Lịch Panchang cho Paramaribo
tháng 11 năm 2026, tháng 12 năm 2026
tháng 11 năm 2026
| Ngày | Tithi | Nakshatra | Bình minh | Lễ hội và ngày chay |
|---|---|---|---|---|
| CN, 1 thg 11 | Krishna Ashtami | Pushya | 06:26 | |
| Thứ 2, 2 thg 11 | Krishna Navami | Ashlesha | 06:26 | |
| Thứ 3, 3 thg 11 | Krishna Dashami | Magha | 06:27 | Krishna Ekadashi (ngày nhịn ăn) |
| Thứ 4, 4 thg 11 | Krishna Ekadashi | Purva Phalguni | 06:27 | Krishna Ekadashi (ngày nhịn ăn) |
| Thứ 5, 5 thg 11 | Krishna Dwadashi | Uttara Phalguni | 06:27 | Krishna Trayodashi (Pradosh) |
| Thứ 6, 6 thg 11 | Krishna Trayodashi | Hasta | 06:27 | Dhanteras, Krishna Trayodashi (Pradosh) |
| Thứ 7, 7 thg 11 | Krishna Chaturdashi | Chitra | 06:27 | Narak Chaturdashi, Amavasya (trăng non) |
| CN, 8 thg 11 | Krishna Amavasya | Swati | 06:27 | Diwali (Lakshmi Puja), Amavasya (trăng non) |
| Thứ 2, 9 thg 11 | Shukla Pratipada | Vishakha | 06:28 | Govardhan Puja / Năm mới Gujarat |
| Thứ 3, 10 thg 11 | Shukla Dwitiya | Anuradha | 06:28 | Bhai Dooj |
| Thứ 4, 11 thg 11 | Shukla Dwitiya | Jyeshtha | 06:28 | Bhai Dooj |
| Thứ 5, 12 thg 11 | Shukla Tritiya | Mula | 06:28 | |
| Thứ 6, 13 thg 11 | Shukla Chaturthi | Mula | 06:29 | |
| Thứ 7, 14 thg 11 | Shukla Panchami | Purva Ashadha | 06:29 | |
| CN, 15 thg 11 | Shukla Shashthi | Uttara Ashadha | 06:29 | Chhath Puja |
| Thứ 2, 16 thg 11 | Shukla Saptami | Shravana | 06:29 | |
| Thứ 3, 17 thg 11 | Shukla Ashtami | Dhanishta | 06:30 | |
| Thứ 4, 18 thg 11 | Shukla Navami | Shatabhisha | 06:30 | |
| Thứ 5, 19 thg 11 | Shukla Dashami | Purva Bhadrapada | 06:30 | Shukla Ekadashi (ngày nhịn ăn) |
| Thứ 6, 20 thg 11 | Shukla Ekadashi | Uttara Bhadrapada | 06:31 | Dev Uthani Ekadashi, Shukla Ekadashi (ngày nhịn ăn) |
| Thứ 7, 21 thg 11 | Shukla Dwadashi | Revati | 06:31 | Shukla Trayodashi (Pradosh) |
| CN, 22 thg 11 | Shukla Trayodashi | Ashwini | 06:31 | Shukla Trayodashi (Pradosh) |
| Thứ 2, 23 thg 11 | Shukla Chaturdashi | Bharani | 06:32 | Purnima (trăng tròn) |
| Thứ 3, 24 thg 11 | Shukla Purnima | Krittika | 06:32 | Kartik Purnima / Dev Diwali, Purnima (trăng tròn) |
| Thứ 4, 25 thg 11 | Krishna Pratipada | Rohini | 06:32 | |
| Thứ 5, 26 thg 11 | Krishna Tritiya | Mrigashira | 06:33 | Sankashti Chaturthi |
| Thứ 6, 27 thg 11 | Krishna Chaturthi | Ardra | 06:33 | Sankashti Chaturthi |
| Thứ 7, 28 thg 11 | Krishna Panchami | Pushya | 06:34 | |
| CN, 29 thg 11 | Krishna Shashthi | Ashlesha | 06:34 | |
| Thứ 2, 30 thg 11 | Krishna Saptami | Magha | 06:34 |
tháng 12 năm 2026
| Ngày | Tithi | Nakshatra | Bình minh | Lễ hội và ngày chay |
|---|---|---|---|---|
| Thứ 3, 1 thg 12 | Krishna Ashtami | Purva Phalguni | 06:35 | |
| Thứ 4, 2 thg 12 | Krishna Navami | Uttara Phalguni | 06:35 | |
| Thứ 5, 3 thg 12 | Krishna Dashami | Hasta | 06:36 | Krishna Ekadashi (ngày nhịn ăn) |
| Thứ 6, 4 thg 12 | Krishna Ekadashi | Chitra | 06:36 | Krishna Ekadashi (ngày nhịn ăn) |
| Thứ 7, 5 thg 12 | Krishna Dwadashi | Swati | 06:37 | Krishna Trayodashi (Pradosh) |
| CN, 6 thg 12 | Krishna Trayodashi | Vishakha | 06:37 | Krishna Trayodashi (Pradosh) |
| Thứ 2, 7 thg 12 | Krishna Chaturdashi | Vishakha | 06:38 | Amavasya (trăng non) |
| Thứ 3, 8 thg 12 | Krishna Amavasya | Anuradha | 06:38 | Amavasya (trăng non) |
| Thứ 4, 9 thg 12 | Shukla Pratipada | Jyeshtha | 06:39 | |
| Thứ 5, 10 thg 12 | Shukla Dwitiya | Mula | 06:39 | |
| Thứ 6, 11 thg 12 | Shukla Tritiya | Purva Ashadha | 06:40 | |
| Thứ 7, 12 thg 12 | Shukla Chaturthi | Uttara Ashadha | 06:40 | |
| CN, 13 thg 12 | Shukla Chaturthi | Shravana | 06:41 | |
| Thứ 2, 14 thg 12 | Shukla Panchami | Dhanishta | 06:41 | |
| Thứ 3, 15 thg 12 | Shukla Shashthi | Shatabhisha | 06:42 | |
| Thứ 4, 16 thg 12 | Shukla Saptami | Purva Bhadrapada | 06:42 | |
| Thứ 5, 17 thg 12 | Shukla Ashtami | Purva Bhadrapada | 06:43 | |
| Thứ 6, 18 thg 12 | Shukla Navami | Uttara Bhadrapada | 06:43 | |
| Thứ 7, 19 thg 12 | Shukla Dashami | Revati | 06:44 | Shukla Ekadashi (ngày nhịn ăn) |
| CN, 20 thg 12 | Shukla Ekadashi | Bharani | 06:44 | Shukla Ekadashi (ngày nhịn ăn) |
| Thứ 2, 21 thg 12 | Shukla Dwadashi | Krittika | 06:45 | Shukla Trayodashi (Pradosh) |
| Thứ 3, 22 thg 12 | Shukla Chaturdashi | Rohini | 06:45 | Purnima (trăng tròn) |
| Thứ 4, 23 thg 12 | Shukla Purnima | Mrigashira | 06:46 | Purnima (trăng tròn) |
| Thứ 5, 24 thg 12 | Krishna Pratipada | Ardra | 06:46 | |
| Thứ 6, 25 thg 12 | Krishna Dwitiya | Punarvasu | 06:47 | |
| Thứ 7, 26 thg 12 | Krishna Tritiya | Pushya | 06:47 | Sankashti Chaturthi |
| CN, 27 thg 12 | Krishna Chaturthi | Ashlesha | 06:48 | Sankashti Chaturthi |
| Thứ 2, 28 thg 12 | Krishna Shashthi | Magha | 06:48 | |
| Thứ 3, 29 thg 12 | Krishna Saptami | Purva Phalguni | 06:49 | |
| Thứ 4, 30 thg 12 | Krishna Ashtami | Uttara Phalguni | 06:49 | |
| Thứ 5, 31 thg 12 | Krishna Navami | Hasta | 06:49 |
Được tính cho Paramaribo (5.83, -55.17, America/Paramaribo) từ giờ mặt trời mọc 06:31 và mặt trời lặn 18:21, theo ayanamsa Lahiri. Cập nhật lúc 12:16 giờ địa phương. Rekha tính toán như thế nào
Cũng cho Paramaribo: Giờ hoàng đạo hôm nay · Choghadiya ngày mai · Rahu Kaal hôm nay · Rahu Kaal ngày mai · Panchang hôm nay · Panchang ngày mai · Diwali