పరమారిబో కోసం పంచాంగ క్యాలెండర్
నవంబర్ 2026, డిసెంబర్ 2026
నవంబర్ 2026
| తేదీ | తిథి | నక్షత్రం | సూర్యోదయం | పండుగలు మరియు ఉపవాసాలు |
|---|---|---|---|---|
| 1 నవం, ఆది | కృష్ణ అష్టమి | పుష్యమి | 06:26 | |
| 2 నవం, సోమ | కృష్ణ నవమి | ఆశ్లేష | 06:26 | |
| 3 నవం, మంగళ | కృష్ణ దశమి | మఖ | 06:27 | కృష్ణ ఏకాదశి (ఉపవాస దినం) |
| 4 నవం, బుధ | కృష్ణ ఏకాదశి | పూర్వ ఫల్గుణి | 06:27 | కృష్ణ ఏకాదశి (ఉపవాస దినం) |
| 5 నవం, గురు | కృష్ణ ద్వాదశి | ఉత్తర ఫల్గుణి | 06:27 | కృష్ణ త్రయోదశి (ప్రదోషం) |
| 6 నవం, శుక్ర | కృష్ణ త్రయోదశి | హస్త | 06:27 | ధన్తేరస్, కృష్ణ త్రయోదశి (ప్రదోషం) |
| 7 నవం, శని | కృష్ణ చతుర్దశి | చిత్ర | 06:27 | నరక చతుర్దశి, అమావాస్య |
| 8 నవం, ఆది | కృష్ణ అమావాస్య | స్వాతి | 06:27 | దీపావళి (లక్ష్మీ పూజ), అమావాస్య |
| 9 నవం, సోమ | శుక్ల ప్రతిపద | విశాఖ | 06:28 | గోవర్ధన్ పూజ / గుజరాతీ నూతన సంవత్సరం |
| 10 నవం, మంగళ | శుక్ల ద్వితీయ | అనురాధ | 06:28 | భాయ్ దూజ్ |
| 11 నవం, బుధ | శుక్ల ద్వితీయ | జ్యేష్ఠ | 06:28 | భాయ్ దూజ్ |
| 12 నవం, గురు | శుక్ల తృతీయ | మూల | 06:28 | |
| 13 నవం, శుక్ర | శుక్ల చతుర్థి | మూల | 06:29 | |
| 14 నవం, శని | శుక్ల పంచమి | పూర్వాషాఢ | 06:29 | |
| 15 నవం, ఆది | శుక్ల షష్ఠి | ఉత్తరాషాఢ | 06:29 | ఛఠ్ పూజ |
| 16 నవం, సోమ | శుక్ల సప్తమి | శ్రవణం | 06:29 | |
| 17 నవం, మంగళ | శుక్ల అష్టమి | ధనిష్ఠ | 06:30 | |
| 18 నవం, బుధ | శుక్ల నవమి | శతభిషం | 06:30 | |
| 19 నవం, గురు | శుక్ల దశమి | పూర్వాభాద్ర | 06:30 | శుక్ల ఏకాదశి (ఉపవాస దినం) |
| 20 నవం, శుక్ర | శుక్ల ఏకాదశి | ఉత్తరాభాద్ర | 06:31 | దేవ్ ఉఠని ఏకాదశి, శుక్ల ఏకాదశి (ఉపవాస దినం) |
| 21 నవం, శని | శుక్ల ద్వాదశి | రేవతి | 06:31 | శుక్ల త్रयోదశి (ప్రదోషం) |
| 22 నవం, ఆది | శుక్ల త్రయోదశి | అశ్విని | 06:31 | శుక్ల త్रयోదశి (ప్రదోషం) |
| 23 నవం, సోమ | శుక్ల చతుర్దశి | భరణి | 06:32 | పూర్ణిమ (పౌర్ణమి) |
| 24 నవం, మంగళ | శుక్ల పూర్ణిమ | కృత్తిక | 06:32 | కార్తీక పూర్ణిమ / దేవ్ దీపావళి, పూర్ణిమ (పౌర్ణమి) |
| 25 నవం, బుధ | కృష్ణ ప్రతిపద | రోహిణి | 06:32 | |
| 26 నవం, గురు | కృష్ణ తృతీయ | మృగశిర | 06:33 | సంకష్టి చతుర్థి |
| 27 నవం, శుక్ర | కృష్ణ చతుర్థి | ఆరుద్ర | 06:33 | సంకష్టి చతుర్థి |
| 28 నవం, శని | కృష్ణ పంచమి | పుష్యమి | 06:34 | |
| 29 నవం, ఆది | కృష్ణ షష్ఠి | ఆశ్లేష | 06:34 | |
| 30 నవం, సోమ | కృష్ణ సప్తమి | మఖ | 06:34 |
డిసెంబర్ 2026
| తేదీ | తిథి | నక్షత్రం | సూర్యోదయం | పండుగలు మరియు ఉపవాసాలు |
|---|---|---|---|---|
| 1 డిసెం, మంగళ | కృష్ణ అష్టమి | పూర్వ ఫల్గుణి | 06:35 | |
| 2 డిసెం, బుధ | కృష్ణ నవమి | ఉత్తర ఫల్గుణి | 06:35 | |
| 3 డిసెం, గురు | కృష్ణ దశమి | హస్త | 06:36 | కృష్ణ ఏకాదశి (ఉపవాస దినం) |
| 4 డిసెం, శుక్ర | కృష్ణ ఏకాదశి | చిత్ర | 06:36 | కృష్ణ ఏకాదశి (ఉపవాస దినం) |
| 5 డిసెం, శని | కృష్ణ ద్వాదశి | స్వాతి | 06:37 | కృష్ణ త్రయోదశి (ప్రదోషం) |
| 6 డిసెం, ఆది | కృష్ణ త్రయోదశి | విశాఖ | 06:37 | కృష్ణ త్రయోదశి (ప్రదోషం) |
| 7 డిసెం, సోమ | కృష్ణ చతుర్దశి | విశాఖ | 06:38 | అమావాస్య |
| 8 డిసెం, మంగళ | కృష్ణ అమావాస్య | అనురాధ | 06:38 | అమావాస్య |
| 9 డిసెం, బుధ | శుక్ల ప్రతిపద | జ్యేష్ఠ | 06:39 | |
| 10 డిసెం, గురు | శుక్ల ద్వితీయ | మూల | 06:39 | |
| 11 డిసెం, శుక్ర | శుక్ల తృతీయ | పూర్వాషాఢ | 06:40 | |
| 12 డిసెం, శని | శుక్ల చతుర్థి | ఉత్తరాషాఢ | 06:40 | |
| 13 డిసెం, ఆది | శుక్ల చతుర్థి | శ్రవణం | 06:41 | |
| 14 డిసెం, సోమ | శుక్ల పంచమి | ధనిష్ఠ | 06:41 | |
| 15 డిసెం, మంగళ | శుక్ల షష్ఠి | శతభిషం | 06:42 | |
| 16 డిసెం, బుధ | శుక్ల సప్తమి | పూర్వాభాద్ర | 06:42 | |
| 17 డిసెం, గురు | శుక్ల అష్టమి | పూర్వాభాద్ర | 06:43 | |
| 18 డిసెం, శుక్ర | శుక్ల నవమి | ఉత్తరాభాద్ర | 06:43 | |
| 19 డిసెం, శని | శుక్ల దశమి | రేవతి | 06:44 | శుక్ల ఏకాదశి (ఉపవాస దినం) |
| 20 డిసెం, ఆది | శుక్ల ఏకాదశి | భరణి | 06:44 | శుక్ల ఏకాదశి (ఉపవాస దినం) |
| 21 డిసెం, సోమ | శుక్ల ద్వాదశి | కృత్తిక | 06:45 | శుక్ల త్रयోదశి (ప్రదోషం) |
| 22 డిసెం, మంగళ | శుక్ల చతుర్దశి | రోహిణి | 06:45 | పూర్ణిమ (పౌర్ణమి) |
| 23 డిసెం, బుధ | శుక్ల పూర్ణిమ | మృగశిర | 06:46 | పూర్ణిమ (పౌర్ణమి) |
| 24 డిసెం, గురు | కృష్ణ ప్రతిపద | ఆరుద్ర | 06:46 | |
| 25 డిసెం, శుక్ర | కృష్ణ ద్వితీయ | పునర్వసు | 06:47 | |
| 26 డిసెం, శని | కృష్ణ తృతీయ | పుష్యమి | 06:47 | సంకష్టి చతుర్థి |
| 27 డిసెం, ఆది | కృష్ణ చతుర్థి | ఆశ్లేష | 06:48 | సంకష్టి చతుర్థి |
| 28 డిసెం, సోమ | కృష్ణ షష్ఠి | మఖ | 06:48 | |
| 29 డిసెం, మంగళ | కృష్ణ సప్తమి | పూర్వ ఫల్గుణి | 06:49 | |
| 30 డిసెం, బుధ | కృష్ణ అష్టమి | ఉత్తర ఫల్గుణి | 06:49 | |
| 31 డిసెం, గురు | కృష్ణ నవమి | హస్త | 06:49 |
పరమారిబో కోసం లెక్కించబడింది (5.83, -55.17, America/Paramaribo), స్థానిక సూర్యోదయం 06:31 మరియు సూర్యాస్తమయం 18:21 ఆధారంగా, లాహిరి అయనాంశంతో. స్థానిక సమయం 12:16కి నవీకరించబడింది. Rekha ఎలా లెక్కిస్తుంది
పరమారిబో కోసం కూడా: ఈరోజు చౌఘడియా · రేపటి చౌఘడియా · ఈరోజు రాహు కాలం · రేపటి రాహు కాలం · ఈరోజు పంచాంగం · రేపటి పంచాంగం · దీపావళి