ปฏิทิน Panchang ของ ปารามาริบō
พฤศจิกายน 2026, ธันวาคม 2026
พฤศจิกายน 2026
| วันที่ | ติถี (Tithi) | นักษัตร (Nakshatra) | พระอาทิตย์ขึ้น | เทศกาลและวันถือศีล |
|---|---|---|---|---|
| อาทิตย์ 1 พ.ย. | กฤษณะ อัษฏมี (Ashtami) | ปุษยะ | 06:26 | |
| จันทร์ 2 พ.ย. | กฤษณะ นวมี (Navami) | อาศเลษา | 06:26 | |
| อังคาร 3 พ.ย. | กฤษณะ ทศมี (Dashami) | มฆา | 06:27 | กฤษณเอกาทศี (วันถือศีลอด) |
| พุธ 4 พ.ย. | กฤษณะ เอกาทศี (Ekadashi) | ปูรวผลคุนี | 06:27 | กฤษณเอกาทศี (วันถือศีลอด) |
| พฤหัส 5 พ.ย. | กฤษณะ ทวาทศี | อุตตรผลคุนี | 06:27 | กฤษณตรโยทศี (ปรโทษ) |
| ศุกร์ 6 พ.ย. | กฤษณะ ตรโยทศี | หัสตะ | 06:27 | ธันเตรัส, กฤษณตรโยทศี (ปรโทษ) |
| เสาร์ 7 พ.ย. | กฤษณะ จตุรทศี | จิตรา | 06:27 | นรกจตุรทศี, อมาวาสยา (วันเดือนดับ) |
| อาทิตย์ 8 พ.ย. | กฤษณะ อมาวสี | สวาตี | 06:27 | ทีปาวลี (ลักษมีปูชา), อมาวาสยา (วันเดือนดับ) |
| จันทร์ 9 พ.ย. | ศุกละ ปฏิปทา (Pratipada) | วิศาขา | 06:28 | โควรธนปูชา / ปีใหม่คุชราต |
| อังคาร 10 พ.ย. | ศุกละ ทวิติยา (Dwitiya) | อนุราธา | 06:28 | ไภทูช |
| พุธ 11 พ.ย. | ศุกละ ทวิติยา (Dwitiya) | เชษฐา | 06:28 | ไภทูช |
| พฤหัส 12 พ.ย. | ศุกละ ตริติยา (Tritiya) | มูละ | 06:28 | |
| ศุกร์ 13 พ.ย. | ศุกละ จตุรถี (Chaturthi) | มูละ | 06:29 | |
| เสาร์ 14 พ.ย. | ศุกละ ปัญจมี (Panchami) | ปูรวาษฒา | 06:29 | |
| อาทิตย์ 15 พ.ย. | ศุกละ ษษฐี (Shashthi) | อุตตราษฒา | 06:29 | ฉัตปูชา |
| จันทร์ 16 พ.ย. | ศุกละ สัปตมี (Saptami) | ศรวณะ | 06:29 | |
| อังคาร 17 พ.ย. | ศุกละ อัษฏมี (Ashtami) | ธนิษฐา | 06:30 | |
| พุธ 18 พ.ย. | ศุกละ นวมี (Navami) | ศตภิษัช | 06:30 | |
| พฤหัส 19 พ.ย. | ศุกละ ทศมี (Dashami) | ปูรวภัทรบท | 06:30 | ชุกลเอกาทศี (วันถือศีลอด) |
| ศุกร์ 20 พ.ย. | ศุกละ เอกาทศี (Ekadashi) | อุตตรภัทรบท | 06:31 | เทวอุตถานี เอกาทศี, ชุกลเอกาทศี (วันถือศีลอด) |
| เสาร์ 21 พ.ย. | ศุกละ ทวาทศี | เรวตี | 06:31 | ศุกลตรโยทศี (ปรโทษ) |
| อาทิตย์ 22 พ.ย. | ศุกละ ตรโยทศี | อัศวินี | 06:31 | ศุกลตรโยทศี (ปรโทษ) |
| จันทร์ 23 พ.ย. | ศุกละ จตุรทศี | ภรณี | 06:32 | ปรรณมา (วันเพ็ญ) |
| อังคาร 24 พ.ย. | ศุกละ ปุรณิมา | กฤตติกา | 06:32 | กรรติกปรรณมา / เทวทีปาวลี, ปรรณมา (วันเพ็ญ) |
| พุธ 25 พ.ย. | กฤษณะ ปฏิปทา (Pratipada) | โรหิณี | 06:32 | |
| พฤหัส 26 พ.ย. | กฤษณะ ตริติยา (Tritiya) | มฤคศิรษะ | 06:33 | สังกัฏฏ จตุรถี |
| ศุกร์ 27 พ.ย. | กฤษณะ จตุรถี (Chaturthi) | อารทรา | 06:33 | สังกัฏฏ จตุรถี |
| เสาร์ 28 พ.ย. | กฤษณะ ปัญจมี (Panchami) | ปุษยะ | 06:34 | |
| อาทิตย์ 29 พ.ย. | กฤษณะ ษษฐี (Shashthi) | อาศเลษา | 06:34 | |
| จันทร์ 30 พ.ย. | กฤษณะ สัปตมี (Saptami) | มฆา | 06:34 |
ธันวาคม 2026
| วันที่ | ติถี (Tithi) | นักษัตร (Nakshatra) | พระอาทิตย์ขึ้น | เทศกาลและวันถือศีล |
|---|---|---|---|---|
| อังคาร 1 ธ.ค. | กฤษณะ อัษฏมี (Ashtami) | ปูรวผลคุนี | 06:35 | |
| พุธ 2 ธ.ค. | กฤษณะ นวมี (Navami) | อุตตรผลคุนี | 06:35 | |
| พฤหัส 3 ธ.ค. | กฤษณะ ทศมี (Dashami) | หัสตะ | 06:36 | กฤษณเอกาทศี (วันถือศีลอด) |
| ศุกร์ 4 ธ.ค. | กฤษณะ เอกาทศี (Ekadashi) | จิตรา | 06:36 | กฤษณเอกาทศี (วันถือศีลอด) |
| เสาร์ 5 ธ.ค. | กฤษณะ ทวาทศี | สวาตี | 06:37 | กฤษณตรโยทศี (ปรโทษ) |
| อาทิตย์ 6 ธ.ค. | กฤษณะ ตรโยทศี | วิศาขา | 06:37 | กฤษณตรโยทศี (ปรโทษ) |
| จันทร์ 7 ธ.ค. | กฤษณะ จตุรทศี | วิศาขา | 06:38 | อมาวาสยา (วันเดือนดับ) |
| อังคาร 8 ธ.ค. | กฤษณะ อมาวสี | อนุราธา | 06:38 | อมาวาสยา (วันเดือนดับ) |
| พุธ 9 ธ.ค. | ศุกละ ปฏิปทา (Pratipada) | เชษฐา | 06:39 | |
| พฤหัส 10 ธ.ค. | ศุกละ ทวิติยา (Dwitiya) | มูละ | 06:39 | |
| ศุกร์ 11 ธ.ค. | ศุกละ ตริติยา (Tritiya) | ปูรวาษฒา | 06:40 | |
| เสาร์ 12 ธ.ค. | ศุกละ จตุรถี (Chaturthi) | อุตตราษฒา | 06:40 | |
| อาทิตย์ 13 ธ.ค. | ศุกละ จตุรถี (Chaturthi) | ศรวณะ | 06:41 | |
| จันทร์ 14 ธ.ค. | ศุกละ ปัญจมี (Panchami) | ธนิษฐา | 06:41 | |
| อังคาร 15 ธ.ค. | ศุกละ ษษฐี (Shashthi) | ศตภิษัช | 06:42 | |
| พุธ 16 ธ.ค. | ศุกละ สัปตมี (Saptami) | ปูรวภัทรบท | 06:42 | |
| พฤหัส 17 ธ.ค. | ศุกละ อัษฏมี (Ashtami) | ปูรวภัทรบท | 06:43 | |
| ศุกร์ 18 ธ.ค. | ศุกละ นวมี (Navami) | อุตตรภัทรบท | 06:43 | |
| เสาร์ 19 ธ.ค. | ศุกละ ทศมี (Dashami) | เรวตี | 06:44 | ชุกลเอกาทศี (วันถือศีลอด) |
| อาทิตย์ 20 ธ.ค. | ศุกละ เอกาทศี (Ekadashi) | ภรณี | 06:44 | ชุกลเอกาทศี (วันถือศีลอด) |
| จันทร์ 21 ธ.ค. | ศุกละ ทวาทศี | กฤตติกา | 06:45 | ศุกลตรโยทศี (ปรโทษ) |
| อังคาร 22 ธ.ค. | ศุกละ จตุรทศี | โรหิณี | 06:45 | ปรรณมา (วันเพ็ญ) |
| พุธ 23 ธ.ค. | ศุกละ ปุรณิมา | มฤคศิรษะ | 06:46 | ปรรณมา (วันเพ็ญ) |
| พฤหัส 24 ธ.ค. | กฤษณะ ปฏิปทา (Pratipada) | อารทรา | 06:46 | |
| ศุกร์ 25 ธ.ค. | กฤษณะ ทวิติยา (Dwitiya) | ปุนรวสุ | 06:47 | |
| เสาร์ 26 ธ.ค. | กฤษณะ ตริติยา (Tritiya) | ปุษยะ | 06:47 | สังกัฏฏ จตุรถี |
| อาทิตย์ 27 ธ.ค. | กฤษณะ จตุรถี (Chaturthi) | อาศเลษา | 06:48 | สังกัฏฏ จตุรถี |
| จันทร์ 28 ธ.ค. | กฤษณะ ษษฐี (Shashthi) | มฆา | 06:48 | |
| อังคาร 29 ธ.ค. | กฤษณะ สัปตมี (Saptami) | ปูรวผลคุนี | 06:49 | |
| พุธ 30 ธ.ค. | กฤษณะ อัษฏมี (Ashtami) | อุตตรผลคุนี | 06:49 | |
| พฤหัส 31 ธ.ค. | กฤษณะ นวมี (Navami) | หัสตะ | 06:49 |
คำนวณสำหรับ ปารามาริบō (5.83, -55.17, America/Paramaribo) จากเวลาพระอาทิตย์ขึ้น 06:31 และพระอาทิตย์ตก 18:21 โดยใช้ค่าอายานำศ Lahiri อัปเดตเมื่อ 12:16 ตามเวลาท้องถิ่น Rekha คำนวณอย่างไร
สำหรับ ปารามาริบō ด้วย: ชอฆดิยาวันนี้ · Choghadiya พรุ่งนี้ · ราหุกาลวันนี้ · Rahu Kaal พรุ่งนี้ · ปัญจางค์วันนี้ · Panchang พรุ่งนี้ · ทีปาวลี (Diwali)