Lịch Panchang cho Georgetown
tháng 11 năm 2026, tháng 12 năm 2026
tháng 11 năm 2026
| Ngày | Tithi | Nakshatra | Bình minh | Lễ hội và ngày chay |
|---|---|---|---|---|
| CN, 1 thg 11 | Krishna Ashtami | Pushya | 05:39 | |
| Thứ 2, 2 thg 11 | Krishna Navami | Ashlesha | 05:39 | |
| Thứ 3, 3 thg 11 | Krishna Dashami | Magha | 05:40 | Krishna Ekadashi (ngày nhịn ăn) |
| Thứ 4, 4 thg 11 | Krishna Ekadashi | Purva Phalguni | 05:40 | Krishna Ekadashi (ngày nhịn ăn) |
| Thứ 5, 5 thg 11 | Krishna Dwadashi | Uttara Phalguni | 05:40 | Krishna Trayodashi (Pradosh) |
| Thứ 6, 6 thg 11 | Krishna Trayodashi | Hasta | 05:40 | Dhanteras, Krishna Trayodashi (Pradosh) |
| Thứ 7, 7 thg 11 | Krishna Chaturdashi | Chitra | 05:40 | Narak Chaturdashi, Amavasya (trăng non) |
| CN, 8 thg 11 | Krishna Amavasya | Swati | 05:41 | Diwali (Lakshmi Puja), Amavasya (trăng non) |
| Thứ 2, 9 thg 11 | Shukla Pratipada | Vishakha | 05:41 | Govardhan Puja / Năm mới Gujarat |
| Thứ 3, 10 thg 11 | Shukla Dwitiya | Anuradha | 05:41 | Bhai Dooj |
| Thứ 4, 11 thg 11 | Shukla Dwitiya | Jyeshtha | 05:41 | Bhai Dooj |
| Thứ 5, 12 thg 11 | Shukla Tritiya | Mula | 05:42 | |
| Thứ 6, 13 thg 11 | Shukla Chaturthi | Mula | 05:42 | |
| Thứ 7, 14 thg 11 | Shukla Panchami | Purva Ashadha | 05:42 | |
| CN, 15 thg 11 | Shukla Shashthi | Uttara Ashadha | 05:42 | Chhath Puja |
| Thứ 2, 16 thg 11 | Shukla Saptami | Shravana | 05:43 | |
| Thứ 3, 17 thg 11 | Shukla Ashtami | Dhanishta | 05:43 | |
| Thứ 4, 18 thg 11 | Shukla Navami | Shatabhisha | 05:43 | |
| Thứ 5, 19 thg 11 | Shukla Dashami | Purva Bhadrapada | 05:44 | Shukla Ekadashi (ngày nhịn ăn) |
| Thứ 6, 20 thg 11 | Shukla Ekadashi | Uttara Bhadrapada | 05:44 | Dev Uthani Ekadashi, Shukla Ekadashi (ngày nhịn ăn) |
| Thứ 7, 21 thg 11 | Shukla Dwadashi | Revati | 05:44 | Shukla Trayodashi (Pradosh) |
| CN, 22 thg 11 | Shukla Trayodashi | Ashwini | 05:45 | Shukla Trayodashi (Pradosh) |
| Thứ 2, 23 thg 11 | Shukla Chaturdashi | Bharani | 05:45 | Purnima (trăng tròn) |
| Thứ 3, 24 thg 11 | Shukla Purnima | Krittika | 05:45 | Kartik Purnima / Dev Diwali, Purnima (trăng tròn) |
| Thứ 4, 25 thg 11 | Krishna Pratipada | Rohini | 05:46 | |
| Thứ 5, 26 thg 11 | Krishna Tritiya | Mrigashira | 05:46 | Sankashti Chaturthi |
| Thứ 6, 27 thg 11 | Krishna Chaturthi | Punarvasu | 05:47 | Sankashti Chaturthi |
| Thứ 7, 28 thg 11 | Krishna Panchami | Pushya | 05:47 | |
| CN, 29 thg 11 | Krishna Shashthi | Ashlesha | 05:48 | |
| Thứ 2, 30 thg 11 | Krishna Saptami | Magha | 05:48 |
tháng 12 năm 2026
| Ngày | Tithi | Nakshatra | Bình minh | Lễ hội và ngày chay |
|---|---|---|---|---|
| Thứ 3, 1 thg 12 | Krishna Ashtami | Purva Phalguni | 05:48 | |
| Thứ 4, 2 thg 12 | Krishna Navami | Uttara Phalguni | 05:49 | |
| Thứ 5, 3 thg 12 | Krishna Dashami | Hasta | 05:49 | Krishna Ekadashi (ngày nhịn ăn) |
| Thứ 6, 4 thg 12 | Krishna Ekadashi | Chitra | 05:50 | Krishna Ekadashi (ngày nhịn ăn) |
| Thứ 7, 5 thg 12 | Krishna Dwadashi | Swati | 05:50 | Krishna Trayodashi (Pradosh) |
| CN, 6 thg 12 | Krishna Trayodashi | Vishakha | 05:51 | Krishna Trayodashi (Pradosh) |
| Thứ 2, 7 thg 12 | Krishna Chaturdashi | Vishakha | 05:51 | Amavasya (trăng non) |
| Thứ 3, 8 thg 12 | Krishna Amavasya | Anuradha | 05:52 | Amavasya (trăng non) |
| Thứ 4, 9 thg 12 | Shukla Pratipada | Jyeshtha | 05:52 | |
| Thứ 5, 10 thg 12 | Shukla Dwitiya | Mula | 05:53 | |
| Thứ 6, 11 thg 12 | Shukla Tritiya | Purva Ashadha | 05:53 | |
| Thứ 7, 12 thg 12 | Shukla Chaturthi | Uttara Ashadha | 05:54 | |
| CN, 13 thg 12 | Shukla Chaturthi | Shravana | 05:54 | |
| Thứ 2, 14 thg 12 | Shukla Panchami | Dhanishta | 05:55 | |
| Thứ 3, 15 thg 12 | Shukla Shashthi | Shatabhisha | 05:55 | |
| Thứ 4, 16 thg 12 | Shukla Saptami | Purva Bhadrapada | 05:56 | |
| Thứ 5, 17 thg 12 | Shukla Ashtami | Purva Bhadrapada | 05:56 | |
| Thứ 6, 18 thg 12 | Shukla Navami | Uttara Bhadrapada | 05:57 | |
| Thứ 7, 19 thg 12 | Shukla Dashami | Revati | 05:57 | Shukla Ekadashi (ngày nhịn ăn) |
| CN, 20 thg 12 | Shukla Ekadashi | Bharani | 05:58 | Shukla Ekadashi (ngày nhịn ăn) |
| Thứ 2, 21 thg 12 | Shukla Dwadashi | Krittika | 05:58 | Shukla Trayodashi (Pradosh) |
| Thứ 3, 22 thg 12 | Shukla Chaturdashi | Rohini | 05:59 | Purnima (trăng tròn) |
| Thứ 4, 23 thg 12 | Shukla Purnima | Mrigashira | 05:59 | Purnima (trăng tròn) |
| Thứ 5, 24 thg 12 | Krishna Pratipada | Ardra | 06:00 | |
| Thứ 6, 25 thg 12 | Krishna Dwitiya | Punarvasu | 06:00 | |
| Thứ 7, 26 thg 12 | Krishna Tritiya | Pushya | 06:01 | Sankashti Chaturthi |
| CN, 27 thg 12 | Krishna Chaturthi | Ashlesha | 06:01 | Sankashti Chaturthi |
| Thứ 2, 28 thg 12 | Krishna Shashthi | Magha | 06:02 | |
| Thứ 3, 29 thg 12 | Krishna Saptami | Purva Phalguni | 06:02 | |
| Thứ 4, 30 thg 12 | Krishna Ashtami | Uttara Phalguni | 06:03 | |
| Thứ 5, 31 thg 12 | Krishna Navami | Hasta | 06:03 |
Được tính cho Georgetown (6.80, -58.17, America/Guyana) từ giờ mặt trời mọc 05:44 và mặt trời lặn 17:32, theo ayanamsa Lahiri. Cập nhật lúc 11:21 giờ địa phương. Rekha tính toán như thế nào
Cũng cho Georgetown: Giờ hoàng đạo hôm nay · Choghadiya ngày mai · Rahu Kaal hôm nay · Rahu Kaal ngày mai · Panchang hôm nay · Panchang ngày mai · Diwali