Kalendar Panchang untuk Georgetown
November 2026, Disember 2026
November 2026
| Tarikh | Tithi | Nakshatra | Matahari terbit | Perayaan dan puasa |
|---|---|---|---|---|
| Ahd, 1 Nov | Krishna Ashtami | Pushya | 05:39 | |
| Isn, 2 Nov | Krishna Navami | Ashlesha | 05:39 | |
| Sel, 3 Nov | Krishna Dashami | Magha | 05:40 | Krishna Ekadashi (hari puasa) |
| Rab, 4 Nov | Krishna Ekadashi | Purva Phalguni | 05:40 | Krishna Ekadashi (hari puasa) |
| Kha, 5 Nov | Krishna Dwadashi | Uttara Phalguni | 05:40 | Krishna Trayodashi (Pradosh) |
| Jum, 6 Nov | Krishna Trayodashi | Hasta | 05:40 | Dhanteras, Krishna Trayodashi (Pradosh) |
| Sab, 7 Nov | Krishna Chaturdashi | Chitra | 05:40 | Narak Chaturdashi, Amavasya (bulan mati) |
| Ahd, 8 Nov | Krishna Amavasya | Swati | 05:41 | Diwali (Lakshmi Puja), Amavasya (bulan mati) |
| Isn, 9 Nov | Shukla Pratipada | Vishakha | 05:41 | Govardhan Puja / Tahun Baru Gujarat |
| Sel, 10 Nov | Shukla Dwitiya | Anuradha | 05:41 | Bhai Dooj |
| Rab, 11 Nov | Shukla Dwitiya | Jyeshtha | 05:41 | Bhai Dooj |
| Kha, 12 Nov | Shukla Tritiya | Mula | 05:42 | |
| Jum, 13 Nov | Shukla Chaturthi | Mula | 05:42 | |
| Sab, 14 Nov | Shukla Panchami | Purva Ashadha | 05:42 | |
| Ahd, 15 Nov | Shukla Shashthi | Uttara Ashadha | 05:42 | Chhath Puja |
| Isn, 16 Nov | Shukla Saptami | Shravana | 05:43 | |
| Sel, 17 Nov | Shukla Ashtami | Dhanishta | 05:43 | |
| Rab, 18 Nov | Shukla Navami | Shatabhisha | 05:43 | |
| Kha, 19 Nov | Shukla Dashami | Purva Bhadrapada | 05:44 | Shukla Ekadashi (hari puasa) |
| Jum, 20 Nov | Shukla Ekadashi | Uttara Bhadrapada | 05:44 | Dev Uthani Ekadashi, Shukla Ekadashi (hari puasa) |
| Sab, 21 Nov | Shukla Dwadashi | Revati | 05:44 | Shukla Trayodashi (Pradosh) |
| Ahd, 22 Nov | Shukla Trayodashi | Ashwini | 05:45 | Shukla Trayodashi (Pradosh) |
| Isn, 23 Nov | Shukla Chaturdashi | Bharani | 05:45 | Purnima (bulan purnama) |
| Sel, 24 Nov | Shukla Purnima | Krittika | 05:45 | Kartik Purnima / Dev Diwali, Purnima (bulan purnama) |
| Rab, 25 Nov | Krishna Pratipada | Rohini | 05:46 | |
| Kha, 26 Nov | Krishna Tritiya | Mrigashira | 05:46 | Sankashti Chaturthi |
| Jum, 27 Nov | Krishna Chaturthi | Punarvasu | 05:47 | Sankashti Chaturthi |
| Sab, 28 Nov | Krishna Panchami | Pushya | 05:47 | |
| Ahd, 29 Nov | Krishna Shashthi | Ashlesha | 05:48 | |
| Isn, 30 Nov | Krishna Saptami | Magha | 05:48 |
Disember 2026
| Tarikh | Tithi | Nakshatra | Matahari terbit | Perayaan dan puasa |
|---|---|---|---|---|
| Sel, 1 Dis | Krishna Ashtami | Purva Phalguni | 05:48 | |
| Rab, 2 Dis | Krishna Navami | Uttara Phalguni | 05:49 | |
| Kha, 3 Dis | Krishna Dashami | Hasta | 05:49 | Krishna Ekadashi (hari puasa) |
| Jum, 4 Dis | Krishna Ekadashi | Chitra | 05:50 | Krishna Ekadashi (hari puasa) |
| Sab, 5 Dis | Krishna Dwadashi | Swati | 05:50 | Krishna Trayodashi (Pradosh) |
| Ahd, 6 Dis | Krishna Trayodashi | Vishakha | 05:51 | Krishna Trayodashi (Pradosh) |
| Isn, 7 Dis | Krishna Chaturdashi | Vishakha | 05:51 | Amavasya (bulan mati) |
| Sel, 8 Dis | Krishna Amavasya | Anuradha | 05:52 | Amavasya (bulan mati) |
| Rab, 9 Dis | Shukla Pratipada | Jyeshtha | 05:52 | |
| Kha, 10 Dis | Shukla Dwitiya | Mula | 05:53 | |
| Jum, 11 Dis | Shukla Tritiya | Purva Ashadha | 05:53 | |
| Sab, 12 Dis | Shukla Chaturthi | Uttara Ashadha | 05:54 | |
| Ahd, 13 Dis | Shukla Chaturthi | Shravana | 05:54 | |
| Isn, 14 Dis | Shukla Panchami | Dhanishta | 05:55 | |
| Sel, 15 Dis | Shukla Shashthi | Shatabhisha | 05:55 | |
| Rab, 16 Dis | Shukla Saptami | Purva Bhadrapada | 05:56 | |
| Kha, 17 Dis | Shukla Ashtami | Purva Bhadrapada | 05:56 | |
| Jum, 18 Dis | Shukla Navami | Uttara Bhadrapada | 05:57 | |
| Sab, 19 Dis | Shukla Dashami | Revati | 05:57 | Shukla Ekadashi (hari puasa) |
| Ahd, 20 Dis | Shukla Ekadashi | Bharani | 05:58 | Shukla Ekadashi (hari puasa) |
| Isn, 21 Dis | Shukla Dwadashi | Krittika | 05:58 | Shukla Trayodashi (Pradosh) |
| Sel, 22 Dis | Shukla Chaturdashi | Rohini | 05:59 | Purnima (bulan purnama) |
| Rab, 23 Dis | Shukla Purnima | Mrigashira | 05:59 | Purnima (bulan purnama) |
| Kha, 24 Dis | Krishna Pratipada | Ardra | 06:00 | |
| Jum, 25 Dis | Krishna Dwitiya | Punarvasu | 06:00 | |
| Sab, 26 Dis | Krishna Tritiya | Pushya | 06:01 | Sankashti Chaturthi |
| Ahd, 27 Dis | Krishna Chaturthi | Ashlesha | 06:01 | Sankashti Chaturthi |
| Isn, 28 Dis | Krishna Shashthi | Magha | 06:02 | |
| Sel, 29 Dis | Krishna Saptami | Purva Phalguni | 06:02 | |
| Rab, 30 Dis | Krishna Ashtami | Uttara Phalguni | 06:03 | |
| Kha, 31 Dis | Krishna Navami | Hasta | 06:03 |
Dikira untuk Georgetown (6.80, -58.17, America/Guyana) daripada waktu matahari terbit tempatan 05:44 dan matahari terbenam 17:32, dengan ayanamsa Lahiri. Dikemas kini pada 11:20 waktu tempatan. Cara Rekha membuat pengiraan
Juga untuk Georgetown: Choghadiya hari ini · Choghadiya esok · Rahu Kaal hari ini · Rahu Kaal esok · Panchang hari ini · Panchang esok · Diwali