ปฏิทิน Panchang ของ แวนคูเวอร์
พฤศจิกายน 2026, ธันวาคม 2026
พฤศจิกายน 2026
| วันที่ | ติถี (Tithi) | นักษัตร (Nakshatra) | พระอาทิตย์ขึ้น | เทศกาลและวันถือศีล |
|---|---|---|---|---|
| อาทิตย์ 1 พ.ย. | กฤษณะ อัษฏมี (Ashtami) | ปุษยะ | 08:00 | |
| จันทร์ 2 พ.ย. | กฤษณะ นวมี (Navami) | อาศเลษา | 08:02 | |
| อังคาร 3 พ.ย. | กฤษณะ ทศมี (Dashami) | มฆา | 08:04 | กฤษณเอกาทศี (วันถือศีลอด) |
| พุธ 4 พ.ย. | กฤษณะ เอกาทศี (Ekadashi) | ปูรวผลคุนี | 08:05 | กฤษณเอกาทศี (วันถือศีลอด) |
| พฤหัส 5 พ.ย. | กฤษณะ ทวาทศี | อุตตรผลคุนี | 08:07 | กฤษณตรโยทศี (ปรโทษ) |
| ศุกร์ 6 พ.ย. | กฤษณะ ตรโยทศี | หัสตะ | 08:08 | ธันเตรัส, กฤษณตรโยทศี (ปรโทษ) |
| เสาร์ 7 พ.ย. | กฤษณะ จตุรทศี | จิตรา | 08:10 | นรกจตุรทศี, อมาวาสยา (วันเดือนดับ) |
| อาทิตย์ 8 พ.ย. | กฤษณะ อมาวสี | สวาตี | 08:12 | ทีปาวลี (ลักษมีปูชา), อมาวาสยา (วันเดือนดับ) |
| จันทร์ 9 พ.ย. | ศุกละ ปฏิปทา (Pratipada) | วิศาขา | 08:13 | โควรธนปูชา / ปีใหม่คุชราต |
| อังคาร 10 พ.ย. | ศุกละ ทวิติยา (Dwitiya) | อนุราธา | 08:15 | ไภทูช |
| พุธ 11 พ.ย. | ศุกละ ตริติยา (Tritiya) | เชษฐา | 08:16 | |
| พฤหัส 12 พ.ย. | ศุกละ จตุรถี (Chaturthi) | มูละ | 08:18 | |
| ศุกร์ 13 พ.ย. | ศุกละ ปัญจมี (Panchami) | ปูรวาษฒา | 08:20 | |
| เสาร์ 14 พ.ย. | ศุกละ ปัญจมี (Panchami) | อุตตราษฒา | 08:21 | |
| อาทิตย์ 15 พ.ย. | ศุกละ ษษฐี (Shashthi) | อุตตราษฒา | 08:23 | ฉัตปูชา |
| จันทร์ 16 พ.ย. | ศุกละ สัปตมี (Saptami) | ศรวณะ | 08:24 | |
| อังคาร 17 พ.ย. | ศุกละ อัษฏมี (Ashtami) | ธนิษฐา | 08:26 | |
| พุธ 18 พ.ย. | ศุกละ นวมี (Navami) | ศตภิษัช | 08:27 | |
| พฤหัส 19 พ.ย. | ศุกละ ทศมี (Dashami) | ปูรวภัทรบท | 08:29 | ชุกลเอกาทศี (วันถือศีลอด) |
| ศุกร์ 20 พ.ย. | ศุกละ เอกาทศี (Ekadashi) | อุตตรภัทรบท | 08:30 | เทวอุตถานี เอกาทศี, ชุกลเอกาทศี (วันถือศีลอด) |
| เสาร์ 21 พ.ย. | ศุกละ ทวาทศี | เรวตี | 08:32 | ศุกลตรโยทศี (ปรโทษ) |
| อาทิตย์ 22 พ.ย. | ศุกละ ตรโยทศี | อัศวินี | 08:33 | ศุกลตรโยทศี (ปรโทษ) |
| จันทร์ 23 พ.ย. | ศุกละ จตุรทศี | ภรณี | 08:35 | ปรรณมา (วันเพ็ญ) |
| อังคาร 24 พ.ย. | กฤษณะ ปฏิปทา (Pratipada) | กฤตติกา | 08:36 | |
| พุธ 25 พ.ย. | กฤษณะ ทวิติยา (Dwitiya) | มฤคศิรษะ | 08:38 | |
| พฤหัส 26 พ.ย. | กฤษณะ ตริติยา (Tritiya) | อารทรา | 08:39 | สังกัฏฏ จตุรถี |
| ศุกร์ 27 พ.ย. | กฤษณะ จตุรถี (Chaturthi) | ปุนรวสุ | 08:41 | สังกัฏฏ จตุรถี |
| เสาร์ 28 พ.ย. | กฤษณะ ปัญจมี (Panchami) | ปุษยะ | 08:42 | |
| อาทิตย์ 29 พ.ย. | กฤษณะ ษษฐี (Shashthi) | อาศเลษา | 08:43 | |
| จันทร์ 30 พ.ย. | กฤษณะ สัปตมี (Saptami) | มฆา | 08:45 |
ธันวาคม 2026
| วันที่ | ติถี (Tithi) | นักษัตร (Nakshatra) | พระอาทิตย์ขึ้น | เทศกาลและวันถือศีล |
|---|---|---|---|---|
| อังคาร 1 ธ.ค. | กฤษณะ อัษฏมี (Ashtami) | ปูรวผลคุนี | 08:46 | |
| พุธ 2 ธ.ค. | กฤษณะ นวมี (Navami) | อุตตรผลคุนี | 08:47 | |
| พฤหัส 3 ธ.ค. | กฤษณะ ทศมี (Dashami) | หัสตะ | 08:49 | กฤษณเอกาทศี (วันถือศีลอด) |
| ศุกร์ 4 ธ.ค. | กฤษณะ เอกาทศี (Ekadashi) | จิตรา | 08:50 | กฤษณเอกาทศี (วันถือศีลอด) |
| เสาร์ 5 ธ.ค. | กฤษณะ ทวาทศี | สวาตี | 08:51 | กฤษณตรโยทศี (ปรโทษ) |
| อาทิตย์ 6 ธ.ค. | กฤษณะ ตรโยทศี | วิศาขา | 08:52 | กฤษณตรโยทศี (ปรโทษ) |
| จันทร์ 7 ธ.ค. | กฤษณะ จตุรทศี | อนุราธา | 08:53 | อมาวาสยา (วันเดือนดับ) |
| อังคาร 8 ธ.ค. | กฤษณะ อมาวสี | เชษฐา | 08:54 | อมาวาสยา (วันเดือนดับ) |
| พุธ 9 ธ.ค. | ศุกละ ปฏิปทา (Pratipada) | มูละ | 08:55 | |
| พฤหัส 10 ธ.ค. | ศุกละ ทวิติยา (Dwitiya) | มูละ | 08:56 | |
| ศุกร์ 11 ธ.ค. | ศุกละ ตริติยา (Tritiya) | ปูรวาษฒา | 08:57 | |
| เสาร์ 12 ธ.ค. | ศุกละ จตุรถี (Chaturthi) | อุตตราษฒา | 08:58 | |
| อาทิตย์ 13 ธ.ค. | ศุกละ ปัญจมี (Panchami) | ศรวณะ | 08:59 | |
| จันทร์ 14 ธ.ค. | ศุกละ ษษฐี (Shashthi) | ธนิษฐา | 09:00 | |
| อังคาร 15 ธ.ค. | ศุกละ สัปตมี (Saptami) | ศตภิษัช | 09:01 | |
| พุธ 16 ธ.ค. | ศุกละ สัปตมี (Saptami) | ปูรวภัทรบท | 09:02 | |
| พฤหัส 17 ธ.ค. | ศุกละ อัษฏมี (Ashtami) | อุตตรภัทรบท | 09:02 | |
| ศุกร์ 18 ธ.ค. | ศุกละ นวมี (Navami) | เรวตี | 09:03 | |
| เสาร์ 19 ธ.ค. | ศุกละ ทศมี (Dashami) | อัศวินี | 09:04 | ชุกลเอกาทศี (วันถือศีลอด) |
| อาทิตย์ 20 ธ.ค. | ศุกละ ทวาทศี | ภรณี | 09:04 | ศุกลตรโยทศี (ปรโทษ) |
| จันทร์ 21 ธ.ค. | ศุกละ ตรโยทศี | กฤตติกา | 09:05 | ศุกลตรโยทศี (ปรโทษ) |
| อังคาร 22 ธ.ค. | ศุกละ จตุรทศี | โรหิณี | 09:05 | ปรรณมา (วันเพ็ญ) |
| พุธ 23 ธ.ค. | ศุกละ ปุรณิมา | มฤคศิรษะ | 09:06 | ปรรณมา (วันเพ็ญ) |
| พฤหัส 24 ธ.ค. | กฤษณะ ปฏิปทา (Pratipada) | อารทรา | 09:06 | |
| ศุกร์ 25 ธ.ค. | กฤษณะ ทวิติยา (Dwitiya) | ปุนรวสุ | 09:06 | สังกัฏฏ จตุรถี |
| เสาร์ 26 ธ.ค. | กฤษณะ จตุรถี (Chaturthi) | อาศเลษา | 09:07 | สังกัฏฏ จตุรถี |
| อาทิตย์ 27 ธ.ค. | กฤษณะ ปัญจมี (Panchami) | มฆา | 09:07 | |
| จันทร์ 28 ธ.ค. | กฤษณะ ษษฐี (Shashthi) | ปูรวผลคุนี | 09:07 | |
| อังคาร 29 ธ.ค. | กฤษณะ สัปตมี (Saptami) | อุตตรผลคุนี | 09:07 | |
| พุธ 30 ธ.ค. | กฤษณะ อัษฏมี (Ashtami) | หัสตะ | 09:07 | |
| พฤหัส 31 ธ.ค. | กฤษณะ นวมี (Navami) | จิตรา | 09:07 |
คำนวณสำหรับ แวนคูเวอร์ (49.27, -123.12, America/Vancouver) จากเวลาพระอาทิตย์ขึ้น 08:32 และพระอาทิตย์ตก 17:23 โดยใช้ค่าอายานำศ Lahiri อัปเดตเมื่อ 08:20 ตามเวลาท้องถิ่น Rekha คำนวณอย่างไร
สำหรับ แวนคูเวอร์ ด้วย: ชอฆดิยาวันนี้ · Choghadiya พรุ่งนี้ · ราหุกาลวันนี้ · Rahu Kaal พรุ่งนี้ · ปัญจางค์วันนี้ · Panchang พรุ่งนี้ · ทีปาวลี (Diwali)