வான்கூவர் நகருக்கான பஞ்சாங்க நாட்காட்டி
நவம்பர் 2026, டிசம்பர் 2026
நவம்பர் 2026
| தேதி | திதி | நட்சத்திரம் | சூரிய உதயம் | பண்டிகைகளும் விரதங்களும் |
|---|---|---|---|---|
| நவ. 1, ஞாயி. | கிருஷ்ண பக்ஷம் அஷ்டமி | புஷ்யம் | 08:00 | |
| நவ. 2, திங். | கிருஷ்ண பக்ஷம் நவமி | ஆயில்யம் | 08:02 | |
| நவ. 3, செவ். | கிருஷ்ண பக்ஷம் தசமி | மகம் | 08:04 | கிருஷ்ண ஏகாதசி (விரத நாள்) |
| நவ. 4, புத. | கிருஷ்ண பக்ஷம் ஏகாதசி | பூர்வ பால்குனி | 08:05 | கிருஷ்ண ஏகாதசி (விரத நாள்) |
| நவ. 5, வியா. | கிருஷ்ண பக்ஷம் துவாதசி | உத்தர பால்குனி | 08:07 | கிருஷ்ண த்ரயோதசி (பிரதோஷம்) |
| நவ. 6, வெள். | கிருஷ்ண பக்ஷம் த்ரயோதசி | ஹஸ்தம் | 08:08 | தன்தேரஸ், கிருஷ்ண த்ரயோதசி (பிரதோஷம்) |
| நவ. 7, சனி | கிருஷ்ண பக்ஷம் சதுர்தசி | சித்திரை | 08:10 | நரக சதுர்தசி, அமாவாசை (புது நிலவு) |
| நவ. 8, ஞாயி. | கிருஷ்ண பக்ஷம் அமாவாசை | சுவாதி | 08:12 | தீபாவளி (லட்சுமி பூஜை), அமாவாசை (புது நிலவு) |
| நவ. 9, திங். | சுக்லம் பிரதமை | விசாகம் | 08:13 | கோவர்தன பூஜை / குஜராத்தி புத்தாண்டு |
| நவ. 10, செவ். | சுக்லம் துவிதியை | அனுராதா | 08:15 | பாய் தூஜ் |
| நவ. 11, புத. | சுக்லம் திருதியை | கேட்டை | 08:16 | |
| நவ. 12, வியா. | சுக்லம் சதுர்த்தி | மூலம் | 08:18 | |
| நவ. 13, வெள். | சுக்லம் பஞ்சமி | பூர்வாஷாடா | 08:20 | |
| நவ. 14, சனி | சுக்லம் பஞ்சமி | உத்தராஷாடா | 08:21 | |
| நவ. 15, ஞாயி. | சுக்லம் சஷ்டி | உத்தராஷாடா | 08:23 | சத் பூஜை |
| நவ. 16, திங். | சுக்லம் சப்தமி | ஸ்ரவணம் | 08:24 | |
| நவ. 17, செவ். | சுக்லம் அஷ்டமி | தனிஷ்டா | 08:26 | |
| நவ. 18, புத. | சுக்லம் நவமி | சதபிஷா | 08:27 | |
| நவ. 19, வியா. | சுக்லம் தசமி | பூர்வ பத்ரபதா | 08:29 | சுக்ல ஏகாதசி (விரத நாள்) |
| நவ. 20, வெள். | சுக்லம் ஏகாதசி | உத்தர பத்ரபதா | 08:30 | தேவ் உதானி ஏகாதசி, சுக்ல ஏகாதசி (விரத நாள்) |
| நவ. 21, சனி | சுக்லம் துவாதசி | ரேவதி | 08:32 | சுக்ல த்ரயோதசி (பிரதோஷம்) |
| நவ. 22, ஞாயி. | சுக்லம் த்ரயோதசி | அஸ்வினி | 08:33 | சுக்ல த்ரயோதசி (பிரதோஷம்) |
| நவ. 23, திங். | சுக்லம் சதுர்தசி | பரணி | 08:35 | பூர்ணிமா (முழு நிலவு) |
| நவ. 24, செவ். | கிருஷ்ண பக்ஷம் பிரதமை | கிருத்திகை | 08:36 | |
| நவ. 25, புத. | கிருஷ்ண பக்ஷம் துவிதியை | மிருகசீர்ஷம் | 08:38 | |
| நவ. 26, வியா. | கிருஷ்ண பக்ஷம் திருதியை | திருவாதிரை | 08:39 | சங்கடஹர சதுர்த்தி |
| நவ. 27, வெள். | கிருஷ்ண பக்ஷம் சதுர்த்தி | புனர்வசு | 08:41 | சங்கடஹர சதுர்த்தி |
| நவ. 28, சனி | கிருஷ்ண பக்ஷம் பஞ்சமி | புஷ்யம் | 08:42 | |
| நவ. 29, ஞாயி. | கிருஷ்ண பக்ஷம் சஷ்டி | ஆயில்யம் | 08:43 | |
| நவ. 30, திங். | கிருஷ்ண பக்ஷம் சப்தமி | மகம் | 08:45 |
டிசம்பர் 2026
| தேதி | திதி | நட்சத்திரம் | சூரிய உதயம் | பண்டிகைகளும் விரதங்களும் |
|---|---|---|---|---|
| டிச. 1, செவ். | கிருஷ்ண பக்ஷம் அஷ்டமி | பூர்வ பால்குனி | 08:46 | |
| டிச. 2, புத. | கிருஷ்ண பக்ஷம் நவமி | உத்தர பால்குனி | 08:47 | |
| டிச. 3, வியா. | கிருஷ்ண பக்ஷம் தசமி | ஹஸ்தம் | 08:49 | கிருஷ்ண ஏகாதசி (விரத நாள்) |
| டிச. 4, வெள். | கிருஷ்ண பக்ஷம் ஏகாதசி | சித்திரை | 08:50 | கிருஷ்ண ஏகாதசி (விரத நாள்) |
| டிச. 5, சனி | கிருஷ்ண பக்ஷம் துவாதசி | சுவாதி | 08:51 | கிருஷ்ண த்ரயோதசி (பிரதோஷம்) |
| டிச. 6, ஞாயி. | கிருஷ்ண பக்ஷம் த்ரயோதசி | விசாகம் | 08:52 | கிருஷ்ண த்ரயோதசி (பிரதோஷம்) |
| டிச. 7, திங். | கிருஷ்ண பக்ஷம் சதுர்தசி | அனுராதா | 08:53 | அமாவாசை (புது நிலவு) |
| டிச. 8, செவ். | கிருஷ்ண பக்ஷம் அமாவாசை | கேட்டை | 08:54 | அமாவாசை (புது நிலவு) |
| டிச. 9, புத. | சுக்லம் பிரதமை | மூலம் | 08:55 | |
| டிச. 10, வியா. | சுக்லம் துவிதியை | மூலம் | 08:56 | |
| டிச. 11, வெள். | சுக்லம் திருதியை | பூர்வாஷாடா | 08:57 | |
| டிச. 12, சனி | சுக்லம் சதுர்த்தி | உத்தராஷாடா | 08:58 | |
| டிச. 13, ஞாயி. | சுக்லம் பஞ்சமி | ஸ்ரவணம் | 08:59 | |
| டிச. 14, திங். | சுக்லம் சஷ்டி | தனிஷ்டா | 09:00 | |
| டிச. 15, செவ். | சுக்லம் சப்தமி | சதபிஷா | 09:01 | |
| டிச. 16, புத. | சுக்லம் சப்தமி | பூர்வ பத்ரபதா | 09:02 | |
| டிச. 17, வியா. | சுக்லம் அஷ்டமி | உத்தர பத்ரபதா | 09:02 | |
| டிச. 18, வெள். | சுக்லம் நவமி | ரேவதி | 09:03 | |
| டிச. 19, சனி | சுக்லம் தசமி | அஸ்வினி | 09:04 | சுக்ல ஏகாதசி (விரத நாள்) |
| டிச. 20, ஞாயி. | சுக்லம் துவாதசி | பரணி | 09:04 | சுக்ல த்ரயோதசி (பிரதோஷம்) |
| டிச. 21, திங். | சுக்லம் த்ரயோதசி | கிருத்திகை | 09:05 | சுக்ல த்ரயோதசி (பிரதோஷம்) |
| டிச. 22, செவ். | சுக்லம் சதுர்தசி | ரோகிணி | 09:05 | பூர்ணிமா (முழு நிலவு) |
| டிச. 23, புத. | சுக்லம் பௌர்ணமி | மிருகசீர்ஷம் | 09:06 | பூர்ணிமா (முழு நிலவு) |
| டிச. 24, வியா. | கிருஷ்ண பக்ஷம் பிரதமை | திருவாதிரை | 09:06 | |
| டிச. 25, வெள். | கிருஷ்ண பக்ஷம் துவிதியை | புனர்வசு | 09:06 | சங்கடஹர சதுர்த்தி |
| டிச. 26, சனி | கிருஷ்ண பக்ஷம் சதுர்த்தி | ஆயில்யம் | 09:07 | சங்கடஹர சதுர்த்தி |
| டிச. 27, ஞாயி. | கிருஷ்ண பக்ஷம் பஞ்சமி | மகம் | 09:07 | |
| டிச. 28, திங். | கிருஷ்ண பக்ஷம் சஷ்டி | பூர்வ பால்குனி | 09:07 | |
| டிச. 29, செவ். | கிருஷ்ண பக்ஷம் சப்தமி | உத்தர பால்குனி | 09:07 | |
| டிச. 30, புத. | கிருஷ்ண பக்ஷம் அஷ்டமி | ஹஸ்தம் | 09:07 | |
| டிச. 31, வியா. | கிருஷ்ண பக்ஷம் நவமி | சித்திரை | 09:07 |
வான்கூவர் (49.27, -123.12, America/Vancouver) இடத்திற்கு, உள்ளூர் சூரிய உதயம் 08:32 மற்றும் சூரிய அஸ்தமனம் 17:23 அடிப்படையில், லஹிரி அயனாம்சத்துடன் கணக்கிடப்பட்டது. உள்ளூர் நேரம் 08:32 அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது. Rekha எவ்வாறு கணக்கிடுகிறது
வான்கூவர் நகரத்திற்கும்: இன்றைய சௌகடியா · நாளை சௌகடியா · இன்றைய ராகு காலம் · நாளை ராகு காலம் · இன்றைய பஞ்சாங்கம் · நாளை பஞ்சாங்கம் · தீபாவளி