Kalender Panchang untuk Vancouver
November 2026, Desember 2026
November 2026
| Tanggal | Tithi | Nakshatra | Terbit matahari | Festival dan puasa |
|---|---|---|---|---|
| Min, 1 Nov | Krishna Ashtami | Pushya | 08:00 | |
| Sen, 2 Nov | Krishna Navami | Ashlesha | 08:02 | |
| Sel, 3 Nov | Krishna Dashami | Magha | 08:04 | Krishna Ekadashi (hari puasa) |
| Rab, 4 Nov | Krishna Ekadashi | Purva Phalguni | 08:05 | Krishna Ekadashi (hari puasa) |
| Kam, 5 Nov | Krishna Dwadashi | Uttara Phalguni | 08:07 | Krishna Trayodashi (Pradosh) |
| Jum, 6 Nov | Krishna Trayodashi | Hasta | 08:08 | Dhanteras, Krishna Trayodashi (Pradosh) |
| Sab, 7 Nov | Krishna Chaturdashi | Chitra | 08:10 | Narak Chaturdashi, Amavasya (bulan mati) |
| Min, 8 Nov | Krishna Amavasya | Swati | 08:12 | Diwali (Lakshmi Puja), Amavasya (bulan mati) |
| Sen, 9 Nov | Shukla Pratipada | Vishakha | 08:13 | Govardhan Puja / Tahun Baru Gujarat |
| Sel, 10 Nov | Shukla Dwitiya | Anuradha | 08:15 | Bhai Dooj |
| Rab, 11 Nov | Shukla Tritiya | Jyeshtha | 08:16 | |
| Kam, 12 Nov | Shukla Chaturthi | Mula | 08:18 | |
| Jum, 13 Nov | Shukla Panchami | Purva Ashadha | 08:20 | |
| Sab, 14 Nov | Shukla Panchami | Uttara Ashadha | 08:21 | |
| Min, 15 Nov | Shukla Shashthi | Uttara Ashadha | 08:23 | Chhath Puja |
| Sen, 16 Nov | Shukla Saptami | Shravana | 08:24 | |
| Sel, 17 Nov | Shukla Ashtami | Dhanishta | 08:26 | |
| Rab, 18 Nov | Shukla Navami | Shatabhisha | 08:27 | |
| Kam, 19 Nov | Shukla Dashami | Purva Bhadrapada | 08:29 | Shukla Ekadashi (hari puasa) |
| Jum, 20 Nov | Shukla Ekadashi | Uttara Bhadrapada | 08:30 | Dev Uthani Ekadashi, Shukla Ekadashi (hari puasa) |
| Sab, 21 Nov | Shukla Dwadashi | Revati | 08:32 | Shukla Trayodashi (Pradosh) |
| Min, 22 Nov | Shukla Trayodashi | Ashwini | 08:33 | Shukla Trayodashi (Pradosh) |
| Sen, 23 Nov | Shukla Chaturdashi | Bharani | 08:35 | Purnima (bulan purnama) |
| Sel, 24 Nov | Krishna Pratipada | Krittika | 08:36 | |
| Rab, 25 Nov | Krishna Dwitiya | Mrigashira | 08:38 | |
| Kam, 26 Nov | Krishna Tritiya | Ardra | 08:39 | Sankashti Chaturthi |
| Jum, 27 Nov | Krishna Chaturthi | Punarvasu | 08:41 | Sankashti Chaturthi |
| Sab, 28 Nov | Krishna Panchami | Pushya | 08:42 | |
| Min, 29 Nov | Krishna Shashthi | Ashlesha | 08:43 | |
| Sen, 30 Nov | Krishna Saptami | Magha | 08:45 |
Desember 2026
| Tanggal | Tithi | Nakshatra | Terbit matahari | Festival dan puasa |
|---|---|---|---|---|
| Sel, 1 Des | Krishna Ashtami | Purva Phalguni | 08:46 | |
| Rab, 2 Des | Krishna Navami | Uttara Phalguni | 08:47 | |
| Kam, 3 Des | Krishna Dashami | Hasta | 08:49 | Krishna Ekadashi (hari puasa) |
| Jum, 4 Des | Krishna Ekadashi | Chitra | 08:50 | Krishna Ekadashi (hari puasa) |
| Sab, 5 Des | Krishna Dwadashi | Swati | 08:51 | Krishna Trayodashi (Pradosh) |
| Min, 6 Des | Krishna Trayodashi | Vishakha | 08:52 | Krishna Trayodashi (Pradosh) |
| Sen, 7 Des | Krishna Chaturdashi | Anuradha | 08:53 | Amavasya (bulan mati) |
| Sel, 8 Des | Krishna Amavasya | Jyeshtha | 08:54 | Amavasya (bulan mati) |
| Rab, 9 Des | Shukla Pratipada | Mula | 08:55 | |
| Kam, 10 Des | Shukla Dwitiya | Mula | 08:56 | |
| Jum, 11 Des | Shukla Tritiya | Purva Ashadha | 08:57 | |
| Sab, 12 Des | Shukla Chaturthi | Uttara Ashadha | 08:58 | |
| Min, 13 Des | Shukla Panchami | Shravana | 08:59 | |
| Sen, 14 Des | Shukla Shashthi | Dhanishta | 09:00 | |
| Sel, 15 Des | Shukla Saptami | Shatabhisha | 09:01 | |
| Rab, 16 Des | Shukla Saptami | Purva Bhadrapada | 09:02 | |
| Kam, 17 Des | Shukla Ashtami | Uttara Bhadrapada | 09:02 | |
| Jum, 18 Des | Shukla Navami | Revati | 09:03 | |
| Sab, 19 Des | Shukla Dashami | Ashwini | 09:04 | Shukla Ekadashi (hari puasa) |
| Min, 20 Des | Shukla Dwadashi | Bharani | 09:04 | Shukla Trayodashi (Pradosh) |
| Sen, 21 Des | Shukla Trayodashi | Krittika | 09:05 | Shukla Trayodashi (Pradosh) |
| Sel, 22 Des | Shukla Chaturdashi | Rohini | 09:05 | Purnima (bulan purnama) |
| Rab, 23 Des | Shukla Purnima | Mrigashira | 09:06 | Purnima (bulan purnama) |
| Kam, 24 Des | Krishna Pratipada | Ardra | 09:06 | |
| Jum, 25 Des | Krishna Dwitiya | Punarvasu | 09:06 | Sankashti Chaturthi |
| Sab, 26 Des | Krishna Chaturthi | Ashlesha | 09:07 | Sankashti Chaturthi |
| Min, 27 Des | Krishna Panchami | Magha | 09:07 | |
| Sen, 28 Des | Krishna Shashthi | Purva Phalguni | 09:07 | |
| Sel, 29 Des | Krishna Saptami | Uttara Phalguni | 09:07 | |
| Rab, 30 Des | Krishna Ashtami | Hasta | 09:07 | |
| Kam, 31 Des | Krishna Navami | Chitra | 09:07 |
Dihitung untuk Vancouver (49.27, -123.12, America/Vancouver) dari terbit matahari lokal 08:32 dan terbenam 17:23, dengan ayanamsa Lahiri. Diperbarui pada 08:31 waktu setempat. Cara Rekha menghitung
Juga untuk Vancouver: Choghadiya hari ini · Choghadiya besok · Rahu Kaal hari ini · Rahu Kaal besok · Panchang hari ini · Panchang besok · Diwali