Lịch Panchang cho Dublin
tháng 11 năm 2026, tháng 12 năm 2026
tháng 11 năm 2026
| Ngày | Tithi | Nakshatra | Bình minh | Lễ hội và ngày chay |
|---|---|---|---|---|
| CN, 1 thg 11 | Krishna Saptami | Pushya | 07:23 | |
| Thứ 2, 2 thg 11 | Krishna Ashtami | Ashlesha | 07:25 | |
| Thứ 3, 3 thg 11 | Krishna Dashami | Magha | 07:27 | Krishna Ekadashi (ngày nhịn ăn) |
| Thứ 4, 4 thg 11 | Krishna Ekadashi | Purva Phalguni | 07:29 | Krishna Ekadashi (ngày nhịn ăn) |
| Thứ 5, 5 thg 11 | Krishna Dwadashi | Uttara Phalguni | 07:31 | Krishna Trayodashi (Pradosh) |
| Thứ 6, 6 thg 11 | Krishna Trayodashi | Hasta | 07:33 | Dhanteras, Krishna Trayodashi (Pradosh) |
| Thứ 7, 7 thg 11 | Krishna Chaturdashi | Chitra | 07:34 | Narak Chaturdashi, Amavasya (trăng non) |
| CN, 8 thg 11 | Krishna Amavasya | Swati | 07:36 | Diwali (Lakshmi Puja), Amavasya (trăng non) |
| Thứ 2, 9 thg 11 | Shukla Pratipada | Vishakha | 07:38 | Govardhan Puja / Năm mới Gujarat |
| Thứ 3, 10 thg 11 | Shukla Pratipada | Anuradha | 07:40 | Govardhan Puja / Năm mới Gujarat |
| Thứ 4, 11 thg 11 | Shukla Dwitiya | Jyeshtha | 07:42 | Bhai Dooj |
| Thứ 5, 12 thg 11 | Shukla Tritiya | Jyeshtha | 07:44 | |
| Thứ 6, 13 thg 11 | Shukla Chaturthi | Mula | 07:46 | |
| Thứ 7, 14 thg 11 | Shukla Panchami | Purva Ashadha | 07:48 | |
| CN, 15 thg 11 | Shukla Shashthi | Uttara Ashadha | 07:49 | Chhath Puja |
| Thứ 2, 16 thg 11 | Shukla Saptami | Shravana | 07:51 | |
| Thứ 3, 17 thg 11 | Shukla Ashtami | Dhanishta | 07:53 | |
| Thứ 4, 18 thg 11 | Shukla Navami | Shatabhisha | 07:55 | |
| Thứ 5, 19 thg 11 | Shukla Dashami | Purva Bhadrapada | 07:57 | Shukla Ekadashi (ngày nhịn ăn) |
| Thứ 6, 20 thg 11 | Shukla Ekadashi | Uttara Bhadrapada | 07:58 | Dev Uthani Ekadashi, Shukla Ekadashi (ngày nhịn ăn) |
| Thứ 7, 21 thg 11 | Shukla Dwadashi | Revati | 08:00 | Shukla Trayodashi (Pradosh) |
| CN, 22 thg 11 | Shukla Trayodashi | Ashwini | 08:02 | Shukla Trayodashi (Pradosh) |
| Thứ 2, 23 thg 11 | Shukla Chaturdashi | Bharani | 08:04 | Purnima (trăng tròn) |
| Thứ 3, 24 thg 11 | Shukla Purnima | Krittika | 08:05 | Kartik Purnima / Dev Diwali, Purnima (trăng tròn) |
| Thứ 4, 25 thg 11 | Krishna Pratipada | Rohini | 08:07 | |
| Thứ 5, 26 thg 11 | Krishna Tritiya | Mrigashira | 08:09 | Sankashti Chaturthi |
| Thứ 6, 27 thg 11 | Krishna Chaturthi | Ardra | 08:10 | Sankashti Chaturthi |
| Thứ 7, 28 thg 11 | Krishna Panchami | Pushya | 08:12 | |
| CN, 29 thg 11 | Krishna Shashthi | Ashlesha | 08:13 | |
| Thứ 2, 30 thg 11 | Krishna Saptami | Magha | 08:15 |
tháng 12 năm 2026
| Ngày | Tithi | Nakshatra | Bình minh | Lễ hội và ngày chay |
|---|---|---|---|---|
| Thứ 3, 1 thg 12 | Krishna Ashtami | Purva Phalguni | 08:17 | |
| Thứ 4, 2 thg 12 | Krishna Navami | Uttara Phalguni | 08:18 | |
| Thứ 5, 3 thg 12 | Krishna Dashami | Hasta | 08:19 | Krishna Ekadashi (ngày nhịn ăn) |
| Thứ 6, 4 thg 12 | Krishna Ekadashi | Chitra | 08:21 | Krishna Ekadashi (ngày nhịn ăn) |
| Thứ 7, 5 thg 12 | Krishna Dwadashi | Swati | 08:22 | Krishna Trayodashi (Pradosh) |
| CN, 6 thg 12 | Krishna Trayodashi | Vishakha | 08:23 | Krishna Trayodashi (Pradosh) |
| Thứ 2, 7 thg 12 | Krishna Chaturdashi | Vishakha | 08:25 | Amavasya (trăng non) |
| Thứ 3, 8 thg 12 | Krishna Amavasya | Anuradha | 08:26 | Amavasya (trăng non) |
| Thứ 4, 9 thg 12 | Shukla Pratipada | Jyeshtha | 08:27 | |
| Thứ 5, 10 thg 12 | Shukla Dwitiya | Mula | 08:28 | |
| Thứ 6, 11 thg 12 | Shukla Tritiya | Purva Ashadha | 08:29 | |
| Thứ 7, 12 thg 12 | Shukla Tritiya | Uttara Ashadha | 08:30 | |
| CN, 13 thg 12 | Shukla Chaturthi | Shravana | 08:31 | |
| Thứ 2, 14 thg 12 | Shukla Panchami | Dhanishta | 08:32 | |
| Thứ 3, 15 thg 12 | Shukla Shashthi | Shatabhisha | 08:33 | |
| Thứ 4, 16 thg 12 | Shukla Saptami | Purva Bhadrapada | 08:34 | |
| Thứ 5, 17 thg 12 | Shukla Ashtami | Purva Bhadrapada | 08:35 | |
| Thứ 6, 18 thg 12 | Shukla Navami | Uttara Bhadrapada | 08:36 | |
| Thứ 7, 19 thg 12 | Shukla Dashami | Revati | 08:36 | Shukla Ekadashi (ngày nhịn ăn) |
| CN, 20 thg 12 | Shukla Ekadashi | Ashwini | 08:37 | Shukla Ekadashi (ngày nhịn ăn) |
| Thứ 2, 21 thg 12 | Shukla Dwadashi | Krittika | 08:38 | Shukla Trayodashi (Pradosh) |
| Thứ 3, 22 thg 12 | Shukla Trayodashi | Rohini | 08:38 | Shukla Trayodashi (Pradosh), Purnima (trăng tròn) |
| Thứ 4, 23 thg 12 | Shukla Purnima | Mrigashira | 08:38 | Purnima (trăng tròn) |
| Thứ 5, 24 thg 12 | Krishna Pratipada | Ardra | 08:39 | |
| Thứ 6, 25 thg 12 | Krishna Dwitiya | Punarvasu | 08:39 | |
| Thứ 7, 26 thg 12 | Krishna Tritiya | Pushya | 08:39 | Sankashti Chaturthi |
| CN, 27 thg 12 | Krishna Chaturthi | Ashlesha | 08:40 | Sankashti Chaturthi |
| Thứ 2, 28 thg 12 | Krishna Panchami | Magha | 08:40 | |
| Thứ 3, 29 thg 12 | Krishna Saptami | Purva Phalguni | 08:40 | |
| Thứ 4, 30 thg 12 | Krishna Ashtami | Uttara Phalguni | 08:40 | |
| Thứ 5, 31 thg 12 | Krishna Navami | Hasta | 08:40 |
Được tính cho Dublin (53.33, -6.25, Europe/Dublin) từ giờ mặt trời mọc 08:00 và mặt trời lặn 16:20, theo ayanamsa Lahiri. Cập nhật lúc 15:36 giờ địa phương. Rekha tính toán như thế nào
Cũng cho Dublin: Giờ hoàng đạo hôm nay · Choghadiya ngày mai · Rahu Kaal hôm nay · Rahu Kaal ngày mai · Panchang hôm nay · Panchang ngày mai · Diwali