Lịch Panchang cho Brisbane
tháng 11 năm 2026, tháng 12 năm 2026
tháng 11 năm 2026
| Ngày | Tithi | Nakshatra | Bình minh | Lễ hội và ngày chay |
|---|---|---|---|---|
| CN, 1 thg 11 | Krishna Saptami | Punarvasu | 04:57 | |
| Thứ 2, 2 thg 11 | Krishna Ashtami | Pushya | 04:56 | |
| Thứ 3, 3 thg 11 | Krishna Navami | Ashlesha | 04:55 | |
| Thứ 4, 4 thg 11 | Krishna Dashami | Magha | 04:54 | Krishna Ekadashi (ngày nhịn ăn) |
| Thứ 5, 5 thg 11 | Krishna Ekadashi | Purva Phalguni | 04:54 | Krishna Ekadashi (ngày nhịn ăn) |
| Thứ 6, 6 thg 11 | Krishna Dwadashi | Uttara Phalguni | 04:53 | Dhanteras, Krishna Trayodashi (Pradosh) |
| Thứ 7, 7 thg 11 | Krishna Trayodashi | Hasta | 04:52 | Krishna Trayodashi (Pradosh) |
| CN, 8 thg 11 | Krishna Chaturdashi | Chitra | 04:52 | Narak Chaturdashi, Diwali (Lakshmi Puja), Amavasya (trăng non) |
| Thứ 2, 9 thg 11 | Krishna Amavasya | Swati | 04:51 | Amavasya (trăng non) |
| Thứ 3, 10 thg 11 | Shukla Pratipada | Vishakha | 04:51 | Govardhan Puja / Năm mới Gujarat |
| Thứ 4, 11 thg 11 | Shukla Dwitiya | Anuradha | 04:50 | Bhai Dooj |
| Thứ 5, 12 thg 11 | Shukla Tritiya | Jyeshtha | 04:50 | |
| Thứ 6, 13 thg 11 | Shukla Chaturthi | Mula | 04:49 | |
| Thứ 7, 14 thg 11 | Shukla Panchami | Purva Ashadha | 04:49 | |
| CN, 15 thg 11 | Shukla Shashthi | Uttara Ashadha | 04:48 | Chhath Puja |
| Thứ 2, 16 thg 11 | Shukla Shashthi | Shravana | 04:48 | Chhath Puja |
| Thứ 3, 17 thg 11 | Shukla Saptami | Shravana | 04:47 | |
| Thứ 4, 18 thg 11 | Shukla Ashtami | Dhanishta | 04:47 | |
| Thứ 5, 19 thg 11 | Shukla Navami | Shatabhisha | 04:46 | |
| Thứ 6, 20 thg 11 | Shukla Dashami | Purva Bhadrapada | 04:46 | Shukla Ekadashi (ngày nhịn ăn) |
| Thứ 7, 21 thg 11 | Shukla Ekadashi | Uttara Bhadrapada | 04:46 | Dev Uthani Ekadashi, Shukla Ekadashi (ngày nhịn ăn) |
| CN, 22 thg 11 | Shukla Dwadashi | Revati | 04:46 | Shukla Trayodashi (Pradosh) |
| Thứ 2, 23 thg 11 | Shukla Trayodashi | Ashwini | 04:45 | Shukla Trayodashi (Pradosh), Purnima (trăng tròn) |
| Thứ 3, 24 thg 11 | Shukla Purnima | Bharani | 04:45 | Kartik Purnima / Dev Diwali, Purnima (trăng tròn) |
| Thứ 4, 25 thg 11 | Krishna Pratipada | Rohini | 04:45 | |
| Thứ 5, 26 thg 11 | Krishna Dwitiya | Mrigashira | 04:45 | |
| Thứ 6, 27 thg 11 | Krishna Tritiya | Ardra | 04:44 | Sankashti Chaturthi |
| Thứ 7, 28 thg 11 | Krishna Chaturthi | Punarvasu | 04:44 | Sankashti Chaturthi |
| CN, 29 thg 11 | Krishna Panchami | Pushya | 04:44 | |
| Thứ 2, 30 thg 11 | Krishna Shashthi | Ashlesha | 04:44 |
tháng 12 năm 2026
| Ngày | Tithi | Nakshatra | Bình minh | Lễ hội và ngày chay |
|---|---|---|---|---|
| Thứ 3, 1 thg 12 | Krishna Ashtami | Magha | 04:44 | |
| Thứ 4, 2 thg 12 | Krishna Navami | Purva Phalguni | 04:44 | |
| Thứ 5, 3 thg 12 | Krishna Dashami | Uttara Phalguni | 04:44 | Krishna Ekadashi (ngày nhịn ăn) |
| Thứ 6, 4 thg 12 | Krishna Ekadashi | Hasta | 04:44 | Krishna Ekadashi (ngày nhịn ăn) |
| Thứ 7, 5 thg 12 | Krishna Dwadashi | Chitra | 04:44 | |
| CN, 6 thg 12 | Krishna Dwadashi | Swati | 04:44 | Krishna Trayodashi (Pradosh) |
| Thứ 2, 7 thg 12 | Krishna Trayodashi | Vishakha | 04:44 | Krishna Trayodashi (Pradosh) |
| Thứ 3, 8 thg 12 | Krishna Chaturdashi | Anuradha | 04:45 | Amavasya (trăng non) |
| Thứ 4, 9 thg 12 | Krishna Amavasya | Jyeshtha | 04:45 | Amavasya (trăng non) |
| Thứ 5, 10 thg 12 | Shukla Pratipada | Mula | 04:45 | |
| Thứ 6, 11 thg 12 | Shukla Dwitiya | Purva Ashadha | 04:45 | |
| Thứ 7, 12 thg 12 | Shukla Tritiya | Purva Ashadha | 04:45 | |
| CN, 13 thg 12 | Shukla Chaturthi | Uttara Ashadha | 04:46 | |
| Thứ 2, 14 thg 12 | Shukla Panchami | Shravana | 04:46 | |
| Thứ 3, 15 thg 12 | Shukla Shashthi | Dhanishta | 04:46 | |
| Thứ 4, 16 thg 12 | Shukla Saptami | Shatabhisha | 04:47 | |
| Thứ 5, 17 thg 12 | Shukla Ashtami | Purva Bhadrapada | 04:47 | |
| Thứ 6, 18 thg 12 | Shukla Navami | Uttara Bhadrapada | 04:47 | |
| Thứ 7, 19 thg 12 | Shukla Dashami | Revati | 04:48 | Shukla Ekadashi (ngày nhịn ăn) |
| CN, 20 thg 12 | Shukla Ekadashi | Ashwini | 04:48 | Shukla Ekadashi (ngày nhịn ăn) |
| Thứ 2, 21 thg 12 | Shukla Dwadashi | Bharani | 04:49 | Shukla Trayodashi (Pradosh) |
| Thứ 3, 22 thg 12 | Shukla Trayodashi | Krittika | 04:49 | Shukla Trayodashi (Pradosh) |
| Thứ 4, 23 thg 12 | Shukla Chaturdashi | Rohini | 04:50 | Purnima (trăng tròn) |
| Thứ 5, 24 thg 12 | Shukla Purnima | Mrigashira | 04:50 | Purnima (trăng tròn) |
| Thứ 6, 25 thg 12 | Krishna Pratipada | Ardra | 04:51 | |
| Thứ 7, 26 thg 12 | Krishna Tritiya | Pushya | 04:51 | Sankashti Chaturthi |
| CN, 27 thg 12 | Krishna Chaturthi | Ashlesha | 04:52 | Sankashti Chaturthi |
| Thứ 2, 28 thg 12 | Krishna Panchami | Magha | 04:53 | |
| Thứ 3, 29 thg 12 | Krishna Shashthi | Purva Phalguni | 04:53 | |
| Thứ 4, 30 thg 12 | Krishna Saptami | Uttara Phalguni | 04:54 | |
| Thứ 5, 31 thg 12 | Krishna Ashtami | Hasta | 04:54 |
Được tính cho Brisbane (-27.45, 153.04, Australia/Brisbane) từ giờ mặt trời mọc 04:46 và mặt trời lặn 18:22, theo ayanamsa Lahiri. Cập nhật lúc 01:42 giờ địa phương. Rekha tính toán như thế nào
Cũng cho Brisbane: Giờ hoàng đạo hôm nay · Choghadiya ngày mai · Rahu Kaal hôm nay · Rahu Kaal ngày mai · Panchang hôm nay · Panchang ngày mai · Diwali