Kalendaryo ng Panchang para sa Brisbane
Nobyembre 2026, Disyembre 2026
Nobyembre 2026
| Petsa | Tithi | Nakshatra | Sikat ng araw | Mga pista at pag-aayuno |
|---|---|---|---|---|
| Lin, Nob 1 | Krishna Saptami | Punarvasu | 04:57 | |
| Lun, Nob 2 | Krishna Ashtami | Pushya | 04:56 | |
| Mar, Nob 3 | Krishna Navami | Ashlesha | 04:55 | |
| Miy, Nob 4 | Krishna Dashami | Magha | 04:54 | Krishna Ekadashi (araw ng pag-aayuno) |
| Huw, Nob 5 | Krishna Ekadashi | Purva Phalguni | 04:54 | Krishna Ekadashi (araw ng pag-aayuno) |
| Biy, Nob 6 | Krishna Dwadashi | Uttara Phalguni | 04:53 | Dhanteras, Krishna Trayodashi (Pradosh) |
| Sab, Nob 7 | Krishna Trayodashi | Hasta | 04:52 | Krishna Trayodashi (Pradosh) |
| Lin, Nob 8 | Krishna Chaturdashi | Chitra | 04:52 | Narak Chaturdashi, Diwali (Lakshmi Puja), Amavasya (bagong buwan) |
| Lun, Nob 9 | Krishna Amavasya | Swati | 04:51 | Amavasya (bagong buwan) |
| Mar, Nob 10 | Shukla Pratipada | Vishakha | 04:51 | Govardhan Puja / Bagong Taon ng mga Gujarati |
| Miy, Nob 11 | Shukla Dwitiya | Anuradha | 04:50 | Bhai Dooj |
| Huw, Nob 12 | Shukla Tritiya | Jyeshtha | 04:50 | |
| Biy, Nob 13 | Shukla Chaturthi | Mula | 04:49 | |
| Sab, Nob 14 | Shukla Panchami | Purva Ashadha | 04:49 | |
| Lin, Nob 15 | Shukla Shashthi | Uttara Ashadha | 04:48 | Chhath Puja |
| Lun, Nob 16 | Shukla Shashthi | Shravana | 04:48 | Chhath Puja |
| Mar, Nob 17 | Shukla Saptami | Shravana | 04:47 | |
| Miy, Nob 18 | Shukla Ashtami | Dhanishta | 04:47 | |
| Huw, Nob 19 | Shukla Navami | Shatabhisha | 04:46 | |
| Biy, Nob 20 | Shukla Dashami | Purva Bhadrapada | 04:46 | Shukla Ekadashi (araw ng pag-aayuno) |
| Sab, Nob 21 | Shukla Ekadashi | Uttara Bhadrapada | 04:46 | Dev Uthani Ekadashi, Shukla Ekadashi (araw ng pag-aayuno) |
| Lin, Nob 22 | Shukla Dwadashi | Revati | 04:46 | Shukla Trayodashi (Pradosh) |
| Lun, Nob 23 | Shukla Trayodashi | Ashwini | 04:45 | Shukla Trayodashi (Pradosh), Purnima (kabilugan ng buwan) |
| Mar, Nob 24 | Shukla Purnima | Bharani | 04:45 | Kartik Purnima / Dev Diwali, Purnima (kabilugan ng buwan) |
| Miy, Nob 25 | Krishna Pratipada | Rohini | 04:45 | |
| Huw, Nob 26 | Krishna Dwitiya | Mrigashira | 04:45 | |
| Biy, Nob 27 | Krishna Tritiya | Ardra | 04:44 | Sankashti Chaturthi |
| Sab, Nob 28 | Krishna Chaturthi | Punarvasu | 04:44 | Sankashti Chaturthi |
| Lin, Nob 29 | Krishna Panchami | Pushya | 04:44 | |
| Lun, Nob 30 | Krishna Shashthi | Ashlesha | 04:44 |
Disyembre 2026
| Petsa | Tithi | Nakshatra | Sikat ng araw | Mga pista at pag-aayuno |
|---|---|---|---|---|
| Mar, Dis 1 | Krishna Ashtami | Magha | 04:44 | |
| Miy, Dis 2 | Krishna Navami | Purva Phalguni | 04:44 | |
| Huw, Dis 3 | Krishna Dashami | Uttara Phalguni | 04:44 | Krishna Ekadashi (araw ng pag-aayuno) |
| Biy, Dis 4 | Krishna Ekadashi | Hasta | 04:44 | Krishna Ekadashi (araw ng pag-aayuno) |
| Sab, Dis 5 | Krishna Dwadashi | Chitra | 04:44 | |
| Lin, Dis 6 | Krishna Dwadashi | Swati | 04:44 | Krishna Trayodashi (Pradosh) |
| Lun, Dis 7 | Krishna Trayodashi | Vishakha | 04:44 | Krishna Trayodashi (Pradosh) |
| Mar, Dis 8 | Krishna Chaturdashi | Anuradha | 04:45 | Amavasya (bagong buwan) |
| Miy, Dis 9 | Krishna Amavasya | Jyeshtha | 04:45 | Amavasya (bagong buwan) |
| Huw, Dis 10 | Shukla Pratipada | Mula | 04:45 | |
| Biy, Dis 11 | Shukla Dwitiya | Purva Ashadha | 04:45 | |
| Sab, Dis 12 | Shukla Tritiya | Purva Ashadha | 04:45 | |
| Lin, Dis 13 | Shukla Chaturthi | Uttara Ashadha | 04:46 | |
| Lun, Dis 14 | Shukla Panchami | Shravana | 04:46 | |
| Mar, Dis 15 | Shukla Shashthi | Dhanishta | 04:46 | |
| Miy, Dis 16 | Shukla Saptami | Shatabhisha | 04:47 | |
| Huw, Dis 17 | Shukla Ashtami | Purva Bhadrapada | 04:47 | |
| Biy, Dis 18 | Shukla Navami | Uttara Bhadrapada | 04:47 | |
| Sab, Dis 19 | Shukla Dashami | Revati | 04:48 | Shukla Ekadashi (araw ng pag-aayuno) |
| Lin, Dis 20 | Shukla Ekadashi | Ashwini | 04:48 | Shukla Ekadashi (araw ng pag-aayuno) |
| Lun, Dis 21 | Shukla Dwadashi | Bharani | 04:49 | Shukla Trayodashi (Pradosh) |
| Mar, Dis 22 | Shukla Trayodashi | Krittika | 04:49 | Shukla Trayodashi (Pradosh) |
| Miy, Dis 23 | Shukla Chaturdashi | Rohini | 04:50 | Purnima (kabilugan ng buwan) |
| Huw, Dis 24 | Shukla Purnima | Mrigashira | 04:50 | Purnima (kabilugan ng buwan) |
| Biy, Dis 25 | Krishna Pratipada | Ardra | 04:51 | |
| Sab, Dis 26 | Krishna Tritiya | Pushya | 04:51 | Sankashti Chaturthi |
| Lin, Dis 27 | Krishna Chaturthi | Ashlesha | 04:52 | Sankashti Chaturthi |
| Lun, Dis 28 | Krishna Panchami | Magha | 04:53 | |
| Mar, Dis 29 | Krishna Shashthi | Purva Phalguni | 04:53 | |
| Miy, Dis 30 | Krishna Saptami | Uttara Phalguni | 04:54 | |
| Huw, Dis 31 | Krishna Ashtami | Hasta | 04:54 |
Kinalkula para sa Brisbane (-27.45, 153.04, Australia/Brisbane) mula sa lokal na pagsikat ng araw na 04:46 at paglubog ng araw na 18:22, gamit ang Lahiri ayanamsa. Na-update noong 01:41 lokal na oras. Paano kinakalkula ng Rekha
Para din sa Brisbane: Choghadiya ngayon · Choghadiya bukas · Rahu Kaal ngayon · Rahu Kaal bukas · Panchang ngayon · Panchang bukas · Diwali