Lịch Panchang cho Amsterdam
tháng 11 năm 2026, tháng 12 năm 2026
tháng 11 năm 2026
| Ngày | Tithi | Nakshatra | Bình minh | Lễ hội và ngày chay |
|---|---|---|---|---|
| CN, 1 thg 11 | Krishna Saptami | Pushya | 07:36 | |
| Thứ 2, 2 thg 11 | Krishna Ashtami | Ashlesha | 07:37 | |
| Thứ 3, 3 thg 11 | Krishna Dashami | Magha | 07:39 | Krishna Ekadashi (ngày nhịn ăn) |
| Thứ 4, 4 thg 11 | Krishna Ekadashi | Purva Phalguni | 07:41 | Krishna Ekadashi (ngày nhịn ăn) |
| Thứ 5, 5 thg 11 | Krishna Dwadashi | Uttara Phalguni | 07:43 | Krishna Trayodashi (Pradosh) |
| Thứ 6, 6 thg 11 | Krishna Trayodashi | Hasta | 07:45 | Dhanteras, Krishna Trayodashi (Pradosh) |
| Thứ 7, 7 thg 11 | Krishna Chaturdashi | Chitra | 07:46 | Narak Chaturdashi, Amavasya (trăng non) |
| CN, 8 thg 11 | Krishna Amavasya | Swati | 07:48 | Diwali (Lakshmi Puja), Amavasya (trăng non) |
| Thứ 2, 9 thg 11 | Krishna Amavasya | Vishakha | 07:50 | Amavasya (trăng non) |
| Thứ 3, 10 thg 11 | Shukla Pratipada | Anuradha | 07:52 | Govardhan Puja / Năm mới Gujarat |
| Thứ 4, 11 thg 11 | Shukla Dwitiya | Jyeshtha | 07:54 | Bhai Dooj |
| Thứ 5, 12 thg 11 | Shukla Tritiya | Jyeshtha | 07:56 | |
| Thứ 6, 13 thg 11 | Shukla Chaturthi | Mula | 07:57 | |
| Thứ 7, 14 thg 11 | Shukla Panchami | Purva Ashadha | 07:59 | |
| CN, 15 thg 11 | Shukla Shashthi | Uttara Ashadha | 08:01 | Chhath Puja |
| Thứ 2, 16 thg 11 | Shukla Saptami | Shravana | 08:03 | |
| Thứ 3, 17 thg 11 | Shukla Ashtami | Dhanishta | 08:04 | |
| Thứ 4, 18 thg 11 | Shukla Navami | Shatabhisha | 08:06 | |
| Thứ 5, 19 thg 11 | Shukla Dashami | Purva Bhadrapada | 08:08 | Shukla Ekadashi (ngày nhịn ăn) |
| Thứ 6, 20 thg 11 | Shukla Ekadashi | Uttara Bhadrapada | 08:10 | Dev Uthani Ekadashi, Shukla Ekadashi (ngày nhịn ăn) |
| Thứ 7, 21 thg 11 | Shukla Dwadashi | Revati | 08:11 | Shukla Trayodashi (Pradosh) |
| CN, 22 thg 11 | Shukla Trayodashi | Ashwini | 08:13 | Shukla Trayodashi (Pradosh) |
| Thứ 2, 23 thg 11 | Shukla Chaturdashi | Bharani | 08:15 | Purnima (trăng tròn) |
| Thứ 3, 24 thg 11 | Shukla Purnima | Krittika | 08:16 | Kartik Purnima / Dev Diwali, Purnima (trăng tròn) |
| Thứ 4, 25 thg 11 | Krishna Pratipada | Rohini | 08:18 | |
| Thứ 5, 26 thg 11 | Krishna Dwitiya | Mrigashira | 08:19 | Sankashti Chaturthi |
| Thứ 6, 27 thg 11 | Krishna Chaturthi | Ardra | 08:21 | Sankashti Chaturthi |
| Thứ 7, 28 thg 11 | Krishna Panchami | Pushya | 08:23 | |
| CN, 29 thg 11 | Krishna Shashthi | Ashlesha | 08:24 | |
| Thứ 2, 30 thg 11 | Krishna Saptami | Magha | 08:26 |
tháng 12 năm 2026
| Ngày | Tithi | Nakshatra | Bình minh | Lễ hội và ngày chay |
|---|---|---|---|---|
| Thứ 3, 1 thg 12 | Krishna Ashtami | Purva Phalguni | 08:27 | |
| Thứ 4, 2 thg 12 | Krishna Navami | Uttara Phalguni | 08:28 | |
| Thứ 5, 3 thg 12 | Krishna Dashami | Hasta | 08:30 | Krishna Ekadashi (ngày nhịn ăn) |
| Thứ 6, 4 thg 12 | Krishna Ekadashi | Chitra | 08:31 | Krishna Ekadashi (ngày nhịn ăn) |
| Thứ 7, 5 thg 12 | Krishna Dwadashi | Swati | 08:32 | Krishna Trayodashi (Pradosh) |
| CN, 6 thg 12 | Krishna Trayodashi | Swati | 08:34 | Krishna Trayodashi (Pradosh) |
| Thứ 2, 7 thg 12 | Krishna Chaturdashi | Vishakha | 08:35 | Amavasya (trăng non) |
| Thứ 3, 8 thg 12 | Krishna Amavasya | Anuradha | 08:36 | Amavasya (trăng non) |
| Thứ 4, 9 thg 12 | Shukla Pratipada | Jyeshtha | 08:37 | |
| Thứ 5, 10 thg 12 | Shukla Dwitiya | Mula | 08:38 | |
| Thứ 6, 11 thg 12 | Shukla Tritiya | Purva Ashadha | 08:39 | |
| Thứ 7, 12 thg 12 | Shukla Tritiya | Uttara Ashadha | 08:41 | |
| CN, 13 thg 12 | Shukla Chaturthi | Shravana | 08:41 | |
| Thứ 2, 14 thg 12 | Shukla Panchami | Dhanishta | 08:42 | |
| Thứ 3, 15 thg 12 | Shukla Shashthi | Shatabhisha | 08:43 | |
| Thứ 4, 16 thg 12 | Shukla Saptami | Shatabhisha | 08:44 | |
| Thứ 5, 17 thg 12 | Shukla Ashtami | Purva Bhadrapada | 08:45 | |
| Thứ 6, 18 thg 12 | Shukla Navami | Uttara Bhadrapada | 08:46 | |
| Thứ 7, 19 thg 12 | Shukla Dashami | Revati | 08:46 | Shukla Ekadashi (ngày nhịn ăn) |
| CN, 20 thg 12 | Shukla Ekadashi | Ashwini | 08:47 | Shukla Ekadashi (ngày nhịn ăn) |
| Thứ 2, 21 thg 12 | Shukla Dwadashi | Krittika | 08:47 | Shukla Trayodashi (Pradosh) |
| Thứ 3, 22 thg 12 | Shukla Trayodashi | Rohini | 08:48 | Shukla Trayodashi (Pradosh), Purnima (trăng tròn) |
| Thứ 4, 23 thg 12 | Shukla Purnima | Mrigashira | 08:48 | Purnima (trăng tròn) |
| Thứ 5, 24 thg 12 | Krishna Pratipada | Ardra | 08:49 | |
| Thứ 6, 25 thg 12 | Krishna Dwitiya | Punarvasu | 08:49 | |
| Thứ 7, 26 thg 12 | Krishna Tritiya | Pushya | 08:49 | Sankashti Chaturthi |
| CN, 27 thg 12 | Krishna Chaturthi | Ashlesha | 08:50 | Sankashti Chaturthi |
| Thứ 2, 28 thg 12 | Krishna Panchami | Magha | 08:50 | |
| Thứ 3, 29 thg 12 | Krishna Shashthi | Purva Phalguni | 08:50 | |
| Thứ 4, 30 thg 12 | Krishna Ashtami | Uttara Phalguni | 08:50 | |
| Thứ 5, 31 thg 12 | Krishna Navami | Hasta | 08:50 |
Được tính cho Amsterdam (52.35, 4.92, Europe/Amsterdam) từ giờ mặt trời mọc 08:11 và mặt trời lặn 16:40, theo ayanamsa Lahiri. Cập nhật lúc 16:31 giờ địa phương. Rekha tính toán như thế nào
Cũng cho Amsterdam: Giờ hoàng đạo hôm nay · Choghadiya ngày mai · Rahu Kaal hôm nay · Rahu Kaal ngày mai · Panchang hôm nay · Panchang ngày mai · Diwali