Kalendar Panchang untuk Amsterdam
November 2026, Disember 2026
November 2026
| Tarikh | Tithi | Nakshatra | Matahari terbit | Perayaan dan puasa |
|---|---|---|---|---|
| Ahd, 1 Nov | Krishna Saptami | Pushya | 07:36 | |
| Isn, 2 Nov | Krishna Ashtami | Ashlesha | 07:37 | |
| Sel, 3 Nov | Krishna Dashami | Magha | 07:39 | Krishna Ekadashi (hari puasa) |
| Rab, 4 Nov | Krishna Ekadashi | Purva Phalguni | 07:41 | Krishna Ekadashi (hari puasa) |
| Kha, 5 Nov | Krishna Dwadashi | Uttara Phalguni | 07:43 | Krishna Trayodashi (Pradosh) |
| Jum, 6 Nov | Krishna Trayodashi | Hasta | 07:45 | Dhanteras, Krishna Trayodashi (Pradosh) |
| Sab, 7 Nov | Krishna Chaturdashi | Chitra | 07:46 | Narak Chaturdashi, Amavasya (bulan mati) |
| Ahd, 8 Nov | Krishna Amavasya | Swati | 07:48 | Diwali (Lakshmi Puja), Amavasya (bulan mati) |
| Isn, 9 Nov | Krishna Amavasya | Vishakha | 07:50 | Amavasya (bulan mati) |
| Sel, 10 Nov | Shukla Pratipada | Anuradha | 07:52 | Govardhan Puja / Tahun Baru Gujarat |
| Rab, 11 Nov | Shukla Dwitiya | Jyeshtha | 07:54 | Bhai Dooj |
| Kha, 12 Nov | Shukla Tritiya | Jyeshtha | 07:56 | |
| Jum, 13 Nov | Shukla Chaturthi | Mula | 07:57 | |
| Sab, 14 Nov | Shukla Panchami | Purva Ashadha | 07:59 | |
| Ahd, 15 Nov | Shukla Shashthi | Uttara Ashadha | 08:01 | Chhath Puja |
| Isn, 16 Nov | Shukla Saptami | Shravana | 08:03 | |
| Sel, 17 Nov | Shukla Ashtami | Dhanishta | 08:04 | |
| Rab, 18 Nov | Shukla Navami | Shatabhisha | 08:06 | |
| Kha, 19 Nov | Shukla Dashami | Purva Bhadrapada | 08:08 | Shukla Ekadashi (hari puasa) |
| Jum, 20 Nov | Shukla Ekadashi | Uttara Bhadrapada | 08:10 | Dev Uthani Ekadashi, Shukla Ekadashi (hari puasa) |
| Sab, 21 Nov | Shukla Dwadashi | Revati | 08:11 | Shukla Trayodashi (Pradosh) |
| Ahd, 22 Nov | Shukla Trayodashi | Ashwini | 08:13 | Shukla Trayodashi (Pradosh) |
| Isn, 23 Nov | Shukla Chaturdashi | Bharani | 08:15 | Purnima (bulan purnama) |
| Sel, 24 Nov | Shukla Purnima | Krittika | 08:16 | Kartik Purnima / Dev Diwali, Purnima (bulan purnama) |
| Rab, 25 Nov | Krishna Pratipada | Rohini | 08:18 | |
| Kha, 26 Nov | Krishna Dwitiya | Mrigashira | 08:19 | Sankashti Chaturthi |
| Jum, 27 Nov | Krishna Chaturthi | Ardra | 08:21 | Sankashti Chaturthi |
| Sab, 28 Nov | Krishna Panchami | Pushya | 08:23 | |
| Ahd, 29 Nov | Krishna Shashthi | Ashlesha | 08:24 | |
| Isn, 30 Nov | Krishna Saptami | Magha | 08:26 |
Disember 2026
| Tarikh | Tithi | Nakshatra | Matahari terbit | Perayaan dan puasa |
|---|---|---|---|---|
| Sel, 1 Dis | Krishna Ashtami | Purva Phalguni | 08:27 | |
| Rab, 2 Dis | Krishna Navami | Uttara Phalguni | 08:28 | |
| Kha, 3 Dis | Krishna Dashami | Hasta | 08:30 | Krishna Ekadashi (hari puasa) |
| Jum, 4 Dis | Krishna Ekadashi | Chitra | 08:31 | Krishna Ekadashi (hari puasa) |
| Sab, 5 Dis | Krishna Dwadashi | Swati | 08:32 | Krishna Trayodashi (Pradosh) |
| Ahd, 6 Dis | Krishna Trayodashi | Swati | 08:34 | Krishna Trayodashi (Pradosh) |
| Isn, 7 Dis | Krishna Chaturdashi | Vishakha | 08:35 | Amavasya (bulan mati) |
| Sel, 8 Dis | Krishna Amavasya | Anuradha | 08:36 | Amavasya (bulan mati) |
| Rab, 9 Dis | Shukla Pratipada | Jyeshtha | 08:37 | |
| Kha, 10 Dis | Shukla Dwitiya | Mula | 08:38 | |
| Jum, 11 Dis | Shukla Tritiya | Purva Ashadha | 08:39 | |
| Sab, 12 Dis | Shukla Tritiya | Uttara Ashadha | 08:41 | |
| Ahd, 13 Dis | Shukla Chaturthi | Shravana | 08:41 | |
| Isn, 14 Dis | Shukla Panchami | Dhanishta | 08:42 | |
| Sel, 15 Dis | Shukla Shashthi | Shatabhisha | 08:43 | |
| Rab, 16 Dis | Shukla Saptami | Shatabhisha | 08:44 | |
| Kha, 17 Dis | Shukla Ashtami | Purva Bhadrapada | 08:45 | |
| Jum, 18 Dis | Shukla Navami | Uttara Bhadrapada | 08:46 | |
| Sab, 19 Dis | Shukla Dashami | Revati | 08:46 | Shukla Ekadashi (hari puasa) |
| Ahd, 20 Dis | Shukla Ekadashi | Ashwini | 08:47 | Shukla Ekadashi (hari puasa) |
| Isn, 21 Dis | Shukla Dwadashi | Krittika | 08:47 | Shukla Trayodashi (Pradosh) |
| Sel, 22 Dis | Shukla Trayodashi | Rohini | 08:48 | Shukla Trayodashi (Pradosh), Purnima (bulan purnama) |
| Rab, 23 Dis | Shukla Purnima | Mrigashira | 08:48 | Purnima (bulan purnama) |
| Kha, 24 Dis | Krishna Pratipada | Ardra | 08:49 | |
| Jum, 25 Dis | Krishna Dwitiya | Punarvasu | 08:49 | |
| Sab, 26 Dis | Krishna Tritiya | Pushya | 08:49 | Sankashti Chaturthi |
| Ahd, 27 Dis | Krishna Chaturthi | Ashlesha | 08:50 | Sankashti Chaturthi |
| Isn, 28 Dis | Krishna Panchami | Magha | 08:50 | |
| Sel, 29 Dis | Krishna Shashthi | Purva Phalguni | 08:50 | |
| Rab, 30 Dis | Krishna Ashtami | Uttara Phalguni | 08:50 | |
| Kha, 31 Dis | Krishna Navami | Hasta | 08:50 |
Dikira untuk Amsterdam (52.35, 4.92, Europe/Amsterdam) daripada waktu matahari terbit tempatan 08:11 dan matahari terbenam 16:40, dengan ayanamsa Lahiri. Dikemas kini pada 16:18 waktu tempatan. Cara Rekha membuat pengiraan
Juga untuk Amsterdam: Choghadiya hari ini · Choghadiya esok · Rahu Kaal hari ini · Rahu Kaal esok · Panchang hari ini · Panchang esok · Diwali