ปฏิทิน Panchang ของ นิวยอร์ก
พฤศจิกายน 2026, ธันวาคม 2026
พฤศจิกายน 2026
| วันที่ | ติถี (Tithi) | นักษัตร (Nakshatra) | พระอาทิตย์ขึ้น | เทศกาลและวันถือศีล |
|---|---|---|---|---|
| อาทิตย์ 1 พ.ย. | กฤษณะ อัษฏมี (Ashtami) | ปุษยะ | 06:26 | |
| จันทร์ 2 พ.ย. | กฤษณะ นวมี (Navami) | อาศเลษา | 06:27 | |
| อังคาร 3 พ.ย. | กฤษณะ ทศมี (Dashami) | มฆา | 06:28 | กฤษณเอกาทศี (วันถือศีลอด) |
| พุธ 4 พ.ย. | กฤษณะ เอกาทศี (Ekadashi) | ปูรวผลคุนี | 06:29 | กฤษณเอกาทศี (วันถือศีลอด) |
| พฤหัส 5 พ.ย. | กฤษณะ ทวาทศี | อุตตรผลคุนี | 06:31 | กฤษณตรโยทศี (ปรโทษ) |
| ศุกร์ 6 พ.ย. | กฤษณะ ตรโยทศี | หัสตะ | 06:32 | ธันเตรัส, กฤษณตรโยทศี (ปรโทษ) |
| เสาร์ 7 พ.ย. | กฤษณะ จตุรทศี | จิตรา | 06:33 | นรกจตุรทศี, อมาวาสยา (วันเดือนดับ) |
| อาทิตย์ 8 พ.ย. | กฤษณะ อมาวสี | สวาตี | 06:34 | ทีปาวลี (ลักษมีปูชา), อมาวาสยา (วันเดือนดับ) |
| จันทร์ 9 พ.ย. | ศุกละ ปฏิปทา (Pratipada) | วิศาขา | 06:35 | โควรธนปูชา / ปีใหม่คุชราต |
| อังคาร 10 พ.ย. | ศุกละ ทวิติยา (Dwitiya) | อนุราธา | 06:37 | ไภทูช |
| พุธ 11 พ.ย. | ศุกละ ตริติยา (Tritiya) | เชษฐา | 06:38 | |
| พฤหัส 12 พ.ย. | ศุกละ ตริติยา (Tritiya) | มูละ | 06:39 | |
| ศุกร์ 13 พ.ย. | ศุกละ จตุรถี (Chaturthi) | มูละ | 06:40 | |
| เสาร์ 14 พ.ย. | ศุกละ ปัญจมี (Panchami) | ปูรวาษฒา | 06:41 | |
| อาทิตย์ 15 พ.ย. | ศุกละ ษษฐี (Shashthi) | อุตตราษฒา | 06:42 | ฉัตปูชา |
| จันทร์ 16 พ.ย. | ศุกละ สัปตมี (Saptami) | ศรวณะ | 06:44 | |
| อังคาร 17 พ.ย. | ศุกละ อัษฏมี (Ashtami) | ธนิษฐา | 06:45 | |
| พุธ 18 พ.ย. | ศุกละ นวมี (Navami) | ศตภิษัช | 06:46 | |
| พฤหัส 19 พ.ย. | ศุกละ ทศมี (Dashami) | ปูรวภัทรบท | 06:47 | ชุกลเอกาทศี (วันถือศีลอด) |
| ศุกร์ 20 พ.ย. | ศุกละ เอกาทศี (Ekadashi) | อุตตรภัทรบท | 06:48 | เทวอุตถานี เอกาทศี, ชุกลเอกาทศี (วันถือศีลอด) |
| เสาร์ 21 พ.ย. | ศุกละ ทวาทศี | เรวตี | 06:49 | ศุกลตรโยทศี (ปรโทษ) |
| อาทิตย์ 22 พ.ย. | ศุกละ ตรโยทศี | อัศวินี | 06:51 | ศุกลตรโยทศี (ปรโทษ) |
| จันทร์ 23 พ.ย. | ศุกละ จตุรทศี | ภรณี | 06:52 | ปรรณมา (วันเพ็ญ) |
| อังคาร 24 พ.ย. | ศุกละ ปุรณิมา | กฤตติกา | 06:53 | กรรติกปรรณมา / เทวทีปาวลี, ปรรณมา (วันเพ็ญ) |
| พุธ 25 พ.ย. | กฤษณะ ทวิติยา (Dwitiya) | โรหิณี | 06:54 | |
| พฤหัส 26 พ.ย. | กฤษณะ ตริติยา (Tritiya) | มฤคศิรษะ | 06:55 | สังกัฏฏ จตุรถี |
| ศุกร์ 27 พ.ย. | กฤษณะ จตุรถี (Chaturthi) | ปุนรวสุ | 06:56 | สังกัฏฏ จตุรถี |
| เสาร์ 28 พ.ย. | กฤษณะ ปัญจมี (Panchami) | ปุษยะ | 06:57 | |
| อาทิตย์ 29 พ.ย. | กฤษณะ ษษฐี (Shashthi) | อาศเลษา | 06:58 | |
| จันทร์ 30 พ.ย. | กฤษณะ สัปตมี (Saptami) | มฆา | 06:59 |
ธันวาคม 2026
| วันที่ | ติถี (Tithi) | นักษัตร (Nakshatra) | พระอาทิตย์ขึ้น | เทศกาลและวันถือศีล |
|---|---|---|---|---|
| อังคาร 1 ธ.ค. | กฤษณะ อัษฏมี (Ashtami) | ปูรวผลคุนี | 07:00 | |
| พุธ 2 ธ.ค. | กฤษณะ นวมี (Navami) | อุตตรผลคุนี | 07:01 | |
| พฤหัส 3 ธ.ค. | กฤษณะ ทศมี (Dashami) | หัสตะ | 07:02 | กฤษณเอกาทศี (วันถือศีลอด) |
| ศุกร์ 4 ธ.ค. | กฤษณะ เอกาทศี (Ekadashi) | จิตรา | 07:03 | กฤษณเอกาทศี (วันถือศีลอด) |
| เสาร์ 5 ธ.ค. | กฤษณะ ทวาทศี | สวาตี | 07:04 | กฤษณตรโยทศี (ปรโทษ) |
| อาทิตย์ 6 ธ.ค. | กฤษณะ ตรโยทศี | วิศาขา | 07:05 | กฤษณตรโยทศี (ปรโทษ) |
| จันทร์ 7 ธ.ค. | กฤษณะ จตุรทศี | อนุราธา | 07:06 | อมาวาสยา (วันเดือนดับ) |
| อังคาร 8 ธ.ค. | กฤษณะ อมาวสี | อนุราธา | 07:07 | อมาวาสยา (วันเดือนดับ) |
| พุธ 9 ธ.ค. | ศุกละ ปฏิปทา (Pratipada) | เชษฐา | 07:08 | |
| พฤหัส 10 ธ.ค. | ศุกละ ทวิติยา (Dwitiya) | มูละ | 07:09 | |
| ศุกร์ 11 ธ.ค. | ศุกละ ตริติยา (Tritiya) | ปูรวาษฒา | 07:09 | |
| เสาร์ 12 ธ.ค. | ศุกละ จตุรถี (Chaturthi) | อุตตราษฒา | 07:10 | |
| อาทิตย์ 13 ธ.ค. | ศุกละ ปัญจมี (Panchami) | ศรวณะ | 07:11 | |
| จันทร์ 14 ธ.ค. | ศุกละ ปัญจมี (Panchami) | ธนิษฐา | 07:12 | |
| อังคาร 15 ธ.ค. | ศุกละ ษษฐี (Shashthi) | ศตภิษัช | 07:12 | |
| พุธ 16 ธ.ค. | ศุกละ สัปตมี (Saptami) | ปูรวภัทรบท | 07:13 | |
| พฤหัส 17 ธ.ค. | ศุกละ อัษฏมี (Ashtami) | อุตตรภัทรบท | 07:14 | |
| ศุกร์ 18 ธ.ค. | ศุกละ นวมี (Navami) | เรวตี | 07:14 | |
| เสาร์ 19 ธ.ค. | ศุกละ ทศมี (Dashami) | อัศวินี | 07:15 | ชุกลเอกาทศี (วันถือศีลอด) |
| อาทิตย์ 20 ธ.ค. | ศุกละ เอกาทศี (Ekadashi) | ภรณี | 07:16 | ชุกลเอกาทศี (วันถือศีลอด), ศุกลตรโยทศี (ปรโทษ) |
| จันทร์ 21 ธ.ค. | ศุกละ ตรโยทศี | กฤตติกา | 07:16 | ศุกลตรโยทศี (ปรโทษ) |
| อังคาร 22 ธ.ค. | ศุกละ จตุรทศี | โรหิณี | 07:17 | ปรรณมา (วันเพ็ญ) |
| พุธ 23 ธ.ค. | ศุกละ ปุรณิมา | มฤคศิรษะ | 07:17 | ปรรณมา (วันเพ็ญ) |
| พฤหัส 24 ธ.ค. | กฤษณะ ปฏิปทา (Pratipada) | อารทรา | 07:17 | |
| ศุกร์ 25 ธ.ค. | กฤษณะ ทวิติยา (Dwitiya) | ปุนรวสุ | 07:18 | |
| เสาร์ 26 ธ.ค. | กฤษณะ ตริติยา (Tritiya) | ปุษยะ | 07:18 | สังกัฏฏ จตุรถี |
| อาทิตย์ 27 ธ.ค. | กฤษณะ ปัญจมี (Panchami) | อาศเลษา | 07:18 | |
| จันทร์ 28 ธ.ค. | กฤษณะ ษษฐี (Shashthi) | ปูรวผลคุนี | 07:19 | |
| อังคาร 29 ธ.ค. | กฤษณะ สัปตมี (Saptami) | อุตตรผลคุนี | 07:19 | |
| พุธ 30 ธ.ค. | กฤษณะ อัษฏมี (Ashtami) | หัสตะ | 07:19 | |
| พฤหัส 31 ธ.ค. | กฤษณะ นวมี (Navami) | จิตรา | 07:19 |
คำนวณสำหรับ นิวยอร์ก (40.71, -74.01, America/New_York) จากเวลาพระอาทิตย์ขึ้น 06:49 และพระอาทิตย์ตก 16:33 โดยใช้ค่าอายานำศ Lahiri อัปเดตเมื่อ 11:03 ตามเวลาท้องถิ่น Rekha คำนวณอย่างไร
สำหรับ นิวยอร์ก ด้วย: ชอฆดิยาวันนี้ · Choghadiya พรุ่งนี้ · ราหุกาลวันนี้ · Rahu Kaal พรุ่งนี้ · ปัญจางค์วันนี้ · Panchang พรุ่งนี้ · ทีปาวลี (Diwali)