নিউ ইয়র্ক-এর পঞ্চাঙ্গ ক্যালেন্ডার
নভেম্বর ২০২৬, ডিসেম্বর ২০২৬
নভেম্বর ২০২৬
| তারিখ | তিথি | নক্ষত্র | সূর্যোদয় | উৎসব ও উপবাস |
|---|---|---|---|---|
| রবি ১ নভেঃ | কৃষ্ণ অষ্টমী | পুষ্যা | 06:26 | |
| সোম ২ নভেঃ | কৃষ্ণ নবমী | অশ্লেষা | 06:27 | |
| মঙ্গল ৩ নভেঃ | কৃষ্ণ দশমী | মঘা | 06:28 | কৃষ্ণ একাদশী (উপবাসের দিন) |
| বুধ ৪ নভেঃ | কৃষ্ণ একাদশী | পূর্ব ফাল্গুনী | 06:29 | কৃষ্ণ একাদশী (উপবাসের দিন) |
| বৃহস্পতি ৫ নভেঃ | কৃষ্ণ দ্বাদশী | উত্তর ফাল্গুনী | 06:31 | কৃষ্ণ ত্রয়োদশী (প্রদোষ) |
| শুক্র ৬ নভেঃ | কৃষ্ণ ত্রয়োদশী | হস্তা | 06:32 | ধনতেরস, কৃষ্ণ ত্রয়োদশী (প্রদোষ) |
| শনি ৭ নভেঃ | কৃষ্ণ চতুর্দশী | চিত্রা | 06:33 | নরক চতুর্দশী, অমাবস্যা (অমাবস্যা তিথি) |
| রবি ৮ নভেঃ | কৃষ্ণ অমাবস্যা | স্বাতী | 06:34 | দীপাবলি (লক্ষ্মী পূজা), অমাবস্যা (অমাবস্যা তিথি) |
| সোম ৯ নভেঃ | শুক্ল প্রতিপদ | বিশাখা | 06:35 | গোবর্ধন পূজা / গুজরাতি নববর্ষ |
| মঙ্গল ১০ নভেঃ | শুক্ল দ্বিতীয়া | অনুরাধা | 06:37 | ভাই দূজ |
| বুধ ১১ নভেঃ | শুক্ল তৃতীয়া | জ্যেষ্ঠা | 06:38 | |
| বৃহস্পতি ১২ নভেঃ | শুক্ল তৃতীয়া | মূলা | 06:39 | |
| শুক্র ১৩ নভেঃ | শুক্ল চতুর্থী | মূলা | 06:40 | |
| শনি ১৪ নভেঃ | শুক্ল পঞ্চমী | পূর্ব আষাঢ়া | 06:41 | |
| রবি ১৫ নভেঃ | শুক্ল ষষ্ঠী | উত্তর আষাঢ়া | 06:42 | ছঠ পূজা |
| সোম ১৬ নভেঃ | শুক্ল সপ্তমী | শ্রবণা | 06:44 | |
| মঙ্গল ১৭ নভেঃ | শুক্ল অষ্টমী | ধনিষ্ঠা | 06:45 | |
| বুধ ১৮ নভেঃ | শুক্ল নবমী | শতভিষা | 06:46 | |
| বৃহস্পতি ১৯ নভেঃ | শুক্ল দশমী | পূর্ব ভাদ্রপদ | 06:47 | শুক্ল একাদশী (উপবাসের দিন) |
| শুক্র ২০ নভেঃ | শুক্ল একাদশী | উত্তর ভাদ্রপদ | 06:48 | দেব উত্থান একাদশী, শুক্ল একাদশী (উপবাসের দিন) |
| শনি ২১ নভেঃ | শুক্ল দ্বাদশী | রেবতী | 06:49 | শুক্ল ত্রয়োদশী (প্রদোষ) |
| রবি ২২ নভেঃ | শুক্ল ত্রয়োদশী | অশ্বিনী | 06:51 | শুক্ল ত্রয়োদশী (প্রদোষ) |
| সোম ২৩ নভেঃ | শুক্ল চতুর্দশী | ভরণী | 06:52 | পূর্ণিমা (পূর্ণ চাঁদ) |
| মঙ্গল ২৪ নভেঃ | শুক্ল পূর্ণিমা | কৃত্তিকা | 06:53 | কার্তিক পূর্ণিমা / দেব দীপাবলি, পূর্ণিমা (পূর্ণ চাঁদ) |
| বুধ ২৫ নভেঃ | কৃষ্ণ দ্বিতীয়া | রোহিণী | 06:54 | |
| বৃহস্পতি ২৬ নভেঃ | কৃষ্ণ তৃতীয়া | মৃগশিরা | 06:55 | সংকষ্টী চতুর্থী |
| শুক্র ২৭ নভেঃ | কৃষ্ণ চতুর্থী | পুনর্বসু | 06:56 | সংকষ্টী চতুর্থী |
| শনি ২৮ নভেঃ | কৃষ্ণ পঞ্চমী | পুষ্যা | 06:57 | |
| রবি ২৯ নভেঃ | কৃষ্ণ ষষ্ঠী | অশ্লেষা | 06:58 | |
| সোম ৩০ নভেঃ | কৃষ্ণ সপ্তমী | মঘা | 06:59 |
ডিসেম্বর ২০২৬
| তারিখ | তিথি | নক্ষত্র | সূর্যোদয় | উৎসব ও উপবাস |
|---|---|---|---|---|
| মঙ্গল ১ ডিসেঃ | কৃষ্ণ অষ্টমী | পূর্ব ফাল্গুনী | 07:00 | |
| বুধ ২ ডিসেঃ | কৃষ্ণ নবমী | উত্তর ফাল্গুনী | 07:01 | |
| বৃহস্পতি ৩ ডিসেঃ | কৃষ্ণ দশমী | হস্তা | 07:02 | কৃষ্ণ একাদশী (উপবাসের দিন) |
| শুক্র ৪ ডিসেঃ | কৃষ্ণ একাদশী | চিত্রা | 07:03 | কৃষ্ণ একাদশী (উপবাসের দিন) |
| শনি ৫ ডিসেঃ | কৃষ্ণ দ্বাদশী | স্বাতী | 07:04 | কৃষ্ণ ত্রয়োদশী (প্রদোষ) |
| রবি ৬ ডিসেঃ | কৃষ্ণ ত্রয়োদশী | বিশাখা | 07:05 | কৃষ্ণ ত্রয়োদশী (প্রদোষ) |
| সোম ৭ ডিসেঃ | কৃষ্ণ চতুর্দশী | অনুরাধা | 07:06 | অমাবস্যা (অমাবস্যা তিথি) |
| মঙ্গল ৮ ডিসেঃ | কৃষ্ণ অমাবস্যা | অনুরাধা | 07:07 | অমাবস্যা (অমাবস্যা তিথি) |
| বুধ ৯ ডিসেঃ | শুক্ল প্রতিপদ | জ্যেষ্ঠা | 07:08 | |
| বৃহস্পতি ১০ ডিসেঃ | শুক্ল দ্বিতীয়া | মূলা | 07:09 | |
| শুক্র ১১ ডিসেঃ | শুক্ল তৃতীয়া | পূর্ব আষাঢ়া | 07:09 | |
| শনি ১২ ডিসেঃ | শুক্ল চতুর্থী | উত্তর আষাঢ়া | 07:10 | |
| রবি ১৩ ডিসেঃ | শুক্ল পঞ্চমী | শ্রবণা | 07:11 | |
| সোম ১৪ ডিসেঃ | শুক্ল পঞ্চমী | ধনিষ্ঠা | 07:12 | |
| মঙ্গল ১৫ ডিসেঃ | শুক্ল ষষ্ঠী | শতভিষা | 07:12 | |
| বুধ ১৬ ডিসেঃ | শুক্ল সপ্তমী | পূর্ব ভাদ্রপদ | 07:13 | |
| বৃহস্পতি ১৭ ডিসেঃ | শুক্ল অষ্টমী | উত্তর ভাদ্রপদ | 07:14 | |
| শুক্র ১৮ ডিসেঃ | শুক্ল নবমী | রেবতী | 07:14 | |
| শনি ১৯ ডিসেঃ | শুক্ল দশমী | অশ্বিনী | 07:15 | শুক্ল একাদশী (উপবাসের দিন) |
| রবি ২০ ডিসেঃ | শুক্ল একাদশী | ভরণী | 07:16 | শুক্ল একাদশী (উপবাসের দিন), শুক্ল ত্রয়োদশী (প্রদোষ) |
| সোম ২১ ডিসেঃ | শুক্ল ত্রয়োদশী | কৃত্তিকা | 07:16 | শুক্ল ত্রয়োদশী (প্রদোষ) |
| মঙ্গল ২২ ডিসেঃ | শুক্ল চতুর্দশী | রোহিণী | 07:17 | পূর্ণিমা (পূর্ণ চাঁদ) |
| বুধ ২৩ ডিসেঃ | শুক্ল পূর্ণিমা | মৃগশিরা | 07:17 | পূর্ণিমা (পূর্ণ চাঁদ) |
| বৃহস্পতি ২৪ ডিসেঃ | কৃষ্ণ প্রতিপদ | আর্দ্রা | 07:17 | |
| শুক্র ২৫ ডিসেঃ | কৃষ্ণ দ্বিতীয়া | পুনর্বসু | 07:18 | |
| শনি ২৬ ডিসেঃ | কৃষ্ণ তৃতীয়া | পুষ্যা | 07:18 | সংকষ্টী চতুর্থী |
| রবি ২৭ ডিসেঃ | কৃষ্ণ পঞ্চমী | অশ্লেষা | 07:18 | |
| সোম ২৮ ডিসেঃ | কৃষ্ণ ষষ্ঠী | পূর্ব ফাল্গুনী | 07:19 | |
| মঙ্গল ২৯ ডিসেঃ | কৃষ্ণ সপ্তমী | উত্তর ফাল্গুনী | 07:19 | |
| বুধ ৩০ ডিসেঃ | কৃষ্ণ অষ্টমী | হস্তা | 07:19 | |
| বৃহস্পতি ৩১ ডিসেঃ | কৃষ্ণ নবমী | চিত্রা | 07:19 |
নিউ ইয়র্ক এর জন্য হিসাব করা হয়েছে (40.71, -74.01, America/New_York), স্থানীয় সূর্যোদয় 06:49 ও সূর্যাস্ত 16:33 অনুযায়ী, লাহিড়ী অয়নাংশ ব্যবহার করে। স্থানীয় সময় 11:12-এ আপডেট করা হয়েছে। Rekha কীভাবে হিসাব করে
নিউ ইয়র্ক-এর জন্যও: আজকের চৌঘড়িয়া · আগামীকালের চৌঘড়িয়া · আজকের রাহু কাল · আগামীকালের রাহু কাল · আজকের পঞ্চাঙ্গ · আগামীকালের পঞ্চাঙ্গ · দীপাবলি