ปฏิทิน Panchang ของ แฟรงก์เฟิร์ต
พฤศจิกายน 2026, ธันวาคม 2026
พฤศจิกายน 2026
| วันที่ | ติถี (Tithi) | นักษัตร (Nakshatra) | พระอาทิตย์ขึ้น | เทศกาลและวันถือศีล |
|---|---|---|---|---|
| อาทิตย์ 1 พ.ย. | กฤษณะ สัปตมี (Saptami) | ปุษยะ | 07:15 | |
| จันทร์ 2 พ.ย. | กฤษณะ อัษฏมี (Ashtami) | อาศเลษา | 07:16 | |
| อังคาร 3 พ.ย. | กฤษณะ นวมี (Navami) | มฆา | 07:18 | กฤษณเอกาทศี (วันถือศีลอด) |
| พุธ 4 พ.ย. | กฤษณะ เอกาทศี (Ekadashi) | ปูรวผลคุนี | 07:20 | กฤษณเอกาทศี (วันถือศีลอด) |
| พฤหัส 5 พ.ย. | กฤษณะ ทวาทศี | อุตตรผลคุนี | 07:21 | กฤษณตรโยทศี (ปรโทษ) |
| ศุกร์ 6 พ.ย. | กฤษณะ ตรโยทศี | หัสตะ | 07:23 | ธันเตรัส, กฤษณตรโยทศี (ปรโทษ) |
| เสาร์ 7 พ.ย. | กฤษณะ จตุรทศี | จิตรา | 07:25 | นรกจตุรทศี, อมาวาสยา (วันเดือนดับ) |
| อาทิตย์ 8 พ.ย. | กฤษณะ อมาวสี | สวาตี | 07:26 | ทีปาวลี (ลักษมีปูชา), อมาวาสยา (วันเดือนดับ) |
| จันทร์ 9 พ.ย. | กฤษณะ อมาวสี | วิศาขา | 07:28 | อมาวาสยา (วันเดือนดับ) |
| อังคาร 10 พ.ย. | ศุกละ ปฏิปทา (Pratipada) | อนุราธา | 07:30 | โควรธนปูชา / ปีใหม่คุชราต |
| พุธ 11 พ.ย. | ศุกละ ทวิติยา (Dwitiya) | เชษฐา | 07:31 | ไภทูช |
| พฤหัส 12 พ.ย. | ศุกละ ตริติยา (Tritiya) | เชษฐา | 07:33 | |
| ศุกร์ 13 พ.ย. | ศุกละ จตุรถี (Chaturthi) | มูละ | 07:34 | |
| เสาร์ 14 พ.ย. | ศุกละ ปัญจมี (Panchami) | ปูรวาษฒา | 07:36 | |
| อาทิตย์ 15 พ.ย. | ศุกละ ษษฐี (Shashthi) | อุตตราษฒา | 07:38 | ฉัตปูชา |
| จันทร์ 16 พ.ย. | ศุกละ สัปตมี (Saptami) | ศรวณะ | 07:39 | |
| อังคาร 17 พ.ย. | ศุกละ อัษฏมี (Ashtami) | ธนิษฐา | 07:41 | |
| พุธ 18 พ.ย. | ศุกละ นวมี (Navami) | ศตภิษัช | 07:43 | |
| พฤหัส 19 พ.ย. | ศุกละ ทศมี (Dashami) | ปูรวภัทรบท | 07:44 | ชุกลเอกาทศี (วันถือศีลอด) |
| ศุกร์ 20 พ.ย. | ศุกละ เอกาทศี (Ekadashi) | อุตตรภัทรบท | 07:46 | เทวอุตถานี เอกาทศี, ชุกลเอกาทศี (วันถือศีลอด) |
| เสาร์ 21 พ.ย. | ศุกละ ทวาทศี | เรวตี | 07:47 | ศุกลตรโยทศี (ปรโทษ) |
| อาทิตย์ 22 พ.ย. | ศุกละ ตรโยทศี | อัศวินี | 07:49 | ศุกลตรโยทศี (ปรโทษ) |
| จันทร์ 23 พ.ย. | ศุกละ จตุรทศี | ภรณี | 07:50 | ปรรณมา (วันเพ็ญ) |
| อังคาร 24 พ.ย. | ศุกละ ปุรณิมา | กฤตติกา | 07:52 | กรรติกปรรณมา / เทวทีปาวลี, ปรรณมา (วันเพ็ญ) |
| พุธ 25 พ.ย. | กฤษณะ ปฏิปทา (Pratipada) | โรหิณี | 07:53 | |
| พฤหัส 26 พ.ย. | กฤษณะ ทวิติยา (Dwitiya) | มฤคศิรษะ | 07:55 | สังกัฏฏ จตุรถี |
| ศุกร์ 27 พ.ย. | กฤษณะ จตุรถี (Chaturthi) | อารทรา | 07:56 | สังกัฏฏ จตุรถี |
| เสาร์ 28 พ.ย. | กฤษณะ ปัญจมี (Panchami) | ปุนรวสุ | 07:58 | |
| อาทิตย์ 29 พ.ย. | กฤษณะ ษษฐี (Shashthi) | อาศเลษา | 07:59 | |
| จันทร์ 30 พ.ย. | กฤษณะ สัปตมี (Saptami) | มฆา | 08:00 |
ธันวาคม 2026
| วันที่ | ติถี (Tithi) | นักษัตร (Nakshatra) | พระอาทิตย์ขึ้น | เทศกาลและวันถือศีล |
|---|---|---|---|---|
| อังคาร 1 ธ.ค. | กฤษณะ อัษฏมี (Ashtami) | ปูรวผลคุนี | 08:02 | |
| พุธ 2 ธ.ค. | กฤษณะ นวมี (Navami) | อุตตรผลคุนี | 08:03 | |
| พฤหัส 3 ธ.ค. | กฤษณะ ทศมี (Dashami) | หัสตะ | 08:04 | กฤษณเอกาทศี (วันถือศีลอด) |
| ศุกร์ 4 ธ.ค. | กฤษณะ เอกาทศี (Ekadashi) | จิตรา | 08:06 | กฤษณเอกาทศี (วันถือศีลอด) |
| เสาร์ 5 ธ.ค. | กฤษณะ ทวาทศี | สวาตี | 08:07 | กฤษณตรโยทศี (ปรโทษ) |
| อาทิตย์ 6 ธ.ค. | กฤษณะ ตรโยทศี | สวาตี | 08:08 | กฤษณตรโยทศี (ปรโทษ) |
| จันทร์ 7 ธ.ค. | กฤษณะ จตุรทศี | วิศาขา | 08:09 | อมาวาสยา (วันเดือนดับ) |
| อังคาร 8 ธ.ค. | กฤษณะ อมาวสี | อนุราธา | 08:10 | อมาวาสยา (วันเดือนดับ) |
| พุธ 9 ธ.ค. | ศุกละ ปฏิปทา (Pratipada) | เชษฐา | 08:11 | |
| พฤหัส 10 ธ.ค. | ศุกละ ทวิติยา (Dwitiya) | มูละ | 08:12 | |
| ศุกร์ 11 ธ.ค. | ศุกละ ตริติยา (Tritiya) | ปูรวาษฒา | 08:13 | |
| เสาร์ 12 ธ.ค. | ศุกละ ตริติยา (Tritiya) | อุตตราษฒา | 08:14 | |
| อาทิตย์ 13 ธ.ค. | ศุกละ จตุรถี (Chaturthi) | ศรวณะ | 08:15 | |
| จันทร์ 14 ธ.ค. | ศุกละ ปัญจมี (Panchami) | ธนิษฐา | 08:16 | |
| อังคาร 15 ธ.ค. | ศุกละ ษษฐี (Shashthi) | ศตภิษัช | 08:17 | |
| พุธ 16 ธ.ค. | ศุกละ สัปตมี (Saptami) | ศตภิษัช | 08:18 | |
| พฤหัส 17 ธ.ค. | ศุกละ อัษฏมี (Ashtami) | ปูรวภัทรบท | 08:19 | |
| ศุกร์ 18 ธ.ค. | ศุกละ นวมี (Navami) | อุตตรภัทรบท | 08:19 | |
| เสาร์ 19 ธ.ค. | ศุกละ ทศมี (Dashami) | เรวตี | 08:20 | ชุกลเอกาทศี (วันถือศีลอด) |
| อาทิตย์ 20 ธ.ค. | ศุกละ เอกาทศี (Ekadashi) | อัศวินี | 08:21 | ชุกลเอกาทศี (วันถือศีลอด) |
| จันทร์ 21 ธ.ค. | ศุกละ ทวาทศี | ภรณี | 08:21 | ศุกลตรโยทศี (ปรโทษ) |
| อังคาร 22 ธ.ค. | ศุกละ ตรโยทศี | โรหิณี | 08:22 | ศุกลตรโยทศี (ปรโทษ), ปรรณมา (วันเพ็ญ) |
| พุธ 23 ธ.ค. | ศุกละ ปุรณิมา | มฤคศิรษะ | 08:22 | ปรรณมา (วันเพ็ญ) |
| พฤหัส 24 ธ.ค. | กฤษณะ ปฏิปทา (Pratipada) | อารทรา | 08:22 | |
| ศุกร์ 25 ธ.ค. | กฤษณะ ทวิติยา (Dwitiya) | ปุนรวสุ | 08:23 | |
| เสาร์ 26 ธ.ค. | กฤษณะ ตริติยา (Tritiya) | ปุษยะ | 08:23 | สังกัฏฏ จตุรถี |
| อาทิตย์ 27 ธ.ค. | กฤษณะ จตุรถี (Chaturthi) | อาศเลษา | 08:23 | สังกัฏฏ จตุรถี |
| จันทร์ 28 ธ.ค. | กฤษณะ ปัญจมี (Panchami) | มฆา | 08:24 | |
| อังคาร 29 ธ.ค. | กฤษณะ ษษฐี (Shashthi) | ปูรวผลคุนี | 08:24 | |
| พุธ 30 ธ.ค. | กฤษณะ อัษฏมี (Ashtami) | อุตตรผลคุนี | 08:24 | |
| พฤหัส 31 ธ.ค. | กฤษณะ นวมี (Navami) | หัสตะ | 08:24 |
คำนวณสำหรับ แฟรงก์เฟิร์ต (50.10, 8.68, Europe/Berlin) จากเวลาพระอาทิตย์ขึ้น 07:47 และพระอาทิตย์ตก 16:34 โดยใช้ค่าอายานำศ Lahiri อัปเดตเมื่อ 17:01 ตามเวลาท้องถิ่น Rekha คำนวณอย่างไร
สำหรับ แฟรงก์เฟิร์ต ด้วย: ชอฆดิยาวันนี้ · Choghadiya พรุ่งนี้ · ราหุกาลวันนี้ · Rahu Kaal พรุ่งนี้ · ปัญจางค์วันนี้ · Panchang พรุ่งนี้ · ทีปาวลี (Diwali)