ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട് ലെ പഞ്ചാംഗ കലണ്ടർ
2026 നവംബർ, 2026 ഡിസംബർ
2026 നവംബർ
| തീയതി | തിഥി | നക്ഷത്രം | സൂര്യോദയം | ഉത്സവങ്ങളും വ്രതങ്ങളും |
|---|---|---|---|---|
| നവം 1, ഞായർ | കൃഷ്ണ സപ്തമി | പുണർതം | 07:15 | |
| നവം 2, തിങ്കൾ | കൃഷ്ണ അഷ്ടമി | ആയില്യം | 07:16 | |
| നവം 3, ചൊവ്വ | കൃഷ്ണ നവമി | മഖ | 07:18 | കൃഷ്ണ ഏകാദശി (വ്രത ദിവസം) |
| നവം 4, ബുധൻ | കൃഷ്ണ ഏകാദശി | പൂരം | 07:20 | കൃഷ്ണ ഏകാദശി (വ്രത ദിവസം) |
| നവം 5, വ്യാഴം | കൃഷ്ണ ദ്വാദശി | ഉത്തര ഫൽഗുനി | 07:21 | കൃഷ്ണ ത്രയോദശി (പ്രദോഷം) |
| നവം 6, വെള്ളി | കൃഷ്ണ ത്രയോദശി | അത്തം | 07:23 | ധൻതേരസ്, കൃഷ്ണ ത്രയോദശി (പ്രദോഷം) |
| നവം 7, ശനി | കൃഷ്ണ ചതുർദശി | ചിത്തിര | 07:25 | നരക ചതുർദശി, അമാവാസി (കറുത്ത വാവ്) |
| നവം 8, ഞായർ | കൃഷ്ണ അമാവാസി | സ്വാതി | 07:26 | ദീപാവലി (ലക്ഷ്മി പൂജ), അമാവാസി (കറുത്ത വാവ്) |
| നവം 9, തിങ്കൾ | കൃഷ്ണ അമാവാസി | വിശാഖം | 07:28 | അമാവാസി (കറുത്ത വാവ്) |
| നവം 10, ചൊവ്വ | ശുക്ലം പ്രതിപദ | അനിഴം | 07:30 | ഗോവർധൻ പൂജ / ഗുജറാത്തി പുതുവർഷം |
| നവം 11, ബുധൻ | ശുക്ലം ദ്വിതീയ | തൃക്കേട്ട | 07:31 | ഭായ് ദൂജ് |
| നവം 12, വ്യാഴം | ശുക്ലം തൃതീയ | തൃക്കേട്ട | 07:33 | |
| നവം 13, വെള്ളി | ശുക്ലം ചതുർത്ഥി | മൂലം | 07:34 | |
| നവം 14, ശനി | ശുക്ലം പഞ്ചമി | പൂരാഷാഢ | 07:36 | |
| നവം 15, ഞായർ | ശുക്ലം ഷഷ്ഠി | ഉത്തരാഷാഢ | 07:38 | ഛഠ് പൂജ |
| നവം 16, തിങ്കൾ | ശുക്ലം സപ്തമി | ശ്രവണം | 07:39 | |
| നവം 17, ചൊവ്വ | ശുക്ലം അഷ്ടമി | ധനിഷ്ഠ | 07:41 | |
| നവം 18, ബുധൻ | ശുക്ലം നവമി | ശതഭിഷ | 07:43 | |
| നവം 19, വ്യാഴം | ശുക്ലം ദശമി | പൂരുരുട്ടാതി | 07:44 | ശുക്ല ഏകാദശി (വ്രത ദിവസം) |
| നവം 20, വെള്ളി | ശുക്ലം ഏകാദശി | ഉത്തരഭാദ്രപദ | 07:46 | ദേവ് ഉഠാനി ഏകാദശി, ശുക്ല ഏകാദശി (വ്രത ദിവസം) |
| നവം 21, ശനി | ശുക്ലം ദ്വാദശി | രേവതി | 07:47 | ശുക്ല ത്രയോദശി (പ്രദോഷം) |
| നവം 22, ഞായർ | ശുക്ലം ത്രയോദശി | അശ്വതി | 07:49 | ശുക്ല ത്രയോദശി (പ്രദോഷം) |
| നവം 23, തിങ്കൾ | ശുക്ലം ചതുർദശി | ഭരണി | 07:50 | പൂർണിമ (പൗർണമി) |
| നവം 24, ചൊവ്വ | ശുക്ലം പൂർണിമ | കാർത്തിക | 07:52 | കാർത്തിക പൂർണിമ / ദേവ് ദീപാവലി, പൂർണിമ (പൗർണമി) |
| നവം 25, ബുധൻ | കൃഷ്ണ പ്രതിപദ | രോഹിണി | 07:53 | |
| നവം 26, വ്യാഴം | കൃഷ്ണ ദ്വിതീയ | മകയിരം | 07:55 | സങ്കഷ്ടി ചതുർത്ഥി |
| നവം 27, വെള്ളി | കൃഷ്ണ ചതുർത്ഥി | തിരുവാതിര | 07:56 | സങ്കഷ്ടി ചതുർത്ഥി |
| നവം 28, ശനി | കൃഷ്ണ പഞ്ചമി | പുനർവസു | 07:58 | |
| നവം 29, ഞായർ | കൃഷ്ണ ഷഷ്ഠി | ആയില്യം | 07:59 | |
| നവം 30, തിങ്കൾ | കൃഷ്ണ സപ്തമി | മഖ | 08:00 |
2026 ഡിസംബർ
| തീയതി | തിഥി | നക്ഷത്രം | സൂര്യോദയം | ഉത്സവങ്ങളും വ്രതങ്ങളും |
|---|---|---|---|---|
| ഡിസം 1, ചൊവ്വ | കൃഷ്ണ അഷ്ടമി | പൂരം | 08:02 | |
| ഡിസം 2, ബുധൻ | കൃഷ്ണ നവമി | ഉത്തര ഫൽഗുനി | 08:03 | |
| ഡിസം 3, വ്യാഴം | കൃഷ്ണ ദശമി | അത്തം | 08:04 | കൃഷ്ണ ഏകാദശി (വ്രത ദിവസം) |
| ഡിസം 4, വെള്ളി | കൃഷ്ണ ഏകാദശി | ചിത്തിര | 08:06 | കൃഷ്ണ ഏകാദശി (വ്രത ദിവസം) |
| ഡിസം 5, ശനി | കൃഷ്ണ ദ്വാദശി | സ്വാതി | 08:07 | കൃഷ്ണ ത്രയോദശി (പ്രദോഷം) |
| ഡിസം 6, ഞായർ | കൃഷ്ണ ത്രയോദശി | സ്വാതി | 08:08 | കൃഷ്ണ ത്രയോദശി (പ്രദോഷം) |
| ഡിസം 7, തിങ്കൾ | കൃഷ്ണ ചതുർദശി | വിശാഖം | 08:09 | അമാവാസി (കറുത്ത വാവ്) |
| ഡിസം 8, ചൊവ്വ | കൃഷ്ണ അമാവാസി | അനിഴം | 08:10 | അമാവാസി (കറുത്ത വാവ്) |
| ഡിസം 9, ബുധൻ | ശുക്ലം പ്രതിപദ | തൃക്കേട്ട | 08:11 | |
| ഡിസം 10, വ്യാഴം | ശുക്ലം ദ്വിതീയ | മൂലം | 08:12 | |
| ഡിസം 11, വെള്ളി | ശുക്ലം തൃതീയ | പൂരാഷാഢ | 08:13 | |
| ഡിസം 12, ശനി | ശുക്ലം തൃതീയ | ഉത്തരാഷാഢ | 08:14 | |
| ഡിസം 13, ഞായർ | ശുക്ലം ചതുർത്ഥി | ശ്രവണം | 08:15 | |
| ഡിസം 14, തിങ്കൾ | ശുക്ലം പഞ്ചമി | ധനിഷ്ഠ | 08:16 | |
| ഡിസം 15, ചൊവ്വ | ശുക്ലം ഷഷ്ഠി | ശതഭിഷ | 08:17 | |
| ഡിസം 16, ബുധൻ | ശുക്ലം സപ്തമി | ശതഭിഷ | 08:18 | |
| ഡിസം 17, വ്യാഴം | ശുക്ലം അഷ്ടമി | പൂരുരുട്ടാതി | 08:19 | |
| ഡിസം 18, വെള്ളി | ശുക്ലം നവമി | ഉത്തരഭാദ്രപദ | 08:19 | |
| ഡിസം 19, ശനി | ശുക്ലം ദശമി | രേവതി | 08:20 | ശുക്ല ഏകാദശി (വ്രത ദിവസം) |
| ഡിസം 20, ഞായർ | ശുക്ലം ഏകാദശി | അശ്വതി | 08:21 | ശുക്ല ഏകാദശി (വ്രത ദിവസം) |
| ഡിസം 21, തിങ്കൾ | ശുക്ലം ദ്വാദശി | ഭരണി | 08:21 | ശുക്ല ത്രയോദശി (പ്രദോഷം) |
| ഡിസം 22, ചൊവ്വ | ശുക്ലം ത്രയോദശി | രോഹിണി | 08:22 | ശുക്ല ത്രയോദശി (പ്രദോഷം), പൂർണിമ (പൗർണമി) |
| ഡിസം 23, ബുധൻ | ശുക്ലം പൂർണിമ | മകയിരം | 08:22 | പൂർണിമ (പൗർണമി) |
| ഡിസം 24, വ്യാഴം | കൃഷ്ണ പ്രതിപദ | തിരുവാതിര | 08:22 | |
| ഡിസം 25, വെള്ളി | കൃഷ്ണ ദ്വിതീയ | പുനർവസു | 08:23 | |
| ഡിസം 26, ശനി | കൃഷ്ണ തൃതീയ | പുണർതം | 08:23 | സങ്കഷ്ടി ചതുർത്ഥി |
| ഡിസം 27, ഞായർ | കൃഷ്ണ ചതുർത്ഥി | ആയില്യം | 08:23 | സങ്കഷ്ടി ചതുർത്ഥി |
| ഡിസം 28, തിങ്കൾ | കൃഷ്ണ പഞ്ചമി | മഖ | 08:24 | |
| ഡിസം 29, ചൊവ്വ | കൃഷ്ണ ഷഷ്ഠി | പൂരം | 08:24 | |
| ഡിസം 30, ബുധൻ | കൃഷ്ണ അഷ്ടമി | ഉത്തര ഫൽഗുനി | 08:24 | |
| ഡിസം 31, വ്യാഴം | കൃഷ്ണ നവമി | അത്തം | 08:24 |
ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട് (50.10, 8.68, Europe/Berlin) എന്നിവയ്ക്കായി പ്രാദേശിക സൂര്യോദയം 07:47, സൂര്യാസ്തമയം 16:34 എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, ലാഹിരി അയനാംശം ഉപയോഗിച്ച് കണക്കാക്കിയത്. പ്രാദേശിക സമയം 17:01 ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്. Rekha എങ്ങനെ കണക്കാക്കുന്നു
ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട്ക്കും: ഇന്നത്തെ ചോഘഡിയ · നാളെയിലെ ചോഘഡിയ · ഇന്നത്തെ രാഹു കാലം · നാളെയിലെ രാഹു കാലം · ഇന്നത്തെ പഞ്ചാംഗം · നാളെയിലെ പഞ്ചാംഗം · ദീപാവലി