ปฏิทิน Panchang ของ เซบู
พฤศจิกายน 2026, ธันวาคม 2026
พฤศจิกายน 2026
| วันที่ | ติถี (Tithi) | นักษัตร (Nakshatra) | พระอาทิตย์ขึ้น | เทศกาลและวันถือศีล |
|---|---|---|---|---|
| อาทิตย์ 1 พ.ย. | กฤษณะ สัปตมี (Saptami) | ปุนรวสุ | 05:35 | |
| จันทร์ 2 พ.ย. | กฤษณะ อัษฏมี (Ashtami) | ปุษยะ | 05:35 | |
| อังคาร 3 พ.ย. | กฤษณะ นวมี (Navami) | อาศเลษา | 05:35 | |
| พุธ 4 พ.ย. | กฤษณะ ทศมี (Dashami) | มฆา | 05:35 | กฤษณเอกาทศี (วันถือศีลอด) |
| พฤหัส 5 พ.ย. | กฤษณะ เอกาทศี (Ekadashi) | ปูรวผลคุนี | 05:36 | กฤษณเอกาทศี (วันถือศีลอด) |
| ศุกร์ 6 พ.ย. | กฤษณะ ทวาทศี | อุตตรผลคุนี | 05:36 | ธันเตรัส, กฤษณตรโยทศี (ปรโทษ) |
| เสาร์ 7 พ.ย. | กฤษณะ ตรโยทศี | หัสตะ | 05:36 | กฤษณตรโยทศี (ปรโทษ) |
| อาทิตย์ 8 พ.ย. | กฤษณะ จตุรทศี | จิตรา | 05:36 | นรกจตุรทศี, ทีปาวลี (ลักษมีปูชา), อมาวาสยา (วันเดือนดับ) |
| จันทร์ 9 พ.ย. | กฤษณะ อมาวสี | สวาตี | 05:37 | อมาวาสยา (วันเดือนดับ) |
| อังคาร 10 พ.ย. | ศุกละ ปฏิปทา (Pratipada) | วิศาขา | 05:37 | โควรธนปูชา / ปีใหม่คุชราต |
| พุธ 11 พ.ย. | ศุกละ ทวิติยา (Dwitiya) | อนุราธา | 05:37 | ไภทูช |
| พฤหัส 12 พ.ย. | ศุกละ ตริติยา (Tritiya) | เชษฐา | 05:38 | |
| ศุกร์ 13 พ.ย. | ศุกละ จตุรถี (Chaturthi) | มูละ | 05:38 | |
| เสาร์ 14 พ.ย. | ศุกละ ปัญจมี (Panchami) | ปูรวาษฒา | 05:38 | |
| อาทิตย์ 15 พ.ย. | ศุกละ ษษฐี (Shashthi) | อุตตราษฒา | 05:39 | ฉัตปูชา |
| จันทร์ 16 พ.ย. | ศุกละ สัปตมี (Saptami) | ศรวณะ | 05:39 | |
| อังคาร 17 พ.ย. | ศุกละ สัปตมี (Saptami) | ธนิษฐา | 05:40 | |
| พุธ 18 พ.ย. | ศุกละ อัษฏมี (Ashtami) | ธนิษฐา | 05:40 | |
| พฤหัส 19 พ.ย. | ศุกละ นวมี (Navami) | ศตภิษัช | 05:40 | |
| ศุกร์ 20 พ.ย. | ศุกละ ทศมี (Dashami) | ปูรวภัทรบท | 05:41 | ชุกลเอกาทศี (วันถือศีลอด) |
| เสาร์ 21 พ.ย. | ศุกละ เอกาทศี (Ekadashi) | อุตตรภัทรบท | 05:41 | เทวอุตถานี เอกาทศี, ชุกลเอกาทศี (วันถือศีลอด) |
| อาทิตย์ 22 พ.ย. | ศุกละ ทวาทศี | เรวตี | 05:42 | ศุกลตรโยทศี (ปรโทษ) |
| จันทร์ 23 พ.ย. | ศุกละ จตุรทศี | อัศวินี | 05:42 | ปรรณมา (วันเพ็ญ) |
| อังคาร 24 พ.ย. | ศุกละ ปุรณิมา | กฤตติกา | 05:42 | กรรติกปรรณมา / เทวทีปาวลี, ปรรณมา (วันเพ็ญ) |
| พุธ 25 พ.ย. | กฤษณะ ปฏิปทา (Pratipada) | โรหิณี | 05:43 | |
| พฤหัส 26 พ.ย. | กฤษณะ ทวิติยา (Dwitiya) | มฤคศิรษะ | 05:43 | |
| ศุกร์ 27 พ.ย. | กฤษณะ ตริติยา (Tritiya) | อารทรา | 05:44 | สังกัฏฏ จตุรถี |
| เสาร์ 28 พ.ย. | กฤษณะ จตุรถี (Chaturthi) | ปุนรวสุ | 05:44 | สังกัฏฏ จตุรถี |
| อาทิตย์ 29 พ.ย. | กฤษณะ ปัญจมี (Panchami) | ปุษยะ | 05:45 | |
| จันทร์ 30 พ.ย. | กฤษณะ สัปตมี (Saptami) | อาศเลษา | 05:45 |
ธันวาคม 2026
| วันที่ | ติถี (Tithi) | นักษัตร (Nakshatra) | พระอาทิตย์ขึ้น | เทศกาลและวันถือศีล |
|---|---|---|---|---|
| อังคาร 1 ธ.ค. | กฤษณะ อัษฏมี (Ashtami) | มฆา | 05:46 | |
| พุธ 2 ธ.ค. | กฤษณะ นวมี (Navami) | ปูรวผลคุนี | 05:46 | |
| พฤหัส 3 ธ.ค. | กฤษณะ ทศมี (Dashami) | อุตตรผลคุนี | 05:47 | กฤษณเอกาทศี (วันถือศีลอด) |
| ศุกร์ 4 ธ.ค. | กฤษณะ เอกาทศี (Ekadashi) | หัสตะ | 05:47 | กฤษณเอกาทศี (วันถือศีลอด) |
| เสาร์ 5 ธ.ค. | กฤษณะ ทวาทศี | จิตรา | 05:48 | กฤษณตรโยทศี (ปรโทษ) |
| อาทิตย์ 6 ธ.ค. | กฤษณะ ตรโยทศี | สวาตี | 05:48 | กฤษณตรโยทศี (ปรโทษ) |
| จันทร์ 7 ธ.ค. | กฤษณะ จตุรทศี | วิศาขา | 05:49 | |
| อังคาร 8 ธ.ค. | กฤษณะ จตุรทศี | อนุราธา | 05:49 | อมาวาสยา (วันเดือนดับ) |
| พุธ 9 ธ.ค. | กฤษณะ อมาวสี | เชษฐา | 05:50 | อมาวาสยา (วันเดือนดับ) |
| พฤหัส 10 ธ.ค. | ศุกละ ปฏิปทา (Pratipada) | มูละ | 05:50 | |
| ศุกร์ 11 ธ.ค. | ศุกละ ทวิติยา (Dwitiya) | ปูรวาษฒา | 05:51 | |
| เสาร์ 12 ธ.ค. | ศุกละ ตริติยา (Tritiya) | อุตตราษฒา | 05:51 | |
| อาทิตย์ 13 ธ.ค. | ศุกละ จตุรถี (Chaturthi) | อุตตราษฒา | 05:52 | |
| จันทร์ 14 ธ.ค. | ศุกละ ปัญจมี (Panchami) | ศรวณะ | 05:53 | |
| อังคาร 15 ธ.ค. | ศุกละ ษษฐี (Shashthi) | ธนิษฐา | 05:53 | |
| พุธ 16 ธ.ค. | ศุกละ สัปตมี (Saptami) | ศตภิษัช | 05:54 | |
| พฤหัส 17 ธ.ค. | ศุกละ อัษฏมี (Ashtami) | ปูรวภัทรบท | 05:54 | |
| ศุกร์ 18 ธ.ค. | ศุกละ นวมี (Navami) | อุตตรภัทรบท | 05:55 | |
| เสาร์ 19 ธ.ค. | ศุกละ ทศมี (Dashami) | เรวตี | 05:55 | ชุกลเอกาทศี (วันถือศีลอด) |
| อาทิตย์ 20 ธ.ค. | ศุกละ เอกาทศี (Ekadashi) | อัศวินี | 05:56 | ชุกลเอกาทศี (วันถือศีลอด) |
| จันทร์ 21 ธ.ค. | ศุกละ ทวาทศี | ภรณี | 05:56 | ศุกลตรโยทศี (ปรโทษ) |
| อังคาร 22 ธ.ค. | ศุกละ ตรโยทศี | กฤตติกา | 05:57 | ศุกลตรโยทศี (ปรโทษ) |
| พุธ 23 ธ.ค. | ศุกละ จตุรทศี | โรหิณี | 05:57 | ปรรณมา (วันเพ็ญ) |
| พฤหัส 24 ธ.ค. | ศุกละ ปุรณิมา | มฤคศิรษะ | 05:58 | ปรรณมา (วันเพ็ญ) |
| ศุกร์ 25 ธ.ค. | กฤษณะ ทวิติยา (Dwitiya) | ปุนรวสุ | 05:58 | |
| เสาร์ 26 ธ.ค. | กฤษณะ ตริติยา (Tritiya) | ปุษยะ | 05:59 | สังกัฏฏ จตุรถี |
| อาทิตย์ 27 ธ.ค. | กฤษณะ จตุรถี (Chaturthi) | อาศเลษา | 05:59 | สังกัฏฏ จตุรถี |
| จันทร์ 28 ธ.ค. | กฤษณะ ปัญจมี (Panchami) | มฆา | 05:59 | |
| อังคาร 29 ธ.ค. | กฤษณะ ษษฐี (Shashthi) | ปูรวผลคุนี | 06:00 | |
| พุธ 30 ธ.ค. | กฤษณะ สัปตมี (Saptami) | อุตตรผลคุนี | 06:00 | |
| พฤหัส 31 ธ.ค. | กฤษณะ อัษฏมี (Ashtami) | หัสตะ | 06:01 |
คำนวณสำหรับ เซบู (10.32, 123.89, Asia/Manila) จากเวลาพระอาทิตย์ขึ้น 05:41 และพระอาทิตย์ตก 17:18 โดยใช้ค่าอายานำศ Lahiri อัปเดตเมื่อ 23:13 ตามเวลาท้องถิ่น Rekha คำนวณอย่างไร
สำหรับ เซบู ด้วย: ชอฆดิยาวันนี้ · Choghadiya พรุ่งนี้ · ราหุกาลวันนี้ · Rahu Kaal พรุ่งนี้ · ปัญจางค์วันนี้ · Panchang พรุ่งนี้ · ทีปาวลี (Diwali)