സെബു ലെ പഞ്ചാംഗ കലണ്ടർ
2026 നവംബർ, 2026 ഡിസംബർ
2026 നവംബർ
| തീയതി | തിഥി | നക്ഷത്രം | സൂര്യോദയം | ഉത്സവങ്ങളും വ്രതങ്ങളും |
|---|---|---|---|---|
| നവം 1, ഞായർ | കൃഷ്ണ സപ്തമി | പുനർവസു | 05:35 | |
| നവം 2, തിങ്കൾ | കൃഷ്ണ അഷ്ടമി | പുണർതം | 05:35 | |
| നവം 3, ചൊവ്വ | കൃഷ്ണ നവമി | ആയില്യം | 05:35 | |
| നവം 4, ബുധൻ | കൃഷ്ണ ദശമി | മഖ | 05:35 | കൃഷ്ണ ഏകാദശി (വ്രത ദിവസം) |
| നവം 5, വ്യാഴം | കൃഷ്ണ ഏകാദശി | പൂരം | 05:36 | കൃഷ്ണ ഏകാദശി (വ്രത ദിവസം) |
| നവം 6, വെള്ളി | കൃഷ്ണ ദ്വാദശി | ഉത്തര ഫൽഗുനി | 05:36 | ധൻതേരസ്, കൃഷ്ണ ത്രയോദശി (പ്രദോഷം) |
| നവം 7, ശനി | കൃഷ്ണ ത്രയോദശി | അത്തം | 05:36 | കൃഷ്ണ ത്രയോദശി (പ്രദോഷം) |
| നവം 8, ഞായർ | കൃഷ്ണ ചതുർദശി | ചിത്തിര | 05:36 | നരക ചതുർദശി, ദീപാവലി (ലക്ഷ്മി പൂജ), അമാവാസി (കറുത്ത വാവ്) |
| നവം 9, തിങ്കൾ | കൃഷ്ണ അമാവാസി | സ്വാതി | 05:37 | അമാവാസി (കറുത്ത വാവ്) |
| നവം 10, ചൊവ്വ | ശുക്ലം പ്രതിപദ | വിശാഖം | 05:37 | ഗോവർധൻ പൂജ / ഗുജറാത്തി പുതുവർഷം |
| നവം 11, ബുധൻ | ശുക്ലം ദ്വിതീയ | അനിഴം | 05:37 | ഭായ് ദൂജ് |
| നവം 12, വ്യാഴം | ശുക്ലം തൃതീയ | തൃക്കേട്ട | 05:38 | |
| നവം 13, വെള്ളി | ശുക്ലം ചതുർത്ഥി | മൂലം | 05:38 | |
| നവം 14, ശനി | ശുക്ലം പഞ്ചമി | പൂരാഷാഢ | 05:38 | |
| നവം 15, ഞായർ | ശുക്ലം ഷഷ്ഠി | ഉത്തരാഷാഢ | 05:39 | ഛഠ് പൂജ |
| നവം 16, തിങ്കൾ | ശുക്ലം സപ്തമി | ശ്രവണം | 05:39 | |
| നവം 17, ചൊവ്വ | ശുക്ലം സപ്തമി | ധനിഷ്ഠ | 05:40 | |
| നവം 18, ബുധൻ | ശുക്ലം അഷ്ടമി | ധനിഷ്ഠ | 05:40 | |
| നവം 19, വ്യാഴം | ശുക്ലം നവമി | ശതഭിഷ | 05:40 | |
| നവം 20, വെള്ളി | ശുക്ലം ദശമി | പൂരുരുട്ടാതി | 05:41 | ശുക്ല ഏകാദശി (വ്രത ദിവസം) |
| നവം 21, ശനി | ശുക്ലം ഏകാദശി | ഉത്തരഭാദ്രപദ | 05:41 | ദേവ് ഉഠാനി ഏകാദശി, ശുക്ല ഏകാദശി (വ്രത ദിവസം) |
| നവം 22, ഞായർ | ശുക്ലം ദ്വാദശി | രേവതി | 05:42 | ശുക്ല ത്രയോദശി (പ്രദോഷം) |
| നവം 23, തിങ്കൾ | ശുക്ലം ചതുർദശി | അശ്വതി | 05:42 | പൂർണിമ (പൗർണമി) |
| നവം 24, ചൊവ്വ | ശുക്ലം പൂർണിമ | കാർത്തിക | 05:42 | കാർത്തിക പൂർണിമ / ദേവ് ദീപാവലി, പൂർണിമ (പൗർണമി) |
| നവം 25, ബുധൻ | കൃഷ്ണ പ്രതിപദ | രോഹിണി | 05:43 | |
| നവം 26, വ്യാഴം | കൃഷ്ണ ദ്വിതീയ | മകയിരം | 05:43 | |
| നവം 27, വെള്ളി | കൃഷ്ണ തൃതീയ | തിരുവാതിര | 05:44 | സങ്കഷ്ടി ചതുർത്ഥി |
| നവം 28, ശനി | കൃഷ്ണ ചതുർത്ഥി | പുനർവസു | 05:44 | സങ്കഷ്ടി ചതുർത്ഥി |
| നവം 29, ഞായർ | കൃഷ്ണ പഞ്ചമി | പുണർതം | 05:45 | |
| നവം 30, തിങ്കൾ | കൃഷ്ണ സപ്തമി | ആയില്യം | 05:45 |
2026 ഡിസംബർ
| തീയതി | തിഥി | നക്ഷത്രം | സൂര്യോദയം | ഉത്സവങ്ങളും വ്രതങ്ങളും |
|---|---|---|---|---|
| ഡിസം 1, ചൊവ്വ | കൃഷ്ണ അഷ്ടമി | മഖ | 05:46 | |
| ഡിസം 2, ബുധൻ | കൃഷ്ണ നവമി | പൂരം | 05:46 | |
| ഡിസം 3, വ്യാഴം | കൃഷ്ണ ദശമി | ഉത്തര ഫൽഗുനി | 05:47 | കൃഷ്ണ ഏകാദശി (വ്രത ദിവസം) |
| ഡിസം 4, വെള്ളി | കൃഷ്ണ ഏകാദശി | അത്തം | 05:47 | കൃഷ്ണ ഏകാദശി (വ്രത ദിവസം) |
| ഡിസം 5, ശനി | കൃഷ്ണ ദ്വാദശി | ചിത്തിര | 05:48 | കൃഷ്ണ ത്രയോദശി (പ്രദോഷം) |
| ഡിസം 6, ഞായർ | കൃഷ്ണ ത്രയോദശി | സ്വാതി | 05:48 | കൃഷ്ണ ത്രയോദശി (പ്രദോഷം) |
| ഡിസം 7, തിങ്കൾ | കൃഷ്ണ ചതുർദശി | വിശാഖം | 05:49 | |
| ഡിസം 8, ചൊവ്വ | കൃഷ്ണ ചതുർദശി | അനിഴം | 05:49 | അമാവാസി (കറുത്ത വാവ്) |
| ഡിസം 9, ബുധൻ | കൃഷ്ണ അമാവാസി | തൃക്കേട്ട | 05:50 | അമാവാസി (കറുത്ത വാവ്) |
| ഡിസം 10, വ്യാഴം | ശുക്ലം പ്രതിപദ | മൂലം | 05:50 | |
| ഡിസം 11, വെള്ളി | ശുക്ലം ദ്വിതീയ | പൂരാഷാഢ | 05:51 | |
| ഡിസം 12, ശനി | ശുക്ലം തൃതീയ | ഉത്തരാഷാഢ | 05:51 | |
| ഡിസം 13, ഞായർ | ശുക്ലം ചതുർത്ഥി | ഉത്തരാഷാഢ | 05:52 | |
| ഡിസം 14, തിങ്കൾ | ശുക്ലം പഞ്ചമി | ശ്രവണം | 05:53 | |
| ഡിസം 15, ചൊവ്വ | ശുക്ലം ഷഷ്ഠി | ധനിഷ്ഠ | 05:53 | |
| ഡിസം 16, ബുധൻ | ശുക്ലം സപ്തമി | ശതഭിഷ | 05:54 | |
| ഡിസം 17, വ്യാഴം | ശുക്ലം അഷ്ടമി | പൂരുരുട്ടാതി | 05:54 | |
| ഡിസം 18, വെള്ളി | ശുക്ലം നവമി | ഉത്തരഭാദ്രപദ | 05:55 | |
| ഡിസം 19, ശനി | ശുക്ലം ദശമി | രേവതി | 05:55 | ശുക്ല ഏകാദശി (വ്രത ദിവസം) |
| ഡിസം 20, ഞായർ | ശുക്ലം ഏകാദശി | അശ്വതി | 05:56 | ശുക്ല ഏകാദശി (വ്രത ദിവസം) |
| ഡിസം 21, തിങ്കൾ | ശുക്ലം ദ്വാദശി | ഭരണി | 05:56 | ശുക്ല ത്രയോദശി (പ്രദോഷം) |
| ഡിസം 22, ചൊവ്വ | ശുക്ലം ത്രയോദശി | കാർത്തിക | 05:57 | ശുക്ല ത്രയോദശി (പ്രദോഷം) |
| ഡിസം 23, ബുധൻ | ശുക്ലം ചതുർദശി | രോഹിണി | 05:57 | പൂർണിമ (പൗർണമി) |
| ഡിസം 24, വ്യാഴം | ശുക്ലം പൂർണിമ | മകയിരം | 05:58 | പൂർണിമ (പൗർണമി) |
| ഡിസം 25, വെള്ളി | കൃഷ്ണ ദ്വിതീയ | പുനർവസു | 05:58 | |
| ഡിസം 26, ശനി | കൃഷ്ണ തൃതീയ | പുണർതം | 05:59 | സങ്കഷ്ടി ചതുർത്ഥി |
| ഡിസം 27, ഞായർ | കൃഷ്ണ ചതുർത്ഥി | ആയില്യം | 05:59 | സങ്കഷ്ടി ചതുർത്ഥി |
| ഡിസം 28, തിങ്കൾ | കൃഷ്ണ പഞ്ചമി | മഖ | 05:59 | |
| ഡിസം 29, ചൊവ്വ | കൃഷ്ണ ഷഷ്ഠി | പൂരം | 06:00 | |
| ഡിസം 30, ബുധൻ | കൃഷ്ണ സപ്തമി | ഉത്തര ഫൽഗുനി | 06:00 | |
| ഡിസം 31, വ്യാഴം | കൃഷ്ണ അഷ്ടമി | അത്തം | 06:01 |
സെബു (10.32, 123.89, Asia/Manila) എന്നിവയ്ക്കായി പ്രാദേശിക സൂര്യോദയം 05:41, സൂര്യാസ്തമയം 17:18 എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, ലാഹിരി അയനാംശം ഉപയോഗിച്ച് കണക്കാക്കിയത്. പ്രാദേശിക സമയം 23:13 ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്. Rekha എങ്ങനെ കണക്കാക്കുന്നു
സെബുക്കും: ഇന്നത്തെ ചോഘഡിയ · നാളെയിലെ ചോഘഡിയ · ഇന്നത്തെ രാഹു കാലം · നാളെയിലെ രാഹു കാലം · ഇന്നത്തെ പഞ്ചാംഗം · നാളെയിലെ പഞ്ചാംഗം · ദീപാവലി