எட்மன்டன் நகருக்கான பஞ்சாங்க நாட்காட்டி
நவம்பர் 2026, டிசம்பர் 2026
நவம்பர் 2026
| தேதி | திதி | நட்சத்திரம் | சூரிய உதயம் | பண்டிகைகளும் விரதங்களும் |
|---|---|---|---|---|
| நவ. 1, ஞாயி. | கிருஷ்ண பக்ஷம் அஷ்டமி | புஷ்யம் | 08:33 | |
| நவ. 2, திங். | கிருஷ்ண பக்ஷம் நவமி | ஆயில்யம் | 08:35 | |
| நவ. 3, செவ். | கிருஷ்ண பக்ஷம் தசமி | மகம் | 08:37 | கிருஷ்ண ஏகாதசி (விரத நாள்) |
| நவ. 4, புத. | கிருஷ்ண பக்ஷம் ஏகாதசி | பூர்வ பால்குனி | 08:39 | கிருஷ்ண ஏகாதசி (விரத நாள்) |
| நவ. 5, வியா. | கிருஷ்ண பக்ஷம் துவாதசி | உத்தர பால்குனி | 08:41 | கிருஷ்ண த்ரயோதசி (பிரதோஷம்) |
| நவ. 6, வெள். | கிருஷ்ண பக்ஷம் த்ரயோதசி | ஹஸ்தம் | 08:43 | தன்தேரஸ், கிருஷ்ண த்ரயோதசி (பிரதோஷம்) |
| நவ. 7, சனி | கிருஷ்ண பக்ஷம் சதுர்தசி | சித்திரை | 08:45 | நரக சதுர்தசி, அமாவாசை (புது நிலவு) |
| நவ. 8, ஞாயி. | கிருஷ்ண பக்ஷம் அமாவாசை | சுவாதி | 08:47 | தீபாவளி (லட்சுமி பூஜை), அமாவாசை (புது நிலவு) |
| நவ. 9, திங். | சுக்லம் பிரதமை | விசாகம் | 08:49 | கோவர்தன பூஜை / குஜராத்தி புத்தாண்டு |
| நவ. 10, செவ். | சுக்லம் துவிதியை | அனுராதா | 08:50 | பாய் தூஜ் |
| நவ. 11, புத. | சுக்லம் திருதியை | கேட்டை | 08:52 | |
| நவ. 12, வியா. | சுக்லம் சதுர்த்தி | மூலம் | 08:54 | |
| நவ. 13, வெள். | சுக்லம் சதுர்த்தி | பூர்வாஷாடா | 08:56 | |
| நவ. 14, சனி | சுக்லம் பஞ்சமி | உத்தராஷாடா | 08:58 | |
| நவ. 15, ஞாயி. | சுக்லம் சஷ்டி | உத்தராஷாடா | 09:00 | சத் பூஜை |
| நவ. 16, திங். | சுக்லம் சப்தமி | ஸ்ரவணம் | 09:02 | |
| நவ. 17, செவ். | சுக்லம் அஷ்டமி | தனிஷ்டா | 09:04 | |
| நவ. 18, புத. | சுக்லம் நவமி | சதபிஷா | 09:05 | |
| நவ. 19, வியா. | சுக்லம் தசமி | பூர்வ பத்ரபதா | 09:07 | சுக்ல ஏகாதசி (விரத நாள்) |
| நவ. 20, வெள். | சுக்லம் ஏகாதசி | உத்தர பத்ரபதா | 09:09 | தேவ் உதானி ஏகாதசி, சுக்ல ஏகாதசி (விரத நாள்) |
| நவ. 21, சனி | சுக்லம் துவாதசி | ரேவதி | 09:11 | சுக்ல த்ரயோதசி (பிரதோஷம்) |
| நவ. 22, ஞாயி. | சுக்லம் த்ரயோதசி | அஸ்வினி | 09:12 | சுக்ல த்ரயோதசி (பிரதோஷம்) |
| நவ. 23, திங். | சுக்லம் சதுர்தசி | பரணி | 09:14 | பூர்ணிமா (முழு நிலவு) |
| நவ. 24, செவ். | கிருஷ்ண பக்ஷம் பிரதமை | கிருத்திகை | 09:16 | |
| நவ. 25, புத. | கிருஷ்ண பக்ஷம் துவிதியை | மிருகசீர்ஷம் | 09:18 | |
| நவ. 26, வியா. | கிருஷ்ண பக்ஷம் திருதியை | திருவாதிரை | 09:19 | சங்கடஹர சதுர்த்தி |
| நவ. 27, வெள். | கிருஷ்ண பக்ஷம் சதுர்த்தி | புனர்வசு | 09:21 | சங்கடஹர சதுர்த்தி |
| நவ. 28, சனி | கிருஷ்ண பக்ஷம் பஞ்சமி | புஷ்யம் | 09:22 | |
| நவ. 29, ஞாயி. | கிருஷ்ண பக்ஷம் சஷ்டி | ஆயில்யம் | 09:24 | |
| நவ. 30, திங். | கிருஷ்ண பக்ஷம் சப்தமி | மகம் | 09:26 |
டிசம்பர் 2026
| தேதி | திதி | நட்சத்திரம் | சூரிய உதயம் | பண்டிகைகளும் விரதங்களும் |
|---|---|---|---|---|
| டிச. 1, செவ். | கிருஷ்ண பக்ஷம் அஷ்டமி | பூர்வ பால்குனி | 09:27 | |
| டிச. 2, புத. | கிருஷ்ண பக்ஷம் நவமி | உத்தர பால்குனி | 09:29 | |
| டிச. 3, வியா. | கிருஷ்ண பக்ஷம் தசமி | ஹஸ்தம் | 09:30 | கிருஷ்ண ஏகாதசி (விரத நாள்) |
| டிச. 4, வெள். | கிருஷ்ண பக்ஷம் ஏகாதசி | சித்திரை | 09:31 | கிருஷ்ண ஏகாதசி (விரத நாள்) |
| டிச. 5, சனி | கிருஷ்ண பக்ஷம் துவாதசி | சுவாதி | 09:33 | கிருஷ்ண த்ரயோதசி (பிரதோஷம்) |
| டிச. 6, ஞாயி. | கிருஷ்ண பக்ஷம் த்ரயோதசி | விசாகம் | 09:34 | கிருஷ்ண த்ரயோதசி (பிரதோஷம்) |
| டிச. 7, திங். | கிருஷ்ண பக்ஷம் சதுர்தசி | அனுராதா | 09:35 | அமாவாசை (புது நிலவு) |
| டிச. 8, செவ். | கிருஷ்ண பக்ஷம் அமாவாசை | கேட்டை | 09:37 | அமாவாசை (புது நிலவு) |
| டிச. 9, புத. | சுக்லம் பிரதமை | மூலம் | 09:38 | |
| டிச. 10, வியா. | சுக்லம் துவிதியை | மூலம் | 09:39 | |
| டிச. 11, வெள். | சுக்லம் திருதியை | பூர்வாஷாடா | 09:40 | |
| டிச. 12, சனி | சுக்லம் சதுர்த்தி | உத்தராஷாடா | 09:41 | |
| டிச. 13, ஞாயி. | சுக்லம் பஞ்சமி | ஸ்ரவணம் | 09:42 | |
| டிச. 14, திங். | சுக்லம் சஷ்டி | தனிஷ்டா | 09:43 | |
| டிச. 15, செவ். | சுக்லம் சஷ்டி | சதபிஷா | 09:44 | |
| டிச. 16, புத. | சுக்லம் சப்தமி | பூர்வ பத்ரபதா | 09:45 | |
| டிச. 17, வியா. | சுக்லம் அஷ்டமி | உத்தர பத்ரபதா | 09:45 | |
| டிச. 18, வெள். | சுக்லம் நவமி | ரேவதி | 09:46 | |
| டிச. 19, சனி | சுக்லம் தசமி | அஸ்வினி | 09:47 | சுக்ல ஏகாதசி (விரத நாள்) |
| டிச. 20, ஞாயி. | சுக்லம் துவாதசி | பரணி | 09:47 | சுக்ல த்ரயோதசி (பிரதோஷம்) |
| டிச. 21, திங். | சுக்லம் த்ரயோதசி | கிருத்திகை | 09:48 | சுக்ல த்ரயோதசி (பிரதோஷம்) |
| டிச. 22, செவ். | சுக்லம் சதுர்தசி | ரோகிணி | 09:48 | பூர்ணிமா (முழு நிலவு) |
| டிச. 23, புத. | சுக்லம் பௌர்ணமி | மிருகசீர்ஷம் | 09:49 | பூர்ணிமா (முழு நிலவு) |
| டிச. 24, வியா. | கிருஷ்ண பக்ஷம் பிரதமை | திருவாதிரை | 09:49 | |
| டிச. 25, வெள். | கிருஷ்ண பக்ஷம் துவிதியை | புனர்வசு | 09:49 | சங்கடஹர சதுர்த்தி |
| டிச. 26, சனி | கிருஷ்ண பக்ஷம் சதுர்த்தி | ஆயில்யம் | 09:50 | சங்கடஹர சதுர்த்தி |
| டிச. 27, ஞாயி. | கிருஷ்ண பக்ஷம் பஞ்சமி | மகம் | 09:50 | |
| டிச. 28, திங். | கிருஷ்ண பக்ஷம் சஷ்டி | பூர்வ பால்குனி | 09:50 | |
| டிச. 29, செவ். | கிருஷ்ண பக்ஷம் சப்தமி | உத்தர பால்குனி | 09:50 | |
| டிச. 30, புத. | கிருஷ்ண பக்ஷம் அஷ்டமி | ஹஸ்தம் | 09:50 | |
| டிச. 31, வியா. | கிருஷ்ண பக்ஷம் நவமி | சித்திரை | 09:50 |
எட்மன்டன் (53.55, -113.50, America/Edmonton) இடத்திற்கு, உள்ளூர் சூரிய உதயம் 09:11 மற்றும் சூரிய அஸ்தமனம் 17:28 அடிப்படையில், லஹிரி அயனாம்சத்துடன் கணக்கிடப்பட்டது. உள்ளூர் நேரம் 09:17 அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது. Rekha எவ்வாறு கணக்கிடுகிறது
எட்மன்டன் நகரத்திற்கும்: இன்றைய சௌகடியா · நாளை சௌகடியா · இன்றைய ராகு காலம் · நாளை ராகு காலம் · இன்றைய பஞ்சாங்கம் · நாளை பஞ்சாங்கம் · தீபாவளி