എഡ്മണ്ടൺ ലെ പഞ്ചാംഗ കലണ്ടർ
2026 നവംബർ, 2026 ഡിസംബർ
2026 നവംബർ
| തീയതി | തിഥി | നക്ഷത്രം | സൂര്യോദയം | ഉത്സവങ്ങളും വ്രതങ്ങളും |
|---|---|---|---|---|
| നവം 1, ഞായർ | കൃഷ്ണ അഷ്ടമി | പുണർതം | 08:33 | |
| നവം 2, തിങ്കൾ | കൃഷ്ണ നവമി | ആയില്യം | 08:35 | |
| നവം 3, ചൊവ്വ | കൃഷ്ണ ദശമി | മഖ | 08:37 | കൃഷ്ണ ഏകാദശി (വ്രത ദിവസം) |
| നവം 4, ബുധൻ | കൃഷ്ണ ഏകാദശി | പൂരം | 08:39 | കൃഷ്ണ ഏകാദശി (വ്രത ദിവസം) |
| നവം 5, വ്യാഴം | കൃഷ്ണ ദ്വാദശി | ഉത്തര ഫൽഗുനി | 08:41 | കൃഷ്ണ ത്രയോദശി (പ്രദോഷം) |
| നവം 6, വെള്ളി | കൃഷ്ണ ത്രയോദശി | അത്തം | 08:43 | ധൻതേരസ്, കൃഷ്ണ ത്രയോദശി (പ്രദോഷം) |
| നവം 7, ശനി | കൃഷ്ണ ചതുർദശി | ചിത്തിര | 08:45 | നരക ചതുർദശി, അമാവാസി (കറുത്ത വാവ്) |
| നവം 8, ഞായർ | കൃഷ്ണ അമാവാസി | സ്വാതി | 08:47 | ദീപാവലി (ലക്ഷ്മി പൂജ), അമാവാസി (കറുത്ത വാവ്) |
| നവം 9, തിങ്കൾ | ശുക്ലം പ്രതിപദ | വിശാഖം | 08:49 | ഗോവർധൻ പൂജ / ഗുജറാത്തി പുതുവർഷം |
| നവം 10, ചൊവ്വ | ശുക്ലം ദ്വിതീയ | അനിഴം | 08:50 | ഭായ് ദൂജ് |
| നവം 11, ബുധൻ | ശുക്ലം തൃതീയ | തൃക്കേട്ട | 08:52 | |
| നവം 12, വ്യാഴം | ശുക്ലം ചതുർത്ഥി | മൂലം | 08:54 | |
| നവം 13, വെള്ളി | ശുക്ലം ചതുർത്ഥി | പൂരാഷാഢ | 08:56 | |
| നവം 14, ശനി | ശുക്ലം പഞ്ചമി | ഉത്തരാഷാഢ | 08:58 | |
| നവം 15, ഞായർ | ശുക്ലം ഷഷ്ഠി | ഉത്തരാഷാഢ | 09:00 | ഛഠ് പൂജ |
| നവം 16, തിങ്കൾ | ശുക്ലം സപ്തമി | ശ്രവണം | 09:02 | |
| നവം 17, ചൊവ്വ | ശുക്ലം അഷ്ടമി | ധനിഷ്ഠ | 09:04 | |
| നവം 18, ബുധൻ | ശുക്ലം നവമി | ശതഭിഷ | 09:05 | |
| നവം 19, വ്യാഴം | ശുക്ലം ദശമി | പൂരുരുട്ടാതി | 09:07 | ശുക്ല ഏകാദശി (വ്രത ദിവസം) |
| നവം 20, വെള്ളി | ശുക്ലം ഏകാദശി | ഉത്തരഭാദ്രപദ | 09:09 | ദേവ് ഉഠാനി ഏകാദശി, ശുക്ല ഏകാദശി (വ്രത ദിവസം) |
| നവം 21, ശനി | ശുക്ലം ദ്വാദശി | രേവതി | 09:11 | ശുക്ല ത്രയോദശി (പ്രദോഷം) |
| നവം 22, ഞായർ | ശുക്ലം ത്രയോദശി | അശ്വതി | 09:12 | ശുക്ല ത്രയോദശി (പ്രദോഷം) |
| നവം 23, തിങ്കൾ | ശുക്ലം ചതുർദശി | ഭരണി | 09:14 | പൂർണിമ (പൗർണമി) |
| നവം 24, ചൊവ്വ | കൃഷ്ണ പ്രതിപദ | കാർത്തിക | 09:16 | |
| നവം 25, ബുധൻ | കൃഷ്ണ ദ്വിതീയ | മകയിരം | 09:18 | |
| നവം 26, വ്യാഴം | കൃഷ്ണ തൃതീയ | തിരുവാതിര | 09:19 | സങ്കഷ്ടി ചതുർത്ഥി |
| നവം 27, വെള്ളി | കൃഷ്ണ ചതുർത്ഥി | പുനർവസു | 09:21 | സങ്കഷ്ടി ചതുർത്ഥി |
| നവം 28, ശനി | കൃഷ്ണ പഞ്ചമി | പുണർതം | 09:22 | |
| നവം 29, ഞായർ | കൃഷ്ണ ഷഷ്ഠി | ആയില്യം | 09:24 | |
| നവം 30, തിങ്കൾ | കൃഷ്ണ സപ്തമി | മഖ | 09:26 |
2026 ഡിസംബർ
| തീയതി | തിഥി | നക്ഷത്രം | സൂര്യോദയം | ഉത്സവങ്ങളും വ്രതങ്ങളും |
|---|---|---|---|---|
| ഡിസം 1, ചൊവ്വ | കൃഷ്ണ അഷ്ടമി | പൂരം | 09:27 | |
| ഡിസം 2, ബുധൻ | കൃഷ്ണ നവമി | ഉത്തര ഫൽഗുനി | 09:29 | |
| ഡിസം 3, വ്യാഴം | കൃഷ്ണ ദശമി | അത്തം | 09:30 | കൃഷ്ണ ഏകാദശി (വ്രത ദിവസം) |
| ഡിസം 4, വെള്ളി | കൃഷ്ണ ഏകാദശി | ചിത്തിര | 09:31 | കൃഷ്ണ ഏകാദശി (വ്രത ദിവസം) |
| ഡിസം 5, ശനി | കൃഷ്ണ ദ്വാദശി | സ്വാതി | 09:33 | കൃഷ്ണ ത്രയോദശി (പ്രദോഷം) |
| ഡിസം 6, ഞായർ | കൃഷ്ണ ത്രയോദശി | വിശാഖം | 09:34 | കൃഷ്ണ ത്രയോദശി (പ്രദോഷം) |
| ഡിസം 7, തിങ്കൾ | കൃഷ്ണ ചതുർദശി | അനിഴം | 09:35 | അമാവാസി (കറുത്ത വാവ്) |
| ഡിസം 8, ചൊവ്വ | കൃഷ്ണ അമാവാസി | തൃക്കേട്ട | 09:37 | അമാവാസി (കറുത്ത വാവ്) |
| ഡിസം 9, ബുധൻ | ശുക്ലം പ്രതിപദ | മൂലം | 09:38 | |
| ഡിസം 10, വ്യാഴം | ശുക്ലം ദ്വിതീയ | മൂലം | 09:39 | |
| ഡിസം 11, വെള്ളി | ശുക്ലം തൃതീയ | പൂരാഷാഢ | 09:40 | |
| ഡിസം 12, ശനി | ശുക്ലം ചതുർത്ഥി | ഉത്തരാഷാഢ | 09:41 | |
| ഡിസം 13, ഞായർ | ശുക്ലം പഞ്ചമി | ശ്രവണം | 09:42 | |
| ഡിസം 14, തിങ്കൾ | ശുക്ലം ഷഷ്ഠി | ധനിഷ്ഠ | 09:43 | |
| ഡിസം 15, ചൊവ്വ | ശുക്ലം ഷഷ്ഠി | ശതഭിഷ | 09:44 | |
| ഡിസം 16, ബുധൻ | ശുക്ലം സപ്തമി | പൂരുരുട്ടാതി | 09:45 | |
| ഡിസം 17, വ്യാഴം | ശുക്ലം അഷ്ടമി | ഉത്തരഭാദ്രപദ | 09:45 | |
| ഡിസം 18, വെള്ളി | ശുക്ലം നവമി | രേവതി | 09:46 | |
| ഡിസം 19, ശനി | ശുക്ലം ദശമി | അശ്വതി | 09:47 | ശുക്ല ഏകാദശി (വ്രത ദിവസം) |
| ഡിസം 20, ഞായർ | ശുക്ലം ദ്വാദശി | ഭരണി | 09:47 | ശുക്ല ത്രയോദശി (പ്രദോഷം) |
| ഡിസം 21, തിങ്കൾ | ശുക്ലം ത്രയോദശി | കാർത്തിക | 09:48 | ശുക്ല ത്രയോദശി (പ്രദോഷം) |
| ഡിസം 22, ചൊവ്വ | ശുക്ലം ചതുർദശി | രോഹിണി | 09:48 | പൂർണിമ (പൗർണമി) |
| ഡിസം 23, ബുധൻ | ശുക്ലം പൂർണിമ | മകയിരം | 09:49 | പൂർണിമ (പൗർണമി) |
| ഡിസം 24, വ്യാഴം | കൃഷ്ണ പ്രതിപദ | തിരുവാതിര | 09:49 | |
| ഡിസം 25, വെള്ളി | കൃഷ്ണ ദ്വിതീയ | പുനർവസു | 09:49 | സങ്കഷ്ടി ചതുർത്ഥി |
| ഡിസം 26, ശനി | കൃഷ്ണ ചതുർത്ഥി | ആയില്യം | 09:50 | സങ്കഷ്ടി ചതുർത്ഥി |
| ഡിസം 27, ഞായർ | കൃഷ്ണ പഞ്ചമി | മഖ | 09:50 | |
| ഡിസം 28, തിങ്കൾ | കൃഷ്ണ ഷഷ്ഠി | പൂരം | 09:50 | |
| ഡിസം 29, ചൊവ്വ | കൃഷ്ണ സപ്തമി | ഉത്തര ഫൽഗുനി | 09:50 | |
| ഡിസം 30, ബുധൻ | കൃഷ്ണ അഷ്ടമി | അത്തം | 09:50 | |
| ഡിസം 31, വ്യാഴം | കൃഷ്ണ നവമി | ചിത്തിര | 09:50 |
എഡ്മണ്ടൺ (53.55, -113.50, America/Edmonton) എന്നിവയ്ക്കായി പ്രാദേശിക സൂര്യോദയം 09:11, സൂര്യാസ്തമയം 17:28 എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, ലാഹിരി അയനാംശം ഉപയോഗിച്ച് കണക്കാക്കിയത്. പ്രാദേശിക സമയം 09:16 ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്. Rekha എങ്ങനെ കണക്കാക്കുന്നു
എഡ്മണ്ടൺക്കും: ഇന്നത്തെ ചോഘഡിയ · നാളെയിലെ ചോഘഡിയ · ഇന്നത്തെ രാഹു കാലം · നാളെയിലെ രാഹു കാലം · ഇന്നത്തെ പഞ്ചാംഗം · നാളെയിലെ പഞ്ചാംഗം · ദീപാവലി