एडमंटन साठी पंचांग कॅलेंडर
नोव्हेंबर २०२६, डिसेंबर २०२६
नोव्हेंबर २०२६
| तारीख | तिथी | नक्षत्र | सूर्योदय | सण आणि उपवास |
|---|---|---|---|---|
| रवि, १ नोव्हें | कृष्ण अष्टमी | पुष्य | 08:33 | |
| सोम, २ नोव्हें | कृष्ण नवमी | आश्लेषा | 08:35 | |
| मंगळ, ३ नोव्हें | कृष्ण दशमी | मघा | 08:37 | कृष्ण एकादशी (उपवासाचा दिवस) |
| बुध, ४ नोव्हें | कृष्ण एकादशी | पूर्व फाल्गुनी | 08:39 | कृष्ण एकादशी (उपवासाचा दिवस) |
| गुरु, ५ नोव्हें | कृष्ण द्वादशी | उत्तर फाल्गुनी | 08:41 | कृष्ण त्रयोदशी (प्रदोष) |
| शुक्र, ६ नोव्हें | कृष्ण त्रयोदशी | हस्त | 08:43 | धनतेरस, कृष्ण त्रयोदशी (प्रदोष) |
| शनि, ७ नोव्हें | कृष्ण चतुर्दशी | चित्रा | 08:45 | नरक चतुर्दशी, अमावस्या (अमावस्येचा चंद्र) |
| रवि, ८ नोव्हें | कृष्ण अमावस्या | स्वाती | 08:47 | दिवाळी (लक्ष्मीपूजन), अमावस्या (अमावस्येचा चंद्र) |
| सोम, ९ नोव्हें | शुक्ल प्रतिपदा | विशाखा | 08:49 | गोवर्धन पूजा / गुजराती नववर्ष |
| मंगळ, १० नोव्हें | शुक्ल द्वितीया | अनुराधा | 08:50 | भाऊबीज |
| बुध, ११ नोव्हें | शुक्ल तृतीया | ज्येष्ठा | 08:52 | |
| गुरु, १२ नोव्हें | शुक्ल चतुर्थी | मूळ | 08:54 | |
| शुक्र, १३ नोव्हें | शुक्ल चतुर्थी | पूर्वाषाढा | 08:56 | |
| शनि, १४ नोव्हें | शुक्ल पंचमी | उत्तराषाढा | 08:58 | |
| रवि, १५ नोव्हें | शुक्ल षष्ठी | उत्तराषाढा | 09:00 | छठ पूजा |
| सोम, १६ नोव्हें | शुक्ल सप्तमी | श्रवण | 09:02 | |
| मंगळ, १७ नोव्हें | शुक्ल अष्टमी | धनिष्ठा | 09:04 | |
| बुध, १८ नोव्हें | शुक्ल नवमी | शतभिषा | 09:05 | |
| गुरु, १९ नोव्हें | शुक्ल दशमी | पूर्व भाद्रपदा | 09:07 | शुक्ल एकादशी (उपवासाचा दिवस) |
| शुक्र, २० नोव्हें | शुक्ल एकादशी | उत्तर भाद्रपदा | 09:09 | देव उठनी एकादशी, शुक्ल एकादशी (उपवासाचा दिवस) |
| शनि, २१ नोव्हें | शुक्ल द्वादशी | रेवती | 09:11 | शुक्ल त्रयोदशी (प्रदोष) |
| रवि, २२ नोव्हें | शुक्ल त्रयोदशी | अश्विनी | 09:12 | शुक्ल त्रयोदशी (प्रदोष) |
| सोम, २३ नोव्हें | शुक्ल चतुर्दशी | भरणी | 09:14 | पौर्णिमा (पौर्णिमेचा चंद्र) |
| मंगळ, २४ नोव्हें | कृष्ण प्रतिपदा | कृत्तिका | 09:16 | |
| बुध, २५ नोव्हें | कृष्ण द्वितीया | मृगशीर्ष | 09:18 | |
| गुरु, २६ नोव्हें | कृष्ण तृतीया | आर्द्रा | 09:19 | संकष्टी चतुर्थी |
| शुक्र, २७ नोव्हें | कृष्ण चतुर्थी | पुनर्वसू | 09:21 | संकष्टी चतुर्थी |
| शनि, २८ नोव्हें | कृष्ण पंचमी | पुष्य | 09:22 | |
| रवि, २९ नोव्हें | कृष्ण षष्ठी | आश्लेषा | 09:24 | |
| सोम, ३० नोव्हें | कृष्ण सप्तमी | मघा | 09:26 |
डिसेंबर २०२६
| तारीख | तिथी | नक्षत्र | सूर्योदय | सण आणि उपवास |
|---|---|---|---|---|
| मंगळ, १ डिसें | कृष्ण अष्टमी | पूर्व फाल्गुनी | 09:27 | |
| बुध, २ डिसें | कृष्ण नवमी | उत्तर फाल्गुनी | 09:29 | |
| गुरु, ३ डिसें | कृष्ण दशमी | हस्त | 09:30 | कृष्ण एकादशी (उपवासाचा दिवस) |
| शुक्र, ४ डिसें | कृष्ण एकादशी | चित्रा | 09:31 | कृष्ण एकादशी (उपवासाचा दिवस) |
| शनि, ५ डिसें | कृष्ण द्वादशी | स्वाती | 09:33 | कृष्ण त्रयोदशी (प्रदोष) |
| रवि, ६ डिसें | कृष्ण त्रयोदशी | विशाखा | 09:34 | कृष्ण त्रयोदशी (प्रदोष) |
| सोम, ७ डिसें | कृष्ण चतुर्दशी | अनुराधा | 09:35 | अमावस्या (अमावस्येचा चंद्र) |
| मंगळ, ८ डिसें | कृष्ण अमावस्या | ज्येष्ठा | 09:37 | अमावस्या (अमावस्येचा चंद्र) |
| बुध, ९ डिसें | शुक्ल प्रतिपदा | मूळ | 09:38 | |
| गुरु, १० डिसें | शुक्ल द्वितीया | मूळ | 09:39 | |
| शुक्र, ११ डिसें | शुक्ल तृतीया | पूर्वाषाढा | 09:40 | |
| शनि, १२ डिसें | शुक्ल चतुर्थी | उत्तराषाढा | 09:41 | |
| रवि, १३ डिसें | शुक्ल पंचमी | श्रवण | 09:42 | |
| सोम, १४ डिसें | शुक्ल षष्ठी | धनिष्ठा | 09:43 | |
| मंगळ, १५ डिसें | शुक्ल षष्ठी | शतभिषा | 09:44 | |
| बुध, १६ डिसें | शुक्ल सप्तमी | पूर्व भाद्रपदा | 09:45 | |
| गुरु, १७ डिसें | शुक्ल अष्टमी | उत्तर भाद्रपदा | 09:45 | |
| शुक्र, १८ डिसें | शुक्ल नवमी | रेवती | 09:46 | |
| शनि, १९ डिसें | शुक्ल दशमी | अश्विनी | 09:47 | शुक्ल एकादशी (उपवासाचा दिवस) |
| रवि, २० डिसें | शुक्ल द्वादशी | भरणी | 09:47 | शुक्ल त्रयोदशी (प्रदोष) |
| सोम, २१ डिसें | शुक्ल त्रयोदशी | कृत्तिका | 09:48 | शुक्ल त्रयोदशी (प्रदोष) |
| मंगळ, २२ डिसें | शुक्ल चतुर्दशी | रोहिणी | 09:48 | पौर्णिमा (पौर्णिमेचा चंद्र) |
| बुध, २३ डिसें | शुक्ल पौर्णिमा | मृगशीर्ष | 09:49 | पौर्णिमा (पौर्णिमेचा चंद्र) |
| गुरु, २४ डिसें | कृष्ण प्रतिपदा | आर्द्रा | 09:49 | |
| शुक्र, २५ डिसें | कृष्ण द्वितीया | पुनर्वसू | 09:49 | संकष्टी चतुर्थी |
| शनि, २६ डिसें | कृष्ण चतुर्थी | आश्लेषा | 09:50 | संकष्टी चतुर्थी |
| रवि, २७ डिसें | कृष्ण पंचमी | मघा | 09:50 | |
| सोम, २८ डिसें | कृष्ण षष्ठी | पूर्व फाल्गुनी | 09:50 | |
| मंगळ, २९ डिसें | कृष्ण सप्तमी | उत्तर फाल्गुनी | 09:50 | |
| बुध, ३० डिसें | कृष्ण अष्टमी | हस्त | 09:50 | |
| गुरु, ३१ डिसें | कृष्ण नवमी | चित्रा | 09:50 |
एडमंटन साठी मोजले आहे (53.55, -113.50, America/Edmonton), स्थानिक सूर्योदय 09:11 आणि सूर्यास्त 17:28 यांच्या आधारे, लाहिरी अयनांश वापरून. स्थानिक वेळ 09:17 वाजता अद्ययावत केले. Rekha कसे मोजते
एडमंटन साठी देखील: आजची चौघड़िया · उद्या चौघड़िया · आजचा राहु काल · उद्या राहु काल · आजचे पंचांग · उद्याचे पंचांग · दिवाळी