विनिपेग का पंचांग कैलेंडर
नवंबर 2026, दिसंबर 2026
नवंबर 2026
| तारीख | तिथि | नक्षत्र | सूर्योदय | त्योहार और व्रत |
|---|---|---|---|---|
| रवि, 1 नव॰ | कृष्ण अष्टमी | पुष्य | 08:18 | |
| सोम, 2 नव॰ | कृष्ण नवमी | आश्लेषा | 08:20 | |
| मंगल, 3 नव॰ | कृष्ण दशमी | मघा | 08:21 | कृष्ण एकादशी (व्रत) |
| बुध, 4 नव॰ | कृष्ण एकादशी | पूर्वा फाल्गुनी | 08:23 | कृष्ण एकादशी (व्रत) |
| गुरु, 5 नव॰ | कृष्ण द्वादशी | उत्तरा फाल्गुनी | 08:24 | कृष्ण त्रयोदशी (प्रदोष) |
| शुक्र, 6 नव॰ | कृष्ण त्रयोदशी | हस्त | 08:26 | धनतेरस, कृष्ण त्रयोदशी (प्रदोष) |
| शनि, 7 नव॰ | कृष्ण चतुर्दशी | चित्रा | 08:28 | नरक चतुर्दशी, अमावस्या |
| रवि, 8 नव॰ | कृष्ण अमावस्या | स्वाति | 08:29 | दिवाली (लक्ष्मी पूजा), अमावस्या |
| सोम, 9 नव॰ | शुक्ल प्रतिपदा | विशाखा | 08:31 | गोवर्धन पूजा / गुजराती नव वर्ष |
| मंगल, 10 नव॰ | शुक्ल द्वितीया | अनुराधा | 08:33 | भाई दूज |
| बुध, 11 नव॰ | शुक्ल तृतीया | ज्येष्ठा | 08:34 | |
| गुरु, 12 नव॰ | शुक्ल चतुर्थी | मूल | 08:36 | |
| शुक्र, 13 नव॰ | शुक्ल चतुर्थी | पूर्वाषाढ़ा | 08:38 | |
| शनि, 14 नव॰ | शुक्ल पंचमी | पूर्वाषाढ़ा | 08:39 | |
| रवि, 15 नव॰ | शुक्ल षष्ठी | उत्तराषाढ़ा | 08:41 | छठ पूजा |
| सोम, 16 नव॰ | शुक्ल सप्तमी | श्रवण | 08:42 | |
| मंगल, 17 नव॰ | शुक्ल अष्टमी | धनिष्ठा | 08:44 | |
| बुध, 18 नव॰ | शुक्ल नवमी | शतभिषा | 08:46 | |
| गुरु, 19 नव॰ | शुक्ल दशमी | पूर्वा भाद्रपद | 08:47 | शुक्ल एकादशी (व्रत) |
| शुक्र, 20 नव॰ | शुक्ल एकादशी | उत्तरा भाद्रपद | 08:49 | देवउठनी एकादशी, शुक्ल एकादशी (व्रत) |
| शनि, 21 नव॰ | शुक्ल द्वादशी | रेवती | 08:50 | शुक्ल त्रयोदशी (प्रदोष) |
| रवि, 22 नव॰ | शुक्ल त्रयोदशी | अश्विनी | 08:52 | शुक्ल त्रयोदशी (प्रदोष) |
| सोम, 23 नव॰ | शुक्ल चतुर्दशी | भरणी | 08:53 | पूर्णिमा |
| मंगल, 24 नव॰ | शुक्ल पूर्णिमा | कृत्तिका | 08:55 | कार्तिक पूर्णिमा / देव दिवाली, पूर्णिमा |
| बुध, 25 नव॰ | कृष्ण द्वितीया | रोहिणी | 08:56 | |
| गुरु, 26 नव॰ | कृष्ण तृतीया | आर्द्रा | 08:58 | संकष्टी चतुर्थी |
| शुक्र, 27 नव॰ | कृष्ण चतुर्थी | पुनर्वसु | 08:59 | संकष्टी चतुर्थी |
| शनि, 28 नव॰ | कृष्ण पंचमी | पुष्य | 09:01 | |
| रवि, 29 नव॰ | कृष्ण षष्ठी | आश्लेषा | 09:02 | |
| सोम, 30 नव॰ | कृष्ण सप्तमी | मघा | 09:03 |
दिसंबर 2026
| तारीख | तिथि | नक्षत्र | सूर्योदय | त्योहार और व्रत |
|---|---|---|---|---|
| मंगल, 1 दिस॰ | कृष्ण अष्टमी | पूर्वा फाल्गुनी | 09:05 | |
| बुध, 2 दिस॰ | कृष्ण नवमी | उत्तरा फाल्गुनी | 09:06 | |
| गुरु, 3 दिस॰ | कृष्ण दशमी | हस्त | 09:07 | कृष्ण एकादशी (व्रत) |
| शुक्र, 4 दिस॰ | कृष्ण एकादशी | चित्रा | 09:08 | कृष्ण एकादशी (व्रत) |
| शनि, 5 दिस॰ | कृष्ण द्वादशी | स्वाति | 09:10 | कृष्ण त्रयोदशी (प्रदोष) |
| रवि, 6 दिस॰ | कृष्ण त्रयोदशी | विशाखा | 09:11 | कृष्ण त्रयोदशी (प्रदोष) |
| सोम, 7 दिस॰ | कृष्ण चतुर्दशी | अनुराधा | 09:12 | अमावस्या |
| मंगल, 8 दिस॰ | कृष्ण अमावस्या | ज्येष्ठा | 09:13 | अमावस्या |
| बुध, 9 दिस॰ | शुक्ल प्रतिपदा | ज्येष्ठा | 09:14 | |
| गुरु, 10 दिस॰ | शुक्ल द्वितीया | मूल | 09:15 | |
| शुक्र, 11 दिस॰ | शुक्ल तृतीया | पूर्वाषाढ़ा | 09:16 | |
| शनि, 12 दिस॰ | शुक्ल चतुर्थी | उत्तराषाढ़ा | 09:17 | |
| रवि, 13 दिस॰ | शुक्ल पंचमी | श्रवण | 09:18 | |
| सोम, 14 दिस॰ | शुक्ल षष्ठी | धनिष्ठा | 09:19 | |
| मंगल, 15 दिस॰ | शुक्ल षष्ठी | शतभिषा | 09:20 | |
| बुध, 16 दिस॰ | शुक्ल सप्तमी | पूर्वा भाद्रपद | 09:20 | |
| गुरु, 17 दिस॰ | शुक्ल अष्टमी | उत्तरा भाद्रपद | 09:21 | |
| शुक्र, 18 दिस॰ | शुक्ल नवमी | रेवती | 09:22 | |
| शनि, 19 दिस॰ | शुक्ल दशमी | अश्विनी | 09:22 | शुक्ल एकादशी (व्रत) |
| रवि, 20 दिस॰ | शुक्ल एकादशी | भरणी | 09:23 | शुक्ल एकादशी (व्रत), शुक्ल त्रयोदशी (प्रदोष) |
| सोम, 21 दिस॰ | शुक्ल त्रयोदशी | कृत्तिका | 09:24 | शुक्ल त्रयोदशी (प्रदोष) |
| मंगल, 22 दिस॰ | शुक्ल चतुर्दशी | रोहिणी | 09:24 | पूर्णिमा |
| बुध, 23 दिस॰ | शुक्ल पूर्णिमा | मृगशिरा | 09:25 | पूर्णिमा |
| गुरु, 24 दिस॰ | कृष्ण प्रतिपदा | आर्द्रा | 09:25 | |
| शुक्र, 25 दिस॰ | कृष्ण द्वितीया | पुनर्वसु | 09:25 | |
| शनि, 26 दिस॰ | कृष्ण तृतीया | पुष्य | 09:26 | संकष्टी चतुर्थी |
| रवि, 27 दिस॰ | कृष्ण पंचमी | मघा | 09:26 | |
| सोम, 28 दिस॰ | कृष्ण षष्ठी | पूर्वा फाल्गुनी | 09:26 | |
| मंगल, 29 दिस॰ | कृष्ण सप्तमी | उत्तरा फाल्गुनी | 09:26 | |
| बुध, 30 दिस॰ | कृष्ण अष्टमी | हस्त | 09:26 | |
| गुरु, 31 दिस॰ | कृष्ण नवमी | चित्रा | 09:26 |
विनिपेग (49.88, -97.17, America/Winnipeg) के लिए स्थानीय सूर्योदय 08:50 और सूर्यास्त 17:37 से, लाहिड़ी अयनांश के साथ गणना की गई। स्थानीय समय 11:13 पर अपडेट किया गया। Rekha गणना कैसे करता है
विनिपेग के लिए यह भी: आज का चौघड़िया · कल का चौघड़िया · आज का राहु काल · कल का राहु काल · आज का पंचांग · कल का पंचांग · दिवाली