విన్నిపెగ్ కోసం పంచాంగ క్యాలెండర్
నవంబర్ 2026, డిసెంబర్ 2026
నవంబర్ 2026
| తేదీ | తిథి | నక్షత్రం | సూర్యోదయం | పండుగలు మరియు ఉపవాసాలు |
|---|---|---|---|---|
| 1 నవం, ఆది | కృష్ణ అష్టమి | పుష్యమి | 08:18 | |
| 2 నవం, సోమ | కృష్ణ నవమి | ఆశ్లేష | 08:20 | |
| 3 నవం, మంగళ | కృష్ణ దశమి | మఖ | 08:21 | కృష్ణ ఏకాదశి (ఉపవాస దినం) |
| 4 నవం, బుధ | కృష్ణ ఏకాదశి | పూర్వ ఫల్గుణి | 08:23 | కృష్ణ ఏకాదశి (ఉపవాస దినం) |
| 5 నవం, గురు | కృష్ణ ద్వాదశి | ఉత్తర ఫల్గుణి | 08:24 | కృష్ణ త్రయోదశి (ప్రదోషం) |
| 6 నవం, శుక్ర | కృష్ణ త్రయోదశి | హస్త | 08:26 | ధన్తేరస్, కృష్ణ త్రయోదశి (ప్రదోషం) |
| 7 నవం, శని | కృష్ణ చతుర్దశి | చిత్ర | 08:28 | నరక చతుర్దశి, అమావాస్య |
| 8 నవం, ఆది | కృష్ణ అమావాస్య | స్వాతి | 08:29 | దీపావళి (లక్ష్మీ పూజ), అమావాస్య |
| 9 నవం, సోమ | శుక్ల ప్రతిపద | విశాఖ | 08:31 | గోవర్ధన్ పూజ / గుజరాతీ నూతన సంవత్సరం |
| 10 నవం, మంగళ | శుక్ల ద్వితీయ | అనురాధ | 08:33 | భాయ్ దూజ్ |
| 11 నవం, బుధ | శుక్ల తృతీయ | జ్యేష్ఠ | 08:34 | |
| 12 నవం, గురు | శుక్ల చతుర్థి | మూల | 08:36 | |
| 13 నవం, శుక్ర | శుక్ల చతుర్థి | పూర్వాషాఢ | 08:38 | |
| 14 నవం, శని | శుక్ల పంచమి | పూర్వాషాఢ | 08:39 | |
| 15 నవం, ఆది | శుక్ల షష్ఠి | ఉత్తరాషాఢ | 08:41 | ఛఠ్ పూజ |
| 16 నవం, సోమ | శుక్ల సప్తమి | శ్రవణం | 08:42 | |
| 17 నవం, మంగళ | శుక్ల అష్టమి | ధనిష్ఠ | 08:44 | |
| 18 నవం, బుధ | శుక్ల నవమి | శతభిషం | 08:46 | |
| 19 నవం, గురు | శుక్ల దశమి | పూర్వాభాద్ర | 08:47 | శుక్ల ఏకాదశి (ఉపవాస దినం) |
| 20 నవం, శుక్ర | శుక్ల ఏకాదశి | ఉత్తరాభాద్ర | 08:49 | దేవ్ ఉఠని ఏకాదశి, శుక్ల ఏకాదశి (ఉపవాస దినం) |
| 21 నవం, శని | శుక్ల ద్వాదశి | రేవతి | 08:50 | శుక్ల త్रयోదశి (ప్రదోషం) |
| 22 నవం, ఆది | శుక్ల త్రయోదశి | అశ్విని | 08:52 | శుక్ల త్रयోదశి (ప్రదోషం) |
| 23 నవం, సోమ | శుక్ల చతుర్దశి | భరణి | 08:53 | పూర్ణిమ (పౌర్ణమి) |
| 24 నవం, మంగళ | శుక్ల పూర్ణిమ | కృత్తిక | 08:55 | కార్తీక పూర్ణిమ / దేవ్ దీపావళి, పూర్ణిమ (పౌర్ణమి) |
| 25 నవం, బుధ | కృష్ణ ద్వితీయ | రోహిణి | 08:56 | |
| 26 నవం, గురు | కృష్ణ తృతీయ | ఆరుద్ర | 08:58 | సంకష్టి చతుర్థి |
| 27 నవం, శుక్ర | కృష్ణ చతుర్థి | పునర్వసు | 08:59 | సంకష్టి చతుర్థి |
| 28 నవం, శని | కృష్ణ పంచమి | పుష్యమి | 09:01 | |
| 29 నవం, ఆది | కృష్ణ షష్ఠి | ఆశ్లేష | 09:02 | |
| 30 నవం, సోమ | కృష్ణ సప్తమి | మఖ | 09:03 |
డిసెంబర్ 2026
| తేదీ | తిథి | నక్షత్రం | సూర్యోదయం | పండుగలు మరియు ఉపవాసాలు |
|---|---|---|---|---|
| 1 డిసెం, మంగళ | కృష్ణ అష్టమి | పూర్వ ఫల్గుణి | 09:05 | |
| 2 డిసెం, బుధ | కృష్ణ నవమి | ఉత్తర ఫల్గుణి | 09:06 | |
| 3 డిసెం, గురు | కృష్ణ దశమి | హస్త | 09:07 | కృష్ణ ఏకాదశి (ఉపవాస దినం) |
| 4 డిసెం, శుక్ర | కృష్ణ ఏకాదశి | చిత్ర | 09:08 | కృష్ణ ఏకాదశి (ఉపవాస దినం) |
| 5 డిసెం, శని | కృష్ణ ద్వాదశి | స్వాతి | 09:10 | కృష్ణ త్రయోదశి (ప్రదోషం) |
| 6 డిసెం, ఆది | కృష్ణ త్రయోదశి | విశాఖ | 09:11 | కృష్ణ త్రయోదశి (ప్రదోషం) |
| 7 డిసెం, సోమ | కృష్ణ చతుర్దశి | అనురాధ | 09:12 | అమావాస్య |
| 8 డిసెం, మంగళ | కృష్ణ అమావాస్య | జ్యేష్ఠ | 09:13 | అమావాస్య |
| 9 డిసెం, బుధ | శుక్ల ప్రతిపద | జ్యేష్ఠ | 09:14 | |
| 10 డిసెం, గురు | శుక్ల ద్వితీయ | మూల | 09:15 | |
| 11 డిసెం, శుక్ర | శుక్ల తృతీయ | పూర్వాషాఢ | 09:16 | |
| 12 డిసెం, శని | శుక్ల చతుర్థి | ఉత్తరాషాఢ | 09:17 | |
| 13 డిసెం, ఆది | శుక్ల పంచమి | శ్రవణం | 09:18 | |
| 14 డిసెం, సోమ | శుక్ల షష్ఠి | ధనిష్ఠ | 09:19 | |
| 15 డిసెం, మంగళ | శుక్ల షష్ఠి | శతభిషం | 09:20 | |
| 16 డిసెం, బుధ | శుక్ల సప్తమి | పూర్వాభాద్ర | 09:20 | |
| 17 డిసెం, గురు | శుక్ల అష్టమి | ఉత్తరాభాద్ర | 09:21 | |
| 18 డిసెం, శుక్ర | శుక్ల నవమి | రేవతి | 09:22 | |
| 19 డిసెం, శని | శుక్ల దశమి | అశ్విని | 09:22 | శుక్ల ఏకాదశి (ఉపవాస దినం) |
| 20 డిసెం, ఆది | శుక్ల ఏకాదశి | భరణి | 09:23 | శుక్ల ఏకాదశి (ఉపవాస దినం), శుక్ల త్रयోదశి (ప్రదోషం) |
| 21 డిసెం, సోమ | శుక్ల త్రయోదశి | కృత్తిక | 09:24 | శుక్ల త్रयోదశి (ప్రదోషం) |
| 22 డిసెం, మంగళ | శుక్ల చతుర్దశి | రోహిణి | 09:24 | పూర్ణిమ (పౌర్ణమి) |
| 23 డిసెం, బుధ | శుక్ల పూర్ణిమ | మృగశిర | 09:25 | పూర్ణిమ (పౌర్ణమి) |
| 24 డిసెం, గురు | కృష్ణ ప్రతిపద | ఆరుద్ర | 09:25 | |
| 25 డిసెం, శుక్ర | కృష్ణ ద్వితీయ | పునర్వసు | 09:25 | |
| 26 డిసెం, శని | కృష్ణ తృతీయ | పుష్యమి | 09:26 | సంకష్టి చతుర్థి |
| 27 డిసెం, ఆది | కృష్ణ పంచమి | మఖ | 09:26 | |
| 28 డిసెం, సోమ | కృష్ణ షష్ఠి | పూర్వ ఫల్గుణి | 09:26 | |
| 29 డిసెం, మంగళ | కృష్ణ సప్తమి | ఉత్తర ఫల్గుణి | 09:26 | |
| 30 డిసెం, బుధ | కృష్ణ అష్టమి | హస్త | 09:26 | |
| 31 డిసెం, గురు | కృష్ణ నవమి | చిత్ర | 09:26 |
విన్నిపెగ్ కోసం లెక్కించబడింది (49.88, -97.17, America/Winnipeg), స్థానిక సూర్యోదయం 08:50 మరియు సూర్యాస్తమయం 17:37 ఆధారంగా, లాహిరి అయనాంశంతో. స్థానిక సమయం 10:41కి నవీకరించబడింది. Rekha ఎలా లెక్కిస్తుంది
విన్నిపెగ్ కోసం కూడా: ఈరోజు చౌఘడియా · రేపటి చౌఘడియా · ఈరోజు రాహు కాలం · రేపటి రాహు కాలం · ఈరోజు పంచాంగం · రేపటి పంచాంగం · దీపావళి