ટોક્યોનું પંચાંગ કેલેન્ડર
નવેમ્બર 2026, ડિસેમ્બર 2026
નવેમ્બર 2026
| તારીખ | તિથિ | નક્ષત્ર | સૂર્યોદય | તહેવારો અને વ્રત |
|---|---|---|---|---|
| રવિ, 1 નવે | કૃષ્ણ સપ્તમી | પુનર્વસુ | 06:02 | |
| સોમ, 2 નવે | કૃષ્ણ અષ્ટમી | પુષ્ય | 06:03 | |
| મંગળ, 3 નવે | કૃષ્ણ નવમી | આશ્લેષા | 06:04 | |
| બુધ, 4 નવે | કૃષ્ણ દશમી | મઘા | 06:05 | કૃષ્ણ એકાદશી (ઉપવાસ) |
| ગુરુ, 5 નવે | કૃષ્ણ એકાદશી | પૂર્વા ફાલ્ગુની | 06:06 | કૃષ્ણ એકાદશી (ઉપવાસ) |
| શુક્ર, 6 નવે | કૃષ્ણ દ્વાદશી | ઉત્તરા ફાલ્ગુની | 06:07 | ધનતેરસ, કૃષ્ણ ત્રયોદશી (પ્રદોષ) |
| શનિ, 7 નવે | કૃષ્ણ ત્રયોદશી | હસ્ત | 06:08 | કૃષ્ણ ત્રયોદશી (પ્રદોષ) |
| રવિ, 8 નવે | કૃષ્ણ ચતુર્દશી | ચિત્રા | 06:09 | કાળી ચૌદસ, દિવાળી (લક્ષ્મી પૂજન), અમાસ |
| સોમ, 9 નવે | કૃષ્ણ અમાસ | સ્વાતિ | 06:10 | અમાસ |
| મંગળ, 10 નવે | શુક્લ પ્રતિપદા | વિશાખા | 06:11 | ગોવર્ધન પૂજા / બેસતું વર્ષ |
| બુધ, 11 નવે | શુક્લ દ્વિતીયા | અનુરાધા | 06:12 | ભાઈબીજ |
| ગુરુ, 12 નવે | શુક્લ તૃતીયા | જ્યેષ્ઠા | 06:13 | |
| શુક્ર, 13 નવે | શુક્લ ચતુર્થી | મૂલ | 06:14 | |
| શનિ, 14 નવે | શુક્લ પંચમી | પૂર્વાષાઢા | 06:15 | |
| રવિ, 15 નવે | શુક્લ ષષ્ઠી | ઉત્તરાષાઢા | 06:16 | છઠ પૂજા |
| સોમ, 16 નવે | શુક્લ સપ્તમી | શ્રવણ | 06:17 | |
| મંગળ, 17 નવે | શુક્લ સપ્તમી | ધનિષ્ઠા | 06:18 | |
| બુધ, 18 નવે | શુક્લ અષ્ટમી | ધનિષ્ઠા | 06:19 | |
| ગુરુ, 19 નવે | શુક્લ નવમી | શતભિષા | 06:20 | |
| શુક્ર, 20 નવે | શુક્લ દશમી | પૂર્વા ભાદ્રપદ | 06:21 | શુક્લ એકાદશી (ઉપવાસ) |
| શનિ, 21 નવે | શુક્લ એકાદશી | ઉત્તરા ભાદ્રપદ | 06:22 | દેવઉઠની એકાદશી, શુક્લ એકાદશી (ઉપવાસ) |
| રવિ, 22 નવે | શુક્લ દ્વાદશી | રેવતી | 06:23 | શુક્લ ત્રયોદશી (પ્રદોષ) |
| સોમ, 23 નવે | શુક્લ ચતુર્દશી | અશ્વિની | 06:24 | પૂનમ |
| મંગળ, 24 નવે | શુક્લ પૂનમ | કૃત્તિકા | 06:25 | કારતક પૂનમ / દેવ દિવાળી, પૂનમ |
| બુધ, 25 નવે | કૃષ્ણ પ્રતિપદા | રોહિણી | 06:26 | |
| ગુરુ, 26 નવે | કૃષ્ણ દ્વિતીયા | મૃગશિરા | 06:27 | |
| શુક્ર, 27 નવે | કૃષ્ણ તૃતીયા | આર્દ્રા | 06:28 | સંકષ્ટી ચતુર્થી |
| શનિ, 28 નવે | કૃષ્ણ ચતુર્થી | પુનર્વસુ | 06:29 | સંકષ્ટી ચતુર્થી |
| રવિ, 29 નવે | કૃષ્ણ પંચમી | પુષ્ય | 06:29 | |
| સોમ, 30 નવે | કૃષ્ણ સપ્તમી | આશ્લેષા | 06:30 |
ડિસેમ્બર 2026
| તારીખ | તિથિ | નક્ષત્ર | સૂર્યોદય | તહેવારો અને વ્રત |
|---|---|---|---|---|
| મંગળ, 1 ડિસે | કૃષ્ણ અષ્ટમી | મઘા | 06:31 | |
| બુધ, 2 ડિસે | કૃષ્ણ નવમી | પૂર્વા ફાલ્ગુની | 06:32 | |
| ગુરુ, 3 ડિસે | કૃષ્ણ દશમી | ઉત્તરા ફાલ્ગુની | 06:33 | કૃષ્ણ એકાદશી (ઉપવાસ) |
| શુક્ર, 4 ડિસે | કૃષ્ણ એકાદશી | હસ્ત | 06:34 | કૃષ્ણ એકાદશી (ઉપવાસ) |
| શનિ, 5 ડિસે | કૃષ્ણ દ્વાદશી | ચિત્રા | 06:35 | કૃષ્ણ ત્રયોદશી (પ્રદોષ) |
| રવિ, 6 ડિસે | કૃષ્ણ ત્રયોદશી | સ્વાતિ | 06:36 | કૃષ્ણ ત્રયોદશી (પ્રદોષ) |
| સોમ, 7 ડિસે | કૃષ્ણ ચતુર્દશી | વિશાખા | 06:36 | |
| મંગળ, 8 ડિસે | કૃષ્ણ ચતુર્દશી | અનુરાધા | 06:37 | અમાસ |
| બુધ, 9 ડિસે | કૃષ્ણ અમાસ | જ્યેષ્ઠા | 06:38 | અમાસ |
| ગુરુ, 10 ડિસે | શુક્લ પ્રતિપદા | મૂલ | 06:39 | |
| શુક્ર, 11 ડિસે | શુક્લ દ્વિતીયા | પૂર્વાષાઢા | 06:40 | |
| શનિ, 12 ડિસે | શુક્લ તૃતીયા | ઉત્તરાષાઢા | 06:40 | |
| રવિ, 13 ડિસે | શુક્લ ચતુર્થી | ઉત્તરાષાઢા | 06:41 | |
| સોમ, 14 ડિસે | શુક્લ પંચમી | શ્રવણ | 06:42 | |
| મંગળ, 15 ડિસે | શુક્લ ષષ્ઠી | ધનિષ્ઠા | 06:43 | |
| બુધ, 16 ડિસે | શુક્લ સપ્તમી | શતભિષા | 06:43 | |
| ગુરુ, 17 ડિસે | શુક્લ અષ્ટમી | પૂર્વા ભાદ્રપદ | 06:44 | |
| શુક્ર, 18 ડિસે | શુક્લ નવમી | ઉત્તરા ભાદ્રપદ | 06:44 | |
| શનિ, 19 ડિસે | શુક્લ દશમી | રેવતી | 06:45 | શુક્લ એકાદશી (ઉપવાસ) |
| રવિ, 20 ડિસે | શુક્લ એકાદશી | અશ્વિની | 06:46 | શુક્લ એકાદશી (ઉપવાસ) |
| સોમ, 21 ડિસે | શુક્લ દ્વાદશી | ભરણી | 06:46 | શુક્લ ત્રયોદશી (પ્રદોષ) |
| મંગળ, 22 ડિસે | શુક્લ ત્રયોદશી | કૃત્તિકા | 06:47 | શુક્લ ત્રયોદશી (પ્રદોષ) |
| બુધ, 23 ડિસે | શુક્લ ચતુર્દશી | રોહિણી | 06:47 | પૂનમ |
| ગુરુ, 24 ડિસે | શુક્લ પૂનમ | મૃગશિરા | 06:48 | પૂનમ |
| શુક્ર, 25 ડિસે | કૃષ્ણ દ્વિતીયા | પુનર્વસુ | 06:48 | |
| શનિ, 26 ડિસે | કૃષ્ણ તૃતીયા | પુષ્ય | 06:48 | સંકષ્ટી ચતુર્થી |
| રવિ, 27 ડિસે | કૃષ્ણ ચતુર્થી | આશ્લેષા | 06:49 | સંકષ્ટી ચતુર્થી |
| સોમ, 28 ડિસે | કૃષ્ણ પંચમી | મઘા | 06:49 | |
| મંગળ, 29 ડિસે | કૃષ્ણ ષષ્ઠી | પૂર્વા ફાલ્ગુની | 06:49 | |
| બુધ, 30 ડિસે | કૃષ્ણ સપ્તમી | ઉત્તરા ફાલ્ગુની | 06:50 | |
| ગુરુ, 31 ડિસે | કૃષ્ણ અષ્ટમી | હસ્ત | 06:50 |
ટોક્યો (35.69, 139.75, Asia/Tokyo) માટે સ્થાનિક સૂર્યોદય 06:23 અને સૂર્યાસ્ત 16:30 પરથી, લાહિડી અયનાંશ સાથે ગણતરી કરી. સ્થાનિક સમય 00:26એ અપડેટ કર્યું. Rekha ગણતરી કેવી રીતે કરે છે
ટોક્યો માટે આ પણ: આજનાં ચોઘડિયાં · આવતીકાલનાં ચોઘડિયાં · આજનો રાહુ કાળ · આવતીકાલનો રાહુ કાળ · આજનું પંચાંગ · આવતીકાલનું પંચાંગ · દિવાળી