પેરિસનું પંચાંગ કેલેન્ડર
નવેમ્બર 2026, ડિસેમ્બર 2026
નવેમ્બર 2026
| તારીખ | તિથિ | નક્ષત્ર | સૂર્યોદય | તહેવારો અને વ્રત |
|---|---|---|---|---|
| રવિ, 1 નવે | કૃષ્ણ સપ્તમી | પુષ્ય | 07:37 | |
| સોમ, 2 નવે | કૃષ્ણ અષ્ટમી | આશ્લેષા | 07:39 | |
| મંગળ, 3 નવે | કૃષ્ણ દશમી | મઘા | 07:40 | કૃષ્ણ એકાદશી (ઉપવાસ) |
| બુધ, 4 નવે | કૃષ્ણ એકાદશી | પૂર્વા ફાલ્ગુની | 07:42 | કૃષ્ણ એકાદશી (ઉપવાસ) |
| ગુરુ, 5 નવે | કૃષ્ણ દ્વાદશી | ઉત્તરા ફાલ્ગુની | 07:43 | કૃષ્ણ ત્રયોદશી (પ્રદોષ) |
| શુક્ર, 6 નવે | કૃષ્ણ ત્રયોદશી | હસ્ત | 07:45 | ધનતેરસ, કૃષ્ણ ત્રયોદશી (પ્રદોષ) |
| શનિ, 7 નવે | કૃષ્ણ ચતુર્દશી | ચિત્રા | 07:46 | કાળી ચૌદસ, અમાસ |
| રવિ, 8 નવે | કૃષ્ણ અમાસ | સ્વાતિ | 07:48 | દિવાળી (લક્ષ્મી પૂજન), અમાસ |
| સોમ, 9 નવે | કૃષ્ણ અમાસ | વિશાખા | 07:50 | અમાસ |
| મંગળ, 10 નવે | શુક્લ પ્રતિપદા | અનુરાધા | 07:51 | ગોવર્ધન પૂજા / બેસતું વર્ષ |
| બુધ, 11 નવે | શુક્લ દ્વિતીયા | જ્યેષ્ઠા | 07:53 | ભાઈબીજ |
| ગુરુ, 12 નવે | શુક્લ તૃતીયા | જ્યેષ્ઠા | 07:54 | |
| શુક્ર, 13 નવે | શુક્લ ચતુર્થી | મૂલ | 07:56 | |
| શનિ, 14 નવે | શુક્લ પંચમી | પૂર્વાષાઢા | 07:58 | |
| રવિ, 15 નવે | શુક્લ ષષ્ઠી | ઉત્તરાષાઢા | 07:59 | છઠ પૂજા |
| સોમ, 16 નવે | શુક્લ સપ્તમી | શ્રવણ | 08:01 | |
| મંગળ, 17 નવે | શુક્લ અષ્ટમી | ધનિષ્ઠા | 08:02 | |
| બુધ, 18 નવે | શુક્લ નવમી | શતભિષા | 08:04 | |
| ગુરુ, 19 નવે | શુક્લ દશમી | પૂર્વા ભાદ્રપદ | 08:05 | શુક્લ એકાદશી (ઉપવાસ) |
| શુક્ર, 20 નવે | શુક્લ એકાદશી | ઉત્તરા ભાદ્રપદ | 08:07 | દેવઉઠની એકાદશી, શુક્લ એકાદશી (ઉપવાસ) |
| શનિ, 21 નવે | શુક્લ દ્વાદશી | રેવતી | 08:08 | શુક્લ ત્રયોદશી (પ્રદોષ) |
| રવિ, 22 નવે | શુક્લ ત્રયોદશી | અશ્વિની | 08:10 | શુક્લ ત્રયોદશી (પ્રદોષ) |
| સોમ, 23 નવે | શુક્લ ચતુર્દશી | ભરણી | 08:11 | પૂનમ |
| મંગળ, 24 નવે | શુક્લ પૂનમ | કૃત્તિકા | 08:13 | કારતક પૂનમ / દેવ દિવાળી, પૂનમ |
| બુધ, 25 નવે | કૃષ્ણ પ્રતિપદા | રોહિણી | 08:14 | |
| ગુરુ, 26 નવે | કૃષ્ણ દ્વિતીયા | મૃગશિરા | 08:15 | સંકષ્ટી ચતુર્થી |
| શુક્ર, 27 નવે | કૃષ્ણ ચતુર્થી | આર્દ્રા | 08:17 | સંકષ્ટી ચતુર્થી |
| શનિ, 28 નવે | કૃષ્ણ પંચમી | પુનર્વસુ | 08:18 | |
| રવિ, 29 નવે | કૃષ્ણ ષષ્ઠી | આશ્લેષા | 08:19 | |
| સોમ, 30 નવે | કૃષ્ણ સપ્તમી | મઘા | 08:21 |
ડિસેમ્બર 2026
| તારીખ | તિથિ | નક્ષત્ર | સૂર્યોદય | તહેવારો અને વ્રત |
|---|---|---|---|---|
| મંગળ, 1 ડિસે | કૃષ્ણ અષ્ટમી | પૂર્વા ફાલ્ગુની | 08:22 | |
| બુધ, 2 ડિસે | કૃષ્ણ નવમી | ઉત્તરા ફાલ્ગુની | 08:23 | |
| ગુરુ, 3 ડિસે | કૃષ્ણ દશમી | હસ્ત | 08:25 | કૃષ્ણ એકાદશી (ઉપવાસ) |
| શુક્ર, 4 ડિસે | કૃષ્ણ એકાદશી | ચિત્રા | 08:26 | કૃષ્ણ એકાદશી (ઉપવાસ) |
| શનિ, 5 ડિસે | કૃષ્ણ દ્વાદશી | સ્વાતિ | 08:27 | કૃષ્ણ ત્રયોદશી (પ્રદોષ) |
| રવિ, 6 ડિસે | કૃષ્ણ ત્રયોદશી | સ્વાતિ | 08:28 | કૃષ્ણ ત્રયોદશી (પ્રદોષ) |
| સોમ, 7 ડિસે | કૃષ્ણ ચતુર્દશી | વિશાખા | 08:29 | અમાસ |
| મંગળ, 8 ડિસે | કૃષ્ણ અમાસ | અનુરાધા | 08:30 | અમાસ |
| બુધ, 9 ડિસે | શુક્લ પ્રતિપદા | જ્યેષ્ઠા | 08:31 | |
| ગુરુ, 10 ડિસે | શુક્લ દ્વિતીયા | મૂલ | 08:32 | |
| શુક્ર, 11 ડિસે | શુક્લ તૃતીયા | પૂર્વાષાઢા | 08:33 | |
| શનિ, 12 ડિસે | શુક્લ તૃતીયા | ઉત્તરાષાઢા | 08:34 | |
| રવિ, 13 ડિસે | શુક્લ ચતુર્થી | શ્રવણ | 08:35 | |
| સોમ, 14 ડિસે | શુક્લ પંચમી | ધનિષ્ઠા | 08:36 | |
| મંગળ, 15 ડિસે | શુક્લ ષષ્ઠી | શતભિષા | 08:37 | |
| બુધ, 16 ડિસે | શુક્લ સપ્તમી | શતભિષા | 08:38 | |
| ગુરુ, 17 ડિસે | શુક્લ અષ્ટમી | પૂર્વા ભાદ્રપદ | 08:38 | |
| શુક્ર, 18 ડિસે | શુક્લ નવમી | ઉત્તરા ભાદ્રપદ | 08:39 | |
| શનિ, 19 ડિસે | શુક્લ દશમી | રેવતી | 08:40 | શુક્લ એકાદશી (ઉપવાસ) |
| રવિ, 20 ડિસે | શુક્લ એકાદશી | અશ્વિની | 08:40 | શુક્લ એકાદશી (ઉપવાસ) |
| સોમ, 21 ડિસે | શુક્લ દ્વાદશી | કૃત્તિકા | 08:41 | શુક્લ ત્રયોદશી (પ્રદોષ) |
| મંગળ, 22 ડિસે | શુક્લ ત્રયોદશી | રોહિણી | 08:41 | શુક્લ ત્રયોદશી (પ્રદોષ), પૂનમ |
| બુધ, 23 ડિસે | શુક્લ પૂનમ | મૃગશિરા | 08:42 | પૂનમ |
| ગુરુ, 24 ડિસે | કૃષ્ણ પ્રતિપદા | આર્દ્રા | 08:42 | |
| શુક્ર, 25 ડિસે | કૃષ્ણ દ્વિતીયા | પુનર્વસુ | 08:43 | |
| શનિ, 26 ડિસે | કૃષ્ણ તૃતીયા | પુષ્ય | 08:43 | સંકષ્ટી ચતુર્થી |
| રવિ, 27 ડિસે | કૃષ્ણ ચતુર્થી | આશ્લેષા | 08:43 | સંકષ્ટી ચતુર્થી |
| સોમ, 28 ડિસે | કૃષ્ણ પંચમી | મઘા | 08:43 | |
| મંગળ, 29 ડિસે | કૃષ્ણ ષષ્ઠી | પૂર્વા ફાલ્ગુની | 08:43 | |
| બુધ, 30 ડિસે | કૃષ્ણ અષ્ટમી | ઉત્તરા ફાલ્ગુની | 08:44 | |
| ગુરુ, 31 ડિસે | કૃષ્ણ નવમી | હસ્ત | 08:44 |
પેરિસ (48.87, 2.33, Europe/Paris) માટે સ્થાનિક સૂર્યોદય 08:08 અને સૂર્યાસ્ત 17:03 પરથી, લાહિડી અયનાંશ સાથે ગણતરી કરી. સ્થાનિક સમય 16:18એ અપડેટ કર્યું. Rekha ગણતરી કેવી રીતે કરે છે
પેરિસ માટે આ પણ: આજનાં ચોઘડિયાં · આવતીકાલનાં ચોઘડિયાં · આજનો રાહુ કાળ · આવતીકાલનો રાહુ કાળ · આજનું પંચાંગ · આવતીકાલનું પંચાંગ · દિવાળી