প্যারিস-এর পঞ্চাঙ্গ ক্যালেন্ডার
নভেম্বর ২০২৬, ডিসেম্বর ২০২৬
নভেম্বর ২০২৬
| তারিখ | তিথি | নক্ষত্র | সূর্যোদয় | উৎসব ও উপবাস |
|---|---|---|---|---|
| রবি ১ নভেঃ | কৃষ্ণ সপ্তমী | পুষ্যা | 07:37 | |
| সোম ২ নভেঃ | কৃষ্ণ অষ্টমী | অশ্লেষা | 07:39 | |
| মঙ্গল ৩ নভেঃ | কৃষ্ণ দশমী | মঘা | 07:40 | কৃষ্ণ একাদশী (উপবাসের দিন) |
| বুধ ৪ নভেঃ | কৃষ্ণ একাদশী | পূর্ব ফাল্গুনী | 07:42 | কৃষ্ণ একাদশী (উপবাসের দিন) |
| বৃহস্পতি ৫ নভেঃ | কৃষ্ণ দ্বাদশী | উত্তর ফাল্গুনী | 07:43 | কৃষ্ণ ত্রয়োদশী (প্রদোষ) |
| শুক্র ৬ নভেঃ | কৃষ্ণ ত্রয়োদশী | হস্তা | 07:45 | ধনতেরস, কৃষ্ণ ত্রয়োদশী (প্রদোষ) |
| শনি ৭ নভেঃ | কৃষ্ণ চতুর্দশী | চিত্রা | 07:46 | নরক চতুর্দশী, অমাবস্যা (অমাবস্যা তিথি) |
| রবি ৮ নভেঃ | কৃষ্ণ অমাবস্যা | স্বাতী | 07:48 | দীপাবলি (লক্ষ্মী পূজা), অমাবস্যা (অমাবস্যা তিথি) |
| সোম ৯ নভেঃ | কৃষ্ণ অমাবস্যা | বিশাখা | 07:50 | অমাবস্যা (অমাবস্যা তিথি) |
| মঙ্গল ১০ নভেঃ | শুক্ল প্রতিপদ | অনুরাধা | 07:51 | গোবর্ধন পূজা / গুজরাতি নববর্ষ |
| বুধ ১১ নভেঃ | শুক্ল দ্বিতীয়া | জ্যেষ্ঠা | 07:53 | ভাই দূজ |
| বৃহস্পতি ১২ নভেঃ | শুক্ল তৃতীয়া | জ্যেষ্ঠা | 07:54 | |
| শুক্র ১৩ নভেঃ | শুক্ল চতুর্থী | মূলা | 07:56 | |
| শনি ১৪ নভেঃ | শুক্ল পঞ্চমী | পূর্ব আষাঢ়া | 07:58 | |
| রবি ১৫ নভেঃ | শুক্ল ষষ্ঠী | উত্তর আষাঢ়া | 07:59 | ছঠ পূজা |
| সোম ১৬ নভেঃ | শুক্ল সপ্তমী | শ্রবণা | 08:01 | |
| মঙ্গল ১৭ নভেঃ | শুক্ল অষ্টমী | ধনিষ্ঠা | 08:02 | |
| বুধ ১৮ নভেঃ | শুক্ল নবমী | শতভিষা | 08:04 | |
| বৃহস্পতি ১৯ নভেঃ | শুক্ল দশমী | পূর্ব ভাদ্রপদ | 08:05 | শুক্ল একাদশী (উপবাসের দিন) |
| শুক্র ২০ নভেঃ | শুক্ল একাদশী | উত্তর ভাদ্রপদ | 08:07 | দেব উত্থান একাদশী, শুক্ল একাদশী (উপবাসের দিন) |
| শনি ২১ নভেঃ | শুক্ল দ্বাদশী | রেবতী | 08:08 | শুক্ল ত্রয়োদশী (প্রদোষ) |
| রবি ২২ নভেঃ | শুক্ল ত্রয়োদশী | অশ্বিনী | 08:10 | শুক্ল ত্রয়োদশী (প্রদোষ) |
| সোম ২৩ নভেঃ | শুক্ল চতুর্দশী | ভরণী | 08:11 | পূর্ণিমা (পূর্ণ চাঁদ) |
| মঙ্গল ২৪ নভেঃ | শুক্ল পূর্ণিমা | কৃত্তিকা | 08:13 | কার্তিক পূর্ণিমা / দেব দীপাবলি, পূর্ণিমা (পূর্ণ চাঁদ) |
| বুধ ২৫ নভেঃ | কৃষ্ণ প্রতিপদ | রোহিণী | 08:14 | |
| বৃহস্পতি ২৬ নভেঃ | কৃষ্ণ দ্বিতীয়া | মৃগশিরা | 08:15 | সংকষ্টী চতুর্থী |
| শুক্র ২৭ নভেঃ | কৃষ্ণ চতুর্থী | আর্দ্রা | 08:17 | সংকষ্টী চতুর্থী |
| শনি ২৮ নভেঃ | কৃষ্ণ পঞ্চমী | পুনর্বসু | 08:18 | |
| রবি ২৯ নভেঃ | কৃষ্ণ ষষ্ঠী | অশ্লেষা | 08:19 | |
| সোম ৩০ নভেঃ | কৃষ্ণ সপ্তমী | মঘা | 08:21 |
ডিসেম্বর ২০২৬
| তারিখ | তিথি | নক্ষত্র | সূর্যোদয় | উৎসব ও উপবাস |
|---|---|---|---|---|
| মঙ্গল ১ ডিসেঃ | কৃষ্ণ অষ্টমী | পূর্ব ফাল্গুনী | 08:22 | |
| বুধ ২ ডিসেঃ | কৃষ্ণ নবমী | উত্তর ফাল্গুনী | 08:23 | |
| বৃহস্পতি ৩ ডিসেঃ | কৃষ্ণ দশমী | হস্তা | 08:25 | কৃষ্ণ একাদশী (উপবাসের দিন) |
| শুক্র ৪ ডিসেঃ | কৃষ্ণ একাদশী | চিত্রা | 08:26 | কৃষ্ণ একাদশী (উপবাসের দিন) |
| শনি ৫ ডিসেঃ | কৃষ্ণ দ্বাদশী | স্বাতী | 08:27 | কৃষ্ণ ত্রয়োদশী (প্রদোষ) |
| রবি ৬ ডিসেঃ | কৃষ্ণ ত্রয়োদশী | স্বাতী | 08:28 | কৃষ্ণ ত্রয়োদশী (প্রদোষ) |
| সোম ৭ ডিসেঃ | কৃষ্ণ চতুর্দশী | বিশাখা | 08:29 | অমাবস্যা (অমাবস্যা তিথি) |
| মঙ্গল ৮ ডিসেঃ | কৃষ্ণ অমাবস্যা | অনুরাধা | 08:30 | অমাবস্যা (অমাবস্যা তিথি) |
| বুধ ৯ ডিসেঃ | শুক্ল প্রতিপদ | জ্যেষ্ঠা | 08:31 | |
| বৃহস্পতি ১০ ডিসেঃ | শুক্ল দ্বিতীয়া | মূলা | 08:32 | |
| শুক্র ১১ ডিসেঃ | শুক্ল তৃতীয়া | পূর্ব আষাঢ়া | 08:33 | |
| শনি ১২ ডিসেঃ | শুক্ল তৃতীয়া | উত্তর আষাঢ়া | 08:34 | |
| রবি ১৩ ডিসেঃ | শুক্ল চতুর্থী | শ্রবণা | 08:35 | |
| সোম ১৪ ডিসেঃ | শুক্ল পঞ্চমী | ধনিষ্ঠা | 08:36 | |
| মঙ্গল ১৫ ডিসেঃ | শুক্ল ষষ্ঠী | শতভিষা | 08:37 | |
| বুধ ১৬ ডিসেঃ | শুক্ল সপ্তমী | শতভিষা | 08:38 | |
| বৃহস্পতি ১৭ ডিসেঃ | শুক্ল অষ্টমী | পূর্ব ভাদ্রপদ | 08:38 | |
| শুক্র ১৮ ডিসেঃ | শুক্ল নবমী | উত্তর ভাদ্রপদ | 08:39 | |
| শনি ১৯ ডিসেঃ | শুক্ল দশমী | রেবতী | 08:40 | শুক্ল একাদশী (উপবাসের দিন) |
| রবি ২০ ডিসেঃ | শুক্ল একাদশী | অশ্বিনী | 08:40 | শুক্ল একাদশী (উপবাসের দিন) |
| সোম ২১ ডিসেঃ | শুক্ল দ্বাদশী | কৃত্তিকা | 08:41 | শুক্ল ত্রয়োদশী (প্রদোষ) |
| মঙ্গল ২২ ডিসেঃ | শুক্ল ত্রয়োদশী | রোহিণী | 08:41 | শুক্ল ত্রয়োদশী (প্রদোষ), পূর্ণিমা (পূর্ণ চাঁদ) |
| বুধ ২৩ ডিসেঃ | শুক্ল পূর্ণিমা | মৃগশিরা | 08:42 | পূর্ণিমা (পূর্ণ চাঁদ) |
| বৃহস্পতি ২৪ ডিসেঃ | কৃষ্ণ প্রতিপদ | আর্দ্রা | 08:42 | |
| শুক্র ২৫ ডিসেঃ | কৃষ্ণ দ্বিতীয়া | পুনর্বসু | 08:43 | |
| শনি ২৬ ডিসেঃ | কৃষ্ণ তৃতীয়া | পুষ্যা | 08:43 | সংকষ্টী চতুর্থী |
| রবি ২৭ ডিসেঃ | কৃষ্ণ চতুর্থী | অশ্লেষা | 08:43 | সংকষ্টী চতুর্থী |
| সোম ২৮ ডিসেঃ | কৃষ্ণ পঞ্চমী | মঘা | 08:43 | |
| মঙ্গল ২৯ ডিসেঃ | কৃষ্ণ ষষ্ঠী | পূর্ব ফাল্গুনী | 08:43 | |
| বুধ ৩০ ডিসেঃ | কৃষ্ণ অষ্টমী | উত্তর ফাল্গুনী | 08:44 | |
| বৃহস্পতি ৩১ ডিসেঃ | কৃষ্ণ নবমী | হস্তা | 08:44 |
প্যারিস এর জন্য হিসাব করা হয়েছে (48.87, 2.33, Europe/Paris), স্থানীয় সূর্যোদয় 08:08 ও সূর্যাস্ত 17:03 অনুযায়ী, লাহিড়ী অয়নাংশ ব্যবহার করে। স্থানীয় সময় 16:23-এ আপডেট করা হয়েছে। Rekha কীভাবে হিসাব করে
প্যারিস-এর জন্যও: আজকের চৌঘড়িয়া · আগামীকালের চৌঘড়িয়া · আজকের রাহু কাল · আগামীকালের রাহু কাল · আজকের পঞ্চাঙ্গ · আগামীকালের পঞ্চাঙ্গ · দীপাবলি