莱斯特 历书日历
2026年11月, 2026年12月
2026年11月
| 日期 | 月相(Tithi) | 星宿(Nakshatra) | 日出 | 节日与斋戒 |
|---|---|---|---|---|
| 11月1日周日 | Krishna(黑半月) 萨普塔米 | 普湿亚 | 07:01 | |
| 11月2日周一 | Krishna(黑半月) 阿什塔米 | 阿什莱莎 | 07:02 | |
| 11月3日周二 | Krishna(黑半月) 达沙米 | 摩伽 | 07:04 | Krishna Ekadashi(斋戒日) |
| 11月4日周三 | Krishna(黑半月) 艾卡达希 | 普尔瓦·phalguni | 07:06 | Krishna Ekadashi(斋戒日) |
| 11月5日周四 | Krishna(黑半月) 十二日 | 乌塔拉·frank | 07:08 | Krishna Trayodashi(Pradosh) |
| 11月6日周五 | Krishna(黑半月) 十三日 | 合宿 | 07:10 | Dhanteras, Krishna Trayodashi(Pradosh) |
| 11月7日周六 | Krishna(黑半月) 十四日 | 绛宿 | 07:12 | Narak Chaturdashi, 新月(amavasya) |
| 11月8日周日 | Krishna(黑半月) Amavasya(新月日) | 斯瓦蒂 | 07:13 | 排灯节(Lakshmi Puja), 新月(amavasya) |
| 11月9日周一 | 舒克拉 普拉提帕达 | 毗舍佉 | 07:15 | Govardhan Puja / 古吉拉特新年 |
| 11月10日周二 | 舒克拉 普拉提帕达 | 庄宿 | 07:17 | Govardhan Puja / 古吉拉特新年 |
| 11月11日周三 | 舒克拉 德维蒂亚 | 主宿 | 07:19 | Bhai Dooj |
| 11月12日周四 | 舒克拉 特里蒂亚 | 主宿 | 07:21 | |
| 11月13日周五 | 舒克拉 恰图尔西 | 根宿 | 07:23 | |
| 11月14日周六 | 舒克拉 班查米 | 普尔瓦·阿沙达 | 07:24 | |
| 11月15日周日 | 舒克拉 沙什蒂 | 乌塔拉·阿沙达 | 07:26 | Chhath Puja |
| 11月16日周一 | 舒克拉 萨普塔米 | 室罗跋那 | 07:28 | |
| 11月17日周二 | 舒克拉 阿什塔米 | 达尼什塔 | 07:30 | |
| 11月18日周三 | 舒克拉 纳瓦米 | 设多跋沙 | 07:31 | |
| 11月19日周四 | 舒克拉 达沙米 | 普尔瓦·跋陀罗跋陀 | 07:33 | Shukla Ekadashi(斋戒日) |
| 11月20日周五 | 舒克拉 艾卡达希 | 乌塔拉·跋陀罗跋陀 | 07:35 | Dev Uthani Ekadashi, Shukla Ekadashi(斋戒日) |
| 11月21日周六 | 舒克拉 十二日 | 雷瓦蒂 | 07:37 | Shukla Trayodashi(Pradosh) |
| 11月22日周日 | 舒克拉 十三日 | 阿湿毗尼 | 07:38 | Shukla Trayodashi(Pradosh) |
| 11月23日周一 | 舒克拉 十四日 | 婆罗尼 | 07:40 | 满月(purnima) |
| 11月24日周二 | 舒克拉 Purnima(满月日) | 昴宿 | 07:42 | Kartik Purnima / Dev Diwali, 满月(purnima) |
| 11月25日周三 | Krishna(黑半月) 普拉提帕达 | 罗希尼 | 07:43 | |
| 11月26日周四 | Krishna(黑半月) 德维蒂亚 | 心宿 | 07:45 | Sankashti Chaturthi |
| 11月27日周五 | Krishna(黑半月) 恰图尔西 | 阿德拉 | 07:46 | Sankashti Chaturthi |
| 11月28日周六 | Krishna(黑半月) 班查米 | 普湿亚 | 07:48 | |
| 11月29日周日 | Krishna(黑半月) 沙什蒂 | 阿什莱莎 | 07:50 | |
| 11月30日周一 | Krishna(黑半月) 萨普塔米 | 摩伽 | 07:51 |
2026年12月
| 日期 | 月相(Tithi) | 星宿(Nakshatra) | 日出 | 节日与斋戒 |
|---|---|---|---|---|
| 12月1日周二 | Krishna(黑半月) 阿什塔米 | 普尔瓦·phalguni | 07:53 | |
| 12月2日周三 | Krishna(黑半月) 纳瓦米 | 乌塔拉·frank | 07:54 | |
| 12月3日周四 | Krishna(黑半月) 达沙米 | 合宿 | 07:55 | Krishna Ekadashi(斋戒日) |
| 12月4日周五 | Krishna(黑半月) 艾卡达希 | 绛宿 | 07:57 | Krishna Ekadashi(斋戒日) |
| 12月5日周六 | Krishna(黑半月) 十二日 | 斯瓦蒂 | 07:58 | Krishna Trayodashi(Pradosh) |
| 12月6日周日 | Krishna(黑半月) 十三日 | 斯瓦蒂 | 07:59 | Krishna Trayodashi(Pradosh) |
| 12月7日周一 | Krishna(黑半月) 十四日 | 毗舍佉 | 08:01 | 新月(amavasya) |
| 12月8日周二 | Krishna(黑半月) Amavasya(新月日) | 庄宿 | 08:02 | 新月(amavasya) |
| 12月9日周三 | 舒克拉 普拉提帕达 | 主宿 | 08:03 | |
| 12月10日周四 | 舒克拉 德维蒂亚 | 根宿 | 08:04 | |
| 12月11日周五 | 舒克拉 特里蒂亚 | 普尔瓦·阿沙达 | 08:05 | |
| 12月12日周六 | 舒克拉 特里蒂亚 | 乌塔拉·阿沙达 | 08:06 | |
| 12月13日周日 | 舒克拉 恰图尔西 | 室罗跋那 | 08:07 | |
| 12月14日周一 | 舒克拉 班查米 | 达尼什塔 | 08:08 | |
| 12月15日周二 | 舒克拉 沙什蒂 | 设多跋沙 | 08:09 | |
| 12月16日周三 | 舒克拉 萨普塔米 | 设多跋沙 | 08:10 | |
| 12月17日周四 | 舒克拉 阿什塔米 | 普尔瓦·跋陀罗跋陀 | 08:11 | |
| 12月18日周五 | 舒克拉 纳瓦米 | 乌塔拉·跋陀罗跋陀 | 08:11 | |
| 12月19日周六 | 舒克拉 达沙米 | 雷瓦蒂 | 08:12 | Shukla Ekadashi(斋戒日) |
| 12月20日周日 | 舒克拉 艾卡达希 | 阿湿毗尼 | 08:13 | Shukla Ekadashi(斋戒日) |
| 12月21日周一 | 舒克拉 十二日 | 昴宿 | 08:13 | Shukla Trayodashi(Pradosh) |
| 12月22日周二 | 舒克拉 十三日 | 罗希尼 | 08:14 | Shukla Trayodashi(Pradosh), 满月(purnima) |
| 12月23日周三 | 舒克拉 Purnima(满月日) | 心宿 | 08:14 | 满月(purnima) |
| 12月24日周四 | Krishna(黑半月) 普拉提帕达 | 阿德拉 | 08:14 | |
| 12月25日周五 | Krishna(黑半月) 德维蒂亚 | 补努伐苏 | 08:15 | |
| 12月26日周六 | Krishna(黑半月) 特里蒂亚 | 普湿亚 | 08:15 | Sankashti Chaturthi |
| 12月27日周日 | Krishna(黑半月) 恰图尔西 | 阿什莱莎 | 08:15 | Sankashti Chaturthi |
| 12月28日周一 | Krishna(黑半月) 班查米 | 摩伽 | 08:15 | |
| 12月29日周二 | Krishna(黑半月) 萨普塔米 | 普尔瓦·phalguni | 08:15 | |
| 12月30日周三 | Krishna(黑半月) 阿什塔米 | 乌塔拉·frank | 08:16 | |
| 12月31日周四 | Krishna(黑半月) 纳瓦米 | 合宿 | 08:15 |
根据当地日出 07:37 和日落 16:03,按照拉希里岁差(Lahiri ayanamsa)计算,地点为 莱斯特(52.63, -1.13, Europe/London)。于当地时间 16:03 更新。 Rekha 的计算方式
莱斯特的其他内容: 今日吉凶时段(Choghadiya) · 明天的吉时(Choghadiya) · 今日罗睺时段(Rahu Kaal) · 明天的拉胡卡尔(Rahu Kaal) · 今日潘查昂(Panchang) · 明天的历书(Panchang) · 排灯节(Diwali)