ലെസ്റ്റർ ലെ പഞ്ചാംഗ കലണ്ടർ
2026 നവംബർ, 2026 ഡിസംബർ
2026 നവംബർ
| തീയതി | തിഥി | നക്ഷത്രം | സൂര്യോദയം | ഉത്സവങ്ങളും വ്രതങ്ങളും |
|---|---|---|---|---|
| നവം 1, ഞായർ | കൃഷ്ണ സപ്തമി | പുണർതം | 07:01 | |
| നവം 2, തിങ്കൾ | കൃഷ്ണ അഷ്ടമി | ആയില്യം | 07:02 | |
| നവം 3, ചൊവ്വ | കൃഷ്ണ ദശമി | മഖ | 07:04 | കൃഷ്ണ ഏകാദശി (വ്രത ദിവസം) |
| നവം 4, ബുധൻ | കൃഷ്ണ ഏകാദശി | പൂരം | 07:06 | കൃഷ്ണ ഏകാദശി (വ്രത ദിവസം) |
| നവം 5, വ്യാഴം | കൃഷ്ണ ദ്വാദശി | ഉത്തര ഫൽഗുനി | 07:08 | കൃഷ്ണ ത്രയോദശി (പ്രദോഷം) |
| നവം 6, വെള്ളി | കൃഷ്ണ ത്രയോദശി | അത്തം | 07:10 | ധൻതേരസ്, കൃഷ്ണ ത്രയോദശി (പ്രദോഷം) |
| നവം 7, ശനി | കൃഷ്ണ ചതുർദശി | ചിത്തിര | 07:12 | നരക ചതുർദശി, അമാവാസി (കറുത്ത വാവ്) |
| നവം 8, ഞായർ | കൃഷ്ണ അമാവാസി | സ്വാതി | 07:13 | ദീപാവലി (ലക്ഷ്മി പൂജ), അമാവാസി (കറുത്ത വാവ്) |
| നവം 9, തിങ്കൾ | ശുക്ലം പ്രതിപദ | വിശാഖം | 07:15 | ഗോവർധൻ പൂജ / ഗുജറാത്തി പുതുവർഷം |
| നവം 10, ചൊവ്വ | ശുക്ലം പ്രതിപദ | അനിഴം | 07:17 | ഗോവർധൻ പൂജ / ഗുജറാത്തി പുതുവർഷം |
| നവം 11, ബുധൻ | ശുക്ലം ദ്വിതീയ | തൃക്കേട്ട | 07:19 | ഭായ് ദൂജ് |
| നവം 12, വ്യാഴം | ശുക്ലം തൃതീയ | തൃക്കേട്ട | 07:21 | |
| നവം 13, വെള്ളി | ശുക്ലം ചതുർത്ഥി | മൂലം | 07:23 | |
| നവം 14, ശനി | ശുക്ലം പഞ്ചമി | പൂരാഷാഢ | 07:24 | |
| നവം 15, ഞായർ | ശുക്ലം ഷഷ്ഠി | ഉത്തരാഷാഢ | 07:26 | ഛഠ് പൂജ |
| നവം 16, തിങ്കൾ | ശുക്ലം സപ്തമി | ശ്രവണം | 07:28 | |
| നവം 17, ചൊവ്വ | ശുക്ലം അഷ്ടമി | ധനിഷ്ഠ | 07:30 | |
| നവം 18, ബുധൻ | ശുക്ലം നവമി | ശതഭിഷ | 07:31 | |
| നവം 19, വ്യാഴം | ശുക്ലം ദശമി | പൂരുരുട്ടാതി | 07:33 | ശുക്ല ഏകാദശി (വ്രത ദിവസം) |
| നവം 20, വെള്ളി | ശുക്ലം ഏകാദശി | ഉത്തരഭാദ്രപദ | 07:35 | ദേവ് ഉഠാനി ഏകാദശി, ശുക്ല ഏകാദശി (വ്രത ദിവസം) |
| നവം 21, ശനി | ശുക്ലം ദ്വാദശി | രേവതി | 07:37 | ശുക്ല ത്രയോദശി (പ്രദോഷം) |
| നവം 22, ഞായർ | ശുക്ലം ത്രയോദശി | അശ്വതി | 07:38 | ശുക്ല ത്രയോദശി (പ്രദോഷം) |
| നവം 23, തിങ്കൾ | ശുക്ലം ചതുർദശി | ഭരണി | 07:40 | പൂർണിമ (പൗർണമി) |
| നവം 24, ചൊവ്വ | ശുക്ലം പൂർണിമ | കാർത്തിക | 07:42 | കാർത്തിക പൂർണിമ / ദേവ് ദീപാവലി, പൂർണിമ (പൗർണമി) |
| നവം 25, ബുധൻ | കൃഷ്ണ പ്രതിപദ | രോഹിണി | 07:43 | |
| നവം 26, വ്യാഴം | കൃഷ്ണ ദ്വിതീയ | മകയിരം | 07:45 | സങ്കഷ്ടി ചതുർത്ഥി |
| നവം 27, വെള്ളി | കൃഷ്ണ ചതുർത്ഥി | തിരുവാതിര | 07:46 | സങ്കഷ്ടി ചതുർത്ഥി |
| നവം 28, ശനി | കൃഷ്ണ പഞ്ചമി | പുണർതം | 07:48 | |
| നവം 29, ഞായർ | കൃഷ്ണ ഷഷ്ഠി | ആയില്യം | 07:50 | |
| നവം 30, തിങ്കൾ | കൃഷ്ണ സപ്തമി | മഖ | 07:51 |
2026 ഡിസംബർ
| തീയതി | തിഥി | നക്ഷത്രം | സൂര്യോദയം | ഉത്സവങ്ങളും വ്രതങ്ങളും |
|---|---|---|---|---|
| ഡിസം 1, ചൊവ്വ | കൃഷ്ണ അഷ്ടമി | പൂരം | 07:53 | |
| ഡിസം 2, ബുധൻ | കൃഷ്ണ നവമി | ഉത്തര ഫൽഗുനി | 07:54 | |
| ഡിസം 3, വ്യാഴം | കൃഷ്ണ ദശമി | അത്തം | 07:55 | കൃഷ്ണ ഏകാദശി (വ്രത ദിവസം) |
| ഡിസം 4, വെള്ളി | കൃഷ്ണ ഏകാദശി | ചിത്തിര | 07:57 | കൃഷ്ണ ഏകാദശി (വ്രത ദിവസം) |
| ഡിസം 5, ശനി | കൃഷ്ണ ദ്വാദശി | സ്വാതി | 07:58 | കൃഷ്ണ ത്രയോദശി (പ്രദോഷം) |
| ഡിസം 6, ഞായർ | കൃഷ്ണ ത്രയോദശി | സ്വാതി | 07:59 | കൃഷ്ണ ത്രയോദശി (പ്രദോഷം) |
| ഡിസം 7, തിങ്കൾ | കൃഷ്ണ ചതുർദശി | വിശാഖം | 08:01 | അമാവാസി (കറുത്ത വാവ്) |
| ഡിസം 8, ചൊവ്വ | കൃഷ്ണ അമാവാസി | അനിഴം | 08:02 | അമാവാസി (കറുത്ത വാവ്) |
| ഡിസം 9, ബുധൻ | ശുക്ലം പ്രതിപദ | തൃക്കേട്ട | 08:03 | |
| ഡിസം 10, വ്യാഴം | ശുക്ലം ദ്വിതീയ | മൂലം | 08:04 | |
| ഡിസം 11, വെള്ളി | ശുക്ലം തൃതീയ | പൂരാഷാഢ | 08:05 | |
| ഡിസം 12, ശനി | ശുക്ലം തൃതീയ | ഉത്തരാഷാഢ | 08:06 | |
| ഡിസം 13, ഞായർ | ശുക്ലം ചതുർത്ഥി | ശ്രവണം | 08:07 | |
| ഡിസം 14, തിങ്കൾ | ശുക്ലം പഞ്ചമി | ധനിഷ്ഠ | 08:08 | |
| ഡിസം 15, ചൊവ്വ | ശുക്ലം ഷഷ്ഠി | ശതഭിഷ | 08:09 | |
| ഡിസം 16, ബുധൻ | ശുക്ലം സപ്തമി | ശതഭിഷ | 08:10 | |
| ഡിസം 17, വ്യാഴം | ശുക്ലം അഷ്ടമി | പൂരുരുട്ടാതി | 08:11 | |
| ഡിസം 18, വെള്ളി | ശുക്ലം നവമി | ഉത്തരഭാദ്രപദ | 08:11 | |
| ഡിസം 19, ശനി | ശുക്ലം ദശമി | രേവതി | 08:12 | ശുക്ല ഏകാദശി (വ്രത ദിവസം) |
| ഡിസം 20, ഞായർ | ശുക്ലം ഏകാദശി | അശ്വതി | 08:13 | ശുക്ല ഏകാദശി (വ്രത ദിവസം) |
| ഡിസം 21, തിങ്കൾ | ശുക്ലം ദ്വാദശി | കാർത്തിക | 08:13 | ശുക്ല ത്രയോദശി (പ്രദോഷം) |
| ഡിസം 22, ചൊവ്വ | ശുക്ലം ത്രയോദശി | രോഹിണി | 08:14 | ശുക്ല ത്രയോദശി (പ്രദോഷം), പൂർണിമ (പൗർണമി) |
| ഡിസം 23, ബുധൻ | ശുക്ലം പൂർണിമ | മകയിരം | 08:14 | പൂർണിമ (പൗർണമി) |
| ഡിസം 24, വ്യാഴം | കൃഷ്ണ പ്രതിപദ | തിരുവാതിര | 08:14 | |
| ഡിസം 25, വെള്ളി | കൃഷ്ണ ദ്വിതീയ | പുനർവസു | 08:15 | |
| ഡിസം 26, ശനി | കൃഷ്ണ തൃതീയ | പുണർതം | 08:15 | സങ്കഷ്ടി ചതുർത്ഥി |
| ഡിസം 27, ഞായർ | കൃഷ്ണ ചതുർത്ഥി | ആയില്യം | 08:15 | സങ്കഷ്ടി ചതുർത്ഥി |
| ഡിസം 28, തിങ്കൾ | കൃഷ്ണ പഞ്ചമി | മഖ | 08:15 | |
| ഡിസം 29, ചൊവ്വ | കൃഷ്ണ സപ്തമി | പൂരം | 08:15 | |
| ഡിസം 30, ബുധൻ | കൃഷ്ണ അഷ്ടമി | ഉത്തര ഫൽഗുനി | 08:16 | |
| ഡിസം 31, വ്യാഴം | കൃഷ്ണ നവമി | അത്തം | 08:15 |
ലെസ്റ്റർ (52.63, -1.13, Europe/London) എന്നിവയ്ക്കായി പ്രാദേശിക സൂര്യോദയം 07:37, സൂര്യാസ്തമയം 16:03 എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, ലാഹിരി അയനാംശം ഉപയോഗിച്ച് കണക്കാക്കിയത്. പ്രാദേശിക സമയം 15:31 ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്. Rekha എങ്ങനെ കണക്കാക്കുന്നു
ലെസ്റ്റർക്കും: ഇന്നത്തെ ചോഘഡിയ · നാളെയിലെ ചോഘഡിയ · ഇന്നത്തെ രാഹു കാലം · നാളെയിലെ രാഹു കാലം · ഇന്നത്തെ പഞ്ചാംഗം · നാളെയിലെ പഞ്ചാംഗം · ദീപാവലി