Lịch Panchang cho Sydney
tháng 11 năm 2026, tháng 12 năm 2026
tháng 11 năm 2026
| Ngày | Tithi | Nakshatra | Bình minh | Lễ hội và ngày chay |
|---|---|---|---|---|
| CN, 1 thg 11 | Krishna Saptami | Punarvasu | 05:55 | |
| Thứ 2, 2 thg 11 | Krishna Ashtami | Pushya | 05:54 | |
| Thứ 3, 3 thg 11 | Krishna Navami | Ashlesha | 05:53 | |
| Thứ 4, 4 thg 11 | Krishna Dashami | Magha | 05:52 | Krishna Ekadashi (ngày nhịn ăn) |
| Thứ 5, 5 thg 11 | Krishna Ekadashi | Purva Phalguni | 05:51 | Krishna Ekadashi (ngày nhịn ăn) |
| Thứ 6, 6 thg 11 | Krishna Dwadashi | Uttara Phalguni | 05:50 | Dhanteras, Krishna Trayodashi (Pradosh) |
| Thứ 7, 7 thg 11 | Krishna Trayodashi | Hasta | 05:49 | Krishna Trayodashi (Pradosh) |
| CN, 8 thg 11 | Krishna Chaturdashi | Chitra | 05:48 | Narak Chaturdashi, Diwali (Lakshmi Puja), Amavasya (trăng non) |
| Thứ 2, 9 thg 11 | Krishna Amavasya | Swati | 05:48 | Amavasya (trăng non) |
| Thứ 3, 10 thg 11 | Shukla Pratipada | Vishakha | 05:47 | Govardhan Puja / Năm mới Gujarat |
| Thứ 4, 11 thg 11 | Shukla Dwitiya | Anuradha | 05:46 | Bhai Dooj |
| Thứ 5, 12 thg 11 | Shukla Tritiya | Jyeshtha | 05:45 | |
| Thứ 6, 13 thg 11 | Shukla Chaturthi | Mula | 05:45 | |
| Thứ 7, 14 thg 11 | Shukla Panchami | Purva Ashadha | 05:44 | |
| CN, 15 thg 11 | Shukla Shashthi | Uttara Ashadha | 05:43 | Chhath Puja |
| Thứ 2, 16 thg 11 | Shukla Shashthi | Shravana | 05:43 | Chhath Puja |
| Thứ 3, 17 thg 11 | Shukla Saptami | Shravana | 05:42 | |
| Thứ 4, 18 thg 11 | Shukla Ashtami | Dhanishta | 05:41 | |
| Thứ 5, 19 thg 11 | Shukla Navami | Shatabhisha | 05:41 | |
| Thứ 6, 20 thg 11 | Shukla Dashami | Purva Bhadrapada | 05:40 | Shukla Ekadashi (ngày nhịn ăn) |
| Thứ 7, 21 thg 11 | Shukla Ekadashi | Uttara Bhadrapada | 05:40 | Dev Uthani Ekadashi, Shukla Ekadashi (ngày nhịn ăn) |
| CN, 22 thg 11 | Shukla Dwadashi | Revati | 05:40 | Shukla Trayodashi (Pradosh) |
| Thứ 2, 23 thg 11 | Shukla Trayodashi | Ashwini | 05:39 | Shukla Trayodashi (Pradosh), Purnima (trăng tròn) |
| Thứ 3, 24 thg 11 | Shukla Purnima | Bharani | 05:39 | Kartik Purnima / Dev Diwali, Purnima (trăng tròn) |
| Thứ 4, 25 thg 11 | Krishna Pratipada | Rohini | 05:38 | |
| Thứ 5, 26 thg 11 | Krishna Dwitiya | Mrigashira | 05:38 | |
| Thứ 6, 27 thg 11 | Krishna Tritiya | Ardra | 05:38 | Sankashti Chaturthi |
| Thứ 7, 28 thg 11 | Krishna Chaturthi | Punarvasu | 05:37 | Sankashti Chaturthi |
| CN, 29 thg 11 | Krishna Panchami | Pushya | 05:37 | |
| Thứ 2, 30 thg 11 | Krishna Shashthi | Ashlesha | 05:37 |
tháng 12 năm 2026
| Ngày | Tithi | Nakshatra | Bình minh | Lễ hội và ngày chay |
|---|---|---|---|---|
| Thứ 3, 1 thg 12 | Krishna Saptami | Magha | 05:37 | |
| Thứ 4, 2 thg 12 | Krishna Navami | Purva Phalguni | 05:37 | |
| Thứ 5, 3 thg 12 | Krishna Dashami | Uttara Phalguni | 05:37 | Krishna Ekadashi (ngày nhịn ăn) |
| Thứ 6, 4 thg 12 | Krishna Ekadashi | Hasta | 05:37 | Krishna Ekadashi (ngày nhịn ăn) |
| Thứ 7, 5 thg 12 | Krishna Dwadashi | Chitra | 05:36 | |
| CN, 6 thg 12 | Krishna Dwadashi | Swati | 05:36 | Krishna Trayodashi (Pradosh) |
| Thứ 2, 7 thg 12 | Krishna Trayodashi | Vishakha | 05:36 | Krishna Trayodashi (Pradosh) |
| Thứ 3, 8 thg 12 | Krishna Chaturdashi | Anuradha | 05:37 | Amavasya (trăng non) |
| Thứ 4, 9 thg 12 | Krishna Amavasya | Jyeshtha | 05:37 | Amavasya (trăng non) |
| Thứ 5, 10 thg 12 | Shukla Pratipada | Mula | 05:37 | |
| Thứ 6, 11 thg 12 | Shukla Dwitiya | Purva Ashadha | 05:37 | |
| Thứ 7, 12 thg 12 | Shukla Tritiya | Purva Ashadha | 05:37 | |
| CN, 13 thg 12 | Shukla Chaturthi | Uttara Ashadha | 05:37 | |
| Thứ 2, 14 thg 12 | Shukla Panchami | Shravana | 05:38 | |
| Thứ 3, 15 thg 12 | Shukla Shashthi | Dhanishta | 05:38 | |
| Thứ 4, 16 thg 12 | Shukla Saptami | Shatabhisha | 05:38 | |
| Thứ 5, 17 thg 12 | Shukla Ashtami | Purva Bhadrapada | 05:38 | |
| Thứ 6, 18 thg 12 | Shukla Navami | Uttara Bhadrapada | 05:39 | |
| Thứ 7, 19 thg 12 | Shukla Dashami | Revati | 05:39 | Shukla Ekadashi (ngày nhịn ăn) |
| CN, 20 thg 12 | Shukla Ekadashi | Ashwini | 05:40 | Shukla Ekadashi (ngày nhịn ăn) |
| Thứ 2, 21 thg 12 | Shukla Dwadashi | Bharani | 05:40 | Shukla Trayodashi (Pradosh) |
| Thứ 3, 22 thg 12 | Shukla Trayodashi | Krittika | 05:41 | Shukla Trayodashi (Pradosh) |
| Thứ 4, 23 thg 12 | Shukla Chaturdashi | Rohini | 05:41 | Purnima (trăng tròn) |
| Thứ 5, 24 thg 12 | Shukla Purnima | Mrigashira | 05:42 | Purnima (trăng tròn) |
| Thứ 6, 25 thg 12 | Krishna Pratipada | Ardra | 05:42 | |
| Thứ 7, 26 thg 12 | Krishna Tritiya | Pushya | 05:43 | Sankashti Chaturthi |
| CN, 27 thg 12 | Krishna Chaturthi | Ashlesha | 05:43 | Sankashti Chaturthi |
| Thứ 2, 28 thg 12 | Krishna Panchami | Magha | 05:44 | |
| Thứ 3, 29 thg 12 | Krishna Shashthi | Purva Phalguni | 05:45 | |
| Thứ 4, 30 thg 12 | Krishna Saptami | Uttara Phalguni | 05:45 | |
| Thứ 5, 31 thg 12 | Krishna Ashtami | Hasta | 05:46 |
Được tính cho Sydney (-33.87, 151.21, Australia/Sydney) từ giờ mặt trời mọc 05:40 và mặt trời lặn 19:42, theo ayanamsa Lahiri. Cập nhật lúc 02:27 giờ địa phương. Rekha tính toán như thế nào
Cũng cho Sydney: Giờ hoàng đạo hôm nay · Choghadiya ngày mai · Rahu Kaal hôm nay · Rahu Kaal ngày mai · Panchang hôm nay · Panchang ngày mai · Diwali