ปฏิทิน Panchang ของ พอร์ตหลุยส์
พฤศจิกายน 2026, ธันวาคม 2026
พฤศจิกายน 2026
| วันที่ | ติถี (Tithi) | นักษัตร (Nakshatra) | พระอาทิตย์ขึ้น | เทศกาลและวันถือศีล |
|---|---|---|---|---|
| อาทิตย์ 1 พ.ย. | กฤษณะ สัปตมี (Saptami) | ปุษยะ | 05:28 | |
| จันทร์ 2 พ.ย. | กฤษณะ อัษฏมี (Ashtami) | อาศเลษา | 05:27 | |
| อังคาร 3 พ.ย. | กฤษณะ นวมี (Navami) | มฆา | 05:27 | |
| พุธ 4 พ.ย. | กฤษณะ ทศมี (Dashami) | ปูรวผลคุนี | 05:26 | กฤษณเอกาทศี (วันถือศีลอด) |
| พฤหัส 5 พ.ย. | กฤษณะ เอกาทศี (Ekadashi) | อุตตรผลคุนี | 05:26 | กฤษณเอกาทศี (วันถือศีลอด) |
| ศุกร์ 6 พ.ย. | กฤษณะ ทวาทศี | หัสตะ | 05:25 | ธันเตรัส, กฤษณตรโยทศี (ปรโทษ) |
| เสาร์ 7 พ.ย. | กฤษณะ ตรโยทศี | จิตรา | 05:25 | กฤษณตรโยทศี (ปรโทษ) |
| อาทิตย์ 8 พ.ย. | กฤษณะ จตุรทศี | สวาตี | 05:24 | นรกจตุรทศี, ทีปาวลี (ลักษมีปูชา), อมาวาสยา (วันเดือนดับ) |
| จันทร์ 9 พ.ย. | กฤษณะ อมาวสี | สวาตี | 05:24 | อมาวาสยา (วันเดือนดับ) |
| อังคาร 10 พ.ย. | ศุกละ ปฏิปทา (Pratipada) | วิศาขา | 05:24 | โควรธนปูชา / ปีใหม่คุชราต |
| พุธ 11 พ.ย. | ศุกละ ทวิติยา (Dwitiya) | อนุราธา | 05:23 | ไภทูช |
| พฤหัส 12 พ.ย. | ศุกละ ตริติยา (Tritiya) | เชษฐา | 05:23 | |
| ศุกร์ 13 พ.ย. | ศุกละ จตุรถี (Chaturthi) | มูละ | 05:23 | |
| เสาร์ 14 พ.ย. | ศุกละ ปัญจมี (Panchami) | ปูรวาษฒา | 05:22 | |
| อาทิตย์ 15 พ.ย. | ศุกละ ษษฐี (Shashthi) | อุตตราษฒา | 05:22 | ฉัตปูชา |
| จันทร์ 16 พ.ย. | ศุกละ สัปตมี (Saptami) | ศรวณะ | 05:22 | |
| อังคาร 17 พ.ย. | ศุกละ อัษฏมี (Ashtami) | ธนิษฐา | 05:22 | |
| พุธ 18 พ.ย. | ศุกละ นวมี (Navami) | ศตภิษัช | 05:21 | |
| พฤหัส 19 พ.ย. | ศุกละ นวมี (Navami) | ปูรวภัทรบท | 05:21 | |
| ศุกร์ 20 พ.ย. | ศุกละ ทศมี (Dashami) | ปูรวภัทรบท | 05:21 | ชุกลเอกาทศี (วันถือศีลอด) |
| เสาร์ 21 พ.ย. | ศุกละ ทวาทศี | เรวตี | 05:21 | ศุกลตรโยทศี (ปรโทษ) |
| อาทิตย์ 22 พ.ย. | ศุกละ ตรโยทศี | อัศวินี | 05:21 | ศุกลตรโยทศี (ปรโทษ) |
| จันทร์ 23 พ.ย. | ศุกละ จตุรทศี | ภรณี | 05:21 | ปรรณมา (วันเพ็ญ) |
| อังคาร 24 พ.ย. | ศุกละ ปุรณิมา | กฤตติกา | 05:21 | กรรติกปรรณมา / เทวทีปาวลี, ปรรณมา (วันเพ็ญ) |
| พุธ 25 พ.ย. | กฤษณะ ปฏิปทา (Pratipada) | โรหิณี | 05:21 | |
| พฤหัส 26 พ.ย. | กฤษณะ ทวิติยา (Dwitiya) | มฤคศิรษะ | 05:21 | |
| ศุกร์ 27 พ.ย. | กฤษณะ ตริติยา (Tritiya) | อารทรา | 05:21 | สังกัฏฏ จตุรถี |
| เสาร์ 28 พ.ย. | กฤษณะ ปัญจมี (Panchami) | ปุนรวสุ | 05:21 | |
| อาทิตย์ 29 พ.ย. | กฤษณะ ษษฐี (Shashthi) | ปุษยะ | 05:21 | |
| จันทร์ 30 พ.ย. | กฤษณะ สัปตมี (Saptami) | อาศเลษา | 05:21 |
ธันวาคม 2026
| วันที่ | ติถี (Tithi) | นักษัตร (Nakshatra) | พระอาทิตย์ขึ้น | เทศกาลและวันถือศีล |
|---|---|---|---|---|
| อังคาร 1 ธ.ค. | กฤษณะ อัษฏมี (Ashtami) | มฆา | 05:21 | |
| พุธ 2 ธ.ค. | กฤษณะ นวมี (Navami) | ปูรวผลคุนี | 05:21 | |
| พฤหัส 3 ธ.ค. | กฤษณะ ทศมี (Dashami) | อุตตรผลคุนี | 05:21 | กฤษณเอกาทศี (วันถือศีลอด) |
| ศุกร์ 4 ธ.ค. | กฤษณะ เอกาทศี (Ekadashi) | หัสตะ | 05:21 | กฤษณเอกาทศี (วันถือศีลอด) |
| เสาร์ 5 ธ.ค. | กฤษณะ ทวาทศี | จิตรา | 05:21 | กฤษณตรโยทศี (ปรโทษ) |
| อาทิตย์ 6 ธ.ค. | กฤษณะ ตรโยทศี | สวาตี | 05:21 | กฤษณตรโยทศี (ปรโทษ) |
| จันทร์ 7 ธ.ค. | กฤษณะ จตุรทศี | วิศาขา | 05:22 | อมาวาสยา (วันเดือนดับ) |
| อังคาร 8 ธ.ค. | กฤษณะ อมาวสี | อนุราธา | 05:22 | อมาวาสยา (วันเดือนดับ) |
| พุธ 9 ธ.ค. | ศุกละ ปฏิปทา (Pratipada) | เชษฐา | 05:22 | |
| พฤหัส 10 ธ.ค. | ศุกละ ปฏิปทา (Pratipada) | มูละ | 05:22 | |
| ศุกร์ 11 ธ.ค. | ศุกละ ทวิติยา (Dwitiya) | ปูรวาษฒา | 05:23 | |
| เสาร์ 12 ธ.ค. | ศุกละ ตริติยา (Tritiya) | อุตตราษฒา | 05:23 | |
| อาทิตย์ 13 ธ.ค. | ศุกละ จตุรถี (Chaturthi) | ศรวณะ | 05:23 | |
| จันทร์ 14 ธ.ค. | ศุกละ ปัญจมี (Panchami) | ศรวณะ | 05:24 | |
| อังคาร 15 ธ.ค. | ศุกละ ษษฐี (Shashthi) | ธนิษฐา | 05:24 | |
| พุธ 16 ธ.ค. | ศุกละ สัปตมี (Saptami) | ศตภิษัช | 05:25 | |
| พฤหัส 17 ธ.ค. | ศุกละ อัษฏมี (Ashtami) | ปูรวภัทรบท | 05:25 | |
| ศุกร์ 18 ธ.ค. | ศุกละ นวมี (Navami) | อุตตรภัทรบท | 05:25 | |
| เสาร์ 19 ธ.ค. | ศุกละ ทศมี (Dashami) | เรวตี | 05:26 | ชุกลเอกาทศี (วันถือศีลอด) |
| อาทิตย์ 20 ธ.ค. | ศุกละ เอกาทศี (Ekadashi) | อัศวินี | 05:26 | ชุกลเอกาทศี (วันถือศีลอด) |
| จันทร์ 21 ธ.ค. | ศุกละ ทวาทศี | ภรณี | 05:27 | ศุกลตรโยทศี (ปรโทษ) |
| อังคาร 22 ธ.ค. | ศุกละ ตรโยทศี | กฤตติกา | 05:27 | ศุกลตรโยทศี (ปรโทษ) |
| พุธ 23 ธ.ค. | ศุกละ จตุรทศี | โรหิณี | 05:28 | ปรรณมา (วันเพ็ญ) |
| พฤหัส 24 ธ.ค. | กฤษณะ ปฏิปทา (Pratipada) | อารทรา | 05:28 | |
| ศุกร์ 25 ธ.ค. | กฤษณะ ทวิติยา (Dwitiya) | ปุนรวสุ | 05:29 | |
| เสาร์ 26 ธ.ค. | กฤษณะ ตริติยา (Tritiya) | ปุษยะ | 05:29 | สังกัฏฏ จตุรถี |
| อาทิตย์ 27 ธ.ค. | กฤษณะ จตุรถี (Chaturthi) | อาศเลษา | 05:30 | สังกัฏฏ จตุรถี |
| จันทร์ 28 ธ.ค. | กฤษณะ ปัญจมี (Panchami) | มฆา | 05:30 | |
| อังคาร 29 ธ.ค. | กฤษณะ ษษฐี (Shashthi) | ปูรวผลคุนี | 05:31 | |
| พุธ 30 ธ.ค. | กฤษณะ สัปตมี (Saptami) | อุตตรผลคุนี | 05:32 | |
| พฤหัส 31 ธ.ค. | กฤษณะ อัษฏมี (Ashtami) | หัสตะ | 05:32 |
คำนวณสำหรับ พอร์ตหลุยส์ (-20.17, 57.50, Indian/Mauritius) จากเวลาพระอาทิตย์ขึ้น 05:21 และพระอาทิตย์ตก 18:30 โดยใช้ค่าอายานำศ Lahiri อัปเดตเมื่อ 20:06 ตามเวลาท้องถิ่น Rekha คำนวณอย่างไร
สำหรับ พอร์ตหลุยส์ ด้วย: ชอฆดิยาวันนี้ · Choghadiya พรุ่งนี้ · ราหุกาลวันนี้ · Rahu Kaal พรุ่งนี้ · ปัญจางค์วันนี้ · Panchang พรุ่งนี้ · ทีปาวลี (Diwali)