ปฏิทิน Panchang ของ มานามา
พฤศจิกายน 2026, ธันวาคม 2026
พฤศจิกายน 2026
| วันที่ | ติถี (Tithi) | นักษัตร (Nakshatra) | พระอาทิตย์ขึ้น | เทศกาลและวันถือศีล |
|---|---|---|---|---|
| อาทิตย์ 1 พ.ย. | กฤษณะ สัปตมี (Saptami) | ปุษยะ | 05:46 | |
| จันทร์ 2 พ.ย. | กฤษณะ อัษฏมี (Ashtami) | อาศเลษา | 05:47 | |
| อังคาร 3 พ.ย. | กฤษณะ นวมี (Navami) | มฆา | 05:47 | |
| พุธ 4 พ.ย. | กฤษณะ ทศมี (Dashami) | ปูรวผลคุนี | 05:48 | กฤษณเอกาทศี (วันถือศีลอด) |
| พฤหัส 5 พ.ย. | กฤษณะ เอกาทศี (Ekadashi) | อุตตรผลคุนี | 05:49 | กฤษณเอกาทศี (วันถือศีลอด) |
| ศุกร์ 6 พ.ย. | กฤษณะ ทวาทศี | หัสตะ | 05:49 | ธันเตรัส, กฤษณตรโยทศี (ปรโทษ) |
| เสาร์ 7 พ.ย. | กฤษณะ ตรโยทศี | จิตรา | 05:50 | กฤษณตรโยทศี (ปรโทษ) |
| อาทิตย์ 8 พ.ย. | กฤษณะ จตุรทศี | สวาตี | 05:51 | นรกจตุรทศี, ทีปาวลี (ลักษมีปูชา), อมาวาสยา (วันเดือนดับ) |
| จันทร์ 9 พ.ย. | กฤษณะ อมาวสี | วิศาขา | 05:51 | อมาวาสยา (วันเดือนดับ) |
| อังคาร 10 พ.ย. | ศุกละ ปฏิปทา (Pratipada) | วิศาขา | 05:52 | โควรธนปูชา / ปีใหม่คุชราต |
| พุธ 11 พ.ย. | ศุกละ ทวิติยา (Dwitiya) | อนุราธา | 05:53 | ไภทูช |
| พฤหัส 12 พ.ย. | ศุกละ ตริติยา (Tritiya) | เชษฐา | 05:53 | |
| ศุกร์ 13 พ.ย. | ศุกละ จตุรถี (Chaturthi) | มูละ | 05:54 | |
| เสาร์ 14 พ.ย. | ศุกละ ปัญจมี (Panchami) | ปูรวาษฒา | 05:55 | |
| อาทิตย์ 15 พ.ย. | ศุกละ ษษฐี (Shashthi) | อุตตราษฒา | 05:56 | ฉัตปูชา |
| จันทร์ 16 พ.ย. | ศุกละ สัปตมี (Saptami) | ศรวณะ | 05:56 | |
| อังคาร 17 พ.ย. | ศุกละ อัษฏมี (Ashtami) | ธนิษฐา | 05:57 | |
| พุธ 18 พ.ย. | ศุกละ นวมี (Navami) | ศตภิษัช | 05:58 | |
| พฤหัส 19 พ.ย. | ศุกละ ทศมี (Dashami) | ปูรวภัทรบท | 05:59 | ชุกลเอกาทศี (วันถือศีลอด) |
| ศุกร์ 20 พ.ย. | ศุกละ เอกาทศี (Ekadashi) | อุตตรภัทรบท | 05:59 | เทวอุตถานี เอกาทศี, ชุกลเอกาทศี (วันถือศีลอด) |
| เสาร์ 21 พ.ย. | ศุกละ ทวาทศี | เรวตี | 06:00 | ศุกลตรโยทศี (ปรโทษ) |
| อาทิตย์ 22 พ.ย. | ศุกละ ตรโยทศี | อัศวินี | 06:01 | ศุกลตรโยทศี (ปรโทษ) |
| จันทร์ 23 พ.ย. | ศุกละ จตุรทศี | ภรณี | 06:01 | ปรรณมา (วันเพ็ญ) |
| อังคาร 24 พ.ย. | ศุกละ ปุรณิมา | กฤตติกา | 06:02 | กรรติกปรรณมา / เทวทีปาวลี, ปรรณมา (วันเพ็ญ) |
| พุธ 25 พ.ย. | กฤษณะ ปฏิปทา (Pratipada) | โรหิณี | 06:03 | |
| พฤหัส 26 พ.ย. | กฤษณะ ทวิติยา (Dwitiya) | มฤคศิรษะ | 06:04 | |
| ศุกร์ 27 พ.ย. | กฤษณะ ตริติยา (Tritiya) | อารทรา | 06:04 | สังกัฏฏ จตุรถี |
| เสาร์ 28 พ.ย. | กฤษณะ ปัญจมี (Panchami) | ปุนรวสุ | 06:05 | |
| อาทิตย์ 29 พ.ย. | กฤษณะ ษษฐี (Shashthi) | ปุษยะ | 06:06 | |
| จันทร์ 30 พ.ย. | กฤษณะ สัปตมี (Saptami) | อาศเลษา | 06:07 |
ธันวาคม 2026
| วันที่ | ติถี (Tithi) | นักษัตร (Nakshatra) | พระอาทิตย์ขึ้น | เทศกาลและวันถือศีล |
|---|---|---|---|---|
| อังคาร 1 ธ.ค. | กฤษณะ อัษฏมี (Ashtami) | มฆา | 06:07 | |
| พุธ 2 ธ.ค. | กฤษณะ นวมี (Navami) | ปูรวผลคุนี | 06:08 | |
| พฤหัส 3 ธ.ค. | กฤษณะ ทศมี (Dashami) | อุตตรผลคุนี | 06:09 | กฤษณเอกาทศี (วันถือศีลอด) |
| ศุกร์ 4 ธ.ค. | กฤษณะ เอกาทศี (Ekadashi) | หัสตะ | 06:10 | กฤษณเอกาทศี (วันถือศีลอด) |
| เสาร์ 5 ธ.ค. | กฤษณะ ทวาทศี | จิตรา | 06:10 | กฤษณตรโยทศี (ปรโทษ) |
| อาทิตย์ 6 ธ.ค. | กฤษณะ ตรโยทศี | สวาตี | 06:11 | กฤษณตรโยทศี (ปรโทษ) |
| จันทร์ 7 ธ.ค. | กฤษณะ จตุรทศี | วิศาขา | 06:12 | อมาวาสยา (วันเดือนดับ) |
| อังคาร 8 ธ.ค. | กฤษณะ อมาวสี | อนุราธา | 06:12 | อมาวาสยา (วันเดือนดับ) |
| พุธ 9 ธ.ค. | ศุกละ ปฏิปทา (Pratipada) | เชษฐา | 06:13 | |
| พฤหัส 10 ธ.ค. | ศุกละ ปฏิปทา (Pratipada) | มูละ | 06:14 | |
| ศุกร์ 11 ธ.ค. | ศุกละ ทวิติยา (Dwitiya) | ปูรวาษฒา | 06:14 | |
| เสาร์ 12 ธ.ค. | ศุกละ ตริติยา (Tritiya) | อุตตราษฒา | 06:15 | |
| อาทิตย์ 13 ธ.ค. | ศุกละ จตุรถี (Chaturthi) | ศรวณะ | 06:16 | |
| จันทร์ 14 ธ.ค. | ศุกละ ปัญจมี (Panchami) | ศรวณะ | 06:16 | |
| อังคาร 15 ธ.ค. | ศุกละ ษษฐี (Shashthi) | ธนิษฐา | 06:17 | |
| พุธ 16 ธ.ค. | ศุกละ สัปตมี (Saptami) | ศตภิษัช | 06:17 | |
| พฤหัส 17 ธ.ค. | ศุกละ อัษฏมี (Ashtami) | ปูรวภัทรบท | 06:18 | |
| ศุกร์ 18 ธ.ค. | ศุกละ นวมี (Navami) | อุตตรภัทรบท | 06:19 | |
| เสาร์ 19 ธ.ค. | ศุกละ ทศมี (Dashami) | เรวตี | 06:19 | ชุกลเอกาทศี (วันถือศีลอด) |
| อาทิตย์ 20 ธ.ค. | ศุกละ เอกาทศี (Ekadashi) | อัศวินี | 06:20 | ชุกลเอกาทศี (วันถือศีลอด) |
| จันทร์ 21 ธ.ค. | ศุกละ ทวาทศี | ภรณี | 06:20 | ศุกลตรโยทศี (ปรโทษ) |
| อังคาร 22 ธ.ค. | ศุกละ ตรโยทศี | กฤตติกา | 06:21 | ศุกลตรโยทศี (ปรโทษ) |
| พุธ 23 ธ.ค. | ศุกละ จตุรทศี | มฤคศิรษะ | 06:21 | ปรรณมา (วันเพ็ญ) |
| พฤหัส 24 ธ.ค. | กฤษณะ ปฏิปทา (Pratipada) | อารทรา | 06:22 | |
| ศุกร์ 25 ธ.ค. | กฤษณะ ทวิติยา (Dwitiya) | ปุนรวสุ | 06:22 | |
| เสาร์ 26 ธ.ค. | กฤษณะ ตริติยา (Tritiya) | ปุษยะ | 06:23 | สังกัฏฏ จตุรถี |
| อาทิตย์ 27 ธ.ค. | กฤษณะ จตุรถี (Chaturthi) | อาศเลษา | 06:23 | สังกัฏฏ จตุรถี |
| จันทร์ 28 ธ.ค. | กฤษณะ ปัญจมี (Panchami) | มฆา | 06:23 | |
| อังคาร 29 ธ.ค. | กฤษณะ ษษฐี (Shashthi) | ปูรวผลคุนี | 06:24 | |
| พุธ 30 ธ.ค. | กฤษณะ สัปตมี (Saptami) | อุตตรผลคุนี | 06:24 | |
| พฤหัส 31 ธ.ค. | กฤษณะ อัษฏมี (Ashtami) | หัสตะ | 06:24 |
คำนวณสำหรับ มานามา (26.24, 50.58, Asia/Bahrain) จากเวลาพระอาทิตย์ขึ้น 06:00 และพระอาทิตย์ตก 16:46 โดยใช้ค่าอายานำศ Lahiri อัปเดตเมื่อ 18:12 ตามเวลาท้องถิ่น Rekha คำนวณอย่างไร
สำหรับ มานามา ด้วย: ชอฆดิยาวันนี้ · Choghadiya พรุ่งนี้ · ราหุกาลวันนี้ · Rahu Kaal พรุ่งนี้ · ปัญจางค์วันนี้ · Panchang พรุ่งนี้ · ทีปาวลี (Diwali)