ปฏิทิน Panchang ของ โจฮันเนสเบิร์ก
พฤศจิกายน 2026, ธันวาคม 2026
พฤศจิกายน 2026
| วันที่ | ติถี (Tithi) | นักษัตร (Nakshatra) | พระอาทิตย์ขึ้น | เทศกาลและวันถือศีล |
|---|---|---|---|---|
| อาทิตย์ 1 พ.ย. | กฤษณะ สัปตมี (Saptami) | ปุษยะ | 05:18 | |
| จันทร์ 2 พ.ย. | กฤษณะ อัษฏมี (Ashtami) | อาศเลษา | 05:17 | |
| อังคาร 3 พ.ย. | กฤษณะ นวมี (Navami) | มฆา | 05:17 | |
| พุธ 4 พ.ย. | กฤษณะ ทศมี (Dashami) | ปูรวผลคุนี | 05:16 | กฤษณเอกาทศี (วันถือศีลอด) |
| พฤหัส 5 พ.ย. | กฤษณะ เอกาทศี (Ekadashi) | อุตตรผลคุนี | 05:15 | กฤษณเอกาทศี (วันถือศีลอด) |
| ศุกร์ 6 พ.ย. | กฤษณะ ทวาทศี | หัสตะ | 05:15 | ธันเตรัส, กฤษณตรโยทศี (ปรโทษ) |
| เสาร์ 7 พ.ย. | กฤษณะ ตรโยทศี | จิตรา | 05:14 | กฤษณตรโยทศี (ปรโทษ) |
| อาทิตย์ 8 พ.ย. | กฤษณะ จตุรทศี | สวาตี | 05:14 | นรกจตุรทศี, ทีปาวลี (ลักษมีปูชา), อมาวาสยา (วันเดือนดับ) |
| จันทร์ 9 พ.ย. | กฤษณะ อมาวสี | วิศาขา | 05:13 | อมาวาสยา (วันเดือนดับ) |
| อังคาร 10 พ.ย. | ศุกละ ปฏิปทา (Pratipada) | วิศาขา | 05:12 | โควรธนปูชา / ปีใหม่คุชราต |
| พุธ 11 พ.ย. | ศุกละ ทวิติยา (Dwitiya) | อนุราธา | 05:12 | ไภทูช |
| พฤหัส 12 พ.ย. | ศุกละ ตริติยา (Tritiya) | เชษฐา | 05:11 | |
| ศุกร์ 13 พ.ย. | ศุกละ จตุรถี (Chaturthi) | มูละ | 05:11 | |
| เสาร์ 14 พ.ย. | ศุกละ ปัญจมี (Panchami) | ปูรวาษฒา | 05:11 | |
| อาทิตย์ 15 พ.ย. | ศุกละ ษษฐี (Shashthi) | อุตตราษฒา | 05:10 | ฉัตปูชา |
| จันทร์ 16 พ.ย. | ศุกละ สัปตมี (Saptami) | ศรวณะ | 05:10 | |
| อังคาร 17 พ.ย. | ศุกละ อัษฏมี (Ashtami) | ธนิษฐา | 05:09 | |
| พุธ 18 พ.ย. | ศุกละ นวมี (Navami) | ศตภิษัช | 05:09 | |
| พฤหัส 19 พ.ย. | ศุกละ ทศมี (Dashami) | ปูรวภัทรบท | 05:09 | ชุกลเอกาทศี (วันถือศีลอด) |
| ศุกร์ 20 พ.ย. | ศุกละ เอกาทศี (Ekadashi) | อุตตรภัทรบท | 05:08 | เทวอุตถานี เอกาทศี, ชุกลเอกาทศี (วันถือศีลอด) |
| เสาร์ 21 พ.ย. | ศุกละ ทวาทศี | เรวตี | 05:08 | ศุกลตรโยทศี (ปรโทษ) |
| อาทิตย์ 22 พ.ย. | ศุกละ ตรโยทศี | อัศวินี | 05:08 | ศุกลตรโยทศี (ปรโทษ) |
| จันทร์ 23 พ.ย. | ศุกละ จตุรทศี | ภรณี | 05:08 | ปรรณมา (วันเพ็ญ) |
| อังคาร 24 พ.ย. | ศุกละ ปุรณิมา | กฤตติกา | 05:07 | กรรติกปรรณมา / เทวทีปาวลี, ปรรณมา (วันเพ็ญ) |
| พุธ 25 พ.ย. | กฤษณะ ปฏิปทา (Pratipada) | โรหิณี | 05:07 | |
| พฤหัส 26 พ.ย. | กฤษณะ ทวิติยา (Dwitiya) | มฤคศิรษะ | 05:07 | |
| ศุกร์ 27 พ.ย. | กฤษณะ ตริติยา (Tritiya) | อารทรา | 05:07 | สังกัฏฏ จตุรถี |
| เสาร์ 28 พ.ย. | กฤษณะ ปัญจมี (Panchami) | ปุนรวสุ | 05:07 | |
| อาทิตย์ 29 พ.ย. | กฤษณะ ษษฐี (Shashthi) | ปุษยะ | 05:07 | |
| จันทร์ 30 พ.ย. | กฤษณะ สัปตมี (Saptami) | อาศเลษา | 05:07 |
ธันวาคม 2026
| วันที่ | ติถี (Tithi) | นักษัตร (Nakshatra) | พระอาทิตย์ขึ้น | เทศกาลและวันถือศีล |
|---|---|---|---|---|
| อังคาร 1 ธ.ค. | กฤษณะ อัษฏมี (Ashtami) | มฆา | 05:07 | |
| พุธ 2 ธ.ค. | กฤษณะ นวมี (Navami) | ปูรวผลคุนี | 05:07 | |
| พฤหัส 3 ธ.ค. | กฤษณะ ทศมี (Dashami) | อุตตรผลคุนี | 05:07 | กฤษณเอกาทศี (วันถือศีลอด) |
| ศุกร์ 4 ธ.ค. | กฤษณะ เอกาทศี (Ekadashi) | หัสตะ | 05:07 | กฤษณเอกาทศี (วันถือศีลอด) |
| เสาร์ 5 ธ.ค. | กฤษณะ ทวาทศี | จิตรา | 05:07 | กฤษณตรโยทศี (ปรโทษ) |
| อาทิตย์ 6 ธ.ค. | กฤษณะ ตรโยทศี | สวาตี | 05:07 | กฤษณตรโยทศี (ปรโทษ) |
| จันทร์ 7 ธ.ค. | กฤษณะ จตุรทศี | วิศาขา | 05:07 | อมาวาสยา (วันเดือนดับ) |
| อังคาร 8 ธ.ค. | กฤษณะ อมาวสี | อนุราธา | 05:08 | อมาวาสยา (วันเดือนดับ) |
| พุธ 9 ธ.ค. | ศุกละ ปฏิปทา (Pratipada) | เชษฐา | 05:08 | |
| พฤหัส 10 ธ.ค. | ศุกละ ปฏิปทา (Pratipada) | มูละ | 05:08 | |
| ศุกร์ 11 ธ.ค. | ศุกละ ทวิติยา (Dwitiya) | ปูรวาษฒา | 05:08 | |
| เสาร์ 12 ธ.ค. | ศุกละ ตริติยา (Tritiya) | อุตตราษฒา | 05:08 | |
| อาทิตย์ 13 ธ.ค. | ศุกละ จตุรถี (Chaturthi) | ศรวณะ | 05:09 | |
| จันทร์ 14 ธ.ค. | ศุกละ ปัญจมี (Panchami) | ศรวณะ | 05:09 | |
| อังคาร 15 ธ.ค. | ศุกละ ษษฐี (Shashthi) | ธนิษฐา | 05:09 | |
| พุธ 16 ธ.ค. | ศุกละ สัปตมี (Saptami) | ศตภิษัช | 05:10 | |
| พฤหัส 17 ธ.ค. | ศุกละ อัษฏมี (Ashtami) | ปูรวภัทรบท | 05:10 | |
| ศุกร์ 18 ธ.ค. | ศุกละ นวมี (Navami) | อุตตรภัทรบท | 05:11 | |
| เสาร์ 19 ธ.ค. | ศุกละ ทศมี (Dashami) | เรวตี | 05:11 | ชุกลเอกาทศี (วันถือศีลอด) |
| อาทิตย์ 20 ธ.ค. | ศุกละ เอกาทศี (Ekadashi) | อัศวินี | 05:11 | ชุกลเอกาทศี (วันถือศีลอด) |
| จันทร์ 21 ธ.ค. | ศุกละ ทวาทศี | ภรณี | 05:12 | ศุกลตรโยทศี (ปรโทษ) |
| อังคาร 22 ธ.ค. | ศุกละ ตรโยทศี | กฤตติกา | 05:12 | ศุกลตรโยทศี (ปรโทษ) |
| พุธ 23 ธ.ค. | ศุกละ จตุรทศี | มฤคศิรษะ | 05:13 | ปรรณมา (วันเพ็ญ) |
| พฤหัส 24 ธ.ค. | กฤษณะ ปฏิปทา (Pratipada) | อารทรา | 05:13 | |
| ศุกร์ 25 ธ.ค. | กฤษณะ ทวิติยา (Dwitiya) | ปุนรวสุ | 05:14 | |
| เสาร์ 26 ธ.ค. | กฤษณะ ตริติยา (Tritiya) | ปุษยะ | 05:15 | สังกัฏฏ จตุรถี |
| อาทิตย์ 27 ธ.ค. | กฤษณะ จตุรถี (Chaturthi) | อาศเลษา | 05:15 | สังกัฏฏ จตุรถี |
| จันทร์ 28 ธ.ค. | กฤษณะ ปัญจมี (Panchami) | มฆา | 05:16 | |
| อังคาร 29 ธ.ค. | กฤษณะ ษษฐี (Shashthi) | ปูรวผลคุนี | 05:16 | |
| พุธ 30 ธ.ค. | กฤษณะ สัปตมี (Saptami) | อุตตรผลคุนี | 05:17 | |
| พฤหัส 31 ธ.ค. | กฤษณะ อัษฏมี (Ashtami) | หัสตะ | 05:18 |
คำนวณสำหรับ โจฮันเนสเบิร์ก (-26.17, 28.03, Africa/Johannesburg) จากเวลาพระอาทิตย์ขึ้น 05:08 และพระอาทิตย์ตก 18:39 โดยใช้ค่าอายานำศ Lahiri อัปเดตเมื่อ 18:22 ตามเวลาท้องถิ่น Rekha คำนวณอย่างไร
สำหรับ โจฮันเนสเบิร์ก ด้วย: ชอฆดิยาวันนี้ · Choghadiya พรุ่งนี้ · ราหุกาลวันนี้ · Rahu Kaal พรุ่งนี้ · ปัญจางค์วันนี้ · Panchang พรุ่งนี้ · ทีปาวลี (Diwali)