ปฏิทิน Panchang ของ โคลัมโบ
พฤศจิกายน 2026, ธันวาคม 2026
พฤศจิกายน 2026
| วันที่ | ติถี (Tithi) | นักษัตร (Nakshatra) | พระอาทิตย์ขึ้น | เทศกาลและวันถือศีล |
|---|---|---|---|---|
| อาทิตย์ 1 พ.ย. | กฤษณะ สัปตมี (Saptami) | ปุษยะ | 05:57 | |
| จันทร์ 2 พ.ย. | กฤษณะ อัษฏมี (Ashtami) | อาศเลษา | 05:57 | |
| อังคาร 3 พ.ย. | กฤษณะ นวมี (Navami) | มฆา | 05:58 | |
| พุธ 4 พ.ย. | กฤษณะ ทศมี (Dashami) | ปูรวผลคุนี | 05:58 | กฤษณเอกาทศี (วันถือศีลอด) |
| พฤหัส 5 พ.ย. | กฤษณะ เอกาทศี (Ekadashi) | อุตตรผลคุนี | 05:58 | กฤษณเอกาทศี (วันถือศีลอด) |
| ศุกร์ 6 พ.ย. | กฤษณะ ทวาทศี | หัสตะ | 05:58 | ธันเตรัส, กฤษณตรโยทศี (ปรโทษ) |
| เสาร์ 7 พ.ย. | กฤษณะ ตรโยทศี | จิตรา | 05:58 | กฤษณตรโยทศี (ปรโทษ) |
| อาทิตย์ 8 พ.ย. | กฤษณะ จตุรทศี | สวาตี | 05:59 | นรกจตุรทศี, ทีปาวลี (ลักษมีปูชา), อมาวาสยา (วันเดือนดับ) |
| จันทร์ 9 พ.ย. | กฤษณะ อมาวสี | สวาตี | 05:59 | อมาวาสยา (วันเดือนดับ) |
| อังคาร 10 พ.ย. | ศุกละ ปฏิปทา (Pratipada) | วิศาขา | 05:59 | โควรธนปูชา / ปีใหม่คุชราต |
| พุธ 11 พ.ย. | ศุกละ ทวิติยา (Dwitiya) | อนุราธา | 05:59 | ไภทูช |
| พฤหัส 12 พ.ย. | ศุกละ ตริติยา (Tritiya) | เชษฐา | 05:59 | |
| ศุกร์ 13 พ.ย. | ศุกละ จตุรถี (Chaturthi) | มูละ | 06:00 | |
| เสาร์ 14 พ.ย. | ศุกละ ปัญจมี (Panchami) | ปูรวาษฒา | 06:00 | |
| อาทิตย์ 15 พ.ย. | ศุกละ ษษฐี (Shashthi) | อุตตราษฒา | 06:00 | ฉัตปูชา |
| จันทร์ 16 พ.ย. | ศุกละ สัปตมี (Saptami) | ศรวณะ | 06:01 | |
| อังคาร 17 พ.ย. | ศุกละ อัษฏมี (Ashtami) | ธนิษฐา | 06:01 | |
| พุธ 18 พ.ย. | ศุกละ อัษฏมี (Ashtami) | ศตภิษัช | 06:01 | |
| พฤหัส 19 พ.ย. | ศุกละ นวมี (Navami) | ศตภิษัช | 06:02 | |
| ศุกร์ 20 พ.ย. | ศุกละ ทศมี (Dashami) | ปูรวภัทรบท | 06:02 | ชุกลเอกาทศี (วันถือศีลอด) |
| เสาร์ 21 พ.ย. | ศุกละ เอกาทศี (Ekadashi) | อุตตรภัทรบท | 06:02 | เทวอุตถานี เอกาทศี, ชุกลเอกาทศี (วันถือศีลอด), ศุกลตรโยทศี (ปรโทษ) |
| อาทิตย์ 22 พ.ย. | ศุกละ ตรโยทศี | อัศวินี | 06:03 | ศุกลตรโยทศี (ปรโทษ) |
| จันทร์ 23 พ.ย. | ศุกละ จตุรทศี | ภรณี | 06:03 | ปรรณมา (วันเพ็ญ) |
| อังคาร 24 พ.ย. | ศุกละ ปุรณิมา | กฤตติกา | 06:03 | กรรติกปรรณมา / เทวทีปาวลี, ปรรณมา (วันเพ็ญ) |
| พุธ 25 พ.ย. | กฤษณะ ปฏิปทา (Pratipada) | โรหิณี | 06:04 | |
| พฤหัส 26 พ.ย. | กฤษณะ ทวิติยา (Dwitiya) | มฤคศิรษะ | 06:04 | |
| ศุกร์ 27 พ.ย. | กฤษณะ ตริติยา (Tritiya) | อารทรา | 06:05 | สังกัฏฏ จตุรถี |
| เสาร์ 28 พ.ย. | กฤษณะ จตุรถี (Chaturthi) | ปุนรวสุ | 06:05 | สังกัฏฏ จตุรถี |
| อาทิตย์ 29 พ.ย. | กฤษณะ ษษฐี (Shashthi) | ปุษยะ | 06:05 | |
| จันทร์ 30 พ.ย. | กฤษณะ สัปตมี (Saptami) | อาศเลษา | 06:06 |
ธันวาคม 2026
| วันที่ | ติถี (Tithi) | นักษัตร (Nakshatra) | พระอาทิตย์ขึ้น | เทศกาลและวันถือศีล |
|---|---|---|---|---|
| อังคาร 1 ธ.ค. | กฤษณะ อัษฏมี (Ashtami) | มฆา | 06:06 | |
| พุธ 2 ธ.ค. | กฤษณะ นวมี (Navami) | ปูรวผลคุนี | 06:07 | |
| พฤหัส 3 ธ.ค. | กฤษณะ ทศมี (Dashami) | อุตตรผลคุนี | 06:07 | กฤษณเอกาทศี (วันถือศีลอด) |
| ศุกร์ 4 ธ.ค. | กฤษณะ เอกาทศี (Ekadashi) | หัสตะ | 06:08 | กฤษณเอกาทศี (วันถือศีลอด) |
| เสาร์ 5 ธ.ค. | กฤษณะ ทวาทศี | จิตรา | 06:08 | กฤษณตรโยทศี (ปรโทษ) |
| อาทิตย์ 6 ธ.ค. | กฤษณะ ตรโยทศี | สวาตี | 06:09 | กฤษณตรโยทศี (ปรโทษ) |
| จันทร์ 7 ธ.ค. | กฤษณะ จตุรทศี | วิศาขา | 06:09 | อมาวาสยา (วันเดือนดับ) |
| อังคาร 8 ธ.ค. | กฤษณะ อมาวสี | อนุราธา | 06:10 | อมาวาสยา (วันเดือนดับ) |
| พุธ 9 ธ.ค. | กฤษณะ อมาวสี | เชษฐา | 06:10 | อมาวาสยา (วันเดือนดับ) |
| พฤหัส 10 ธ.ค. | ศุกละ ปฏิปทา (Pratipada) | มูละ | 06:11 | |
| ศุกร์ 11 ธ.ค. | ศุกละ ทวิติยา (Dwitiya) | ปูรวาษฒา | 06:11 | |
| เสาร์ 12 ธ.ค. | ศุกละ ตริติยา (Tritiya) | อุตตราษฒา | 06:12 | |
| อาทิตย์ 13 ธ.ค. | ศุกละ จตุรถี (Chaturthi) | ศรวณะ | 06:12 | |
| จันทร์ 14 ธ.ค. | ศุกละ ปัญจมี (Panchami) | ศรวณะ | 06:13 | |
| อังคาร 15 ธ.ค. | ศุกละ ษษฐี (Shashthi) | ธนิษฐา | 06:13 | |
| พุธ 16 ธ.ค. | ศุกละ สัปตมี (Saptami) | ศตภิษัช | 06:14 | |
| พฤหัส 17 ธ.ค. | ศุกละ อัษฏมี (Ashtami) | ปูรวภัทรบท | 06:14 | |
| ศุกร์ 18 ธ.ค. | ศุกละ นวมี (Navami) | อุตตรภัทรบท | 06:15 | |
| เสาร์ 19 ธ.ค. | ศุกละ ทศมี (Dashami) | เรวตี | 06:15 | ชุกลเอกาทศี (วันถือศีลอด) |
| อาทิตย์ 20 ธ.ค. | ศุกละ เอกาทศี (Ekadashi) | อัศวินี | 06:16 | ชุกลเอกาทศี (วันถือศีลอด) |
| จันทร์ 21 ธ.ค. | ศุกละ ทวาทศี | ภรณี | 06:16 | ศุกลตรโยทศี (ปรโทษ) |
| อังคาร 22 ธ.ค. | ศุกละ ตรโยทศี | กฤตติกา | 06:17 | ศุกลตรโยทศี (ปรโทษ) |
| พุธ 23 ธ.ค. | ศุกละ จตุรทศี | โรหิณี | 06:17 | ปรรณมา (วันเพ็ญ) |
| พฤหัส 24 ธ.ค. | ศุกละ ปุรณิมา | อารทรา | 06:18 | ปรรณมา (วันเพ็ญ) |
| ศุกร์ 25 ธ.ค. | กฤษณะ ทวิติยา (Dwitiya) | ปุนรวสุ | 06:18 | |
| เสาร์ 26 ธ.ค. | กฤษณะ ตริติยา (Tritiya) | ปุษยะ | 06:19 | สังกัฏฏ จตุรถี |
| อาทิตย์ 27 ธ.ค. | กฤษณะ จตุรถี (Chaturthi) | อาศเลษา | 06:19 | สังกัฏฏ จตุรถี |
| จันทร์ 28 ธ.ค. | กฤษณะ ปัญจมี (Panchami) | มฆา | 06:20 | |
| อังคาร 29 ธ.ค. | กฤษณะ ษษฐี (Shashthi) | ปูรวผลคุนี | 06:20 | |
| พุธ 30 ธ.ค. | กฤษณะ สัปตมี (Saptami) | อุตตรผลคุนี | 06:21 | |
| พฤหัส 31 ธ.ค. | กฤษณะ อัษฏมี (Ashtami) | หัสตะ | 06:21 |
คำนวณสำหรับ โคลัมโบ (6.93, 79.86, Asia/Colombo) จากเวลาพระอาทิตย์ขึ้น 06:02 และพระอาทิตย์ตก 17:49 โดยใช้ค่าอายานำศ Lahiri อัปเดตเมื่อ 20:44 ตามเวลาท้องถิ่น Rekha คำนวณอย่างไร
สำหรับ โคลัมโบ ด้วย: ชอฆดิยาวันนี้ · Choghadiya พรุ่งนี้ · ราหุกาลวันนี้ · Rahu Kaal พรุ่งนี้ · ปัญจางค์วันนี้ · Panchang พรุ่งนี้ · ทีปาวลี (Diwali)