జార్జ్ టౌన్ కోసం పంచాంగ క్యాలెండర్
నవంబర్ 2026, డిసెంబర్ 2026
నవంబర్ 2026
| తేదీ | తిథి | నక్షత్రం | సూర్యోదయం | పండుగలు మరియు ఉపవాసాలు |
|---|---|---|---|---|
| 1 నవం, ఆది | కృష్ణ సప్తమి | పునర్వసు | 07:04 | |
| 2 నవం, సోమ | కృష్ణ అష్టమి | ఆశ్లేష | 07:04 | |
| 3 నవం, మంగళ | కృష్ణ నవమి | మఖ | 07:04 | |
| 4 నవం, బుధ | కృష్ణ దశమి | పూర్వ ఫల్గుణి | 07:04 | కృష్ణ ఏకాదశి (ఉపవాస దినం) |
| 5 నవం, గురు | కృష్ణ ఏకాదశి | ఉత్తర ఫల్గుణి | 07:04 | కృష్ణ ఏకాదశి (ఉపవాస దినం) |
| 6 నవం, శుక్ర | కృష్ణ ద్వాదశి | హస్త | 07:04 | ధన్తేరస్, కృష్ణ త్రయోదశి (ప్రదోషం) |
| 7 నవం, శని | కృష్ణ త్రయోదశి | హస్త | 07:05 | కృష్ణ త్రయోదశి (ప్రదోషం) |
| 8 నవం, ఆది | కృష్ణ చతుర్దశి | చిత్ర | 07:05 | నరక చతుర్దశి, దీపావళి (లక్ష్మీ పూజ), అమావాస్య |
| 9 నవం, సోమ | కృష్ణ అమావాస్య | స్వాతి | 07:05 | అమావాస్య |
| 10 నవం, మంగళ | శుక్ల ప్రతిపద | విశాఖ | 07:05 | గోవర్ధన్ పూజ / గుజరాతీ నూతన సంవత్సరం |
| 11 నవం, బుధ | శుక్ల ద్వితీయ | అనురాధ | 07:05 | భాయ్ దూజ్ |
| 12 నవం, గురు | శుక్ల తృతీయ | జ్యేష్ఠ | 07:06 | |
| 13 నవం, శుక్ర | శుక్ల చతుర్థి | మూల | 07:06 | |
| 14 నవం, శని | శుక్ల పంచమి | పూర్వాషాఢ | 07:06 | |
| 15 నవం, ఆది | శుక్ల షష్ఠి | ఉత్తరాషాఢ | 07:06 | ఛఠ్ పూజ |
| 16 నవం, సోమ | శుక్ల సప్తమి | శ్రవణం | 07:07 | |
| 17 నవం, మంగళ | శుక్ల అష్టమి | ధనిష్ఠ | 07:07 | |
| 18 నవం, బుధ | శుక్ల అష్టమి | శతభిషం | 07:07 | |
| 19 నవం, గురు | శుక్ల నవమి | శతభిషం | 07:08 | |
| 20 నవం, శుక్ర | శుక్ల దశమి | పూర్వాభాద్ర | 07:08 | శుక్ల ఏకాదశి (ఉపవాస దినం) |
| 21 నవం, శని | శుక్ల ఏకాదశి | ఉత్తరాభాద్ర | 07:08 | దేవ్ ఉఠని ఏకాదశి, శుక్ల ఏకాదశి (ఉపవాస దినం) |
| 22 నవం, ఆది | శుక్ల ద్వాదశి | రేవతి | 07:09 | శుక్ల త్रयోదశి (ప్రదోషం) |
| 23 నవం, సోమ | శుక్ల చతుర్దశి | భరణి | 07:09 | పూర్ణిమ (పౌర్ణమి) |
| 24 నవం, మంగళ | శుక్ల పూర్ణిమ | కృత్తిక | 07:09 | కార్తీక పూర్ణిమ / దేవ్ దీపావళి, పూర్ణిమ (పౌర్ణమి) |
| 25 నవం, బుధ | కృష్ణ ప్రతిపద | రోహిణి | 07:10 | |
| 26 నవం, గురు | కృష్ణ ద్వితీయ | మృగశిర | 07:10 | |
| 27 నవం, శుక్ర | కృష్ణ తృతీయ | ఆరుద్ర | 07:10 | సంకష్టి చతుర్థి |
| 28 నవం, శని | కృష్ణ చతుర్థి | పునర్వసు | 07:11 | సంకష్టి చతుర్థి |
| 29 నవం, ఆది | కృష్ణ షష్ఠి | పుష్యమి | 07:11 | |
| 30 నవం, సోమ | కృష్ణ సప్తమి | ఆశ్లేష | 07:12 |
డిసెంబర్ 2026
| తేదీ | తిథి | నక్షత్రం | సూర్యోదయం | పండుగలు మరియు ఉపవాసాలు |
|---|---|---|---|---|
| 1 డిసెం, మంగళ | కృష్ణ అష్టమి | మఖ | 07:12 | |
| 2 డిసెం, బుధ | కృష్ణ నవమి | పూర్వ ఫల్గుణి | 07:12 | |
| 3 డిసెం, గురు | కృష్ణ దశమి | ఉత్తర ఫల్గుణి | 07:13 | కృష్ణ ఏకాదశి (ఉపవాస దినం) |
| 4 డిసెం, శుక్ర | కృష్ణ ఏకాదశి | హస్త | 07:13 | కృష్ణ ఏకాదశి (ఉపవాస దినం) |
| 5 డిసెం, శని | కృష్ణ ద్వాదశి | చిత్ర | 07:14 | కృష్ణ త్రయోదశి (ప్రదోషం) |
| 6 డిసెం, ఆది | కృష్ణ త్రయోదశి | స్వాతి | 07:14 | కృష్ణ త్రయోదశి (ప్రదోషం) |
| 7 డిసెం, సోమ | కృష్ణ చతుర్దశి | విశాఖ | 07:15 | అమావాస్య |
| 8 డిసెం, మంగళ | కృష్ణ అమావాస్య | అనురాధ | 07:15 | అమావాస్య |
| 9 డిసెం, బుధ | కృష్ణ అమావాస్య | జ్యేష్ఠ | 07:16 | అమావాస్య |
| 10 డిసెం, గురు | శుక్ల ప్రతిపద | మూల | 07:16 | |
| 11 డిసెం, శుక్ర | శుక్ల ద్వితీయ | పూర్వాషాఢ | 07:17 | |
| 12 డిసెం, శని | శుక్ల తృతీయ | ఉత్తరాషాఢ | 07:17 | |
| 13 డిసెం, ఆది | శుక్ల చతుర్థి | ఉత్తరాషాఢ | 07:18 | |
| 14 డిసెం, సోమ | శుక్ల పంచమి | శ్రవణం | 07:18 | |
| 15 డిసెం, మంగళ | శుక్ల షష్ఠి | ధనిష్ఠ | 07:19 | |
| 16 డిసెం, బుధ | శుక్ల సప్తమి | శతభిషం | 07:19 | |
| 17 డిసెం, గురు | శుక్ల అష్టమి | పూర్వాభాద్ర | 07:20 | |
| 18 డిసెం, శుక్ర | శుక్ల నవమి | ఉత్తరాభాద్ర | 07:20 | |
| 19 డిసెం, శని | శుక్ల దశమి | రేవతి | 07:21 | శుక్ల ఏకాదశి (ఉపవాస దినం) |
| 20 డిసెం, ఆది | శుక్ల ఏకాదశి | అశ్విని | 07:21 | శుక్ల ఏకాదశి (ఉపవాస దినం) |
| 21 డిసెం, సోమ | శుక్ల ద్వాదశి | భరణి | 07:22 | శుక్ల త్रयోదశి (ప్రదోషం) |
| 22 డిసెం, మంగళ | శుక్ల త్రయోదశి | కృత్తిక | 07:22 | శుక్ల త్रयోదశి (ప్రదోషం) |
| 23 డిసెం, బుధ | శుక్ల చతుర్దశి | రోహిణి | 07:23 | పూర్ణిమ (పౌర్ణమి) |
| 24 డిసెం, గురు | శుక్ల పూర్ణిమ | ఆరుద్ర | 07:23 | పూర్ణిమ (పౌర్ణమి) |
| 25 డిసెం, శుక్ర | కృష్ణ ద్వితీయ | పునర్వసు | 07:24 | |
| 26 డిసెం, శని | కృష్ణ తృతీయ | పుష్యమి | 07:24 | సంకష్టి చతుర్థి |
| 27 డిసెం, ఆది | కృష్ణ చతుర్థి | ఆశ్లేష | 07:25 | సంకష్టి చతుర్థి |
| 28 డిసెం, సోమ | కృష్ణ పంచమి | మఖ | 07:25 | |
| 29 డిసెం, మంగళ | కృష్ణ షష్ఠి | పూర్వ ఫల్గుణి | 07:26 | |
| 30 డిసెం, బుధ | కృష్ణ సప్తమి | ఉత్తర ఫల్గుణి | 07:26 | |
| 31 డిసెం, గురు | కృష్ణ అష్టమి | హస్త | 07:27 |
జార్జ్ టౌన్ కోసం లెక్కించబడింది (5.41, 100.33, Asia/Kuala_Lumpur), స్థానిక సూర్యోదయం 07:08 మరియు సూర్యాస్తమయం 19:00 ఆధారంగా, లాహిరి అయనాంశంతో. స్థానిక సమయం 23:38కి నవీకరించబడింది. Rekha ఎలా లెక్కిస్తుంది
జార్జ్ టౌన్ కోసం కూడా: ఈరోజు చౌఘడియా · రేపటి చౌఘడియా · ఈరోజు రాహు కాలం · రేపటి రాహు కాలం · ఈరోజు పంచాంగం · రేపటి పంచాంగం · దీపావళి