Kalender Panchang untuk George Town
November 2026, Desember 2026
November 2026
| Tanggal | Tithi | Nakshatra | Terbit matahari | Festival dan puasa |
|---|---|---|---|---|
| Min, 1 Nov | Krishna Saptami | Punarvasu | 07:04 | |
| Sen, 2 Nov | Krishna Ashtami | Ashlesha | 07:04 | |
| Sel, 3 Nov | Krishna Navami | Magha | 07:04 | |
| Rab, 4 Nov | Krishna Dashami | Purva Phalguni | 07:04 | Krishna Ekadashi (hari puasa) |
| Kam, 5 Nov | Krishna Ekadashi | Uttara Phalguni | 07:04 | Krishna Ekadashi (hari puasa) |
| Jum, 6 Nov | Krishna Dwadashi | Hasta | 07:04 | Dhanteras, Krishna Trayodashi (Pradosh) |
| Sab, 7 Nov | Krishna Trayodashi | Hasta | 07:05 | Krishna Trayodashi (Pradosh) |
| Min, 8 Nov | Krishna Chaturdashi | Chitra | 07:05 | Narak Chaturdashi, Diwali (Lakshmi Puja), Amavasya (bulan mati) |
| Sen, 9 Nov | Krishna Amavasya | Swati | 07:05 | Amavasya (bulan mati) |
| Sel, 10 Nov | Shukla Pratipada | Vishakha | 07:05 | Govardhan Puja / Tahun Baru Gujarat |
| Rab, 11 Nov | Shukla Dwitiya | Anuradha | 07:05 | Bhai Dooj |
| Kam, 12 Nov | Shukla Tritiya | Jyeshtha | 07:06 | |
| Jum, 13 Nov | Shukla Chaturthi | Mula | 07:06 | |
| Sab, 14 Nov | Shukla Panchami | Purva Ashadha | 07:06 | |
| Min, 15 Nov | Shukla Shashthi | Uttara Ashadha | 07:06 | Chhath Puja |
| Sen, 16 Nov | Shukla Saptami | Shravana | 07:07 | |
| Sel, 17 Nov | Shukla Ashtami | Dhanishta | 07:07 | |
| Rab, 18 Nov | Shukla Ashtami | Shatabhisha | 07:07 | |
| Kam, 19 Nov | Shukla Navami | Shatabhisha | 07:08 | |
| Jum, 20 Nov | Shukla Dashami | Purva Bhadrapada | 07:08 | Shukla Ekadashi (hari puasa) |
| Sab, 21 Nov | Shukla Ekadashi | Uttara Bhadrapada | 07:08 | Dev Uthani Ekadashi, Shukla Ekadashi (hari puasa) |
| Min, 22 Nov | Shukla Dwadashi | Revati | 07:09 | Shukla Trayodashi (Pradosh) |
| Sen, 23 Nov | Shukla Chaturdashi | Bharani | 07:09 | Purnima (bulan purnama) |
| Sel, 24 Nov | Shukla Purnima | Krittika | 07:09 | Kartik Purnima / Dev Diwali, Purnima (bulan purnama) |
| Rab, 25 Nov | Krishna Pratipada | Rohini | 07:10 | |
| Kam, 26 Nov | Krishna Dwitiya | Mrigashira | 07:10 | |
| Jum, 27 Nov | Krishna Tritiya | Ardra | 07:10 | Sankashti Chaturthi |
| Sab, 28 Nov | Krishna Chaturthi | Punarvasu | 07:11 | Sankashti Chaturthi |
| Min, 29 Nov | Krishna Shashthi | Pushya | 07:11 | |
| Sen, 30 Nov | Krishna Saptami | Ashlesha | 07:12 |
Desember 2026
| Tanggal | Tithi | Nakshatra | Terbit matahari | Festival dan puasa |
|---|---|---|---|---|
| Sel, 1 Des | Krishna Ashtami | Magha | 07:12 | |
| Rab, 2 Des | Krishna Navami | Purva Phalguni | 07:12 | |
| Kam, 3 Des | Krishna Dashami | Uttara Phalguni | 07:13 | Krishna Ekadashi (hari puasa) |
| Jum, 4 Des | Krishna Ekadashi | Hasta | 07:13 | Krishna Ekadashi (hari puasa) |
| Sab, 5 Des | Krishna Dwadashi | Chitra | 07:14 | Krishna Trayodashi (Pradosh) |
| Min, 6 Des | Krishna Trayodashi | Swati | 07:14 | Krishna Trayodashi (Pradosh) |
| Sen, 7 Des | Krishna Chaturdashi | Vishakha | 07:15 | Amavasya (bulan mati) |
| Sel, 8 Des | Krishna Amavasya | Anuradha | 07:15 | Amavasya (bulan mati) |
| Rab, 9 Des | Krishna Amavasya | Jyeshtha | 07:16 | Amavasya (bulan mati) |
| Kam, 10 Des | Shukla Pratipada | Mula | 07:16 | |
| Jum, 11 Des | Shukla Dwitiya | Purva Ashadha | 07:17 | |
| Sab, 12 Des | Shukla Tritiya | Uttara Ashadha | 07:17 | |
| Min, 13 Des | Shukla Chaturthi | Uttara Ashadha | 07:18 | |
| Sen, 14 Des | Shukla Panchami | Shravana | 07:18 | |
| Sel, 15 Des | Shukla Shashthi | Dhanishta | 07:19 | |
| Rab, 16 Des | Shukla Saptami | Shatabhisha | 07:19 | |
| Kam, 17 Des | Shukla Ashtami | Purva Bhadrapada | 07:20 | |
| Jum, 18 Des | Shukla Navami | Uttara Bhadrapada | 07:20 | |
| Sab, 19 Des | Shukla Dashami | Revati | 07:21 | Shukla Ekadashi (hari puasa) |
| Min, 20 Des | Shukla Ekadashi | Ashwini | 07:21 | Shukla Ekadashi (hari puasa) |
| Sen, 21 Des | Shukla Dwadashi | Bharani | 07:22 | Shukla Trayodashi (Pradosh) |
| Sel, 22 Des | Shukla Trayodashi | Krittika | 07:22 | Shukla Trayodashi (Pradosh) |
| Rab, 23 Des | Shukla Chaturdashi | Rohini | 07:23 | Purnima (bulan purnama) |
| Kam, 24 Des | Shukla Purnima | Ardra | 07:23 | Purnima (bulan purnama) |
| Jum, 25 Des | Krishna Dwitiya | Punarvasu | 07:24 | |
| Sab, 26 Des | Krishna Tritiya | Pushya | 07:24 | Sankashti Chaturthi |
| Min, 27 Des | Krishna Chaturthi | Ashlesha | 07:25 | Sankashti Chaturthi |
| Sen, 28 Des | Krishna Panchami | Magha | 07:25 | |
| Sel, 29 Des | Krishna Shashthi | Purva Phalguni | 07:26 | |
| Rab, 30 Des | Krishna Saptami | Uttara Phalguni | 07:26 | |
| Kam, 31 Des | Krishna Ashtami | Hasta | 07:27 |
Dihitung untuk George Town (5.41, 100.33, Asia/Kuala_Lumpur) dari terbit matahari lokal 07:08 dan terbenam 19:00, dengan ayanamsa Lahiri. Diperbarui pada 23:52 waktu setempat. Cara Rekha menghitung
Juga untuk George Town: Choghadiya hari ini · Choghadiya besok · Rahu Kaal hari ini · Rahu Kaal besok · Panchang hari ini · Panchang besok · Diwali