மான்செஸ்டர் நகருக்கான பஞ்சாங்க நாட்காட்டி
நவம்பர் 2026, டிசம்பர் 2026
நவம்பர் 2026
| தேதி | திதி | நட்சத்திரம் | சூரிய உதயம் | பண்டிகைகளும் விரதங்களும் |
|---|---|---|---|---|
| நவ. 1, ஞாயி. | கிருஷ்ண பக்ஷம் சப்தமி | புஷ்யம் | 07:07 | |
| நவ. 2, திங். | கிருஷ்ண பக்ஷம் அஷ்டமி | ஆயில்யம் | 07:09 | |
| நவ. 3, செவ். | கிருஷ்ண பக்ஷம் தசமி | மகம் | 07:11 | கிருஷ்ண ஏகாதசி (விரத நாள்) |
| நவ. 4, புத. | கிருஷ்ண பக்ஷம் ஏகாதசி | பூர்வ பால்குனி | 07:13 | கிருஷ்ண ஏகாதசி (விரத நாள்) |
| நவ. 5, வியா. | கிருஷ்ண பக்ஷம் துவாதசி | உத்தர பால்குனி | 07:15 | கிருஷ்ண த்ரயோதசி (பிரதோஷம்) |
| நவ. 6, வெள். | கிருஷ்ண பக்ஷம் த்ரயோதசி | ஹஸ்தம் | 07:17 | தன்தேரஸ், கிருஷ்ண த்ரயோதசி (பிரதோஷம்) |
| நவ. 7, சனி | கிருஷ்ண பக்ஷம் சதுர்தசி | சித்திரை | 07:19 | நரக சதுர்தசி, அமாவாசை (புது நிலவு) |
| நவ. 8, ஞாயி. | கிருஷ்ண பக்ஷம் அமாவாசை | சுவாதி | 07:21 | தீபாவளி (லட்சுமி பூஜை), அமாவாசை (புது நிலவு) |
| நவ. 9, திங். | சுக்லம் பிரதமை | விசாகம் | 07:23 | கோவர்தன பூஜை / குஜராத்தி புத்தாண்டு |
| நவ. 10, செவ். | சுக்லம் பிரதமை | அனுராதா | 07:25 | கோவர்தன பூஜை / குஜராத்தி புத்தாண்டு |
| நவ. 11, புத. | சுக்லம் துவிதியை | கேட்டை | 07:27 | பாய் தூஜ் |
| நவ. 12, வியா. | சுக்லம் திருதியை | கேட்டை | 07:28 | |
| நவ. 13, வெள். | சுக்லம் சதுர்த்தி | மூலம் | 07:30 | |
| நவ. 14, சனி | சுக்லம் பஞ்சமி | பூர்வாஷாடா | 07:32 | |
| நவ. 15, ஞாயி. | சுக்லம் சஷ்டி | உத்தராஷாடா | 07:34 | சத் பூஜை |
| நவ. 16, திங். | சுக்லம் சப்தமி | ஸ்ரவணம் | 07:36 | |
| நவ. 17, செவ். | சுக்லம் அஷ்டமி | தனிஷ்டா | 07:38 | |
| நவ. 18, புத. | சுக்லம் நவமி | சதபிஷா | 07:40 | |
| நவ. 19, வியா. | சுக்லம் தசமி | பூர்வ பத்ரபதா | 07:41 | சுக்ல ஏகாதசி (விரத நாள்) |
| நவ. 20, வெள். | சுக்லம் ஏகாதசி | உத்தர பத்ரபதா | 07:43 | தேவ் உதானி ஏகாதசி, சுக்ல ஏகாதசி (விரத நாள்) |
| நவ. 21, சனி | சுக்லம் துவாதசி | ரேவதி | 07:45 | சுக்ல த்ரயோதசி (பிரதோஷம்) |
| நவ. 22, ஞாயி. | சுக்லம் த்ரயோதசி | அஸ்வினி | 07:47 | சுக்ல த்ரயோதசி (பிரதோஷம்) |
| நவ. 23, திங். | சுக்லம் சதுர்தசி | பரணி | 07:48 | பூர்ணிமா (முழு நிலவு) |
| நவ. 24, செவ். | சுக்லம் பௌர்ணமி | கிருத்திகை | 07:50 | கார்த்திக பூர்ணிமா / தேவ் தீபாவளி, பூர்ணிமா (முழு நிலவு) |
| நவ. 25, புத. | கிருஷ்ண பக்ஷம் பிரதமை | ரோகிணி | 07:52 | |
| நவ. 26, வியா. | கிருஷ்ண பக்ஷம் திருதியை | மிருகசீர்ஷம் | 07:53 | சங்கடஹர சதுர்த்தி |
| நவ. 27, வெள். | கிருஷ்ண பக்ஷம் சதுர்த்தி | திருவாதிரை | 07:55 | சங்கடஹர சதுர்த்தி |
| நவ. 28, சனி | கிருஷ்ண பக்ஷம் பஞ்சமி | புஷ்யம் | 07:57 | |
| நவ. 29, ஞாயி. | கிருஷ்ண பக்ஷம் சஷ்டி | ஆயில்யம் | 07:58 | |
| நவ. 30, திங். | கிருஷ்ண பக்ஷம் சப்தமி | மகம் | 08:00 |
டிசம்பர் 2026
| தேதி | திதி | நட்சத்திரம் | சூரிய உதயம் | பண்டிகைகளும் விரதங்களும் |
|---|---|---|---|---|
| டிச. 1, செவ். | கிருஷ்ண பக்ஷம் அஷ்டமி | பூர்வ பால்குனி | 08:01 | |
| டிச. 2, புத. | கிருஷ்ண பக்ஷம் நவமி | உத்தர பால்குனி | 08:03 | |
| டிச. 3, வியா. | கிருஷ்ண பக்ஷம் தசமி | ஹஸ்தம் | 08:04 | கிருஷ்ண ஏகாதசி (விரத நாள்) |
| டிச. 4, வெள். | கிருஷ்ண பக்ஷம் ஏகாதசி | சித்திரை | 08:06 | கிருஷ்ண ஏகாதசி (விரத நாள்) |
| டிச. 5, சனி | கிருஷ்ண பக்ஷம் துவாதசி | சுவாதி | 08:07 | கிருஷ்ண த்ரயோதசி (பிரதோஷம்) |
| டிச. 6, ஞாயி. | கிருஷ்ண பக்ஷம் த்ரயோதசி | விசாகம் | 08:08 | கிருஷ்ண த்ரயோதசி (பிரதோஷம்) |
| டிச. 7, திங். | கிருஷ்ண பக்ஷம் சதுர்தசி | விசாகம் | 08:10 | அமாவாசை (புது நிலவு) |
| டிச. 8, செவ். | கிருஷ்ண பக்ஷம் அமாவாசை | அனுராதா | 08:11 | அமாவாசை (புது நிலவு) |
| டிச. 9, புத. | சுக்லம் பிரதமை | கேட்டை | 08:12 | |
| டிச. 10, வியா. | சுக்லம் துவிதியை | மூலம் | 08:13 | |
| டிச. 11, வெள். | சுக்லம் திருதியை | பூர்வாஷாடா | 08:14 | |
| டிச. 12, சனி | சுக்லம் திருதியை | உத்தராஷாடா | 08:15 | |
| டிச. 13, ஞாயி. | சுக்லம் சதுர்த்தி | ஸ்ரவணம் | 08:16 | |
| டிச. 14, திங். | சுக்லம் பஞ்சமி | தனிஷ்டா | 08:17 | |
| டிச. 15, செவ். | சுக்லம் சஷ்டி | சதபிஷா | 08:18 | |
| டிச. 16, புத. | சுக்லம் சப்தமி | சதபிஷா | 08:19 | |
| டிச. 17, வியா. | சுக்லம் அஷ்டமி | பூர்வ பத்ரபதா | 08:20 | |
| டிச. 18, வெள். | சுக்லம் நவமி | உத்தர பத்ரபதா | 08:21 | |
| டிச. 19, சனி | சுக்லம் தசமி | ரேவதி | 08:21 | சுக்ல ஏகாதசி (விரத நாள்) |
| டிச. 20, ஞாயி. | சுக்லம் ஏகாதசி | அஸ்வினி | 08:22 | சுக்ல ஏகாதசி (விரத நாள்) |
| டிச. 21, திங். | சுக்லம் துவாதசி | கிருத்திகை | 08:22 | சுக்ல த்ரயோதசி (பிரதோஷம்) |
| டிச. 22, செவ். | சுக்லம் த்ரயோதசி | ரோகிணி | 08:23 | சுக்ல த்ரயோதசி (பிரதோஷம்), பூர்ணிமா (முழு நிலவு) |
| டிச. 23, புத. | சுக்லம் பௌர்ணமி | மிருகசீர்ஷம் | 08:23 | பூர்ணிமா (முழு நிலவு) |
| டிச. 24, வியா. | கிருஷ்ண பக்ஷம் பிரதமை | திருவாதிரை | 08:24 | |
| டிச. 25, வெள். | கிருஷ்ண பக்ஷம் துவிதியை | புனர்வசு | 08:24 | |
| டிச. 26, சனி | கிருஷ்ண பக்ஷம் திருதியை | புஷ்யம் | 08:24 | சங்கடஹர சதுர்த்தி |
| டிச. 27, ஞாயி. | கிருஷ்ண பக்ஷம் சதுர்த்தி | ஆயில்யம் | 08:25 | சங்கடஹர சதுர்த்தி |
| டிச. 28, திங். | கிருஷ்ண பக்ஷம் பஞ்சமி | மகம் | 08:25 | |
| டிச. 29, செவ். | கிருஷ்ண பக்ஷம் சப்தமி | பூர்வ பால்குனி | 08:25 | |
| டிச. 30, புத. | கிருஷ்ண பக்ஷம் அஷ்டமி | உத்தர பால்குனி | 08:25 | |
| டிச. 31, வியா. | கிருஷ்ண பக்ஷம் நவமி | ஹஸ்தம் | 08:25 |
மான்செஸ்டர் (53.50, -2.25, Europe/London) இடத்திற்கு, உள்ளூர் சூரிய உதயம் 07:45 மற்றும் சூரிய அஸ்தமனம் 16:03 அடிப்படையில், லஹிரி அயனாம்சத்துடன் கணக்கிடப்பட்டது. உள்ளூர் நேரம் 15:54 அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது. Rekha எவ்வாறு கணக்கிடுகிறது
மான்செஸ்டர் நகரத்திற்கும்: இன்றைய சௌகடியா · நாளை சௌகடியா · இன்றைய ராகு காலம் · நாளை ராகு காலம் · இன்றைய பஞ்சாங்கம் · நாளை பஞ்சாங்கம் · தீபாவளி