Kalendar Panchang untuk London
November 2026, Disember 2026
November 2026
| Tarikh | Tithi | Nakshatra | Matahari terbit | Perayaan dan puasa |
|---|---|---|---|---|
| Ahd, 1 Nov | Krishna Saptami | Pushya | 06:53 | |
| Isn, 2 Nov | Krishna Ashtami | Ashlesha | 06:55 | |
| Sel, 3 Nov | Krishna Dashami | Magha | 06:57 | Krishna Ekadashi (hari puasa) |
| Rab, 4 Nov | Krishna Ekadashi | Purva Phalguni | 06:59 | Krishna Ekadashi (hari puasa) |
| Kha, 5 Nov | Krishna Dwadashi | Uttara Phalguni | 07:00 | Krishna Trayodashi (Pradosh) |
| Jum, 6 Nov | Krishna Trayodashi | Hasta | 07:02 | Dhanteras, Krishna Trayodashi (Pradosh) |
| Sab, 7 Nov | Krishna Chaturdashi | Chitra | 07:04 | Narak Chaturdashi, Amavasya (bulan mati) |
| Ahd, 8 Nov | Krishna Amavasya | Swati | 07:06 | Diwali (Lakshmi Puja), Amavasya (bulan mati) |
| Isn, 9 Nov | Shukla Pratipada | Vishakha | 07:08 | Govardhan Puja / Tahun Baru Gujarat |
| Sel, 10 Nov | Shukla Pratipada | Anuradha | 07:09 | Govardhan Puja / Tahun Baru Gujarat |
| Rab, 11 Nov | Shukla Dwitiya | Jyeshtha | 07:11 | Bhai Dooj |
| Kha, 12 Nov | Shukla Tritiya | Jyeshtha | 07:13 | |
| Jum, 13 Nov | Shukla Chaturthi | Mula | 07:15 | |
| Sab, 14 Nov | Shukla Panchami | Purva Ashadha | 07:16 | |
| Ahd, 15 Nov | Shukla Shashthi | Uttara Ashadha | 07:18 | Chhath Puja |
| Isn, 16 Nov | Shukla Saptami | Shravana | 07:20 | |
| Sel, 17 Nov | Shukla Ashtami | Dhanishta | 07:21 | |
| Rab, 18 Nov | Shukla Navami | Shatabhisha | 07:23 | |
| Kha, 19 Nov | Shukla Dashami | Purva Bhadrapada | 07:25 | Shukla Ekadashi (hari puasa) |
| Jum, 20 Nov | Shukla Ekadashi | Uttara Bhadrapada | 07:26 | Dev Uthani Ekadashi, Shukla Ekadashi (hari puasa) |
| Sab, 21 Nov | Shukla Dwadashi | Revati | 07:28 | Shukla Trayodashi (Pradosh) |
| Ahd, 22 Nov | Shukla Trayodashi | Ashwini | 07:30 | Shukla Trayodashi (Pradosh) |
| Isn, 23 Nov | Shukla Chaturdashi | Bharani | 07:31 | Purnima (bulan purnama) |
| Sel, 24 Nov | Shukla Purnima | Krittika | 07:33 | Kartik Purnima / Dev Diwali, Purnima (bulan purnama) |
| Rab, 25 Nov | Krishna Pratipada | Rohini | 07:34 | |
| Kha, 26 Nov | Krishna Dwitiya | Mrigashira | 07:36 | Sankashti Chaturthi |
| Jum, 27 Nov | Krishna Chaturthi | Ardra | 07:37 | Sankashti Chaturthi |
| Sab, 28 Nov | Krishna Panchami | Pushya | 07:39 | |
| Ahd, 29 Nov | Krishna Shashthi | Ashlesha | 07:40 | |
| Isn, 30 Nov | Krishna Saptami | Magha | 07:42 |
Disember 2026
| Tarikh | Tithi | Nakshatra | Matahari terbit | Perayaan dan puasa |
|---|---|---|---|---|
| Sel, 1 Dis | Krishna Ashtami | Purva Phalguni | 07:43 | |
| Rab, 2 Dis | Krishna Navami | Uttara Phalguni | 07:45 | |
| Kha, 3 Dis | Krishna Dashami | Hasta | 07:46 | Krishna Ekadashi (hari puasa) |
| Jum, 4 Dis | Krishna Ekadashi | Chitra | 07:47 | Krishna Ekadashi (hari puasa) |
| Sab, 5 Dis | Krishna Dwadashi | Swati | 07:49 | Krishna Trayodashi (Pradosh) |
| Ahd, 6 Dis | Krishna Trayodashi | Swati | 07:50 | Krishna Trayodashi (Pradosh) |
| Isn, 7 Dis | Krishna Chaturdashi | Vishakha | 07:51 | Amavasya (bulan mati) |
| Sel, 8 Dis | Krishna Amavasya | Anuradha | 07:52 | Amavasya (bulan mati) |
| Rab, 9 Dis | Shukla Pratipada | Jyeshtha | 07:53 | |
| Kha, 10 Dis | Shukla Dwitiya | Mula | 07:54 | |
| Jum, 11 Dis | Shukla Tritiya | Purva Ashadha | 07:55 | |
| Sab, 12 Dis | Shukla Tritiya | Uttara Ashadha | 07:56 | |
| Ahd, 13 Dis | Shukla Chaturthi | Shravana | 07:57 | |
| Isn, 14 Dis | Shukla Panchami | Dhanishta | 07:58 | |
| Sel, 15 Dis | Shukla Shashthi | Shatabhisha | 07:59 | |
| Rab, 16 Dis | Shukla Saptami | Shatabhisha | 08:00 | |
| Kha, 17 Dis | Shukla Ashtami | Purva Bhadrapada | 08:01 | |
| Jum, 18 Dis | Shukla Navami | Uttara Bhadrapada | 08:01 | |
| Sab, 19 Dis | Shukla Dashami | Revati | 08:02 | Shukla Ekadashi (hari puasa) |
| Ahd, 20 Dis | Shukla Ekadashi | Ashwini | 08:03 | Shukla Ekadashi (hari puasa) |
| Isn, 21 Dis | Shukla Dwadashi | Krittika | 08:03 | Shukla Trayodashi (Pradosh) |
| Sel, 22 Dis | Shukla Trayodashi | Rohini | 08:04 | Shukla Trayodashi (Pradosh), Purnima (bulan purnama) |
| Rab, 23 Dis | Shukla Purnima | Mrigashira | 08:04 | Purnima (bulan purnama) |
| Kha, 24 Dis | Krishna Pratipada | Ardra | 08:05 | |
| Jum, 25 Dis | Krishna Dwitiya | Punarvasu | 08:05 | |
| Sab, 26 Dis | Krishna Tritiya | Pushya | 08:05 | Sankashti Chaturthi |
| Ahd, 27 Dis | Krishna Chaturthi | Ashlesha | 08:05 | Sankashti Chaturthi |
| Isn, 28 Dis | Krishna Panchami | Magha | 08:06 | |
| Sel, 29 Dis | Krishna Saptami | Purva Phalguni | 08:06 | |
| Rab, 30 Dis | Krishna Ashtami | Uttara Phalguni | 08:06 | |
| Kha, 31 Dis | Krishna Navami | Hasta | 08:06 |
Dikira untuk London (51.51, -0.13, Europe/London) daripada waktu matahari terbit tempatan 07:28 dan matahari terbenam 16:03, dengan ayanamsa Lahiri. Dikemas kini pada 15:50 waktu tempatan. Cara Rekha membuat pengiraan
Juga untuk London: Choghadiya hari ini · Choghadiya esok · Rahu Kaal hari ini · Rahu Kaal esok · Panchang hari ini · Panchang esok · Diwali