লন্ডন-এর পঞ্চাঙ্গ ক্যালেন্ডার
নভেম্বর ২০২৬, ডিসেম্বর ২০২৬
নভেম্বর ২০২৬
| তারিখ | তিথি | নক্ষত্র | সূর্যোদয় | উৎসব ও উপবাস |
|---|---|---|---|---|
| রবি ১ নভেঃ | কৃষ্ণ সপ্তমী | পুষ্যা | 06:53 | |
| সোম ২ নভেঃ | কৃষ্ণ অষ্টমী | অশ্লেষা | 06:55 | |
| মঙ্গল ৩ নভেঃ | কৃষ্ণ দশমী | মঘা | 06:57 | কৃষ্ণ একাদশী (উপবাসের দিন) |
| বুধ ৪ নভেঃ | কৃষ্ণ একাদশী | পূর্ব ফাল্গুনী | 06:59 | কৃষ্ণ একাদশী (উপবাসের দিন) |
| বৃহস্পতি ৫ নভেঃ | কৃষ্ণ দ্বাদশী | উত্তর ফাল্গুনী | 07:00 | কৃষ্ণ ত্রয়োদশী (প্রদোষ) |
| শুক্র ৬ নভেঃ | কৃষ্ণ ত্রয়োদশী | হস্তা | 07:02 | ধনতেরস, কৃষ্ণ ত্রয়োদশী (প্রদোষ) |
| শনি ৭ নভেঃ | কৃষ্ণ চতুর্দশী | চিত্রা | 07:04 | নরক চতুর্দশী, অমাবস্যা (অমাবস্যা তিথি) |
| রবি ৮ নভেঃ | কৃষ্ণ অমাবস্যা | স্বাতী | 07:06 | দীপাবলি (লক্ষ্মী পূজা), অমাবস্যা (অমাবস্যা তিথি) |
| সোম ৯ নভেঃ | শুক্ল প্রতিপদ | বিশাখা | 07:08 | গোবর্ধন পূজা / গুজরাতি নববর্ষ |
| মঙ্গল ১০ নভেঃ | শুক্ল প্রতিপদ | অনুরাধা | 07:09 | গোবর্ধন পূজা / গুজরাতি নববর্ষ |
| বুধ ১১ নভেঃ | শুক্ল দ্বিতীয়া | জ্যেষ্ঠা | 07:11 | ভাই দূজ |
| বৃহস্পতি ১২ নভেঃ | শুক্ল তৃতীয়া | জ্যেষ্ঠা | 07:13 | |
| শুক্র ১৩ নভেঃ | শুক্ল চতুর্থী | মূলা | 07:15 | |
| শনি ১৪ নভেঃ | শুক্ল পঞ্চমী | পূর্ব আষাঢ়া | 07:16 | |
| রবি ১৫ নভেঃ | শুক্ল ষষ্ঠী | উত্তর আষাঢ়া | 07:18 | ছঠ পূজা |
| সোম ১৬ নভেঃ | শুক্ল সপ্তমী | শ্রবণা | 07:20 | |
| মঙ্গল ১৭ নভেঃ | শুক্ল অষ্টমী | ধনিষ্ঠা | 07:21 | |
| বুধ ১৮ নভেঃ | শুক্ল নবমী | শতভিষা | 07:23 | |
| বৃহস্পতি ১৯ নভেঃ | শুক্ল দশমী | পূর্ব ভাদ্রপদ | 07:25 | শুক্ল একাদশী (উপবাসের দিন) |
| শুক্র ২০ নভেঃ | শুক্ল একাদশী | উত্তর ভাদ্রপদ | 07:26 | দেব উত্থান একাদশী, শুক্ল একাদশী (উপবাসের দিন) |
| শনি ২১ নভেঃ | শুক্ল দ্বাদশী | রেবতী | 07:28 | শুক্ল ত্রয়োদশী (প্রদোষ) |
| রবি ২২ নভেঃ | শুক্ল ত্রয়োদশী | অশ্বিনী | 07:30 | শুক্ল ত্রয়োদশী (প্রদোষ) |
| সোম ২৩ নভেঃ | শুক্ল চতুর্দশী | ভরণী | 07:31 | পূর্ণিমা (পূর্ণ চাঁদ) |
| মঙ্গল ২৪ নভেঃ | শুক্ল পূর্ণিমা | কৃত্তিকা | 07:33 | কার্তিক পূর্ণিমা / দেব দীপাবলি, পূর্ণিমা (পূর্ণ চাঁদ) |
| বুধ ২৫ নভেঃ | কৃষ্ণ প্রতিপদ | রোহিণী | 07:34 | |
| বৃহস্পতি ২৬ নভেঃ | কৃষ্ণ দ্বিতীয়া | মৃগশিরা | 07:36 | সংকষ্টী চতুর্থী |
| শুক্র ২৭ নভেঃ | কৃষ্ণ চতুর্থী | আর্দ্রা | 07:37 | সংকষ্টী চতুর্থী |
| শনি ২৮ নভেঃ | কৃষ্ণ পঞ্চমী | পুষ্যা | 07:39 | |
| রবি ২৯ নভেঃ | কৃষ্ণ ষষ্ঠী | অশ্লেষা | 07:40 | |
| সোম ৩০ নভেঃ | কৃষ্ণ সপ্তমী | মঘা | 07:42 |
ডিসেম্বর ২০২৬
| তারিখ | তিথি | নক্ষত্র | সূর্যোদয় | উৎসব ও উপবাস |
|---|---|---|---|---|
| মঙ্গল ১ ডিসেঃ | কৃষ্ণ অষ্টমী | পূর্ব ফাল্গুনী | 07:43 | |
| বুধ ২ ডিসেঃ | কৃষ্ণ নবমী | উত্তর ফাল্গুনী | 07:45 | |
| বৃহস্পতি ৩ ডিসেঃ | কৃষ্ণ দশমী | হস্তা | 07:46 | কৃষ্ণ একাদশী (উপবাসের দিন) |
| শুক্র ৪ ডিসেঃ | কৃষ্ণ একাদশী | চিত্রা | 07:47 | কৃষ্ণ একাদশী (উপবাসের দিন) |
| শনি ৫ ডিসেঃ | কৃষ্ণ দ্বাদশী | স্বাতী | 07:49 | কৃষ্ণ ত্রয়োদশী (প্রদোষ) |
| রবি ৬ ডিসেঃ | কৃষ্ণ ত্রয়োদশী | স্বাতী | 07:50 | কৃষ্ণ ত্রয়োদশী (প্রদোষ) |
| সোম ৭ ডিসেঃ | কৃষ্ণ চতুর্দশী | বিশাখা | 07:51 | অমাবস্যা (অমাবস্যা তিথি) |
| মঙ্গল ৮ ডিসেঃ | কৃষ্ণ অমাবস্যা | অনুরাধা | 07:52 | অমাবস্যা (অমাবস্যা তিথি) |
| বুধ ৯ ডিসেঃ | শুক্ল প্রতিপদ | জ্যেষ্ঠা | 07:53 | |
| বৃহস্পতি ১০ ডিসেঃ | শুক্ল দ্বিতীয়া | মূলা | 07:54 | |
| শুক্র ১১ ডিসেঃ | শুক্ল তৃতীয়া | পূর্ব আষাঢ়া | 07:55 | |
| শনি ১২ ডিসেঃ | শুক্ল তৃতীয়া | উত্তর আষাঢ়া | 07:56 | |
| রবি ১৩ ডিসেঃ | শুক্ল চতুর্থী | শ্রবণা | 07:57 | |
| সোম ১৪ ডিসেঃ | শুক্ল পঞ্চমী | ধনিষ্ঠা | 07:58 | |
| মঙ্গল ১৫ ডিসেঃ | শুক্ল ষষ্ঠী | শতভিষা | 07:59 | |
| বুধ ১৬ ডিসেঃ | শুক্ল সপ্তমী | শতভিষা | 08:00 | |
| বৃহস্পতি ১৭ ডিসেঃ | শুক্ল অষ্টমী | পূর্ব ভাদ্রপদ | 08:01 | |
| শুক্র ১৮ ডিসেঃ | শুক্ল নবমী | উত্তর ভাদ্রপদ | 08:01 | |
| শনি ১৯ ডিসেঃ | শুক্ল দশমী | রেবতী | 08:02 | শুক্ল একাদশী (উপবাসের দিন) |
| রবি ২০ ডিসেঃ | শুক্ল একাদশী | অশ্বিনী | 08:03 | শুক্ল একাদশী (উপবাসের দিন) |
| সোম ২১ ডিসেঃ | শুক্ল দ্বাদশী | কৃত্তিকা | 08:03 | শুক্ল ত্রয়োদশী (প্রদোষ) |
| মঙ্গল ২২ ডিসেঃ | শুক্ল ত্রয়োদশী | রোহিণী | 08:04 | শুক্ল ত্রয়োদশী (প্রদোষ), পূর্ণিমা (পূর্ণ চাঁদ) |
| বুধ ২৩ ডিসেঃ | শুক্ল পূর্ণিমা | মৃগশিরা | 08:04 | পূর্ণিমা (পূর্ণ চাঁদ) |
| বৃহস্পতি ২৪ ডিসেঃ | কৃষ্ণ প্রতিপদ | আর্দ্রা | 08:05 | |
| শুক্র ২৫ ডিসেঃ | কৃষ্ণ দ্বিতীয়া | পুনর্বসু | 08:05 | |
| শনি ২৬ ডিসেঃ | কৃষ্ণ তৃতীয়া | পুষ্যা | 08:05 | সংকষ্টী চতুর্থী |
| রবি ২৭ ডিসেঃ | কৃষ্ণ চতুর্থী | অশ্লেষা | 08:05 | সংকষ্টী চতুর্থী |
| সোম ২৮ ডিসেঃ | কৃষ্ণ পঞ্চমী | মঘা | 08:06 | |
| মঙ্গল ২৯ ডিসেঃ | কৃষ্ণ সপ্তমী | পূর্ব ফাল্গুনী | 08:06 | |
| বুধ ৩০ ডিসেঃ | কৃষ্ণ অষ্টমী | উত্তর ফাল্গুনী | 08:06 | |
| বৃহস্পতি ৩১ ডিসেঃ | কৃষ্ণ নবমী | হস্তা | 08:06 |
লন্ডন এর জন্য হিসাব করা হয়েছে (51.51, -0.13, Europe/London), স্থানীয় সূর্যোদয় 07:28 ও সূর্যাস্ত 16:03 অনুযায়ী, লাহিড়ী অয়নাংশ ব্যবহার করে। স্থানীয় সময় 16:02-এ আপডেট করা হয়েছে। Rekha কীভাবে হিসাব করে
লন্ডন-এর জন্যও: আজকের চৌঘড়িয়া · আগামীকালের চৌঘড়িয়া · আজকের রাহু কাল · আগামীকালের রাহু কাল · আজকের পঞ্চাঙ্গ · আগামীকালের পঞ্চাঙ্গ · দীপাবলি