वॉशिंग्टन डीसी साठी पंचांग कॅलेंडर
नोव्हेंबर २०२६, डिसेंबर २०२६
नोव्हेंबर २०२६
| तारीख | तिथी | नक्षत्र | सूर्योदय | सण आणि उपवास |
|---|---|---|---|---|
| रवि, १ नोव्हें | कृष्ण अष्टमी | पुष्य | 06:35 | |
| सोम, २ नोव्हें | कृष्ण नवमी | आश्लेषा | 06:36 | |
| मंगळ, ३ नोव्हें | कृष्ण दशमी | मघा | 06:37 | कृष्ण एकादशी (उपवासाचा दिवस) |
| बुध, ४ नोव्हें | कृष्ण एकादशी | पूर्व फाल्गुनी | 06:38 | कृष्ण एकादशी (उपवासाचा दिवस) |
| गुरु, ५ नोव्हें | कृष्ण द्वादशी | उत्तर फाल्गुनी | 06:39 | कृष्ण त्रयोदशी (प्रदोष) |
| शुक्र, ६ नोव्हें | कृष्ण त्रयोदशी | हस्त | 06:40 | धनतेरस, कृष्ण त्रयोदशी (प्रदोष) |
| शनि, ७ नोव्हें | कृष्ण चतुर्दशी | चित्रा | 06:42 | नरक चतुर्दशी, अमावस्या (अमावस्येचा चंद्र) |
| रवि, ८ नोव्हें | कृष्ण अमावस्या | स्वाती | 06:43 | दिवाळी (लक्ष्मीपूजन), अमावस्या (अमावस्येचा चंद्र) |
| सोम, ९ नोव्हें | शुक्ल प्रतिपदा | विशाखा | 06:44 | गोवर्धन पूजा / गुजराती नववर्ष |
| मंगळ, १० नोव्हें | शुक्ल द्वितीया | अनुराधा | 06:45 | भाऊबीज |
| बुध, ११ नोव्हें | शुक्ल तृतीया | ज्येष्ठा | 06:46 | |
| गुरु, १२ नोव्हें | शुक्ल तृतीया | मूळ | 06:47 | |
| शुक्र, १३ नोव्हें | शुक्ल चतुर्थी | पूर्वाषाढा | 06:48 | |
| शनि, १४ नोव्हें | शुक्ल पंचमी | पूर्वाषाढा | 06:49 | |
| रवि, १५ नोव्हें | शुक्ल षष्ठी | उत्तराषाढा | 06:50 | छठ पूजा |
| सोम, १६ नोव्हें | शुक्ल सप्तमी | श्रवण | 06:52 | |
| मंगळ, १७ नोव्हें | शुक्ल अष्टमी | धनिष्ठा | 06:53 | |
| बुध, १८ नोव्हें | शुक्ल नवमी | शतभिषा | 06:54 | |
| गुरु, १९ नोव्हें | शुक्ल दशमी | पूर्व भाद्रपदा | 06:55 | शुक्ल एकादशी (उपवासाचा दिवस) |
| शुक्र, २० नोव्हें | शुक्ल एकादशी | उत्तर भाद्रपदा | 06:56 | देव उठनी एकादशी, शुक्ल एकादशी (उपवासाचा दिवस) |
| शनि, २१ नोव्हें | शुक्ल द्वादशी | रेवती | 06:57 | शुक्ल त्रयोदशी (प्रदोष) |
| रवि, २२ नोव्हें | शुक्ल त्रयोदशी | अश्विनी | 06:58 | शुक्ल त्रयोदशी (प्रदोष) |
| सोम, २३ नोव्हें | शुक्ल चतुर्दशी | भरणी | 06:59 | पौर्णिमा (पौर्णिमेचा चंद्र) |
| मंगळ, २४ नोव्हें | शुक्ल पौर्णिमा | कृत्तिका | 07:00 | कार्तिक पौर्णिमा / देव दिवाळी, पौर्णिमा (पौर्णिमेचा चंद्र) |
| बुध, २५ नोव्हें | कृष्ण द्वितीया | रोहिणी | 07:01 | |
| गुरु, २६ नोव्हें | कृष्ण तृतीया | मृगशीर्ष | 07:02 | संकष्टी चतुर्थी |
| शुक्र, २७ नोव्हें | कृष्ण चतुर्थी | पुनर्वसू | 07:03 | संकष्टी चतुर्थी |
| शनि, २८ नोव्हें | कृष्ण पंचमी | पुष्य | 07:04 | |
| रवि, २९ नोव्हें | कृष्ण षष्ठी | आश्लेषा | 07:05 | |
| सोम, ३० नोव्हें | कृष्ण सप्तमी | मघा | 07:06 |
डिसेंबर २०२६
| तारीख | तिथी | नक्षत्र | सूर्योदय | सण आणि उपवास |
|---|---|---|---|---|
| मंगळ, १ डिसें | कृष्ण अष्टमी | पूर्व फाल्गुनी | 07:07 | |
| बुध, २ डिसें | कृष्ण नवमी | उत्तर फाल्गुनी | 07:08 | |
| गुरु, ३ डिसें | कृष्ण दशमी | हस्त | 07:09 | कृष्ण एकादशी (उपवासाचा दिवस) |
| शुक्र, ४ डिसें | कृष्ण एकादशी | चित्रा | 07:10 | कृष्ण एकादशी (उपवासाचा दिवस) |
| शनि, ५ डिसें | कृष्ण द्वादशी | स्वाती | 07:11 | कृष्ण त्रयोदशी (प्रदोष) |
| रवि, ६ डिसें | कृष्ण त्रयोदशी | विशाखा | 07:12 | कृष्ण त्रयोदशी (प्रदोष) |
| सोम, ७ डिसें | कृष्ण चतुर्दशी | अनुराधा | 07:13 | अमावस्या (अमावस्येचा चंद्र) |
| मंगळ, ८ डिसें | कृष्ण अमावस्या | अनुराधा | 07:14 | अमावस्या (अमावस्येचा चंद्र) |
| बुध, ९ डिसें | शुक्ल प्रतिपदा | ज्येष्ठा | 07:15 | |
| गुरु, १० डिसें | शुक्ल द्वितीया | मूळ | 07:15 | |
| शुक्र, ११ डिसें | शुक्ल तृतीया | पूर्वाषाढा | 07:16 | |
| शनि, १२ डिसें | शुक्ल चतुर्थी | उत्तराषाढा | 07:17 | |
| रवि, १३ डिसें | शुक्ल पंचमी | श्रवण | 07:18 | |
| सोम, १४ डिसें | शुक्ल पंचमी | धनिष्ठा | 07:18 | |
| मंगळ, १५ डिसें | शुक्ल षष्ठी | शतभिषा | 07:19 | |
| बुध, १६ डिसें | शुक्ल सप्तमी | पूर्व भाद्रपदा | 07:20 | |
| गुरु, १७ डिसें | शुक्ल अष्टमी | उत्तर भाद्रपदा | 07:20 | |
| शुक्र, १८ डिसें | शुक्ल नवमी | रेवती | 07:21 | |
| शनि, १९ डिसें | शुक्ल दशमी | अश्विनी | 07:22 | शुक्ल एकादशी (उपवासाचा दिवस) |
| रवि, २० डिसें | शुक्ल एकादशी | भरणी | 07:22 | शुक्ल एकादशी (उपवासाचा दिवस), शुक्ल त्रयोदशी (प्रदोष) |
| सोम, २१ डिसें | शुक्ल त्रयोदशी | कृत्तिका | 07:23 | शुक्ल त्रयोदशी (प्रदोष) |
| मंगळ, २२ डिसें | शुक्ल चतुर्दशी | रोहिणी | 07:23 | पौर्णिमा (पौर्णिमेचा चंद्र) |
| बुध, २३ डिसें | शुक्ल पौर्णिमा | मृगशीर्ष | 07:24 | पौर्णिमा (पौर्णिमेचा चंद्र) |
| गुरु, २४ डिसें | कृष्ण प्रतिपदा | आर्द्रा | 07:24 | |
| शुक्र, २५ डिसें | कृष्ण द्वितीया | पुनर्वसू | 07:24 | |
| शनि, २६ डिसें | कृष्ण तृतीया | पुष्य | 07:25 | संकष्टी चतुर्थी |
| रवि, २७ डिसें | कृष्ण पंचमी | आश्लेषा | 07:25 | |
| सोम, २८ डिसें | कृष्ण षष्ठी | पूर्व फाल्गुनी | 07:25 | |
| मंगळ, २९ डिसें | कृष्ण सप्तमी | उत्तर फाल्गुनी | 07:26 | |
| बुध, ३० डिसें | कृष्ण अष्टमी | हस्त | 07:26 | |
| गुरु, ३१ डिसें | कृष्ण नवमी | चित्रा | 07:26 |
वॉशिंग्टन डीसी साठी मोजले आहे (38.91, -77.04, America/New_York), स्थानिक सूर्योदय 06:57 आणि सूर्यास्त 16:50 यांच्या आधारे, लाहिरी अयनांश वापरून. स्थानिक वेळ 10:43 वाजता अद्ययावत केले. Rekha कसे मोजते
वॉशिंग्टन डीसी साठी देखील: आजची चौघड़िया · उद्या चौघड़िया · आजचा राहु काल · उद्या राहु काल · आजचे पंचांग · उद्याचे पंचांग · दिवाळी