Kalender Panchang untuk Washington DC
November 2026, Desember 2026
November 2026
| Tanggal | Tithi | Nakshatra | Terbit matahari | Festival dan puasa |
|---|---|---|---|---|
| Min, 1 Nov | Krishna Ashtami | Pushya | 06:35 | |
| Sen, 2 Nov | Krishna Navami | Ashlesha | 06:36 | |
| Sel, 3 Nov | Krishna Dashami | Magha | 06:37 | Krishna Ekadashi (hari puasa) |
| Rab, 4 Nov | Krishna Ekadashi | Purva Phalguni | 06:38 | Krishna Ekadashi (hari puasa) |
| Kam, 5 Nov | Krishna Dwadashi | Uttara Phalguni | 06:39 | Krishna Trayodashi (Pradosh) |
| Jum, 6 Nov | Krishna Trayodashi | Hasta | 06:40 | Dhanteras, Krishna Trayodashi (Pradosh) |
| Sab, 7 Nov | Krishna Chaturdashi | Chitra | 06:42 | Narak Chaturdashi, Amavasya (bulan mati) |
| Min, 8 Nov | Krishna Amavasya | Swati | 06:43 | Diwali (Lakshmi Puja), Amavasya (bulan mati) |
| Sen, 9 Nov | Shukla Pratipada | Vishakha | 06:44 | Govardhan Puja / Tahun Baru Gujarat |
| Sel, 10 Nov | Shukla Dwitiya | Anuradha | 06:45 | Bhai Dooj |
| Rab, 11 Nov | Shukla Tritiya | Jyeshtha | 06:46 | |
| Kam, 12 Nov | Shukla Tritiya | Mula | 06:47 | |
| Jum, 13 Nov | Shukla Chaturthi | Purva Ashadha | 06:48 | |
| Sab, 14 Nov | Shukla Panchami | Purva Ashadha | 06:49 | |
| Min, 15 Nov | Shukla Shashthi | Uttara Ashadha | 06:50 | Chhath Puja |
| Sen, 16 Nov | Shukla Saptami | Shravana | 06:52 | |
| Sel, 17 Nov | Shukla Ashtami | Dhanishta | 06:53 | |
| Rab, 18 Nov | Shukla Navami | Shatabhisha | 06:54 | |
| Kam, 19 Nov | Shukla Dashami | Purva Bhadrapada | 06:55 | Shukla Ekadashi (hari puasa) |
| Jum, 20 Nov | Shukla Ekadashi | Uttara Bhadrapada | 06:56 | Dev Uthani Ekadashi, Shukla Ekadashi (hari puasa) |
| Sab, 21 Nov | Shukla Dwadashi | Revati | 06:57 | Shukla Trayodashi (Pradosh) |
| Min, 22 Nov | Shukla Trayodashi | Ashwini | 06:58 | Shukla Trayodashi (Pradosh) |
| Sen, 23 Nov | Shukla Chaturdashi | Bharani | 06:59 | Purnima (bulan purnama) |
| Sel, 24 Nov | Shukla Purnima | Krittika | 07:00 | Kartik Purnima / Dev Diwali, Purnima (bulan purnama) |
| Rab, 25 Nov | Krishna Dwitiya | Rohini | 07:01 | |
| Kam, 26 Nov | Krishna Tritiya | Mrigashira | 07:02 | Sankashti Chaturthi |
| Jum, 27 Nov | Krishna Chaturthi | Punarvasu | 07:03 | Sankashti Chaturthi |
| Sab, 28 Nov | Krishna Panchami | Pushya | 07:04 | |
| Min, 29 Nov | Krishna Shashthi | Ashlesha | 07:05 | |
| Sen, 30 Nov | Krishna Saptami | Magha | 07:06 |
Desember 2026
| Tanggal | Tithi | Nakshatra | Terbit matahari | Festival dan puasa |
|---|---|---|---|---|
| Sel, 1 Des | Krishna Ashtami | Purva Phalguni | 07:07 | |
| Rab, 2 Des | Krishna Navami | Uttara Phalguni | 07:08 | |
| Kam, 3 Des | Krishna Dashami | Hasta | 07:09 | Krishna Ekadashi (hari puasa) |
| Jum, 4 Des | Krishna Ekadashi | Chitra | 07:10 | Krishna Ekadashi (hari puasa) |
| Sab, 5 Des | Krishna Dwadashi | Swati | 07:11 | Krishna Trayodashi (Pradosh) |
| Min, 6 Des | Krishna Trayodashi | Vishakha | 07:12 | Krishna Trayodashi (Pradosh) |
| Sen, 7 Des | Krishna Chaturdashi | Anuradha | 07:13 | Amavasya (bulan mati) |
| Sel, 8 Des | Krishna Amavasya | Anuradha | 07:14 | Amavasya (bulan mati) |
| Rab, 9 Des | Shukla Pratipada | Jyeshtha | 07:15 | |
| Kam, 10 Des | Shukla Dwitiya | Mula | 07:15 | |
| Jum, 11 Des | Shukla Tritiya | Purva Ashadha | 07:16 | |
| Sab, 12 Des | Shukla Chaturthi | Uttara Ashadha | 07:17 | |
| Min, 13 Des | Shukla Panchami | Shravana | 07:18 | |
| Sen, 14 Des | Shukla Panchami | Dhanishta | 07:18 | |
| Sel, 15 Des | Shukla Shashthi | Shatabhisha | 07:19 | |
| Rab, 16 Des | Shukla Saptami | Purva Bhadrapada | 07:20 | |
| Kam, 17 Des | Shukla Ashtami | Uttara Bhadrapada | 07:20 | |
| Jum, 18 Des | Shukla Navami | Revati | 07:21 | |
| Sab, 19 Des | Shukla Dashami | Ashwini | 07:22 | Shukla Ekadashi (hari puasa) |
| Min, 20 Des | Shukla Ekadashi | Bharani | 07:22 | Shukla Ekadashi (hari puasa), Shukla Trayodashi (Pradosh) |
| Sen, 21 Des | Shukla Trayodashi | Krittika | 07:23 | Shukla Trayodashi (Pradosh) |
| Sel, 22 Des | Shukla Chaturdashi | Rohini | 07:23 | Purnima (bulan purnama) |
| Rab, 23 Des | Shukla Purnima | Mrigashira | 07:24 | Purnima (bulan purnama) |
| Kam, 24 Des | Krishna Pratipada | Ardra | 07:24 | |
| Jum, 25 Des | Krishna Dwitiya | Punarvasu | 07:24 | |
| Sab, 26 Des | Krishna Tritiya | Pushya | 07:25 | Sankashti Chaturthi |
| Min, 27 Des | Krishna Panchami | Ashlesha | 07:25 | |
| Sen, 28 Des | Krishna Shashthi | Purva Phalguni | 07:25 | |
| Sel, 29 Des | Krishna Saptami | Uttara Phalguni | 07:26 | |
| Rab, 30 Des | Krishna Ashtami | Hasta | 07:26 | |
| Kam, 31 Des | Krishna Navami | Chitra | 07:26 |
Dihitung untuk Washington DC (38.91, -77.04, America/New_York) dari terbit matahari lokal 06:57 dan terbenam 16:50, dengan ayanamsa Lahiri. Diperbarui pada 10:41 waktu setempat. Cara Rekha menghitung
Juga untuk Washington DC: Choghadiya hari ini · Choghadiya besok · Rahu Kaal hari ini · Rahu Kaal besok · Panchang hari ini · Panchang besok · Diwali