ഡർബൻ ലെ പഞ്ചാംഗ കലണ്ടർ
2026 നവംബർ, 2026 ഡിസംബർ
2026 നവംബർ
| തീയതി | തിഥി | നക്ഷത്രം | സൂര്യോദയം | ഉത്സവങ്ങളും വ്രതങ്ങളും |
|---|---|---|---|---|
| നവം 1, ഞായർ | കൃഷ്ണ സപ്തമി | പുണർതം | 05:01 | |
| നവം 2, തിങ്കൾ | കൃഷ്ണ അഷ്ടമി | ആയില്യം | 05:00 | |
| നവം 3, ചൊവ്വ | കൃഷ്ണ നവമി | മഖ | 05:00 | |
| നവം 4, ബുധൻ | കൃഷ്ണ ദശമി | പൂരം | 04:59 | കൃഷ്ണ ഏകാദശി (വ്രത ദിവസം) |
| നവം 5, വ്യാഴം | കൃഷ്ണ ഏകാദശി | ഉത്തര ഫൽഗുനി | 04:58 | കൃഷ്ണ ഏകാദശി (വ്രത ദിവസം) |
| നവം 6, വെള്ളി | കൃഷ്ണ ദ്വാദശി | അത്തം | 04:57 | ധൻതേരസ്, കൃഷ്ണ ത്രയോദശി (പ്രദോഷം) |
| നവം 7, ശനി | കൃഷ്ണ ത്രയോദശി | ചിത്തിര | 04:57 | കൃഷ്ണ ത്രയോദശി (പ്രദോഷം) |
| നവം 8, ഞായർ | കൃഷ്ണ ചതുർദശി | സ്വാതി | 04:56 | നരക ചതുർദശി, ദീപാവലി (ലക്ഷ്മി പൂജ), അമാവാസി (കറുത്ത വാവ്) |
| നവം 9, തിങ്കൾ | കൃഷ്ണ അമാവാസി | വിശാഖം | 04:55 | അമാവാസി (കറുത്ത വാവ്) |
| നവം 10, ചൊവ്വ | ശുക്ലം പ്രതിപദ | വിശാഖം | 04:55 | ഗോവർധൻ പൂജ / ഗുജറാത്തി പുതുവർഷം |
| നവം 11, ബുധൻ | ശുക്ലം ദ്വിതീയ | അനിഴം | 04:54 | ഭായ് ദൂജ് |
| നവം 12, വ്യാഴം | ശുക്ലം തൃതീയ | തൃക്കേട്ട | 04:53 | |
| നവം 13, വെള്ളി | ശുക്ലം ചതുർത്ഥി | മൂലം | 04:53 | |
| നവം 14, ശനി | ശുക്ലം പഞ്ചമി | പൂരാഷാഢ | 04:52 | |
| നവം 15, ഞായർ | ശുക്ലം ഷഷ്ഠി | ഉത്തരാഷാഢ | 04:52 | ഛഠ് പൂജ |
| നവം 16, തിങ്കൾ | ശുക്ലം സപ്തമി | ശ്രവണം | 04:51 | |
| നവം 17, ചൊവ്വ | ശുക്ലം അഷ്ടമി | ധനിഷ്ഠ | 04:51 | |
| നവം 18, ബുധൻ | ശുക്ലം നവമി | ശതഭിഷ | 04:50 | |
| നവം 19, വ്യാഴം | ശുക്ലം ദശമി | പൂരുരുട്ടാതി | 04:50 | ശുക്ല ഏകാദശി (വ്രത ദിവസം) |
| നവം 20, വെള്ളി | ശുക്ലം ഏകാദശി | ഉത്തരഭാദ്രപദ | 04:50 | ദേവ് ഉഠാനി ഏകാദശി, ശുക്ല ഏകാദശി (വ്രത ദിവസം) |
| നവം 21, ശനി | ശുക്ലം ദ്വാദശി | രേവതി | 04:49 | ശുക്ല ത്രയോദശി (പ്രദോഷം) |
| നവം 22, ഞായർ | ശുക്ലം ത്രയോദശി | അശ്വതി | 04:49 | ശുക്ല ത്രയോദശി (പ്രദോഷം) |
| നവം 23, തിങ്കൾ | ശുക്ലം ചതുർദശി | ഭരണി | 04:49 | പൂർണിമ (പൗർണമി) |
| നവം 24, ചൊവ്വ | ശുക്ലം പൂർണിമ | കാർത്തിക | 04:48 | കാർത്തിക പൂർണിമ / ദേവ് ദീപാവലി, പൂർണിമ (പൗർണമി) |
| നവം 25, ബുധൻ | കൃഷ്ണ പ്രതിപദ | രോഹിണി | 04:48 | |
| നവം 26, വ്യാഴം | കൃഷ്ണ ദ്വിതീയ | മകയിരം | 04:48 | |
| നവം 27, വെള്ളി | കൃഷ്ണ തൃതീയ | തിരുവാതിര | 04:48 | സങ്കഷ്ടി ചതുർത്ഥി |
| നവം 28, ശനി | കൃഷ്ണ പഞ്ചമി | പുനർവസു | 04:47 | |
| നവം 29, ഞായർ | കൃഷ്ണ ഷഷ്ഠി | പുണർതം | 04:47 | |
| നവം 30, തിങ്കൾ | കൃഷ്ണ സപ്തമി | ആയില്യം | 04:47 |
2026 ഡിസംബർ
| തീയതി | തിഥി | നക്ഷത്രം | സൂര്യോദയം | ഉത്സവങ്ങളും വ്രതങ്ങളും |
|---|---|---|---|---|
| ഡിസം 1, ചൊവ്വ | കൃഷ്ണ അഷ്ടമി | മഖ | 04:47 | |
| ഡിസം 2, ബുധൻ | കൃഷ്ണ നവമി | പൂരം | 04:47 | |
| ഡിസം 3, വ്യാഴം | കൃഷ്ണ ദശമി | ഉത്തര ഫൽഗുനി | 04:47 | കൃഷ്ണ ഏകാദശി (വ്രത ദിവസം) |
| ഡിസം 4, വെള്ളി | കൃഷ്ണ ഏകാദശി | അത്തം | 04:47 | കൃഷ്ണ ഏകാദശി (വ്രത ദിവസം) |
| ഡിസം 5, ശനി | കൃഷ്ണ ദ്വാദശി | ചിത്തിര | 04:47 | കൃഷ്ണ ത്രയോദശി (പ്രദോഷം) |
| ഡിസം 6, ഞായർ | കൃഷ്ണ ത്രയോദശി | സ്വാതി | 04:47 | കൃഷ്ണ ത്രയോദശി (പ്രദോഷം) |
| ഡിസം 7, തിങ്കൾ | കൃഷ്ണ ചതുർദശി | വിശാഖം | 04:47 | അമാവാസി (കറുത്ത വാവ്) |
| ഡിസം 8, ചൊവ്വ | കൃഷ്ണ അമാവാസി | അനിഴം | 04:47 | അമാവാസി (കറുത്ത വാവ്) |
| ഡിസം 9, ബുധൻ | ശുക്ലം പ്രതിപദ | തൃക്കേട്ട | 04:48 | |
| ഡിസം 10, വ്യാഴം | ശുക്ലം പ്രതിപദ | മൂലം | 04:48 | |
| ഡിസം 11, വെള്ളി | ശുക്ലം ദ്വിതീയ | പൂരാഷാഢ | 04:48 | |
| ഡിസം 12, ശനി | ശുക്ലം തൃതീയ | ഉത്തരാഷാഢ | 04:48 | |
| ഡിസം 13, ഞായർ | ശുക്ലം ചതുർത്ഥി | ശ്രവണം | 04:48 | |
| ഡിസം 14, തിങ്കൾ | ശുക്ലം പഞ്ചമി | ശ്രവണം | 04:49 | |
| ഡിസം 15, ചൊവ്വ | ശുക്ലം ഷഷ്ഠി | ധനിഷ്ഠ | 04:49 | |
| ഡിസം 16, ബുധൻ | ശുക്ലം സപ്തമി | ശതഭിഷ | 04:49 | |
| ഡിസം 17, വ്യാഴം | ശുക്ലം അഷ്ടമി | പൂരുരുട്ടാതി | 04:50 | |
| ഡിസം 18, വെള്ളി | ശുക്ലം നവമി | ഉത്തരഭാദ്രപദ | 04:50 | |
| ഡിസം 19, ശനി | ശുക്ലം ദശമി | രേവതി | 04:51 | ശുക്ല ഏകാദശി (വ്രത ദിവസം) |
| ഡിസം 20, ഞായർ | ശുക്ലം ഏകാദശി | അശ്വതി | 04:51 | ശുക്ല ഏകാദശി (വ്രത ദിവസം) |
| ഡിസം 21, തിങ്കൾ | ശുക്ലം ദ്വാദശി | ഭരണി | 04:51 | ശുക്ല ത്രയോദശി (പ്രദോഷം) |
| ഡിസം 22, ചൊവ്വ | ശുക്ലം ത്രയോദശി | കാർത്തിക | 04:52 | ശുക്ല ത്രയോദശി (പ്രദോഷം) |
| ഡിസം 23, ബുധൻ | ശുക്ലം ചതുർദശി | മകയിരം | 04:52 | പൂർണിമ (പൗർണമി) |
| ഡിസം 24, വ്യാഴം | കൃഷ്ണ പ്രതിപദ | തിരുവാതിര | 04:53 | |
| ഡിസം 25, വെള്ളി | കൃഷ്ണ ദ്വിതീയ | പുനർവസു | 04:54 | |
| ഡിസം 26, ശനി | കൃഷ്ണ തൃതീയ | പുണർതം | 04:54 | സങ്കഷ്ടി ചതുർത്ഥി |
| ഡിസം 27, ഞായർ | കൃഷ്ണ ചതുർത്ഥി | ആയില്യം | 04:55 | സങ്കഷ്ടി ചതുർത്ഥി |
| ഡിസം 28, തിങ്കൾ | കൃഷ്ണ പഞ്ചമി | മഖ | 04:55 | |
| ഡിസം 29, ചൊവ്വ | കൃഷ്ണ ഷഷ്ഠി | പൂരം | 04:56 | |
| ഡിസം 30, ബുധൻ | കൃഷ്ണ സപ്തമി | ഉത്തര ഫൽഗുനി | 04:57 | |
| ഡിസം 31, വ്യാഴം | കൃഷ്ണ അഷ്ടമി | അത്തം | 04:57 |
ഡർബൻ (-29.86, 30.98, Africa/Johannesburg) എന്നിവയ്ക്കായി പ്രാദേശിക സൂര്യോദയം 04:49, സൂര്യാസ്തമയം 18:34 എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, ലാഹിരി അയനാംശം ഉപയോഗിച്ച് കണക്കാക്കിയത്. പ്രാദേശിക സമയം 17:19 ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്. Rekha എങ്ങനെ കണക്കാക്കുന്നു
ഡർബൻക്കും: ഇന്നത്തെ ചോഘഡിയ · നാളെയിലെ ചോഘഡിയ · ഇന്നത്തെ രാഹു കാലം · നാളെയിലെ രാഹു കാലം · ഇന്നത്തെ പഞ്ചാംഗം · നാളെയിലെ പഞ്ചാംഗം · ദീപാവലി