ಸುವಾ ಗಾಗಿ ಪಂಚಾಂಗ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್
ನವೆಂಬರ್ 2026, ಡಿಸೆಂಬರ್ 2026
ನವೆಂಬರ್ 2026
| ದಿನಾಂಕ | ತಿಥಿ | ನಕ್ಷತ್ರ | ಸೂರ್ಯೋದಯ | ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಉಪವಾಸಗಳು |
|---|---|---|---|---|
| ಭಾನು, 1 ನವೆಂ | ಕೃಷ್ಣ ಸಪ್ತಮಿ | ಪುನರ್ವಸು | 05:27 | |
| ಸೋಮ, 2 ನವೆಂ | ಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟಮಿ | ಪುಷ್ಯ | 05:26 | |
| ಮಂಗಳ, 3 ನವೆಂ | ಕೃಷ್ಣ ನವಮಿ | ಆಶ್ಲೇಷ | 05:26 | |
| ಬುಧ, 4 ನವೆಂ | ಕೃಷ್ಣ ದಶಮಿ | ಮಘ | 05:25 | ಕೃಷ್ಣ ಏಕಾದಶಿ (ಉಪವಾಸದ ದಿನ) |
| ಗುರು, 5 ನವೆಂ | ಕೃಷ್ಣ ಏಕಾದಶಿ | ಪೂರ್ವ ಫಾಲ್ಗುಣಿ | 05:25 | ಕೃಷ್ಣ ಏಕಾದಶಿ (ಉಪವಾಸದ ದಿನ) |
| ಶುಕ್ರ, 6 ನವೆಂ | ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಾದಶಿ | ಉತ್ತರ ಫಾಲ್ಗುಣಿ | 05:24 | ಧನ್ತೇರಸ್, ಕೃಷ್ಣ ತ್ರಯೋದಶಿ (ಪ್ರದೋಷ) |
| ಶನಿ, 7 ನವೆಂ | ಕೃಷ್ಣ ತ್ರಯೋದಶಿ | ಹಸ್ತ | 05:24 | ಕೃಷ್ಣ ತ್ರಯೋದಶಿ (ಪ್ರದೋಷ) |
| ಭಾನು, 8 ನವೆಂ | ಕೃಷ್ಣ ಚತುರ್ದಶಿ | ಚಿತ್ರಾ | 05:24 | ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ, ದೀಪಾವಳಿ (ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ), ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ (ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ) |
| ಸೋಮ, 9 ನವೆಂ | ಕೃಷ್ಣ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ | ಸ್ವಾತಿ | 05:23 | ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ (ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ) |
| ಮಂಗಳ, 10 ನವೆಂ | ಶುಕ್ಲ ಪ್ರತಿಪದ | ವಿಶಾಖ | 05:23 | ಗೋವರ್ಧನ ಪೂಜೆ / ಗುಜರಾತಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ |
| ಬುಧ, 11 ನವೆಂ | ಶುಕ್ಲ ದ್ವಿತೀಯ | ಅನುರಾಧಾ | 05:23 | ಭಾಯಿ ದೂಜ್ |
| ಗುರು, 12 ನವೆಂ | ಶುಕ್ಲ ತೃತೀಯ | ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ | 05:22 | |
| ಶುಕ್ರ, 13 ನವೆಂ | ಶುಕ್ಲ ಚತುರ್ಥಿ | ಮೂಲ | 05:22 | |
| ಶನಿ, 14 ನವೆಂ | ಶುಕ್ಲ ಪಂಚಮಿ | ಪೂರ್ವಾಷಾಢ | 05:22 | |
| ಭಾನು, 15 ನವೆಂ | ಶುಕ್ಲ ಪಂಚಮಿ | ಉತ್ತರಾಷಾಢ | 05:22 | |
| ಸೋಮ, 16 ನವೆಂ | ಶುಕ್ಲ ಷಷ್ಠಿ | ಉತ್ತರಾಷಾಢ | 05:21 | ಛಠ್ ಪೂಜೆ |
| ಮಂಗಳ, 17 ನವೆಂ | ಶುಕ್ಲ ಸಪ್ತಮಿ | ಶ್ರವಣ | 05:21 | |
| ಬುಧ, 18 ನವೆಂ | ಶುಕ್ಲ ಅಷ್ಟಮಿ | ಧನಿಷ್ಠ | 05:21 | |
| ಗುರು, 19 ನವೆಂ | ಶುಕ್ಲ ನವಮಿ | ಶತಭಿಷ | 05:21 | |
| ಶುಕ್ರ, 20 ನವೆಂ | ಶುಕ್ಲ ದಶಮಿ | ಪೂರ್ವ ಭಾದ್ರಪದ | 05:21 | ಶುಕ್ಲ ಏಕಾದಶಿ (ಉಪವಾಸದ ದಿನ) |
| ಶನಿ, 21 ನವೆಂ | ಶುಕ್ಲ ಏಕಾದಶಿ | ಉತ್ತರ ಭಾದ್ರಪದ | 05:21 | ದೇವ ಉಠನಿ ಏಕಾದಶಿ, ಶುಕ್ಲ ಏಕಾದಶಿ (ಉಪವಾಸದ ದಿನ) |
| ಭಾನು, 22 ನವೆಂ | ಶುಕ್ಲ ದ್ವಾದಶಿ | ರೇವತಿ | 05:20 | ಶುಕ್ಲ ತ್ರಯೋದಶಿ (ಪ್ರದೋಷ) |
| ಸೋಮ, 23 ನವೆಂ | ಶುಕ್ಲ ತ್ರಯೋದಶಿ | ಅಶ್ವಿನಿ | 05:20 | ಶುಕ್ಲ ತ್ರಯೋದಶಿ (ಪ್ರದೋಷ) |
| ಮಂಗಳ, 24 ನವೆಂ | ಶುಕ್ಲ ಚತುರ್ದಶಿ | ಭರಣಿ | 05:20 | ಪೂರ್ಣಿಮಾ (ಹುಣ್ಣಿಮೆ) |
| ಬುಧ, 25 ನವೆಂ | ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರತಿಪದ | ಕೃತ್ತಿಕಾ | 05:20 | |
| ಗುರು, 26 ನವೆಂ | ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಿತೀಯ | ಮೃಗಶಿರ | 05:20 | |
| ಶುಕ್ರ, 27 ನವೆಂ | ಕೃಷ್ಣ ತೃತೀಯ | ಆರ್ದ್ರಾ | 05:20 | ಸಂಕಷ್ಟಿ ಚತುರ್ಥಿ |
| ಶನಿ, 28 ನವೆಂ | ಕೃಷ್ಣ ಚತುರ್ಥಿ | ಪುನರ್ವಸು | 05:20 | ಸಂಕಷ್ಟಿ ಚತುರ್ಥಿ |
| ಭಾನು, 29 ನವೆಂ | ಕೃಷ್ಣ ಪಂಚಮಿ | ಪುಷ್ಯ | 05:20 | |
| ಸೋಮ, 30 ನವೆಂ | ಕೃಷ್ಣ ಷಷ್ಠಿ | ಆಶ್ಲೇಷ | 05:21 |
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2026
| ದಿನಾಂಕ | ತಿಥಿ | ನಕ್ಷತ್ರ | ಸೂರ್ಯೋದಯ | ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಉಪವಾಸಗಳು |
|---|---|---|---|---|
| ಮಂಗಳ, 1 ಡಿಸೆಂ | ಕೃಷ್ಣ ಸಪ್ತಮಿ | ಮಘ | 05:21 | |
| ಬುಧ, 2 ಡಿಸೆಂ | ಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟಮಿ | ಪೂರ್ವ ಫಾಲ್ಗುಣಿ | 05:21 | |
| ಗುರು, 3 ಡಿಸೆಂ | ಕೃಷ್ಣ ನವಮಿ | ಉತ್ತರ ಫಾಲ್ಗುಣಿ | 05:21 | |
| ಶುಕ್ರ, 4 ಡಿಸೆಂ | ಕೃಷ್ಣ ದಶಮಿ | ಹಸ್ತ | 05:21 | ಕೃಷ್ಣ ಏಕಾದಶಿ (ಉಪವಾಸದ ದಿನ) |
| ಶನಿ, 5 ಡಿಸೆಂ | ಕೃಷ್ಣ ಏಕಾದಶಿ | ಚಿತ್ರಾ | 05:21 | ಕೃಷ್ಣ ಏಕಾದಶಿ (ಉಪವಾಸದ ದಿನ) |
| ಭಾನು, 6 ಡಿಸೆಂ | ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಾದಶಿ | ಸ್ವಾತಿ | 05:22 | ಕೃಷ್ಣ ತ್ರಯೋದಶಿ (ಪ್ರದೋಷ) |
| ಸೋಮ, 7 ಡಿಸೆಂ | ಕೃಷ್ಣ ತ್ರಯೋದಶಿ | ವಿಶಾಖ | 05:22 | ಕೃಷ್ಣ ತ್ರಯೋದಶಿ (ಪ್ರದೋಷ) |
| ಮಂಗಳ, 8 ಡಿಸೆಂ | ಕೃಷ್ಣ ಚತುರ್ದಶಿ | ಅನುರಾಧಾ | 05:22 | ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ (ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ) |
| ಬುಧ, 9 ಡಿಸೆಂ | ಕೃಷ್ಣ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ | ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ | 05:22 | ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ (ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ) |
| ಗುರು, 10 ಡಿಸೆಂ | ಶುಕ್ಲ ಪ್ರತಿಪದ | ಮೂಲ | 05:23 | |
| ಶುಕ್ರ, 11 ಡಿಸೆಂ | ಶುಕ್ಲ ದ್ವಿತೀಯ | ಮೂಲ | 05:23 | |
| ಶನಿ, 12 ಡಿಸೆಂ | ಶುಕ್ಲ ತೃತೀಯ | ಪೂರ್ವಾಷಾಢ | 05:23 | |
| ಭಾನು, 13 ಡಿಸೆಂ | ಶುಕ್ಲ ಚತುರ್ಥಿ | ಉತ್ತರಾಷಾಢ | 05:24 | |
| ಸೋಮ, 14 ಡಿಸೆಂ | ಶುಕ್ಲ ಪಂಚಮಿ | ಶ್ರವಣ | 05:24 | |
| ಮಂಗಳ, 15 ಡಿಸೆಂ | ಶುಕ್ಲ ಷಷ್ಠಿ | ಧನಿಷ್ಠ | 05:24 | |
| ಬುಧ, 16 ಡಿಸೆಂ | ಶುಕ್ಲ ಸಪ್ತಮಿ | ಶತಭಿಷ | 05:25 | |
| ಗುರು, 17 ಡಿಸೆಂ | ಶುಕ್ಲ ಅಷ್ಟಮಿ | ಪೂರ್ವ ಭಾದ್ರಪದ | 05:25 | |
| ಶುಕ್ರ, 18 ಡಿಸೆಂ | ಶುಕ್ಲ ಅಷ್ಟಮಿ | ಉತ್ತರ ಭಾದ್ರಪದ | 05:26 | |
| ಶನಿ, 19 ಡಿಸೆಂ | ಶುಕ್ಲ ನವಮಿ | ರೇವತಿ | 05:26 | ಶುಕ್ಲ ಏಕಾದಶಿ (ಉಪವಾಸದ ದಿನ) |
| ಭಾನು, 20 ಡಿಸೆಂ | ಶುಕ್ಲ ಏಕಾದಶಿ | ಅಶ್ವಿನಿ | 05:26 | ಶುಕ್ಲ ಏಕಾದಶಿ (ಉಪವಾಸದ ದಿನ) |
| ಸೋಮ, 21 ಡಿಸೆಂ | ಶುಕ್ಲ ದ್ವಾದಶಿ | ಭರಣಿ | 05:27 | ಶುಕ್ಲ ತ್ರಯೋದಶಿ (ಪ್ರದೋಷ) |
| ಮಂಗಳ, 22 ಡಿಸೆಂ | ಶುಕ್ಲ ತ್ರಯೋದಶಿ | ಕೃತ್ತಿಕಾ | 05:27 | ಶುಕ್ಲ ತ್ರಯೋದಶಿ (ಪ್ರದೋಷ) |
| ಬುಧ, 23 ಡಿಸೆಂ | ಶುಕ್ಲ ಚತುರ್ದಶಿ | ರೋಹಿಣಿ | 05:28 | ಪೂರ್ಣಿಮಾ (ಹುಣ್ಣಿಮೆ) |
| ಗುರು, 24 ಡಿಸೆಂ | ಶುಕ್ಲ ಪೂರ್ಣಿಮಾ | ಮೃಗಶಿರ | 05:28 | ಪೂರ್ಣಿಮಾ (ಹುಣ್ಣಿಮೆ) |
| ಶುಕ್ರ, 25 ಡಿಸೆಂ | ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರತಿಪದ | ಆರ್ದ್ರಾ | 05:29 | |
| ಶನಿ, 26 ಡಿಸೆಂ | ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಿತೀಯ | ಪುಷ್ಯ | 05:29 | ಸಂಕಷ್ಟಿ ಚತುರ್ಥಿ |
| ಭಾನು, 27 ಡಿಸೆಂ | ಕೃಷ್ಣ ಚತುರ್ಥಿ | ಆಶ್ಲೇಷ | 05:30 | ಸಂಕಷ್ಟಿ ಚತುರ್ಥಿ |
| ಸೋಮ, 28 ಡಿಸೆಂ | ಕೃಷ್ಣ ಪಂಚಮಿ | ಮಘ | 05:31 | |
| ಮಂಗಳ, 29 ಡಿಸೆಂ | ಕೃಷ್ಣ ಷಷ್ಠಿ | ಪೂರ್ವ ಫಾಲ್ಗುಣಿ | 05:31 | |
| ಬುಧ, 30 ಡಿಸೆಂ | ಕೃಷ್ಣ ಸಪ್ತಮಿ | ಉತ್ತರ ಫಾಲ್ಗುಣಿ | 05:32 | |
| ಗುರು, 31 ಡಿಸೆಂ | ಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟಮಿ | ಹಸ್ತ | 05:32 |
ಸುವಾ ಗಾಗಿ (-18.13, 178.44, Pacific/Fiji) ಸ್ಥಳೀಯ ಸೂರ್ಯೋದಯ 05:20 ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 18:23 ಆಧಾರದಲ್ಲಿ, ಲಹಿರಿ ಅಯನಾಂಶದೊಂದಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯ 03:17 ಕ್ಕೆ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೇಖಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
ಸುವಾ ಗಾಗಿಯೂ: ಇಂದಿನ ಚೌಘಡಿಯಾ · ನಾಳೆಯ ಚೌಘಡಿಯಾ · ಇಂದಿನ ರಾಹು ಕಾಲ · ನಾಳೆಯ ರಾಹು ಕಾಲ · ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ · ನಾಳೆಯ ಪಂಚಾಂಗ · ದೀಪಾವಳಿ