भावनगर का पंचांग कैलेंडर
नवंबर 2026, दिसंबर 2026
नवंबर 2026
| तारीख | तिथि | नक्षत्र | सूर्योदय | त्योहार और व्रत |
|---|---|---|---|---|
| रवि, 1 नव॰ | कृष्ण सप्तमी | पुष्य | 06:44 | |
| सोम, 2 नव॰ | कृष्ण अष्टमी | आश्लेषा | 06:45 | |
| मंगल, 3 नव॰ | कृष्ण नवमी | मघा | 06:45 | |
| बुध, 4 नव॰ | कृष्ण दशमी | पूर्वा फाल्गुनी | 06:46 | कृष्ण एकादशी (व्रत) |
| गुरु, 5 नव॰ | कृष्ण एकादशी | उत्तरा फाल्गुनी | 06:46 | कृष्ण एकादशी (व्रत) |
| शुक्र, 6 नव॰ | कृष्ण द्वादशी | हस्त | 06:47 | धनतेरस, कृष्ण त्रयोदशी (प्रदोष) |
| शनि, 7 नव॰ | कृष्ण त्रयोदशी | चित्रा | 06:48 | कृष्ण त्रयोदशी (प्रदोष) |
| रवि, 8 नव॰ | कृष्ण चतुर्दशी | स्वाति | 06:48 | नरक चतुर्दशी, दिवाली (लक्ष्मी पूजा), अमावस्या |
| सोम, 9 नव॰ | कृष्ण अमावस्या | स्वाति | 06:49 | अमावस्या |
| मंगल, 10 नव॰ | शुक्ल प्रतिपदा | विशाखा | 06:49 | गोवर्धन पूजा / गुजराती नव वर्ष |
| बुध, 11 नव॰ | शुक्ल द्वितीया | अनुराधा | 06:50 | भाई दूज |
| गुरु, 12 नव॰ | शुक्ल तृतीया | ज्येष्ठा | 06:50 | |
| शुक्र, 13 नव॰ | शुक्ल चतुर्थी | मूल | 06:51 | |
| शनि, 14 नव॰ | शुक्ल पंचमी | पूर्वाषाढ़ा | 06:52 | |
| रवि, 15 नव॰ | शुक्ल षष्ठी | उत्तराषाढ़ा | 06:52 | छठ पूजा |
| सोम, 16 नव॰ | शुक्ल सप्तमी | श्रवण | 06:53 | |
| मंगल, 17 नव॰ | शुक्ल अष्टमी | धनिष्ठा | 06:54 | |
| बुध, 18 नव॰ | शुक्ल नवमी | शतभिषा | 06:54 | |
| गुरु, 19 नव॰ | शुक्ल नवमी | पूर्वा भाद्रपद | 06:55 | |
| शुक्र, 20 नव॰ | शुक्ल दशमी | पूर्वा भाद्रपद | 06:55 | शुक्ल एकादशी (व्रत) |
| शनि, 21 नव॰ | शुक्ल द्वादशी | रेवती | 06:56 | शुक्ल त्रयोदशी (प्रदोष) |
| रवि, 22 नव॰ | शुक्ल त्रयोदशी | अश्विनी | 06:57 | शुक्ल त्रयोदशी (प्रदोष) |
| सोम, 23 नव॰ | शुक्ल चतुर्दशी | भरणी | 06:57 | पूर्णिमा |
| मंगल, 24 नव॰ | शुक्ल पूर्णिमा | कृत्तिका | 06:58 | कार्तिक पूर्णिमा / देव दिवाली, पूर्णिमा |
| बुध, 25 नव॰ | कृष्ण प्रतिपदा | रोहिणी | 06:59 | |
| गुरु, 26 नव॰ | कृष्ण द्वितीया | मृगशिरा | 06:59 | |
| शुक्र, 27 नव॰ | कृष्ण तृतीया | आर्द्रा | 07:00 | संकष्टी चतुर्थी |
| शनि, 28 नव॰ | कृष्ण पंचमी | पुनर्वसु | 07:01 | |
| रवि, 29 नव॰ | कृष्ण षष्ठी | पुष्य | 07:01 | |
| सोम, 30 नव॰ | कृष्ण सप्तमी | आश्लेषा | 07:02 |
दिसंबर 2026
| तारीख | तिथि | नक्षत्र | सूर्योदय | त्योहार और व्रत |
|---|---|---|---|---|
| मंगल, 1 दिस॰ | कृष्ण अष्टमी | मघा | 07:03 | |
| बुध, 2 दिस॰ | कृष्ण नवमी | पूर्वा फाल्गुनी | 07:03 | |
| गुरु, 3 दिस॰ | कृष्ण दशमी | उत्तरा फाल्गुनी | 07:04 | कृष्ण एकादशी (व्रत) |
| शुक्र, 4 दिस॰ | कृष्ण एकादशी | हस्त | 07:05 | कृष्ण एकादशी (व्रत) |
| शनि, 5 दिस॰ | कृष्ण द्वादशी | चित्रा | 07:05 | कृष्ण त्रयोदशी (प्रदोष) |
| रवि, 6 दिस॰ | कृष्ण त्रयोदशी | स्वाति | 07:06 | कृष्ण त्रयोदशी (प्रदोष) |
| सोम, 7 दिस॰ | कृष्ण चतुर्दशी | विशाखा | 07:07 | अमावस्या |
| मंगल, 8 दिस॰ | कृष्ण अमावस्या | अनुराधा | 07:07 | अमावस्या |
| बुध, 9 दिस॰ | शुक्ल प्रतिपदा | ज्येष्ठा | 07:08 | |
| गुरु, 10 दिस॰ | शुक्ल प्रतिपदा | मूल | 07:08 | |
| शुक्र, 11 दिस॰ | शुक्ल द्वितीया | पूर्वाषाढ़ा | 07:09 | |
| शनि, 12 दिस॰ | शुक्ल तृतीया | उत्तराषाढ़ा | 07:10 | |
| रवि, 13 दिस॰ | शुक्ल चतुर्थी | श्रवण | 07:10 | |
| सोम, 14 दिस॰ | शुक्ल पंचमी | श्रवण | 07:11 | |
| मंगल, 15 दिस॰ | शुक्ल षष्ठी | धनिष्ठा | 07:11 | |
| बुध, 16 दिस॰ | शुक्ल सप्तमी | शतभिषा | 07:12 | |
| गुरु, 17 दिस॰ | शुक्ल अष्टमी | पूर्वा भाद्रपद | 07:13 | |
| शुक्र, 18 दिस॰ | शुक्ल नवमी | उत्तरा भाद्रपद | 07:13 | |
| शनि, 19 दिस॰ | शुक्ल दशमी | रेवती | 07:14 | शुक्ल एकादशी (व्रत) |
| रवि, 20 दिस॰ | शुक्ल एकादशी | अश्विनी | 07:14 | शुक्ल एकादशी (व्रत) |
| सोम, 21 दिस॰ | शुक्ल द्वादशी | भरणी | 07:15 | शुक्ल त्रयोदशी (प्रदोष) |
| मंगल, 22 दिस॰ | शुक्ल त्रयोदशी | कृत्तिका | 07:15 | शुक्ल त्रयोदशी (प्रदोष) |
| बुध, 23 दिस॰ | शुक्ल चतुर्दशी | रोहिणी | 07:16 | पूर्णिमा |
| गुरु, 24 दिस॰ | कृष्ण प्रतिपदा | आर्द्रा | 07:16 | |
| शुक्र, 25 दिस॰ | कृष्ण द्वितीया | पुनर्वसु | 07:17 | |
| शनि, 26 दिस॰ | कृष्ण तृतीया | पुष्य | 07:17 | संकष्टी चतुर्थी |
| रवि, 27 दिस॰ | कृष्ण चतुर्थी | आश्लेषा | 07:18 | संकष्टी चतुर्थी |
| सोम, 28 दिस॰ | कृष्ण पंचमी | मघा | 07:18 | |
| मंगल, 29 दिस॰ | कृष्ण षष्ठी | पूर्वा फाल्गुनी | 07:18 | |
| बुध, 30 दिस॰ | कृष्ण सप्तमी | उत्तरा फाल्गुनी | 07:19 | |
| गुरु, 31 दिस॰ | कृष्ण अष्टमी | हस्त | 07:19 |
भावनगर (21.78, 72.13, Asia/Kolkata) के लिए स्थानीय सूर्योदय 06:56 और सूर्यास्त 17:57 से, लाहिड़ी अयनांश के साथ गणना की गई। स्थानीय समय 21:19 पर अपडेट किया गया। Rekha गणना कैसे करता है
भावनगर के लिए यह भी: आज का चौघड़िया · कल का चौघड़िया · आज का राहु काल · कल का राहु काल · आज का पंचांग · कल का पंचांग · दिवाली