瓦拉纳西 历书日历
2026年11月, 2026年12月
2026年11月
| 日期 | 月相(Tithi) | 星宿(Nakshatra) | 日出 | 节日与斋戒 |
|---|---|---|---|---|
| 11月1日周日 | Krishna(黑半月) 萨普塔米 | 普湿亚 | 06:05 | |
| 11月2日周一 | Krishna(黑半月) 阿什塔米 | 阿什莱莎 | 06:06 | |
| 11月3日周二 | Krishna(黑半月) 纳瓦米 | 摩伽 | 06:06 | |
| 11月4日周三 | Krishna(黑半月) 达沙米 | 普尔瓦·phalguni | 06:07 | Krishna Ekadashi(斋戒日) |
| 11月5日周四 | Krishna(黑半月) 艾卡达希 | 乌塔拉·frank | 06:08 | Krishna Ekadashi(斋戒日) |
| 11月6日周五 | Krishna(黑半月) 十二日 | 合宿 | 06:08 | Dhanteras, Krishna Trayodashi(Pradosh) |
| 11月7日周六 | Krishna(黑半月) 十三日 | 绛宿 | 06:09 | Krishna Trayodashi(Pradosh) |
| 11月8日周日 | Krishna(黑半月) 十四日 | 斯瓦蒂 | 06:10 | Narak Chaturdashi, 排灯节(Lakshmi Puja), 新月(amavasya) |
| 11月9日周一 | Krishna(黑半月) Amavasya(新月日) | 斯瓦蒂 | 06:10 | 新月(amavasya) |
| 11月10日周二 | 舒克拉 普拉提帕达 | 毗舍佉 | 06:11 | Govardhan Puja / 古吉拉特新年 |
| 11月11日周三 | 舒克拉 德维蒂亚 | 庄宿 | 06:12 | Bhai Dooj |
| 11月12日周四 | 舒克拉 特里蒂亚 | 主宿 | 06:12 | |
| 11月13日周五 | 舒克拉 恰图尔西 | 根宿 | 06:13 | |
| 11月14日周六 | 舒克拉 班查米 | 普尔瓦·阿沙达 | 06:14 | |
| 11月15日周日 | 舒克拉 沙什蒂 | 乌塔拉·阿沙达 | 06:14 | Chhath Puja |
| 11月16日周一 | 舒克拉 萨普塔米 | 室罗跋那 | 06:15 | |
| 11月17日周二 | 舒克拉 阿什塔米 | 达尼什塔 | 06:16 | |
| 11月18日周三 | 舒克拉 纳瓦米 | 设多跋沙 | 06:17 | |
| 11月19日周四 | 舒克拉 纳瓦米 | 普尔瓦·跋陀罗跋陀 | 06:17 | |
| 11月20日周五 | 舒克拉 达沙米 | 普尔瓦·跋陀罗跋陀 | 06:18 | Shukla Ekadashi(斋戒日) |
| 11月21日周六 | 舒克拉 艾卡达希 | 乌塔拉·跋陀罗跋陀 | 06:19 | Dev Uthani Ekadashi, Shukla Ekadashi(斋戒日), Shukla Trayodashi(Pradosh) |
| 11月22日周日 | 舒克拉 十三日 | 阿湿毗尼 | 06:19 | Shukla Trayodashi(Pradosh) |
| 11月23日周一 | 舒克拉 十四日 | 婆罗尼 | 06:20 | 满月(purnima) |
| 11月24日周二 | 舒克拉 Purnima(满月日) | 昴宿 | 06:21 | Kartik Purnima / Dev Diwali, 满月(purnima) |
| 11月25日周三 | Krishna(黑半月) 普拉提帕达 | 罗希尼 | 06:22 | |
| 11月26日周四 | Krishna(黑半月) 德维蒂亚 | 心宿 | 06:22 | |
| 11月27日周五 | Krishna(黑半月) 特里蒂亚 | 阿德拉 | 06:23 | Sankashti Chaturthi |
| 11月28日周六 | Krishna(黑半月) 恰图尔西 | 补努伐苏 | 06:24 | Sankashti Chaturthi |
| 11月29日周日 | Krishna(黑半月) 沙什蒂 | 普湿亚 | 06:25 | |
| 11月30日周一 | Krishna(黑半月) 萨普塔米 | 阿什莱莎 | 06:25 |
2026年12月
| 日期 | 月相(Tithi) | 星宿(Nakshatra) | 日出 | 节日与斋戒 |
|---|---|---|---|---|
| 12月1日周二 | Krishna(黑半月) 阿什塔米 | 摩伽 | 06:26 | |
| 12月2日周三 | Krishna(黑半月) 纳瓦米 | 普尔瓦·phalguni | 06:27 | |
| 12月3日周四 | Krishna(黑半月) 达沙米 | 乌塔拉·frank | 06:27 | Krishna Ekadashi(斋戒日) |
| 12月4日周五 | Krishna(黑半月) 艾卡达希 | 合宿 | 06:28 | Krishna Ekadashi(斋戒日) |
| 12月5日周六 | Krishna(黑半月) 十二日 | 绛宿 | 06:29 | Krishna Trayodashi(Pradosh) |
| 12月6日周日 | Krishna(黑半月) 十三日 | 斯瓦蒂 | 06:29 | Krishna Trayodashi(Pradosh) |
| 12月7日周一 | Krishna(黑半月) 十四日 | 毗舍佉 | 06:30 | 新月(amavasya) |
| 12月8日周二 | Krishna(黑半月) Amavasya(新月日) | 庄宿 | 06:31 | 新月(amavasya) |
| 12月9日周三 | 舒克拉 普拉提帕达 | 主宿 | 06:32 | |
| 12月10日周四 | 舒克拉 普拉提帕达 | 根宿 | 06:32 | |
| 12月11日周五 | 舒克拉 德维蒂亚 | 普尔瓦·阿沙达 | 06:33 | |
| 12月12日周六 | 舒克拉 特里蒂亚 | 乌塔拉·阿沙达 | 06:33 | |
| 12月13日周日 | 舒克拉 恰图尔西 | 室罗跋那 | 06:34 | |
| 12月14日周一 | 舒克拉 班查米 | 室罗跋那 | 06:35 | |
| 12月15日周二 | 舒克拉 沙什蒂 | 达尼什塔 | 06:35 | |
| 12月16日周三 | 舒克拉 萨普塔米 | 设多跋沙 | 06:36 | |
| 12月17日周四 | 舒克拉 阿什塔米 | 普尔瓦·跋陀罗跋陀 | 06:37 | |
| 12月18日周五 | 舒克拉 纳瓦米 | 乌塔拉·跋陀罗跋陀 | 06:37 | |
| 12月19日周六 | 舒克拉 达沙米 | 雷瓦蒂 | 06:38 | Shukla Ekadashi(斋戒日) |
| 12月20日周日 | 舒克拉 艾卡达希 | 阿湿毗尼 | 06:38 | Shukla Ekadashi(斋戒日) |
| 12月21日周一 | 舒克拉 十二日 | 婆罗尼 | 06:39 | Shukla Trayodashi(Pradosh) |
| 12月22日周二 | 舒克拉 十三日 | 昴宿 | 06:39 | Shukla Trayodashi(Pradosh) |
| 12月23日周三 | 舒克拉 十四日 | 罗希尼 | 06:40 | 满月(purnima) |
| 12月24日周四 | 舒克拉 Purnima(满月日) | 阿德拉 | 06:40 | 满月(purnima) |
| 12月25日周五 | Krishna(黑半月) 德维蒂亚 | 补努伐苏 | 06:41 | |
| 12月26日周六 | Krishna(黑半月) 特里蒂亚 | 普湿亚 | 06:41 | Sankashti Chaturthi |
| 12月27日周日 | Krishna(黑半月) 恰图尔西 | 阿什莱莎 | 06:41 | Sankashti Chaturthi |
| 12月28日周一 | Krishna(黑半月) 班查米 | 摩伽 | 06:42 | |
| 12月29日周二 | Krishna(黑半月) 沙什蒂 | 普尔瓦·phalguni | 06:42 | |
| 12月30日周三 | Krishna(黑半月) 萨普塔米 | 乌塔拉·frank | 06:43 | |
| 12月31日周四 | Krishna(黑半月) 阿什塔米 | 合宿 | 06:43 |
根据当地日出 06:19 和日落 17:08,按照拉希里岁差(Lahiri ayanamsa)计算,地点为 瓦拉纳西(25.32, 82.97, Asia/Kolkata)。于当地时间 21:09 更新。 Rekha 的计算方式
瓦拉纳西的其他内容: 今日吉凶时段(Choghadiya) · 明天的吉时(Choghadiya) · 今日罗睺时段(Rahu Kaal) · 明天的拉胡卡尔(Rahu Kaal) · 今日潘查昂(Panchang) · 明天的历书(Panchang) · 排灯节(Diwali)