Kalendaryo ng Panchang para sa Kuala Lumpur
Nobyembre 2026, Disyembre 2026
Nobyembre 2026
| Petsa | Tithi | Nakshatra | Sikat ng araw | Mga pista at pag-aayuno |
|---|---|---|---|---|
| Lin, Nob 1 | Krishna Saptami | Punarvasu | 06:56 | |
| Lun, Nob 2 | Krishna Ashtami | Pushya | 06:56 | |
| Mar, Nob 3 | Krishna Navami | Magha | 06:56 | |
| Miy, Nob 4 | Krishna Dashami | Purva Phalguni | 06:56 | Krishna Ekadashi (araw ng pag-aayuno) |
| Huw, Nob 5 | Krishna Ekadashi | Uttara Phalguni | 06:56 | Krishna Ekadashi (araw ng pag-aayuno) |
| Biy, Nob 6 | Krishna Dwadashi | Hasta | 06:56 | Dhanteras, Krishna Trayodashi (Pradosh) |
| Sab, Nob 7 | Krishna Trayodashi | Hasta | 06:57 | Krishna Trayodashi (Pradosh) |
| Lin, Nob 8 | Krishna Chaturdashi | Chitra | 06:57 | Narak Chaturdashi, Diwali (Lakshmi Puja), Amavasya (bagong buwan) |
| Lun, Nob 9 | Krishna Amavasya | Swati | 06:57 | Amavasya (bagong buwan) |
| Mar, Nob 10 | Shukla Pratipada | Vishakha | 06:57 | Govardhan Puja / Bagong Taon ng mga Gujarati |
| Miy, Nob 11 | Shukla Dwitiya | Anuradha | 06:57 | Bhai Dooj |
| Huw, Nob 12 | Shukla Tritiya | Jyeshtha | 06:57 | |
| Biy, Nob 13 | Shukla Chaturthi | Mula | 06:58 | |
| Sab, Nob 14 | Shukla Panchami | Purva Ashadha | 06:58 | |
| Lin, Nob 15 | Shukla Shashthi | Uttara Ashadha | 06:58 | Chhath Puja |
| Lun, Nob 16 | Shukla Saptami | Shravana | 06:58 | |
| Mar, Nob 17 | Shukla Ashtami | Dhanishta | 06:58 | |
| Miy, Nob 18 | Shukla Ashtami | Dhanishta | 06:59 | |
| Huw, Nob 19 | Shukla Navami | Shatabhisha | 06:59 | |
| Biy, Nob 20 | Shukla Dashami | Purva Bhadrapada | 06:59 | Shukla Ekadashi (araw ng pag-aayuno) |
| Sab, Nob 21 | Shukla Ekadashi | Uttara Bhadrapada | 06:59 | Dev Uthani Ekadashi, Shukla Ekadashi (araw ng pag-aayuno) |
| Lin, Nob 22 | Shukla Dwadashi | Revati | 07:00 | Shukla Trayodashi (Pradosh) |
| Lun, Nob 23 | Shukla Chaturdashi | Bharani | 07:00 | Purnima (kabilugan ng buwan) |
| Mar, Nob 24 | Shukla Purnima | Krittika | 07:00 | Kartik Purnima / Dev Diwali, Purnima (kabilugan ng buwan) |
| Miy, Nob 25 | Krishna Pratipada | Rohini | 07:01 | |
| Huw, Nob 26 | Krishna Dwitiya | Mrigashira | 07:01 | |
| Biy, Nob 27 | Krishna Tritiya | Ardra | 07:01 | Sankashti Chaturthi |
| Sab, Nob 28 | Krishna Chaturthi | Punarvasu | 07:02 | Sankashti Chaturthi |
| Lin, Nob 29 | Krishna Shashthi | Pushya | 07:02 | |
| Lun, Nob 30 | Krishna Saptami | Ashlesha | 07:03 |
Disyembre 2026
| Petsa | Tithi | Nakshatra | Sikat ng araw | Mga pista at pag-aayuno |
|---|---|---|---|---|
| Mar, Dis 1 | Krishna Ashtami | Magha | 07:03 | |
| Miy, Dis 2 | Krishna Navami | Purva Phalguni | 07:03 | |
| Huw, Dis 3 | Krishna Dashami | Uttara Phalguni | 07:04 | Krishna Ekadashi (araw ng pag-aayuno) |
| Biy, Dis 4 | Krishna Ekadashi | Hasta | 07:04 | Krishna Ekadashi (araw ng pag-aayuno) |
| Sab, Dis 5 | Krishna Dwadashi | Chitra | 07:05 | Krishna Trayodashi (Pradosh) |
| Lin, Dis 6 | Krishna Trayodashi | Swati | 07:05 | Krishna Trayodashi (Pradosh) |
| Lun, Dis 7 | Krishna Chaturdashi | Vishakha | 07:06 | Amavasya (bagong buwan) |
| Mar, Dis 8 | Krishna Amavasya | Anuradha | 07:06 | Amavasya (bagong buwan) |
| Miy, Dis 9 | Krishna Amavasya | Jyeshtha | 07:06 | Amavasya (bagong buwan) |
| Huw, Dis 10 | Shukla Pratipada | Mula | 07:07 | |
| Biy, Dis 11 | Shukla Dwitiya | Purva Ashadha | 07:07 | |
| Sab, Dis 12 | Shukla Tritiya | Uttara Ashadha | 07:08 | |
| Lin, Dis 13 | Shukla Chaturthi | Uttara Ashadha | 07:08 | |
| Lun, Dis 14 | Shukla Panchami | Shravana | 07:09 | |
| Mar, Dis 15 | Shukla Shashthi | Dhanishta | 07:09 | |
| Miy, Dis 16 | Shukla Saptami | Shatabhisha | 07:10 | |
| Huw, Dis 17 | Shukla Ashtami | Purva Bhadrapada | 07:10 | |
| Biy, Dis 18 | Shukla Navami | Uttara Bhadrapada | 07:11 | |
| Sab, Dis 19 | Shukla Dashami | Revati | 07:11 | Shukla Ekadashi (araw ng pag-aayuno) |
| Lin, Dis 20 | Shukla Ekadashi | Ashwini | 07:12 | Shukla Ekadashi (araw ng pag-aayuno) |
| Lun, Dis 21 | Shukla Dwadashi | Bharani | 07:12 | Shukla Trayodashi (Pradosh) |
| Mar, Dis 22 | Shukla Trayodashi | Krittika | 07:13 | Shukla Trayodashi (Pradosh) |
| Miy, Dis 23 | Shukla Chaturdashi | Rohini | 07:13 | Purnima (kabilugan ng buwan) |
| Huw, Dis 24 | Shukla Purnima | Mrigashira | 07:14 | Purnima (kabilugan ng buwan) |
| Biy, Dis 25 | Krishna Dwitiya | Punarvasu | 07:14 | |
| Sab, Dis 26 | Krishna Tritiya | Pushya | 07:15 | Sankashti Chaturthi |
| Lin, Dis 27 | Krishna Chaturthi | Ashlesha | 07:15 | Sankashti Chaturthi |
| Lun, Dis 28 | Krishna Panchami | Magha | 07:16 | |
| Mar, Dis 29 | Krishna Shashthi | Purva Phalguni | 07:16 | |
| Miy, Dis 30 | Krishna Saptami | Uttara Phalguni | 07:17 | |
| Huw, Dis 31 | Krishna Ashtami | Hasta | 07:17 |
Kinalkula para sa Kuala Lumpur (3.14, 101.69, Asia/Kuala_Lumpur) mula sa lokal na pagsikat ng araw na 07:00 at paglubog ng araw na 18:58, gamit ang Lahiri ayanamsa. Na-update noong 00:11 lokal na oras. Paano kinakalkula ng Rekha
Para din sa Kuala Lumpur: Choghadiya ngayon · Choghadiya bukas · Rahu Kaal ngayon · Rahu Kaal bukas · Panchang ngayon · Panchang bukas · Diwali