Kalendaryo ng Panchang para sa Jodhpur
Nobyembre 2026, Disyembre 2026
Nobyembre 2026
| Petsa | Tithi | Nakshatra | Sikat ng araw | Mga pista at pag-aayuno |
|---|---|---|---|---|
| Lin, Nob 1 | Krishna Saptami | Pushya | 06:46 | |
| Lun, Nob 2 | Krishna Ashtami | Ashlesha | 06:47 | |
| Mar, Nob 3 | Krishna Navami | Magha | 06:48 | |
| Miy, Nob 4 | Krishna Dashami | Purva Phalguni | 06:48 | Krishna Ekadashi (araw ng pag-aayuno) |
| Huw, Nob 5 | Krishna Ekadashi | Uttara Phalguni | 06:49 | Krishna Ekadashi (araw ng pag-aayuno) |
| Biy, Nob 6 | Krishna Dwadashi | Hasta | 06:50 | Dhanteras, Krishna Trayodashi (Pradosh) |
| Sab, Nob 7 | Krishna Trayodashi | Chitra | 06:50 | Krishna Trayodashi (Pradosh) |
| Lin, Nob 8 | Krishna Chaturdashi | Swati | 06:51 | Narak Chaturdashi, Diwali (Lakshmi Puja), Amavasya (bagong buwan) |
| Lun, Nob 9 | Krishna Amavasya | Swati | 06:52 | Amavasya (bagong buwan) |
| Mar, Nob 10 | Shukla Pratipada | Vishakha | 06:52 | Govardhan Puja / Bagong Taon ng mga Gujarati |
| Miy, Nob 11 | Shukla Dwitiya | Anuradha | 06:53 | Bhai Dooj |
| Huw, Nob 12 | Shukla Tritiya | Jyeshtha | 06:54 | |
| Biy, Nob 13 | Shukla Chaturthi | Mula | 06:54 | |
| Sab, Nob 14 | Shukla Panchami | Purva Ashadha | 06:55 | |
| Lin, Nob 15 | Shukla Shashthi | Uttara Ashadha | 06:56 | Chhath Puja |
| Lun, Nob 16 | Shukla Saptami | Shravana | 06:57 | |
| Mar, Nob 17 | Shukla Ashtami | Dhanishta | 06:57 | |
| Miy, Nob 18 | Shukla Navami | Shatabhisha | 06:58 | |
| Huw, Nob 19 | Shukla Navami | Purva Bhadrapada | 06:59 | |
| Biy, Nob 20 | Shukla Dashami | Uttara Bhadrapada | 07:00 | Shukla Ekadashi (araw ng pag-aayuno) |
| Sab, Nob 21 | Shukla Dwadashi | Revati | 07:00 | Shukla Trayodashi (Pradosh) |
| Lin, Nob 22 | Shukla Trayodashi | Ashwini | 07:01 | Shukla Trayodashi (Pradosh) |
| Lun, Nob 23 | Shukla Chaturdashi | Bharani | 07:02 | Purnima (kabilugan ng buwan) |
| Mar, Nob 24 | Shukla Purnima | Krittika | 07:03 | Kartik Purnima / Dev Diwali, Purnima (kabilugan ng buwan) |
| Miy, Nob 25 | Krishna Pratipada | Rohini | 07:03 | |
| Huw, Nob 26 | Krishna Dwitiya | Mrigashira | 07:04 | |
| Biy, Nob 27 | Krishna Tritiya | Ardra | 07:05 | Sankashti Chaturthi |
| Sab, Nob 28 | Krishna Panchami | Punarvasu | 07:06 | |
| Lin, Nob 29 | Krishna Shashthi | Pushya | 07:06 | |
| Lun, Nob 30 | Krishna Saptami | Ashlesha | 07:07 |
Disyembre 2026
| Petsa | Tithi | Nakshatra | Sikat ng araw | Mga pista at pag-aayuno |
|---|---|---|---|---|
| Mar, Dis 1 | Krishna Ashtami | Magha | 07:08 | |
| Miy, Dis 2 | Krishna Navami | Purva Phalguni | 07:08 | |
| Huw, Dis 3 | Krishna Dashami | Uttara Phalguni | 07:09 | Krishna Ekadashi (araw ng pag-aayuno) |
| Biy, Dis 4 | Krishna Ekadashi | Hasta | 07:10 | Krishna Ekadashi (araw ng pag-aayuno) |
| Sab, Dis 5 | Krishna Dwadashi | Chitra | 07:11 | Krishna Trayodashi (Pradosh) |
| Lin, Dis 6 | Krishna Trayodashi | Swati | 07:11 | Krishna Trayodashi (Pradosh) |
| Lun, Dis 7 | Krishna Chaturdashi | Vishakha | 07:12 | Amavasya (bagong buwan) |
| Mar, Dis 8 | Krishna Amavasya | Anuradha | 07:13 | Amavasya (bagong buwan) |
| Miy, Dis 9 | Shukla Pratipada | Jyeshtha | 07:13 | |
| Huw, Dis 10 | Shukla Pratipada | Mula | 07:14 | |
| Biy, Dis 11 | Shukla Dwitiya | Purva Ashadha | 07:15 | |
| Sab, Dis 12 | Shukla Tritiya | Uttara Ashadha | 07:15 | |
| Lin, Dis 13 | Shukla Chaturthi | Shravana | 07:16 | |
| Lun, Dis 14 | Shukla Panchami | Shravana | 07:17 | |
| Mar, Dis 15 | Shukla Shashthi | Dhanishta | 07:17 | |
| Miy, Dis 16 | Shukla Saptami | Shatabhisha | 07:18 | |
| Huw, Dis 17 | Shukla Ashtami | Purva Bhadrapada | 07:18 | |
| Biy, Dis 18 | Shukla Navami | Uttara Bhadrapada | 07:19 | |
| Sab, Dis 19 | Shukla Dashami | Revati | 07:20 | Shukla Ekadashi (araw ng pag-aayuno) |
| Lin, Dis 20 | Shukla Ekadashi | Ashwini | 07:20 | Shukla Ekadashi (araw ng pag-aayuno) |
| Lun, Dis 21 | Shukla Dwadashi | Bharani | 07:21 | Shukla Trayodashi (Pradosh) |
| Mar, Dis 22 | Shukla Trayodashi | Krittika | 07:21 | Shukla Trayodashi (Pradosh) |
| Miy, Dis 23 | Shukla Chaturdashi | Rohini | 07:22 | Purnima (kabilugan ng buwan) |
| Huw, Dis 24 | Krishna Pratipada | Ardra | 07:22 | |
| Biy, Dis 25 | Krishna Dwitiya | Punarvasu | 07:22 | |
| Sab, Dis 26 | Krishna Tritiya | Pushya | 07:23 | Sankashti Chaturthi |
| Lin, Dis 27 | Krishna Chaturthi | Ashlesha | 07:23 | Sankashti Chaturthi |
| Lun, Dis 28 | Krishna Panchami | Magha | 07:24 | |
| Mar, Dis 29 | Krishna Shashthi | Purva Phalguni | 07:24 | |
| Miy, Dis 30 | Krishna Saptami | Uttara Phalguni | 07:24 | |
| Huw, Dis 31 | Krishna Ashtami | Hasta | 07:25 |
Kinalkula para sa Jodhpur (26.29, 73.02, Asia/Kolkata) mula sa lokal na pagsikat ng araw na 07:00 at paglubog ng araw na 17:46, gamit ang Lahiri ayanamsa. Na-update noong 21:31 lokal na oras. Paano kinakalkula ng Rekha
Para din sa Jodhpur: Choghadiya ngayon · Choghadiya bukas · Rahu Kaal ngayon · Rahu Kaal bukas · Panchang ngayon · Panchang bukas · Diwali