Kalendaryo ng Panchang para sa Coimbatore
Nobyembre 2026, Disyembre 2026
Nobyembre 2026
| Petsa | Tithi | Nakshatra | Sikat ng araw | Mga pista at pag-aayuno |
|---|---|---|---|---|
| Lin, Nob 1 | Krishna Saptami | Pushya | 06:13 | |
| Lun, Nob 2 | Krishna Ashtami | Ashlesha | 06:13 | |
| Mar, Nob 3 | Krishna Navami | Magha | 06:14 | |
| Miy, Nob 4 | Krishna Dashami | Purva Phalguni | 06:14 | Krishna Ekadashi (araw ng pag-aayuno) |
| Huw, Nob 5 | Krishna Ekadashi | Uttara Phalguni | 06:14 | Krishna Ekadashi (araw ng pag-aayuno) |
| Biy, Nob 6 | Krishna Dwadashi | Hasta | 06:14 | Dhanteras, Krishna Trayodashi (Pradosh) |
| Sab, Nob 7 | Krishna Trayodashi | Chitra | 06:15 | Krishna Trayodashi (Pradosh) |
| Lin, Nob 8 | Krishna Chaturdashi | Swati | 06:15 | Narak Chaturdashi, Diwali (Lakshmi Puja), Amavasya (bagong buwan) |
| Lun, Nob 9 | Krishna Amavasya | Swati | 06:15 | Amavasya (bagong buwan) |
| Mar, Nob 10 | Shukla Pratipada | Vishakha | 06:16 | Govardhan Puja / Bagong Taon ng mga Gujarati |
| Miy, Nob 11 | Shukla Dwitiya | Anuradha | 06:16 | Bhai Dooj |
| Huw, Nob 12 | Shukla Tritiya | Jyeshtha | 06:16 | |
| Biy, Nob 13 | Shukla Chaturthi | Mula | 06:17 | |
| Sab, Nob 14 | Shukla Panchami | Purva Ashadha | 06:17 | |
| Lin, Nob 15 | Shukla Shashthi | Uttara Ashadha | 06:17 | Chhath Puja |
| Lun, Nob 16 | Shukla Saptami | Shravana | 06:18 | |
| Mar, Nob 17 | Shukla Ashtami | Dhanishta | 06:18 | |
| Miy, Nob 18 | Shukla Navami | Shatabhisha | 06:19 | |
| Huw, Nob 19 | Shukla Navami | Purva Bhadrapada | 06:19 | |
| Biy, Nob 20 | Shukla Dashami | Purva Bhadrapada | 06:20 | Shukla Ekadashi (araw ng pag-aayuno) |
| Sab, Nob 21 | Shukla Ekadashi | Uttara Bhadrapada | 06:20 | Dev Uthani Ekadashi, Shukla Ekadashi (araw ng pag-aayuno), Shukla Trayodashi (Pradosh) |
| Lin, Nob 22 | Shukla Trayodashi | Ashwini | 06:20 | Shukla Trayodashi (Pradosh) |
| Lun, Nob 23 | Shukla Chaturdashi | Bharani | 06:21 | Purnima (kabilugan ng buwan) |
| Mar, Nob 24 | Shukla Purnima | Krittika | 06:21 | Kartik Purnima / Dev Diwali, Purnima (kabilugan ng buwan) |
| Miy, Nob 25 | Krishna Pratipada | Rohini | 06:22 | |
| Huw, Nob 26 | Krishna Dwitiya | Mrigashira | 06:22 | |
| Biy, Nob 27 | Krishna Tritiya | Ardra | 06:23 | Sankashti Chaturthi |
| Sab, Nob 28 | Krishna Chaturthi | Punarvasu | 06:23 | Sankashti Chaturthi |
| Lin, Nob 29 | Krishna Shashthi | Pushya | 06:24 | |
| Lun, Nob 30 | Krishna Saptami | Ashlesha | 06:24 |
Disyembre 2026
| Petsa | Tithi | Nakshatra | Sikat ng araw | Mga pista at pag-aayuno |
|---|---|---|---|---|
| Mar, Dis 1 | Krishna Ashtami | Magha | 06:25 | |
| Miy, Dis 2 | Krishna Navami | Purva Phalguni | 06:25 | |
| Huw, Dis 3 | Krishna Dashami | Uttara Phalguni | 06:26 | Krishna Ekadashi (araw ng pag-aayuno) |
| Biy, Dis 4 | Krishna Ekadashi | Hasta | 06:26 | Krishna Ekadashi (araw ng pag-aayuno) |
| Sab, Dis 5 | Krishna Dwadashi | Chitra | 06:27 | Krishna Trayodashi (Pradosh) |
| Lin, Dis 6 | Krishna Trayodashi | Swati | 06:27 | Krishna Trayodashi (Pradosh) |
| Lun, Dis 7 | Krishna Chaturdashi | Vishakha | 06:28 | Amavasya (bagong buwan) |
| Mar, Dis 8 | Krishna Amavasya | Anuradha | 06:28 | Amavasya (bagong buwan) |
| Miy, Dis 9 | Shukla Pratipada | Jyeshtha | 06:29 | |
| Huw, Dis 10 | Shukla Pratipada | Mula | 06:29 | |
| Biy, Dis 11 | Shukla Dwitiya | Purva Ashadha | 06:30 | |
| Sab, Dis 12 | Shukla Tritiya | Uttara Ashadha | 06:30 | |
| Lin, Dis 13 | Shukla Chaturthi | Shravana | 06:31 | |
| Lun, Dis 14 | Shukla Panchami | Shravana | 06:32 | |
| Mar, Dis 15 | Shukla Shashthi | Dhanishta | 06:32 | |
| Miy, Dis 16 | Shukla Saptami | Shatabhisha | 06:33 | |
| Huw, Dis 17 | Shukla Ashtami | Purva Bhadrapada | 06:33 | |
| Biy, Dis 18 | Shukla Navami | Uttara Bhadrapada | 06:34 | |
| Sab, Dis 19 | Shukla Dashami | Revati | 06:34 | Shukla Ekadashi (araw ng pag-aayuno) |
| Lin, Dis 20 | Shukla Ekadashi | Ashwini | 06:35 | Shukla Ekadashi (araw ng pag-aayuno) |
| Lun, Dis 21 | Shukla Dwadashi | Bharani | 06:35 | Shukla Trayodashi (Pradosh) |
| Mar, Dis 22 | Shukla Trayodashi | Krittika | 06:36 | Shukla Trayodashi (Pradosh) |
| Miy, Dis 23 | Shukla Chaturdashi | Rohini | 06:36 | Purnima (kabilugan ng buwan) |
| Huw, Dis 24 | Shukla Purnima | Ardra | 06:37 | Purnima (kabilugan ng buwan) |
| Biy, Dis 25 | Krishna Dwitiya | Punarvasu | 06:37 | |
| Sab, Dis 26 | Krishna Tritiya | Pushya | 06:38 | Sankashti Chaturthi |
| Lin, Dis 27 | Krishna Chaturthi | Ashlesha | 06:38 | Sankashti Chaturthi |
| Lun, Dis 28 | Krishna Panchami | Magha | 06:38 | |
| Mar, Dis 29 | Krishna Shashthi | Purva Phalguni | 06:39 | |
| Miy, Dis 30 | Krishna Saptami | Uttara Phalguni | 06:39 | |
| Huw, Dis 31 | Krishna Ashtami | Hasta | 06:40 |
Kinalkula para sa Coimbatore (11.00, 76.95, Asia/Kolkata) mula sa lokal na pagsikat ng araw na 06:20 at paglubog ng araw na 17:55, gamit ang Lahiri ayanamsa. Na-update noong 20:56 lokal na oras. Paano kinakalkula ng Rekha
Para din sa Coimbatore: Choghadiya ngayon · Choghadiya bukas · Rahu Kaal ngayon · Rahu Kaal bukas · Panchang ngayon · Panchang bukas · Diwali