Kalendaryo ng Panchang para sa Brampton
Nobyembre 2026, Disyembre 2026
Nobyembre 2026
| Petsa | Tithi | Nakshatra | Sikat ng araw | Mga pista at pag-aayuno |
|---|---|---|---|---|
| Lin, Nob 1 | Krishna Ashtami | Pushya | 06:55 | |
| Lun, Nob 2 | Krishna Navami | Ashlesha | 06:56 | |
| Mar, Nob 3 | Krishna Dashami | Magha | 06:57 | Krishna Ekadashi (araw ng pag-aayuno) |
| Miy, Nob 4 | Krishna Ekadashi | Purva Phalguni | 06:59 | Krishna Ekadashi (araw ng pag-aayuno) |
| Huw, Nob 5 | Krishna Dwadashi | Uttara Phalguni | 07:00 | Krishna Trayodashi (Pradosh) |
| Biy, Nob 6 | Krishna Trayodashi | Hasta | 07:01 | Dhanteras, Krishna Trayodashi (Pradosh) |
| Sab, Nob 7 | Krishna Chaturdashi | Chitra | 07:02 | Narak Chaturdashi, Amavasya (bagong buwan) |
| Lin, Nob 8 | Krishna Amavasya | Swati | 07:04 | Diwali (Lakshmi Puja), Amavasya (bagong buwan) |
| Lun, Nob 9 | Shukla Pratipada | Vishakha | 07:05 | Govardhan Puja / Bagong Taon ng mga Gujarati |
| Mar, Nob 10 | Shukla Dwitiya | Anuradha | 07:06 | Bhai Dooj |
| Miy, Nob 11 | Shukla Tritiya | Jyeshtha | 07:08 | |
| Huw, Nob 12 | Shukla Tritiya | Mula | 07:09 | |
| Biy, Nob 13 | Shukla Chaturthi | Purva Ashadha | 07:10 | |
| Sab, Nob 14 | Shukla Panchami | Purva Ashadha | 07:12 | |
| Lin, Nob 15 | Shukla Shashthi | Uttara Ashadha | 07:13 | Chhath Puja |
| Lun, Nob 16 | Shukla Saptami | Shravana | 07:14 | |
| Mar, Nob 17 | Shukla Ashtami | Dhanishta | 07:16 | |
| Miy, Nob 18 | Shukla Navami | Shatabhisha | 07:17 | |
| Huw, Nob 19 | Shukla Dashami | Purva Bhadrapada | 07:18 | Shukla Ekadashi (araw ng pag-aayuno) |
| Biy, Nob 20 | Shukla Ekadashi | Uttara Bhadrapada | 07:19 | Dev Uthani Ekadashi, Shukla Ekadashi (araw ng pag-aayuno) |
| Sab, Nob 21 | Shukla Dwadashi | Revati | 07:21 | Shukla Trayodashi (Pradosh) |
| Lin, Nob 22 | Shukla Trayodashi | Ashwini | 07:22 | Shukla Trayodashi (Pradosh) |
| Lun, Nob 23 | Shukla Chaturdashi | Bharani | 07:23 | Purnima (kabilugan ng buwan) |
| Mar, Nob 24 | Shukla Purnima | Krittika | 07:24 | Kartik Purnima / Dev Diwali, Purnima (kabilugan ng buwan) |
| Miy, Nob 25 | Krishna Dwitiya | Rohini | 07:26 | |
| Huw, Nob 26 | Krishna Tritiya | Ardra | 07:27 | Sankashti Chaturthi |
| Biy, Nob 27 | Krishna Chaturthi | Punarvasu | 07:28 | Sankashti Chaturthi |
| Sab, Nob 28 | Krishna Panchami | Pushya | 07:29 | |
| Lin, Nob 29 | Krishna Shashthi | Ashlesha | 07:30 | |
| Lun, Nob 30 | Krishna Saptami | Magha | 07:31 |
Disyembre 2026
| Petsa | Tithi | Nakshatra | Sikat ng araw | Mga pista at pag-aayuno |
|---|---|---|---|---|
| Mar, Dis 1 | Krishna Ashtami | Purva Phalguni | 07:32 | |
| Miy, Dis 2 | Krishna Navami | Uttara Phalguni | 07:34 | |
| Huw, Dis 3 | Krishna Dashami | Hasta | 07:35 | Krishna Ekadashi (araw ng pag-aayuno) |
| Biy, Dis 4 | Krishna Ekadashi | Chitra | 07:36 | Krishna Ekadashi (araw ng pag-aayuno) |
| Sab, Dis 5 | Krishna Dwadashi | Swati | 07:37 | Krishna Trayodashi (Pradosh) |
| Lin, Dis 6 | Krishna Trayodashi | Vishakha | 07:38 | Krishna Trayodashi (Pradosh) |
| Lun, Dis 7 | Krishna Chaturdashi | Anuradha | 07:39 | Amavasya (bagong buwan) |
| Mar, Dis 8 | Krishna Amavasya | Anuradha | 07:40 | Amavasya (bagong buwan) |
| Miy, Dis 9 | Shukla Pratipada | Jyeshtha | 07:41 | |
| Huw, Dis 10 | Shukla Dwitiya | Mula | 07:41 | |
| Biy, Dis 11 | Shukla Tritiya | Purva Ashadha | 07:42 | |
| Sab, Dis 12 | Shukla Chaturthi | Uttara Ashadha | 07:43 | |
| Lin, Dis 13 | Shukla Panchami | Shravana | 07:44 | |
| Lun, Dis 14 | Shukla Panchami | Dhanishta | 07:45 | |
| Mar, Dis 15 | Shukla Shashthi | Shatabhisha | 07:45 | |
| Miy, Dis 16 | Shukla Saptami | Purva Bhadrapada | 07:46 | |
| Huw, Dis 17 | Shukla Ashtami | Uttara Bhadrapada | 07:47 | |
| Biy, Dis 18 | Shukla Navami | Revati | 07:47 | |
| Sab, Dis 19 | Shukla Dashami | Ashwini | 07:48 | Shukla Ekadashi (araw ng pag-aayuno) |
| Lin, Dis 20 | Shukla Ekadashi | Bharani | 07:49 | Shukla Ekadashi (araw ng pag-aayuno), Shukla Trayodashi (Pradosh) |
| Lun, Dis 21 | Shukla Trayodashi | Krittika | 07:49 | Shukla Trayodashi (Pradosh) |
| Mar, Dis 22 | Shukla Chaturdashi | Rohini | 07:50 | Purnima (kabilugan ng buwan) |
| Miy, Dis 23 | Shukla Purnima | Mrigashira | 07:50 | Purnima (kabilugan ng buwan) |
| Huw, Dis 24 | Krishna Pratipada | Ardra | 07:50 | |
| Biy, Dis 25 | Krishna Dwitiya | Punarvasu | 07:51 | |
| Sab, Dis 26 | Krishna Tritiya | Pushya | 07:51 | Sankashti Chaturthi |
| Lin, Dis 27 | Krishna Panchami | Magha | 07:51 | |
| Lun, Dis 28 | Krishna Shashthi | Purva Phalguni | 07:52 | |
| Mar, Dis 29 | Krishna Saptami | Uttara Phalguni | 07:52 | |
| Miy, Dis 30 | Krishna Ashtami | Hasta | 07:52 | |
| Huw, Dis 31 | Krishna Navami | Chitra | 07:52 |
Kinalkula para sa Brampton (43.73, -79.76, America/Toronto) mula sa lokal na pagsikat ng araw na 07:21 at paglubog ng araw na 16:48, gamit ang Lahiri ayanamsa. Na-update noong 10:42 lokal na oras. Paano kinakalkula ng Rekha
Para din sa Brampton: Choghadiya ngayon · Choghadiya bukas · Rahu Kaal ngayon · Rahu Kaal bukas · Panchang ngayon · Panchang bukas · Diwali