Kalendaryo ng Panchang para sa Birmingham
Nobyembre 2026, Disyembre 2026
Nobyembre 2026
| Petsa | Tithi | Nakshatra | Sikat ng araw | Mga pista at pag-aayuno |
|---|---|---|---|---|
| Lin, Nob 1 | Krishna Saptami | Pushya | 07:03 | |
| Lun, Nob 2 | Krishna Ashtami | Ashlesha | 07:05 | |
| Mar, Nob 3 | Krishna Dashami | Magha | 07:07 | Krishna Ekadashi (araw ng pag-aayuno) |
| Miy, Nob 4 | Krishna Ekadashi | Purva Phalguni | 07:09 | Krishna Ekadashi (araw ng pag-aayuno) |
| Huw, Nob 5 | Krishna Dwadashi | Uttara Phalguni | 07:11 | Krishna Trayodashi (Pradosh) |
| Biy, Nob 6 | Krishna Trayodashi | Hasta | 07:12 | Dhanteras, Krishna Trayodashi (Pradosh) |
| Sab, Nob 7 | Krishna Chaturdashi | Chitra | 07:14 | Narak Chaturdashi, Amavasya (bagong buwan) |
| Lin, Nob 8 | Krishna Amavasya | Swati | 07:16 | Diwali (Lakshmi Puja), Amavasya (bagong buwan) |
| Lun, Nob 9 | Shukla Pratipada | Vishakha | 07:18 | Govardhan Puja / Bagong Taon ng mga Gujarati |
| Mar, Nob 10 | Shukla Pratipada | Anuradha | 07:20 | Govardhan Puja / Bagong Taon ng mga Gujarati |
| Miy, Nob 11 | Shukla Dwitiya | Jyeshtha | 07:22 | Bhai Dooj |
| Huw, Nob 12 | Shukla Tritiya | Jyeshtha | 07:23 | |
| Biy, Nob 13 | Shukla Chaturthi | Mula | 07:25 | |
| Sab, Nob 14 | Shukla Panchami | Purva Ashadha | 07:27 | |
| Lin, Nob 15 | Shukla Shashthi | Uttara Ashadha | 07:29 | Chhath Puja |
| Lun, Nob 16 | Shukla Saptami | Shravana | 07:30 | |
| Mar, Nob 17 | Shukla Ashtami | Dhanishta | 07:32 | |
| Miy, Nob 18 | Shukla Navami | Shatabhisha | 07:34 | |
| Huw, Nob 19 | Shukla Dashami | Purva Bhadrapada | 07:36 | Shukla Ekadashi (araw ng pag-aayuno) |
| Biy, Nob 20 | Shukla Ekadashi | Uttara Bhadrapada | 07:37 | Dev Uthani Ekadashi, Shukla Ekadashi (araw ng pag-aayuno) |
| Sab, Nob 21 | Shukla Dwadashi | Revati | 07:39 | Shukla Trayodashi (Pradosh) |
| Lin, Nob 22 | Shukla Trayodashi | Ashwini | 07:41 | Shukla Trayodashi (Pradosh) |
| Lun, Nob 23 | Shukla Chaturdashi | Bharani | 07:42 | Purnima (kabilugan ng buwan) |
| Mar, Nob 24 | Shukla Purnima | Krittika | 07:44 | Kartik Purnima / Dev Diwali, Purnima (kabilugan ng buwan) |
| Miy, Nob 25 | Krishna Pratipada | Rohini | 07:46 | |
| Huw, Nob 26 | Krishna Tritiya | Mrigashira | 07:47 | Sankashti Chaturthi |
| Biy, Nob 27 | Krishna Chaturthi | Ardra | 07:49 | Sankashti Chaturthi |
| Sab, Nob 28 | Krishna Panchami | Pushya | 07:50 | |
| Lin, Nob 29 | Krishna Shashthi | Ashlesha | 07:52 | |
| Lun, Nob 30 | Krishna Saptami | Magha | 07:53 |
Disyembre 2026
| Petsa | Tithi | Nakshatra | Sikat ng araw | Mga pista at pag-aayuno |
|---|---|---|---|---|
| Mar, Dis 1 | Krishna Ashtami | Purva Phalguni | 07:55 | |
| Miy, Dis 2 | Krishna Navami | Uttara Phalguni | 07:56 | |
| Huw, Dis 3 | Krishna Dashami | Hasta | 07:58 | Krishna Ekadashi (araw ng pag-aayuno) |
| Biy, Dis 4 | Krishna Ekadashi | Chitra | 07:59 | Krishna Ekadashi (araw ng pag-aayuno) |
| Sab, Dis 5 | Krishna Dwadashi | Swati | 08:00 | Krishna Trayodashi (Pradosh) |
| Lin, Dis 6 | Krishna Trayodashi | Swati | 08:02 | Krishna Trayodashi (Pradosh) |
| Lun, Dis 7 | Krishna Chaturdashi | Vishakha | 08:03 | Amavasya (bagong buwan) |
| Mar, Dis 8 | Krishna Amavasya | Anuradha | 08:04 | Amavasya (bagong buwan) |
| Miy, Dis 9 | Shukla Pratipada | Jyeshtha | 08:05 | |
| Huw, Dis 10 | Shukla Dwitiya | Mula | 08:06 | |
| Biy, Dis 11 | Shukla Tritiya | Purva Ashadha | 08:08 | |
| Sab, Dis 12 | Shukla Tritiya | Uttara Ashadha | 08:09 | |
| Lin, Dis 13 | Shukla Chaturthi | Shravana | 08:10 | |
| Lun, Dis 14 | Shukla Panchami | Dhanishta | 08:10 | |
| Mar, Dis 15 | Shukla Shashthi | Shatabhisha | 08:11 | |
| Miy, Dis 16 | Shukla Saptami | Shatabhisha | 08:12 | |
| Huw, Dis 17 | Shukla Ashtami | Purva Bhadrapada | 08:13 | |
| Biy, Dis 18 | Shukla Navami | Uttara Bhadrapada | 08:14 | |
| Sab, Dis 19 | Shukla Dashami | Revati | 08:14 | Shukla Ekadashi (araw ng pag-aayuno) |
| Lin, Dis 20 | Shukla Ekadashi | Ashwini | 08:15 | Shukla Ekadashi (araw ng pag-aayuno) |
| Lun, Dis 21 | Shukla Dwadashi | Krittika | 08:15 | Shukla Trayodashi (Pradosh) |
| Mar, Dis 22 | Shukla Trayodashi | Rohini | 08:16 | Shukla Trayodashi (Pradosh), Purnima (kabilugan ng buwan) |
| Miy, Dis 23 | Shukla Purnima | Mrigashira | 08:16 | Purnima (kabilugan ng buwan) |
| Huw, Dis 24 | Krishna Pratipada | Ardra | 08:17 | |
| Biy, Dis 25 | Krishna Dwitiya | Punarvasu | 08:17 | |
| Sab, Dis 26 | Krishna Tritiya | Pushya | 08:17 | Sankashti Chaturthi |
| Lin, Dis 27 | Krishna Chaturthi | Ashlesha | 08:18 | Sankashti Chaturthi |
| Lun, Dis 28 | Krishna Panchami | Magha | 08:18 | |
| Mar, Dis 29 | Krishna Saptami | Purva Phalguni | 08:18 | |
| Miy, Dis 30 | Krishna Ashtami | Uttara Phalguni | 08:18 | |
| Huw, Dis 31 | Krishna Navami | Hasta | 08:18 |
Kinalkula para sa Birmingham (52.48, -1.92, Europe/London) mula sa lokal na pagsikat ng araw na 07:39 at paglubog ng araw na 16:06, gamit ang Lahiri ayanamsa. Na-update noong 15:32 lokal na oras. Paano kinakalkula ng Rekha
Para din sa Birmingham: Choghadiya ngayon · Choghadiya bukas · Rahu Kaal ngayon · Rahu Kaal bukas · Panchang ngayon · Panchang bukas · Diwali